Wir bei CryptoPredictions bieten tägliche, monatliche und jährliche Vorhersagen für BADCATsol und andere Kryptowährungen an. Obwohl wir eine der genauesten Vorhersagen für $BADCAT auf dem Markt bieten, sollten Sie diese niemals als Finanzberatung verstehen. Führen Sie immer Ihre Due Diligence durch, vor dem Investieren
BADCATsol startete im januar 2025 bei 0.010390137685828 $ und wird den Monat voraussichtlich bei 0.006883348274469 $ beenden. Im januar, liegt der maximal vorhergesagte $BADCAT Preis bei 0.015252251744627 $ und der minimale Preis bei 0.006883348274469 $.
BADCATsol startet laut Vorhersage im februar 2025 bei 0.010515850072615 $ schließt den Monat ab bei 0.012566230371979 $. Im februar, liegt der maximal vorhergesagte $BADCAT Preis bei 0.015161260196965 $ und der minimale Preis bei 0.010309656933937 $.
BADCATsol startet laut Vorhersage im märz 2025 bei 0.012691892675699 $ schließt den Monat ab bei 0.011525894188651 $. Im märz, liegt der maximal vorhergesagte $BADCAT Preis bei 0.014503865466169 $ und der minimale Preis bei 0.009862628516995 $.
Die $BADCAT Preisvorhersage wird für heute (12.01.2025) voraussichtlich in der 0.007768265067686 $ - 0.011423919217186 $ Preisspanne liegen. BADCATsol wird heute voraussichtlich bei 0.009139135373749 $ enden.
Der $BADCAT Preis ist für morgen (13.01.2025) in der Preisspanne von 0.007768265067686 $ - 0.011423919217186 $ vorhergesagt. BADCATsol wird morgen den Tag voraussichtlich bei 0.009139135373749 $ beginnen und bei 0.008956352666274 $ abschließen.
Monat | Mindestpreis | Höchstpreis | Durchschnittstag | Veränderung |
---|---|---|---|---|
Januar 2025 | 0.010371531186346 $ | 0.015252251744627 $ | 0.012201801395701 $ | 56,22% |
Februar 2025 | 0.010309656933937 $ | 0.015161260196965 $ | 0.012129008157572 $ | 55,28% |
März 2025 | 0.009862628516995 $ | 0.014503865466169 $ | 0.011603092372935 $ | 48,55% |
April 2025 | 0.008693846010039 $ | 0.012785067661822 $ | 0.010228054129458 $ | 30,95% |
Mai 2025 | 0.010218283944784 $ | 0.015026888154094 $ | 0.012021510523275 $ | 53,91% |
Juni 2025 | 0.011629969201447 $ | 0.017102895884481 $ | 0.013682316707585 $ | 75,17% |
Juli 2025 | 0.012796269815969 $ | 0.018818043847013 $ | 0.015054435077611 $ | 92,74% |
August 2025 | 0.013839485905068 $ | 0.020352185154511 $ | 0.016281748123609 $ | 108,45% |
September 2025 | 0.014753645105768 $ | 0.021696536920248 $ | 0.017357229536198 $ | 122,22% |
Oktober 2025 | 0.015540642372488 $ | 0.022853885841894 $ | 0.018283108673515 $ | 134,07% |
November 2025 | 0.016273181509581 $ | 0.023931149278795 $ | 0.019144919423036 $ | 145,11% |
Dezember 2025 | 0.016916016480774 $ | 0.024876494824667 $ | 0.019901195859734 $ | 154,79% |
Monat | Mindestpreis | Höchstpreis | Durchschnittstag | Veränderung |
---|---|---|---|---|
Januar 2026 | 0.01752415463062 $ | 0.025770815633265 $ | 0.020616652506612 $ | 163,95% |
Februar 2026 | 0.018084029812813 $ | 0.02659416148943 $ | 0.021275329191544 $ | 172,38% |
März 2026 | 0.018554105520671 $ | 0.027285449295104 $ | 0.021828359436083 $ | 179,46% |
April 2026 | 0.019039705051208 $ | 0.027999566251776 $ | 0.022399653001421 $ | 186,78% |
Mai 2026 | 0.019480282734133 $ | 0.02864747460902 $ | 0.022917979687216 $ | 193,41% |
Juni 2026 | 0.019908262729766 $ | 0.029276856955538 $ | 0.023421485564431 $ | 199,86% |
Juli 2026 | 0.02029900588193 $ | 0.029851479238132 $ | 0.023881183390506 $ | 205,74% |
August 2026 | 0.020681173767835 $ | 0.030413490835051 $ | 0.024330792668041 $ | 211,50% |
September 2026 | 0.021043637748302 $ | 0.030946526100445 $ | 0.024757220880356 $ | 216,96% |
Oktober 2026 | 0.021377481905315 $ | 0.031437473390168 $ | 0.025149978712135 $ | 221,99% |
November 2026 | 0.021707025760458 $ | 0.031922096706557 $ | 0.025537677365245 $ | 226,95% |
Dezember 2026 | 0.022011508752905 $ | 0.032369865813095 $ | 0.025895892650476 $ | 231,54% |
Monat | Mindestpreis | Höchstpreis | Durchschnittstag | Veränderung |
---|---|---|---|---|
Januar 2027 | 0.022312918704546 $ | 0.032813115741979 $ | 0.026250492593583 $ | 236,08% |
Februar 2027 | 0.022601991798549 $ | 0.03323822323316 $ | 0.026590578586528 $ | 240,43% |
März 2027 | 0.022853306296927 $ | 0.033607803377834 $ | 0.026886242702267 $ | 244,22% |
April 2027 | 0.023121167736259 $ | 0.034001717259204 $ | 0.027201373807363 $ | 248,25% |
Mai 2027 | 0.023371423986091 $ | 0.034369741156016 $ | 0.027495792924813 $ | 252,02% |
Juni 2027 | 0.023621073509316 $ | 0.034736872807817 $ | 0.027789498246254 $ | 255,78% |
Juli 2027 | 0.021507505507908 $ | 0.031628684570452 $ | 0.025302947656362 $ | 223,95% |
August 2027 | 0.02174159890395 $ | 0.031972939564633 $ | 0.025578351651706 $ | 227,47% |
September 2027 | 0.021968226895477 $ | 0.03230621602276 $ | 0.025844972818208 $ | 230,89% |
Oktober 2027 | 0.022180881213874 $ | 0.032618942961579 $ | 0.026095154369263 $ | 234,09% |
November 2027 | 0.02239443907225 $ | 0.032932998635661 $ | 0.026346398908529 $ | 237,31% |
Dezember 2027 | 0.022594932939774 $ | 0.033227842558491 $ | 0.026582274046793 $ | 240,33% |
Monat | Mindestpreis | Höchstpreis | Durchschnittstag | Veränderung |
---|---|---|---|---|
Januar 2028 | 0.022796368601832 $ | 0.033524071473283 $ | 0.026819257178626 $ | 243,36% |
Februar 2028 | 0.022992293431083 $ | 0.033812196222181 $ | 0.027049756977744 $ | 246,31% |
März 2028 | 0.023170856337311 $ | 0.034074788731339 $ | 0.027259830985072 $ | 249,00% |
April 2028 | 0.023356703097338 $ | 0.034348092790203 $ | 0.027478474232163 $ | 251,80% |
Mai 2028 | 0.023532329700984 $ | 0.034606367207329 $ | 0.027685093765864 $ | 254,44% |
Juni 2028 | 0.023709422738835 $ | 0.034866798145346 $ | 0.027893438516277 $ | 257,11% |
Juli 2028 | 0.023876762316649 $ | 0.035112885759778 $ | 0.028090308607822 $ | 259,63% |
August 2028 | 0.02404570375912 $ | 0.035361329057529 $ | 0.028289063246024 $ | 262,18% |
September 2028 | 0.024210792306389 $ | 0.035604106332925 $ | 0.02848328506634 $ | 264,66% |
Oktober 2028 | 0.024367054135557 $ | 0.035833903140525 $ | 0.02866712251242 $ | 267,02% |
November 2028 | 0.024525277970863 $ | 0.036066585251268 $ | 0.028853268201015 $ | 269,40% |
Dezember 2028 | 0.024674989166913 $ | 0.036286748774872 $ | 0.029029399019898 $ | 271,66% |
Monat | Mindestpreis | Höchstpreis | Durchschnittstag | Veränderung |
---|---|---|---|---|
Januar 2029 | 0.024826524261986 $ | 0.036509594502921 $ | 0.029207675602337 $ | 273,94% |
Februar 2029 | 0.024974975359198 $ | 0.036727904939997 $ | 0.029382323951998 $ | 276,17% |
März 2029 | 0.025106515659715 $ | 0.036921346558404 $ | 0.029537077246723 $ | 278,15% |
April 2029 | 0.025249252716471 $ | 0.03713125399481 $ | 0.029705003195848 $ | 280,30% |
Mai 2029 | 0.025384967968797 $ | 0.03733083524823 $ | 0.029864668198584 $ | 282,35% |
Juni 2029 | 0.025522618996695 $ | 0.037533263230434 $ | 0.030026610584347 $ | 284,42% |
Juli 2029 | 0.025653418913567 $ | 0.037725616049363 $ | 0.03018049283949 $ | 286,39% |
August 2029 | 0.025786180291973 $ | 0.037920853370549 $ | 0.030336682696439 $ | 288,39% |
September 2029 | 0.025916592742121 $ | 0.038112636385472 $ | 0.030490109108377 $ | 290,36% |
Oktober 2029 | 0.026040641986092 $ | 0.038295061744254 $ | 0.030636049395403 $ | 292,22% |
November 2029 | 0.026166844360346 $ | 0.038480653471097 $ | 0.030784522776878 $ | 294,13% |
Dezember 2029 | 0.026286801173896 $ | 0.038657060549847 $ | 0.030925648439878 $ | 295,93% |
BADCATsol wird voraussichtlich 0.019901195859734 $ bis zum Ende von 2025 erreichen. Der erwartete Durchschnitt ist $BADCAT Der Preis für 2025 ist 0.014824034998352 $, was ein 154,79% Anstieg im Wert vom aktuellen Preis ist. Der vorhergesagte Höchstpreis für 2025 ist 0.024876494824667 $ der voraussichtlich im dezember 2025 erreicht wird.
Unser Vorhersagesystem prognostiziert, dass der BADCATsol Preis morgen zwischen 0.007768265067686 $ - 0.011423919217186 $ bleiben wird. BADCATsol wird morgen voraussichtlich bei 0.009139135373749 $ beginnen und bei 0.008956352666274 $ abschließen.
BADCATsol wird bis anfang 2026 (January) im Durchschnitt 0.020616652506612 $ wert sein. In den Folgejahren - 2027, 2028, 2029 wird der Preis von $BADCAT im Januar im Durchschnitt bei jeweils 0.026250492593583 $, 0.026819257178626 $, 0.029207675602337 $ liegen.
Der erwartete Durchschnitt des $BADCAT Preises für februar 2025 ist 0.012129008157572 $, was 55.28% Anstiegim Wert vom aktuellen Preis sind. Der vorhergesagte Mindestpreis von BADCATsol für diesen Zeitraum ist 0.010309656933937 $ und der Höchstpreis ist 0.015161260196965 $.