Chez CryptoPredictions, nous fournissons des prédictions journalières, mensuelles et annuelles sur Degen.Food et d’autres cryptomonnaies. Bien que nos prédictions pour DEGEN font partie des plus précises du marché, celles-ci ne devraient jamais être considérées comme des conseils financiers. Renseignez-vous toujours suffisamment avant d’investir.
Degen.Food a commencé en mai 2025 à 0.00007249371732 $ et nous prédisons qu’il terminera le mois à 0.000075754385953 $. Durant mai, le prix maximum prévu de DEGEN est de 0.000152735341126 $ et le prix minimum prévu est de 0.00007249371732 $.
Selon nos prédictions, Degen.Food devrait commencer en juin 2025 à 0.000114039199577 $ et terminer le mois à 0.000118658015238 $. Durant juin, le prix maximum prévu de DEGEN est de 0.00016770470526 $ et le prix minimum prévu est de 0.000114039199577 $.
Selon nos prédictions, Degen.Food devrait commencer en juillet 2025 à 0.000124312320411 $ et terminer le mois à 0.000143462226778 $. Durant juillet, le prix maximum prévu de DEGEN est de 0.000179227682253 $ et le prix minimum prévu est de 0.000121874823932 $.
D’après nos prévisions, le prix de DEGEN aujourd’hui (10.05.2025) devrait se situer entre 0.000061989973812 $ et 0.000091161726194 $. Nous prévoyons que Degen.Food terminera la journée à 0.000072929380955 $.
D’après nos prévisions, le prix de DEGEN demain (11.05.2025) devrait se situer entre 0.00006260987355 $ et 0.000092073343456 $. Nous prédisons que Degen.Food commencera demain à 0.000073658674765 $ et terminera la journée à 0.00007513184826 $.
Mois | Prix minimum | Prix maximum | Prix moyen | Évolution |
---|---|---|---|---|
Mai 2025 | 0.000103860031966 $ | 0.000152735341126 $ | 0.000122188272901 $ | 67,54% |
Juin 2025 | 0.000114039199577 $ | 0.00016770470526 $ | 0.000134163764208 $ | 83,96% |
Juillet 2025 | 0.000121874823932 $ | 0.000179227682253 $ | 0.000143382145802 $ | 96,60% |
Août 2025 | 0.000128943919862 $ | 0.000189623411562 $ | 0.00015169872925 $ | 108,01% |
Septembre 2025 | 0.000135430738017 $ | 0.000199162850025 $ | 0.00015933028002 $ | 118,47% |
Octobre 2025 | 0.000141359922318 $ | 0.000207882238703 $ | 0.000166305790962 $ | 128,03% |
Novembre 2025 | 0.000147233804027 $ | 0.00021652030004 $ | 0.000173216240032 $ | 137,51% |
Décembre 2025 | 0.000152701021035 $ | 0.000224560325051 $ | 0.000179648260041 $ | 146,33% |
Mois | Prix minimum | Prix maximum | Prix moyen | Évolution |
---|---|---|---|---|
Janvier 2026 | 0.000158152911574 $ | 0.000232577811138 $ | 0.00018606224891 $ | 155,12% |
Février 2026 | 0.000163411525673 $ | 0.000240311067166 $ | 0.000192248853733 $ | 163,61% |
Mars 2026 | 0.000167998031706 $ | 0.000247055928979 $ | 0.000197644743184 $ | 171,01% |
Avril 2026 | 0.000172891401985 $ | 0.000254252061743 $ | 0.000203401649395 $ | 178,90% |
Mai 2026 | 0.000177458498937 $ | 0.00026096838079 $ | 0.000208774704632 $ | 186,27% |
Juin 2026 | 0.000182001699528 $ | 0.000267649558129 $ | 0.000214119646503 $ | 193,60% |
Juillet 2026 | 0.000186233343198 $ | 0.000273872563527 $ | 0.000219098050821 $ | 200,42% |
Août 2026 | 0.000190442066032 $ | 0.000280061861812 $ | 0.00022404948945 $ | 207,21% |
Septembre 2026 | 0.000194491323239 $ | 0.000286016651822 $ | 0.000228813321458 $ | 213,74% |
Octobre 2026 | 0.000198265264202 $ | 0.000291566565002 $ | 0.000233253252002 $ | 219,83% |
Novembre 2026 | 0.000202027901571 $ | 0.000297099855252 $ | 0.000237679884201 $ | 225,90% |
Décembre 2026 | 0.000205533785684 $ | 0.000302255567183 $ | 0.000241804453746 $ | 231,56% |
Mois | Prix minimum | Prix maximum | Prix moyen | Évolution |
---|---|---|---|---|
Janvier 2027 | 0.000209028982611 $ | 0.000307395562663 $ | 0.000245916450131 $ | 237,20% |
Février 2027 | 0.000212401578234 $ | 0.000312355262109 $ | 0.000249884209687 $ | 242,64% |
Mars 2027 | 0.000215348070443 $ | 0.000316688338886 $ | 0.000253350671109 $ | 247,39% |
Avril 2027 | 0.000218501618753 $ | 0.000321325909931 $ | 0.000257060727945 $ | 252,48% |
Mai 2027 | 0.000221458641081 $ | 0.000325674472178 $ | 0.000260539577742 $ | 257,25% |
Juin 2027 | 0.00022441754297 $ | 0.000330025798486 $ | 0.000264020638788 $ | 262,02% |
Juillet 2027 | 0.000227192445935 $ | 0.000334106538139 $ | 0.000267285230511 $ | 266,50% |
Août 2027 | 0.000229973253622 $ | 0.000338195961208 $ | 0.000270556768967 $ | 270,98% |
Septembre 2027 | 0.000232670715467 $ | 0.000342162816863 $ | 0.00027373025349 $ | 275,33% |
Octobre 2027 | 0.000235205958425 $ | 0.00034589111533 $ | 0.000276712892264 $ | 279,42% |
Novembre 2027 | 0.000237755378955 $ | 0.000349640263169 $ | 0.000279712210535 $ | 283,54% |
Décembre 2027 | 0.00024015146224 $ | 0.000353163915059 $ | 0.000282531132047 $ | 287,40% |
Mois | Prix minimum | Prix maximum | Prix moyen | Évolution |
---|---|---|---|---|
Janvier 2028 | 0.000242560916269 $ | 0.000356707229808 $ | 0.000285365783846 $ | 291,29% |
Février 2028 | 0.000244906102432 $ | 0.000360156032988 $ | 0.000288124826391 $ | 295,07% |
Mars 2028 | 0.000247044586546 $ | 0.000363300862567 $ | 0.000290640690054 $ | 298,52% |
Avril 2028 | 0.000249271156156 $ | 0.000366575229641 $ | 0.000293260183713 $ | 302,11% |
Mai 2028 | 0.000251375844617 $ | 0.000369670359731 $ | 0.000295736287785 $ | 305,51% |
Juin 2028 | 0.000253498441476 $ | 0.0003727918257 $ | 0.00029823346056 $ | 308,93% |
Juillet 2028 | 0.000255504259947 $ | 0.000375741558746 $ | 0.000300593246997 $ | 312,17% |
Août 2028 | 0.000257529231969 $ | 0.000378719458778 $ | 0.000302975567022 $ | 315,43% |
Septembre 2028 | 0.00025950782415 $ | 0.000381629153161 $ | 0.000305303322529 $ | 318,63% |
Octobre 2028 | 0.000261380318884 $ | 0.000384382821888 $ | 0.00030750625751 $ | 321,65% |
Novembre 2028 | 0.000263275900255 $ | 0.000387170441552 $ | 0.000309736353241 $ | 324,70% |
Décembre 2028 | 0.000265069003412 $ | 0.000389807357959 $ | 0.000311845886367 $ | 327,60% |
Mois | Prix minimum | Prix maximum | Prix moyen | Évolution |
---|---|---|---|---|
Janvier 2029 | 0.000266883369115 $ | 0.000392475542816 $ | 0.000313980434253 $ | 330,52% |
Février 2029 | 0.000268660156064 $ | 0.0003950884648 $ | 0.00031607077184 $ | 333,39% |
Mars 2029 | 0.000270233935733 $ | 0.000397402846666 $ | 0.000317922277333 $ | 335,93% |
Avril 2029 | 0.000271940969284 $ | 0.000399913190124 $ | 0.000319930552099 $ | 338,68% |
Mai 2029 | 0.000273563287551 $ | 0.000402298952281 $ | 0.000321839161825 $ | 341,30% |
Juin 2029 | 0.000275207954068 $ | 0.000404717579511 $ | 0.000323774063609 $ | 343,95% |
Juillet 2029 | 0.000276769976137 $ | 0.00040701467079 $ | 0.000325611736632 $ | 346,47% |
Août 2029 | 0.000278354592605 $ | 0.000409344989125 $ | 0.0003274759913 $ | 349,03% |
Septembre 2029 | 0.000279910317035 $ | 0.000411632819169 $ | 0.000329306255335 $ | 351,54% |
Octobre 2029 | 0.000281389309706 $ | 0.000413807808391 $ | 0.000331046246713 $ | 353,92% |
Novembre 2029 | 0.000282893115075 $ | 0.000416019286874 $ | 0.0003328154295 $ | 356,35% |
Décembre 2029 | 0.000284321666863 $ | 0.000418120098328 $ | 0.000334496078662 $ | 358,65% |
Nous prévoyons que Degen.Food atteindra 0.000179648260041 $ d’ici la fin de 2025. Le prix moyen attendu de DEGEN pour 2025 est de 0.000153741685402 $, ce qui représente 146,33% d'augmentation en valeur par rapport au prix actuel. Le prix maximum prédit pour 2025 est de 0.000224560325051 $ et nous prévoyons qu’il sera atteint en décembre 2025.
Notre système de prédictions prévoit que le prix de Degen.Food restera entre 0.00006260987355 $ et 0.000092073343456 $ demain. Nous prédisons que Degen.Food commencera demain à 0.000072929380955 $ et terminera la journée à 0.00007513184826 $.
Nous prévoyons que Degen.Food vaudra en moyenne 0.00018606224891 $ d’ici le début de 2026 (janvier). Au cours des années suivantes – 2027, 2028, 2029 –, nos prédictions pour janvier prévoient un prix moyen de DEGEN à 0.000245916450131 $, 0.000285365783846 $, 0.000313980434253 $, respectivement.
Le prix moyen attendu de DEGEN pour juin 2025 est de 0.000134163764208 $, ce qui correspond à 83.96 % d'augmentationen valeur par rapport au prix actuel. Le prix minimum prédit de Degen.Food pour cette période de temps est de 0.000114039199577 $ et le prix maximum est de 0.00016770470526 $.