Chez CryptoPredictions, nous fournissons des prédictions journalières, mensuelles et annuelles sur Elon's Hedgehog et d’autres cryptomonnaies. Bien que nos prédictions pour SHRUB font partie des plus précises du marché, celles-ci ne devraient jamais être considérées comme des conseils financiers. Renseignez-vous toujours suffisamment avant d’investir.
Elon's Hedgehog a commencé en décembre 2025 à 0.1581040206106 $ et nous prédisons qu’il terminera le mois à 0.000022913620871 $. Durant décembre, le prix maximum prévu de SHRUB est de 0.000070565895753 $ et le prix minimum prévu est de 0.000022913620871 $.
Selon nos prédictions, Elon's Hedgehog devrait commencer en janvier 2026 à 0.000057131030224 $ et terminer le mois à 0.000072855234835 $. Durant janvier, le prix maximum prévu de SHRUB est de 0.000081569146522 $ et le prix minimum prévu est de 0.000055467019635 $.
Selon nos prédictions, Elon's Hedgehog devrait commencer en février 2026 à 0.000074312339532 $ et terminer le mois à 0.000066366731906 $. Durant février, le prix maximum prévu de SHRUB est de 0.000082062706214 $ et le prix minimum prévu est de 0.000055802640226 $.
D’après nos prévisions, le prix de SHRUB aujourd’hui (27.12.2025) devrait se situer entre 0.000017299664629 $ et 0.000025440683278 $. Nous prévoyons que Elon's Hedgehog terminera la journée à 0.000020352546622 $.
D’après nos prévisions, le prix de SHRUB demain (28.12.2025) devrait se situer entre 0.000018175027659 $ et 0.000026727981852 $. Nous prédisons que Elon's Hedgehog commencera demain à 0.000021382385482 $ et terminera la journée à 0.000021810033191 $.
| Mois | Prix minimum | Prix maximum | Prix moyen | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| Décembre 2025 | 0.000047984809112 $ | 0.000070565895753 $ | 0.000056452716602 $ | 177,41% |
| Mois | Prix minimum | Prix maximum | Prix moyen | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| Janvier 2026 | 0.000055467019635 $ | 0.000081569146522 $ | 0.000065255317217 $ | 220,66% |
| Février 2026 | 0.000055802640226 $ | 0.000082062706214 $ | 0.000065650164971 $ | 222,61% |
| Mars 2026 | 0.000051428569693 $ | 0.000075630249548 $ | 0.000060504199638 $ | 197,32% |
| Avril 2026 | 0.00005022458465 $ | 0.000073859683309 $ | 0.000059087746647 $ | 190,36% |
| Mai 2026 | 0.000060994528339 $ | 0.000089697835793 $ | 0.000071758268635 $ | 252,62% |
| Juin 2026 | 0.000066434014199 $ | 0.000097697079705 $ | 0.000078157663764 $ | 284,07% |
| Juillet 2026 | 0.000070095309366 $ | 0.000103081337303 $ | 0.000082465069843 $ | 305,23% |
| Août 2026 | 0.000073044366179 $ | 0.000107418185558 $ | 0.000085934548446 $ | 322,28% |
| Septembre 2026 | 0.000075469758307 $ | 0.000110984938686 $ | 0.000088787950949 $ | 336,30% |
| Octobre 2026 | 0.000077474727029 $ | 0.000113933422102 $ | 0.000091146737681 $ | 347,90% |
| Novembre 2026 | 0.000079289219059 $ | 0.000116601792734 $ | 0.000093281434187 $ | 358,39% |
| Décembre 2026 | 0.000080849125151 $ | 0.000118895772281 $ | 0.000095116617824 $ | 367,40% |
| Mois | Prix minimum | Prix maximum | Prix moyen | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| Janvier 2027 | 0.000082302134719 $ | 0.000121032551057 $ | 0.000096826040846 $ | 375,80% |
| Février 2027 | 0.00008362347894 $ | 0.000122975704324 $ | 0.000098380563459 $ | 383,44% |
| Mars 2027 | 0.000084722489553 $ | 0.000124591896401 $ | 0.000099673517121 $ | 389,80% |
| Avril 2027 | 0.000085849067125 $ | 0.000126248628125 $ | 0.0001009989025 $ | 396,31% |
| Mai 2027 | 0.000086864363653 $ | 0.000127741711255 $ | 0.000102193369004 $ | 402,18% |
| Juin 2027 | 0.000087845036226 $ | 0.000129183876802 $ | 0.000103347101442 $ | 407,85% |
| Juillet 2027 | 0.000088736001605 $ | 0.000130494120008 $ | 0.000104395296006 $ | 413,00% |
| Août 2027 | 0.000089603693565 $ | 0.000131770137595 $ | 0.000105416110076 $ | 418,02% |
| Septembre 2027 | 0.000090423493664 $ | 0.000132975725976 $ | 0.000106380580781 $ | 422,75% |
| Octobre 2027 | 0.000091176019689 $ | 0.000134082381896 $ | 0.000107265905517 $ | 427,11% |
| Novembre 2027 | 0.000091916596418 $ | 0.00013517146532 $ | 0.000108137172256 $ | 431,39% |
| Décembre 2027 | 0.0000925989618 $ | 0.000136174943824 $ | 0.000108939955059 $ | 435,33% |
| Mois | Prix minimum | Prix maximum | Prix moyen | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| Janvier 2028 | 0.000093272729884 $ | 0.000137165779242 $ | 0.000109732623393 $ | 439,23% |
| Février 2028 | 0.000093917384477 $ | 0.000138113800702 $ | 0.000110491040562 $ | 442,95% |
| Mars 2028 | 0.00009449624582 $ | 0.000138965067382 $ | 0.000111172053905 $ | 446,30% |
| Avril 2028 | 0.000095090401434 $ | 0.000139838825638 $ | 0.00011187106051 $ | 449,73% |
| Mai 2028 | 0.000095644469146 $ | 0.000140653631097 $ | 0.000112522904878 $ | 452,94% |
| Juin 2028 | 0.000096196217831 $ | 0.000141465026223 $ | 0.000113172020978 $ | 456,13% |
| Juillet 2028 | 0.000096711459816 $ | 0.000142222735023 $ | 0.000113778188019 $ | 459,11% |
| Août 2028 | 0.000097225865767 $ | 0.000142979214364 $ | 0.000114383371491 $ | 462,08% |
| Septembre 2028 | 0.000097723174589 $ | 0.000143710550866 $ | 0.000114968440693 $ | 464,96% |
| Octobre 2028 | 0.000098189203233 $ | 0.000144395887108 $ | 0.000115516709686 $ | 467,65% |
| Novembre 2028 | 0.000093448850278 $ | 0.00013742477982 $ | 0.000109939823856 $ | 440,24% |
| Décembre 2028 | 0.000093887123988 $ | 0.000138069299983 $ | 0.000110455439986 $ | 442,78% |
| Mois | Prix minimum | Prix maximum | Prix moyen | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| Janvier 2029 | 0.000094326924136 $ | 0.000138716064905 $ | 0.000110972851924 $ | 445,32% |
| Février 2029 | 0.000094754179859 $ | 0.000139344382145 $ | 0.000111475505716 $ | 447,79% |
| Mars 2029 | 0.000095129887609 $ | 0.000139896893543 $ | 0.000111917514834 $ | 449,96% |
| Avril 2029 | 0.000095534611389 $ | 0.000140492075572 $ | 0.000112393660457 $ | 452,30% |
| Mai 2029 | 0.000095916647624 $ | 0.000141053893564 $ | 0.000112843114851 $ | 454,51% |
| Juin 2029 | 0.000096301448159 $ | 0.000141619776704 $ | 0.000113295821363 $ | 456,74% |
| Juillet 2029 | 0.000096664661148 $ | 0.000142153913453 $ | 0.000113723130762 $ | 458,84% |
| Août 2029 | 0.000097030960094 $ | 0.000142692588373 $ | 0.000114154070699 $ | 460,95% |
| Septembre 2029 | 0.000097388523567 $ | 0.00014321841701 $ | 0.000114574733608 $ | 463,02% |
| Octobre 2029 | 0.00009772661969 $ | 0.000143715617192 $ | 0.000114972493753 $ | 464,98% |
| Novembre 2029 | 0.000098068612147 $ | 0.000144218547275 $ | 0.00011537483782 $ | 466,95% |
| Décembre 2029 | 0.00009839187965 $ | 0.000144693940661 $ | 0.000115755152529 $ | 468,82% |
Nous prévoyons que Elon's Hedgehog atteindra 0.000056452716602 $ d’ici la fin de 2025. Le prix moyen attendu de SHRUB pour 2025 est de 0.000056452716602 $, ce qui représente 177,41% d'augmentation en valeur par rapport au prix actuel. Le prix maximum prédit pour 2025 est de 0.000070565895753 $ et nous prévoyons qu’il sera atteint en décembre 2025.
Notre système de prédictions prévoit que le prix de Elon's Hedgehog restera entre 0.000018175027659 $ et 0.000026727981852 $ demain. Nous prédisons que Elon's Hedgehog commencera demain à 0.000020352546622 $ et terminera la journée à 0.000021810033191 $.
Nous prévoyons que Elon's Hedgehog vaudra en moyenne 0.000065255317217 $ d’ici le début de 2026 (janvier). Au cours des années suivantes – 2027, 2028, 2029 –, nos prédictions pour janvier prévoient un prix moyen de SHRUB à 0.000096826040846 $, 0.000109732623393 $, 0.000110972851924 $, respectivement.
Le prix moyen attendu de SHRUB pour janvier 2026 est de 0.000065255317217 $, ce qui correspond à 220.66 % d'augmentationen valeur par rapport au prix actuel. Le prix minimum prédit de Elon's Hedgehog pour cette période de temps est de 0.000055467019635 $ et le prix maximum est de 0.000081569146522 $.