Chez CryptoPredictions, nous fournissons des prédictions journalières, mensuelles et annuelles sur FairERC20 et d’autres cryptomonnaies. Bien que nos prédictions pour FERC font partie des plus précises du marché, celles-ci ne devraient jamais être considérées comme des conseils financiers. Renseignez-vous toujours suffisamment avant d’investir.
FairERC20 a commencé en décembre 2024 à 0.006946791036899 $ et nous prédisons qu’il terminera le mois à 0.005314743267626 $. Durant décembre, le prix maximum prévu de FERC est de 0.008102827758556 $ et le prix minimum prévu est de 0.005314743267626 $.
Selon nos prédictions, FairERC20 devrait commencer en janvier 2025 à 0.006374501528272 $ et terminer le mois à 0.008067554512986 $. Durant janvier, le prix maximum prévu de FERC est de 0.009101230051787 $ et le prix minimum prévu est de 0.006188836435215 $.
Selon nos prédictions, FairERC20 devrait commencer en février 2025 à 0.007825527877597 $ et terminer le mois à 0.007241135646366 $. Durant février, le prix maximum prévu de FERC est de 0.009864268543345 $ et le prix minimum prévu est de 0.006707702609475 $.
D’après nos prévisions, le prix de FERC aujourd’hui (25.12.2024) devrait se situer entre 0.004711799842865 $ et 0.006929117415978 $. Nous prévoyons que FairERC20 terminera la journée à 0.005543293932782 $.
D’après nos prévisions, le prix de FERC demain (26.12.2024) devrait se situer entre 0.004998748453295 $ et 0.007351100666611 $. Nous prédisons que FairERC20 commencera demain à 0.005880880533288 $ et terminera la journée à 0.00570445411729 $.
Mois | Prix minimum | Prix maximum | Prix moyen | Évolution |
---|---|---|---|---|
Décembre 2024 | 0.005509922875818 $ | 0.008102827758556 $ | 0.006482262206845 $ | 17,29% |
Mois | Prix minimum | Prix maximum | Prix moyen | Évolution |
---|---|---|---|---|
Janvier 2025 | 0.006188836435215 $ | 0.009101230051787 $ | 0.00728098404143 $ | 31,74% |
Février 2025 | 0.006707702609475 $ | 0.009864268543345 $ | 0.007891414834676 $ | 42,78% |
Mars 2025 | 0.007095695436461 $ | 0.01043484623009 $ | 0.008347876984072 $ | 51,04% |
Avril 2025 | 0.007467077663031 $ | 0.010980996563281 $ | 0.008784797250625 $ | 58,95% |
Mai 2025 | 0.007787141521072 $ | 0.011451678707458 $ | 0.009161342965967 $ | 65,76% |
Juin 2025 | 0.0080885945763 $ | 0.01189499202397 $ | 0.009515993619176 $ | 72,18% |
Juillet 2025 | 0.008359403717463 $ | 0.012293240760975 $ | 0.00983459260878 $ | 77,94% |
Août 2025 | 0.008622867161304 $ | 0.012680687001917 $ | 0.010144549601534 $ | 83,55% |
Septembre 2025 | 0.008873385090358 $ | 0.013049095721115 $ | 0.010439276576892 $ | 88,88% |
Octobre 2025 | 0.009105988921935 $ | 0.013391160179315 $ | 0.010712928143452 $ | 93,83% |
Novembre 2025 | 0.009338335936393 $ | 0.013732846965283 $ | 0.010986277572227 $ | 98,78% |
Décembre 2025 | 0.009556110963668 $ | 0.014053104358335 $ | 0.011242483486668 $ | 103,41% |
Mois | Prix minimum | Prix maximum | Prix moyen | Évolution |
---|---|---|---|---|
Janvier 2026 | 0.009775121432977 $ | 0.014375178577908 $ | 0.011500142862326 $ | 108,08% |
Février 2026 | 0.009988730706856 $ | 0.014689309863024 $ | 0.011751447890419 $ | 112,62% |
Mars 2026 | 0.010177473721696 $ | 0.014966873120142 $ | 0.011973498496113 $ | 116,64% |
Avril 2026 | 0.010381890855815 $ | 0.015267486552669 $ | 0.012213989242135 $ | 120,99% |
Mai 2026 | 0.010575976782978 $ | 0.015552907033791 $ | 0.012442325627033 $ | 125,12% |
Juin 2026 | 0.010772613438731 $ | 0.015842078586369 $ | 0.012673662869095 $ | 129,31% |
Juillet 2026 | 0.010959276981329 $ | 0.016116583796072 $ | 0.012893267036858 $ | 133,28% |
Août 2026 | 0.011148545133954 $ | 0.016394919314639 $ | 0.013115935451711 $ | 137,31% |
Septembre 2026 | 0.011334246383244 $ | 0.016668009387124 $ | 0.013334407509699 $ | 141,26% |
Octobre 2026 | 0.011510649143922 $ | 0.01692742521165 $ | 0.01354194016932 $ | 145,02% |
Novembre 2026 | 0.011689831312701 $ | 0.017190928401031 $ | 0.013752742720824 $ | 148,83% |
Décembre 2026 | 0.011859836303956 $ | 0.017440935741112 $ | 0.01395274859289 $ | 152,45% |
Mois | Prix minimum | Prix maximum | Prix moyen | Évolution |
---|---|---|---|---|
Janvier 2027 | 0.012032308075071 $ | 0.017694570698634 $ | 0.014155656558908 $ | 156,12% |
Février 2027 | 0.012201593259989 $ | 0.017943519499983 $ | 0.014354815599987 $ | 159,73% |
Mars 2027 | 0.012351811347159 $ | 0.018164428451704 $ | 0.014531542761364 $ | 162,92% |
Avril 2027 | 0.012514993875504 $ | 0.018404402758094 $ | 0.014723522206475 $ | 166,40% |
Mai 2027 | 0.012670271343094 $ | 0.018632751975138 $ | 0.01490620158011 $ | 169,70% |
Juin 2027 | 0.012827836828852 $ | 0.018864465924783 $ | 0.015091572739826 $ | 173,06% |
Juillet 2027 | 0.012977585217222 $ | 0.019084684142973 $ | 0.015267747314378 $ | 176,24% |
Août 2027 | 0.013129562982033 $ | 0.01930818085593 $ | 0.015446544684744 $ | 179,48% |
Septembre 2027 | 0.013278797563974 $ | 0.019527643476433 $ | 0.015622114781146 $ | 182,66% |
Octobre 2027 | 0.01342066742399 $ | 0.019736275623514 $ | 0.015789020498811 $ | 185,68% |
Novembre 2027 | 0.01356488537137 $ | 0.019948360840249 $ | 0.0159586886722 $ | 188,75% |
Décembre 2027 | 0.013701832304004 $ | 0.020149753388241 $ | 0.016119802710592 $ | 191,66% |
Mois | Prix minimum | Prix maximum | Prix moyen | Évolution |
---|---|---|---|---|
Janvier 2028 | 0.01384089534483 $ | 0.020354257860044 $ | 0.016283406288035 $ | 194,62% |
Février 2028 | 0.013977531749325 $ | 0.020555193749007 $ | 0.016444154999205 $ | 197,53% |
Mars 2028 | 0.014103211082333 $ | 0.020740016297548 $ | 0.016592013038038 $ | 200,21% |
Avril 2028 | 0.014235150273409 $ | 0.020934044519719 $ | 0.016747235615775 $ | 203,01% |
Mai 2028 | 0.014360866342065 $ | 0.021118921091272 $ | 0.016895136873018 $ | 205,69% |
Juin 2028 | 0.014488618597336 $ | 0.021306792054906 $ | 0.017045433643924 $ | 208,41% |
Juillet 2028 | 0.014610218707127 $ | 0.021485615745775 $ | 0.01718849259662 $ | 211,00% |
Août 2028 | 0.014733828241435 $ | 0.021667394472699 $ | 0.017333915578159 $ | 213,63% |
Septembre 2028 | 0.014855414824066 $ | 0.021846198270686 $ | 0.017476958616549 $ | 216,22% |
Octobre 2028 | 0.014971203716428 $ | 0.022016476053571 $ | 0.017613180842857 $ | 218,68% |
Novembre 2028 | 0.015089122097617 $ | 0.022189885437672 $ | 0.017751908350138 $ | 221,19% |
Décembre 2028 | 0.015201303466466 $ | 0.02235485803892 $ | 0.017883886431136 $ | 223,58% |
Nous prévoyons que FairERC20 atteindra 0.006482262206845 $ d’ici la fin de 2024. Le prix moyen attendu de FERC pour 2024 est de 0.006482262206845 $, ce qui représente 17,29% d'augmentation en valeur par rapport au prix actuel. Le prix maximum prédit pour 2024 est de 0.008102827758556 $ et nous prévoyons qu’il sera atteint en décembre 2024.
Notre système de prédictions prévoit que le prix de FairERC20 restera entre 0.004998748453295 $ et 0.007351100666611 $ demain. Nous prédisons que FairERC20 commencera demain à 0.005543293932782 $ et terminera la journée à 0.00570445411729 $.
Nous prévoyons que FairERC20 vaudra en moyenne 0.00728098404143 $ d’ici le début de 2025 (janvier). Au cours des années suivantes – 2026, 2027, 2028 –, nos prédictions pour janvier prévoient un prix moyen de FERC à 0.011500142862326 $, 0.014155656558908 $, 0.016283406288035 $, respectivement.
Le prix moyen attendu de FERC pour janvier 2025 est de 0.00728098404143 $, ce qui correspond à 31.74 % d'augmentationen valeur par rapport au prix actuel. Le prix minimum prédit de FairERC20 pour cette période de temps est de 0.006188836435215 $ et le prix maximum est de 0.009101230051787 $.