Chez CryptoPredictions, nous fournissons des prédictions journalières, mensuelles et annuelles sur Frogonsol et d’autres cryptomonnaies. Bien que nos prédictions pour FROG font partie des plus précises du marché, celles-ci ne devraient jamais être considérées comme des conseils financiers. Renseignez-vous toujours suffisamment avant d’investir.
Frogonsol a commencé en novembre 2024 à 0.000017321546152 $ et nous prédisons qu’il terminera le mois à 0.000027610151489 $. Durant novembre, le prix maximum prévu de FROG est de 0.000039832460047 $ et le prix minimum prévu est de 0.000017321546152 $.
Selon nos prédictions, Frogonsol devrait commencer en décembre 2024 à 0.000028162354519 $ et terminer le mois à 0.000036373936088 $. Durant décembre, le prix maximum prévu de FROG est de 0.000039837862153 $ et le prix minimum prévu est de 0.000027089746264 $.
Selon nos prédictions, Frogonsol devrait commencer en janvier 2025 à 0.000036737675449 $ et terminer le mois à 0.000035900585068 $. Durant janvier, le prix maximum prévu de FROG est de 0.000039868269963 $ et le prix minimum prévu est de 0.000027110423575 $.
D’après nos prévisions, le prix de FROG aujourd’hui (23.11.2024) devrait se situer entre 0.000022117138877 $ et 0.000032525204231 $. Nous prévoyons que Frogonsol terminera la journée à 0.000026020163385 $.
D’après nos prévisions, le prix de FROG demain (24.11.2024) devrait se situer entre 0.000022117138877 $ et 0.000032525204231 $. Nous prédisons que Frogonsol commencera demain à 0.000026020163385 $ et terminera la journée à 0.000026800768287 $.
Mois | Prix minimum | Prix maximum | Prix moyen | Évolution |
---|---|---|---|---|
Novembre 2024 | 0.000027086072832 $ | 0.000039832460047 $ | 0.000031865968038 $ | 31,73% |
Décembre 2024 | 0.000027089746264 $ | 0.000039837862153 $ | 0.000031870289722 $ | 31,75% |
Mois | Prix minimum | Prix maximum | Prix moyen | Évolution |
---|---|---|---|---|
Janvier 2025 | 0.000027110423575 $ | 0.000039868269963 $ | 0.00003189461597 $ | 31,85% |
Février 2025 | 0.000027145969618 $ | 0.000039920543556 $ | 0.000031936434845 $ | 32,02% |
Mars 2025 | 0.00002718888945 $ | 0.000039983660956 $ | 0.000031986928764 $ | 32,23% |
Avril 2025 | 0.000027246103741 $ | 0.000040067799619 $ | 0.000032054239695 $ | 32,51% |
Mai 2025 | 0.00002730916527 $ | 0.000040160537161 $ | 0.000032128429729 $ | 32,82% |
Juin 2025 | 0.000027379925887 $ | 0.000040264596893 $ | 0.000032211677514 $ | 33,16% |
Juillet 2025 | 0.000027451678056 $ | 0.000040370114789 $ | 0.000032296091831 $ | 33,51% |
Août 2025 | 0.000027527020287 $ | 0.000040480912187 $ | 0.000032384729749 $ | 33,88% |
Septembre 2025 | 0.000027601418433 $ | 0.000040590321225 $ | 0.00003247225698 $ | 34,24% |
Octobre 2025 | 0.000027670514044 $ | 0.000040691932417 $ | 0.000032553545934 $ | 34,57% |
Novembre 2025 | 0.000027736979939 $ | 0.00004078967638 $ | 0.000032631741104 $ | 34,90% |
Décembre 2025 | 0.000027794461786 $ | 0.000040874208508 $ | 0.000032699366807 $ | 35,18% |
Mois | Prix minimum | Prix maximum | Prix moyen | Évolution |
---|---|---|---|---|
Janvier 2026 | 0.000027844938575 $ | 0.000040948439081 $ | 0.000032758751265 $ | 35,42% |
Février 2026 | 0.000027884383395 $ | 0.00004100644617 $ | 0.000032805156936 $ | 35,61% |
Mars 2026 | 0.000027908871375 $ | 0.000041042457905 $ | 0.000032833966324 $ | 35,73% |
Avril 2026 | 0.000027921780417 $ | 0.00004106144179 $ | 0.000032849153432 $ | 35,80% |
Mai 2026 | 0.000027918202482 $ | 0.00004105618012 $ | 0.000032844944096 $ | 35,78% |
Juin 2026 | 0.000027895757582 $ | 0.000041023172914 $ | 0.000032818538332 $ | 35,67% |
Juillet 2026 | 0.000027853748354 $ | 0.000040961394638 $ | 0.000032769115711 $ | 35,47% |
Août 2026 | 0.000027786959037 $ | 0.000040863175055 $ | 0.000032690540044 $ | 35,14% |
Septembre 2026 | 0.000027693716323 $ | 0.000040726053417 $ | 0.000032580842733 $ | 34,69% |
Octobre 2026 | 0.000027575443398 $ | 0.000040552122644 $ | 0.000032441698115 $ | 34,11% |
Novembre 2026 | 0.000027420689299 $ | 0.000040324543087 $ | 0.000032259634469 $ | 33,36% |
Décembre 2026 | 0.00002723616884 $ | 0.000040053189471 $ | 0.000032042551577 $ | 32,46% |
Mois | Prix minimum | Prix maximum | Prix moyen | Évolution |
---|---|---|---|---|
Janvier 2027 | 0.000027004924314 $ | 0.000039713123991 $ | 0.000031770499193 $ | 31,34% |
Février 2027 | 0.000026727044718 $ | 0.000039304477526 $ | 0.000031443582021 $ | 29,99% |
Mars 2027 | 0.000026430522406 $ | 0.000038868415304 $ | 0.000031094732243 $ | 28,54% |
Avril 2027 | 0.000026044996293 $ | 0.000038301465136 $ | 0.000030641172109 $ | 26,67% |
Mai 2027 | 0.000025604540321 $ | 0.000037653735767 $ | 0.000030122988613 $ | 24,53% |
Juin 2027 | 0.000025067937084 $ | 0.000036864613359 $ | 0.000029491690688 $ | 21,92% |
Juillet 2027 | 0.000024816658089 $ | 0.000036495085424 $ | 0.00002919606834 $ | 20,69% |
Août 2027 | 0.000025489896437 $ | 0.000037485141819 $ | 0.000029988113456 $ | 23,97% |
Septembre 2027 | 0.000026180936922 $ | 0.000038501377826 $ | 0.000030801102261 $ | 27,33% |
Octobre 2027 | 0.000026862730607 $ | 0.000039504015598 $ | 0.000031603212478 $ | 30,65% |
Novembre 2027 | 0.000027578041615 $ | 0.000040555943551 $ | 0.000032444754841 $ | 34,12% |
Décembre 2027 | 0.000028275738356 $ | 0.000041581968171 $ | 0.000033265574537 $ | 37,52% |
Mois | Prix minimum | Prix maximum | Prix moyen | Évolution |
---|---|---|---|---|
Janvier 2028 | 0.000029000419608 $ | 0.000042647675894 $ | 0.000034118140715 $ | 41,04% |
Février 2028 | 0.000029726359113 $ | 0.00004371523399 $ | 0.000034972187192 $ | 44,57% |
Mars 2028 | 0.000030404653767 $ | 0.000044712726128 $ | 0.000035770180903 $ | 47,87% |
Avril 2028 | 0.000031126122735 $ | 0.000045773709905 $ | 0.000036618967924 $ | 51,38% |
Mai 2028 | 0.000031821218744 $ | 0.000046795909917 $ | 0.000037436727934 $ | 54,76% |
Juin 2028 | 0.000032534033005 $ | 0.000047844166183 $ | 0.000038275332947 $ | 58,23% |
Juillet 2028 | 0.000033217574851 $ | 0.00004884937478 $ | 0.000039079499824 $ | 61,55% |
Août 2028 | 0.000033916564839 $ | 0.000049877301233 $ | 0.000039901840987 $ | 64,95% |
Septembre 2028 | 0.00003460741105 $ | 0.000050893251544 $ | 0.000040714601235 $ | 68,31% |
Octobre 2028 | 0.000035267706498 $ | 0.000051864274261 $ | 0.000041491419409 $ | 71,52% |
Novembre 2028 | 0.000035941967921 $ | 0.000052855835178 $ | 0.000042284668142 $ | 74,80% |
Décembre 2028 | 0.000036584660108 $ | 0.000053800970748 $ | 0.000043040776598 $ | 77,93% |
Nous prévoyons que Frogonsol atteindra 0.000031870289722 $ d’ici la fin de 2024. Le prix moyen attendu de FROG pour 2024 est de 0.00003186812888 $, ce qui représente 31,75% d'augmentation en valeur par rapport au prix actuel. Le prix maximum prédit pour 2024 est de 0.000039837862153 $ et nous prévoyons qu’il sera atteint en décembre 2024.
Notre système de prédictions prévoit que le prix de Frogonsol restera entre 0.000022117138877 $ et 0.000032525204231 $ demain. Nous prédisons que Frogonsol commencera demain à 0.000026020163385 $ et terminera la journée à 0.000026800768287 $.
Nous prévoyons que Frogonsol vaudra en moyenne 0.00003189461597 $ d’ici le début de 2025 (janvier). Au cours des années suivantes – 2026, 2027, 2028 –, nos prédictions pour janvier prévoient un prix moyen de FROG à 0.000032758751265 $, 0.000031770499193 $, 0.000034118140715 $, respectivement.
Le prix moyen attendu de FROG pour décembre 2024 est de 0.000031870289722 $, ce qui correspond à 31.75 % d'augmentationen valeur par rapport au prix actuel. Le prix minimum prédit de Frogonsol pour cette période de temps est de 0.000027089746264 $ et le prix maximum est de 0.000039837862153 $.