Chez CryptoPredictions, nous fournissons des prédictions journalières, mensuelles et annuelles sur LUSD [OLD] et d’autres cryptomonnaies. Bien que nos prédictions pour LUSD font partie des plus précises du marché, celles-ci ne devraient jamais être considérées comme des conseils financiers. Renseignez-vous toujours suffisamment avant d’investir.
LUSD [OLD] a commencé en novembre 2025 à 0.000004837328652 $ et nous prédisons qu’il terminera le mois à 0.000004184177426 $. Durant novembre, le prix maximum prévu de LUSD est de 0.000006504148338 $ et le prix minimum prévu est de 0.000004184177426 $.
Selon nos prédictions, LUSD [OLD] devrait commencer en décembre 2025 à 0.000004536321063 $ et terminer le mois à 0.000005853660306 $. Durant décembre, le prix maximum prévu de LUSD est de 0.000006476757657 $ et le prix minimum prévu est de 0.000004404195207 $.
Selon nos prédictions, LUSD [OLD] devrait commencer en janvier 2026 à 0.000005853660306 $ et terminer le mois à 0.000006428574844 $. Durant janvier, le prix maximum prévu de LUSD est de 0.000006579526117 $ et le prix minimum prévu est de 0.00000447407776 $.
D’après nos prévisions, le prix de LUSD aujourd’hui (25.11.2025) devrait se situer entre 0.000003063846449 $ et 0.000004505656543 $. Nous prévoyons que LUSD [OLD] terminera la journée à 0.000003604525235 $.
D’après nos prévisions, le prix de LUSD demain (26.11.2025) devrait se situer entre 0.000003521337438 $ et 0.000005178437408 $. Nous prédisons que LUSD [OLD] commencera demain à 0.000004142749927 $ et terminera la journée à 0.000004142749927 $.
| Mois | Prix minimum | Prix maximum | Prix moyen | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| Novembre 2025 | 0.00000442282087 $ | 0.000006504148338 $ | 0.00000520331867 $ | 44,14% |
| Décembre 2025 | 0.000004404195207 $ | 0.000006476757657 $ | 0.000005181406125 $ | 43,53% |
| Mois | Prix minimum | Prix maximum | Prix moyen | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| Janvier 2026 | 0.00000447407776 $ | 0.000006579526117 $ | 0.000005263620894 $ | 45,81% |
| Février 2026 | 0.000004636041932 $ | 0.000006817708723 $ | 0.000005454166978 $ | 51,08% |
| Mars 2026 | 0.000004849126863 $ | 0.000007131068916 $ | 0.000005704855133 $ | 58,03% |
| Avril 2026 | 0.000005136508862 $ | 0.000007553689503 $ | 0.000006042951603 $ | 67,39% |
| Mai 2026 | 0.000005444956385 $ | 0.000008007288801 $ | 0.000006405831041 $ | 77,45% |
| Juin 2026 | 0.000005776143995 $ | 0.000008494329404 $ | 0.000006795463524 $ | 88,24% |
| Juillet 2026 | 0.00000609673919 $ | 0.000008965792927 $ | 0.000007172634342 $ | 98,69% |
| Août 2026 | 0.00000642059974 $ | 0.000009442058442 $ | 0.000007553646753 $ | 109,24% |
| Septembre 2026 | 0.000006732824857 $ | 0.000009901213025 $ | 0.00000792097042 $ | 119,42% |
| Octobre 2026 | 0.000007022114363 $ | 0.00001032663877 $ | 0.000008261311016 $ | 128,85% |
| Novembre 2026 | 0.000007307586874 $ | 0.000010746451285 $ | 0.000008597161028 $ | 138,15% |
| Décembre 2026 | 0.000007570261374 $ | 0.000011132737315 $ | 0.000008906189852 $ | 146,71% |
| Mois | Prix minimum | Prix maximum | Prix moyen | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| Janvier 2027 | 0.000007828611887 $ | 0.000011512664539 $ | 0.000009210131631 $ | 155,13% |
| Février 2027 | 0.000008074433659 $ | 0.000011874167146 $ | 0.000009499333717 $ | 163,14% |
| Mars 2027 | 0.000008286397537 $ | 0.000012185878731 $ | 0.000009748702985 $ | 170,05% |
| Avril 2027 | 0.000008510407494 $ | 0.000012515305138 $ | 0.00001001224411 $ | 177,35% |
| Mai 2027 | 0.000008717853756 $ | 0.000012820373171 $ | 0.000010256298537 $ | 184,11% |
| Juin 2027 | 0.000008923000241 $ | 0.000013122059177 $ | 0.000010497647342 $ | 190,79% |
| Juillet 2027 | 0.000009113269418 $ | 0.000013401866791 $ | 0.000010721493433 $ | 196,99% |
| Août 2027 | 0.000009301975983 $ | 0.000013679376446 $ | 0.000010943501157 $ | 203,14% |
| Septembre 2027 | 0.000009483231897 $ | 0.00001394592926 $ | 0.000011156743408 $ | 209,05% |
| Octobre 2027 | 0.000009652052664 $ | 0.000014194195094 $ | 0.000011355356075 $ | 214,55% |
| Novembre 2027 | 0.000009820389527 $ | 0.000014441749305 $ | 0.000011553399444 $ | 220,04% |
| Décembre 2027 | 0.000009977358104 $ | 0.000014672585446 $ | 0.000011738068357 $ | 225,15% |
| Mois | Prix minimum | Prix maximum | Prix moyen | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| Janvier 2028 | 0.000010134045403 $ | 0.000014903007945 $ | 0.000011922406356 $ | 230,26% |
| Février 2028 | 0.000010285491422 $ | 0.000015125722679 $ | 0.000012100578143 $ | 235,20% |
| Mars 2028 | 0.000010422718037 $ | 0.000015327526525 $ | 0.00001226202122 $ | 239,67% |
| Avril 2028 | 0.000010564754043 $ | 0.000015536403004 $ | 0.000012429122403 $ | 244,30% |
| Mai 2028 | 0.000010698259102 $ | 0.000015732733973 $ | 0.000012586187179 $ | 248,65% |
| Juin 2028 | 0.000010832188837 $ | 0.000015929689466 $ | 0.000012743751573 $ | 253,01% |
| Juillet 2028 | 0.000010958121843 $ | 0.000016114885063 $ | 0.00001289190805 $ | 257,12% |
| Août 2028 | 0.000011084664272 $ | 0.000016300976871 $ | 0.000013040781497 $ | 261,24% |
| Septembre 2028 | 0.000011207756639 $ | 0.000016481995058 $ | 0.000013185596046 $ | 265,25% |
| Octobre 2028 | 0.000011323766588 $ | 0.000016652597923 $ | 0.000013322078339 $ | 269,03% |
| Novembre 2028 | 0.000011440748531 $ | 0.000016824630193 $ | 0.000013459704155 $ | 272,84% |
| Décembre 2028 | 0.000011550998148 $ | 0.000016986761983 $ | 0.000013589409586 $ | 276,44% |
| Mois | Prix minimum | Prix maximum | Prix moyen | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| Janvier 2029 | 0.000011662166625 $ | 0.000017150245036 $ | 0.000013720196029 $ | 280,06% |
| Février 2029 | 0.000011770667979 $ | 0.000017309805852 $ | 0.000013847844681 $ | 283,60% |
| Mars 2029 | 0.000011866481901 $ | 0.000017450708677 $ | 0.000013960566942 $ | 286,72% |
| Avril 2029 | 0.000011970110643 $ | 0.000017603103886 $ | 0.000014082483109 $ | 290,10% |
| Mai 2029 | 0.000012068319005 $ | 0.000017747527948 $ | 0.000014198022358 $ | 293,30% |
| Juin 2029 | 0.000012167613538 $ | 0.000017893549321 $ | 0.000014314839457 $ | 296,53% |
| Juillet 2029 | 0.000012261678131 $ | 0.000018031879604 $ | 0.000014425503683 $ | 299,60% |
| Août 2029 | 0.000012356871886 $ | 0.000018171870421 $ | 0.000014537496337 $ | 302,70% |
| Septembre 2029 | 0.000012450110471 $ | 0.000018308985987 $ | 0.00001464718879 $ | 305,74% |
| Octobre 2029 | 0.000012538554989 $ | 0.000018439051454 $ | 0.000014751241163 $ | 308,62% |
| Novembre 2029 | 0.000012628294113 $ | 0.000018571020754 $ | 0.000014856816604 $ | 311,55% |
| Décembre 2029 | 0.000012713371079 $ | 0.00001869613394 $ | 0.000014956907152 $ | 314,32% |
Nous prévoyons que LUSD [OLD] atteindra 0.000005181406125 $ d’ici la fin de 2025. Le prix moyen attendu de LUSD pour 2025 est de 0.000005192362398 $, ce qui représente 43,13% d'augmentation en valeur par rapport au prix actuel. Le prix maximum prédit pour 2025 est de 0.000006504148338 $ et nous prévoyons qu’il sera atteint en novembre 2025.
Notre système de prédictions prévoit que le prix de LUSD [OLD] restera entre 0.000003521337438 $ et 0.000005178437408 $ demain. Nous prédisons que LUSD [OLD] commencera demain à 0.000003604525235 $ et terminera la journée à 0.000004142749927 $.
Nous prévoyons que LUSD [OLD] vaudra en moyenne 0.000005263620894 $ d’ici le début de 2026 (janvier). Au cours des années suivantes – 2027, 2028, 2029 –, nos prédictions pour janvier prévoient un prix moyen de LUSD à 0.000009210131631 $, 0.000011922406356 $, 0.000013720196029 $, respectivement.
Le prix moyen attendu de LUSD pour décembre 2025 est de 0.000005181406125 $, ce qui correspond à 43.53 % d'augmentationen valeur par rapport au prix actuel. Le prix minimum prédit de LUSD [OLD] pour cette période de temps est de 0.000004404195207 $ et le prix maximum est de 0.000006476757657 $.