Chez CryptoPredictions, nous fournissons des prédictions journalières, mensuelles et annuelles sur no face et d’autres cryptomonnaies. Bien que nos prédictions pour NOFACE font partie des plus précises du marché, celles-ci ne devraient jamais être considérées comme des conseils financiers. Renseignez-vous toujours suffisamment avant d’investir.
no face a commencé en août 2025 à 0.000018735142224 $ et nous prédisons qu’il terminera le mois à 0.000055192491353 $. Durant août, le prix maximum prévu de NOFACE est de 0.000098446101852 $ et le prix minimum prévu est de 0.000018735142224 $.
Selon nos prédictions, no face devrait commencer en septembre 2025 à 0.000069141932543 $ et terminer le mois à 0.000072365344548 $. Durant septembre, le prix maximum prévu de NOFACE est de 0.000100672586697 $ et le prix minimum prévu est de 0.000068457358954 $.
Selon nos prédictions, no face devrait commencer en octobre 2025 à 0.000072863006191 $ et terminer le mois à 0.00008434849354 $. Durant octobre, le prix maximum prévu de NOFACE est de 0.000106090573953 $ et le prix minimum prévu est de 0.000072141590288 $.
D’après nos prévisions, le prix de NOFACE aujourd’hui (18.08.2025) devrait se situer entre 0.000056285938306 $ et 0.000082773438685 $. Nous prévoyons que no face terminera la journée à 0.000066218750948 $.
D’après nos prévisions, le prix de NOFACE demain (19.08.2025) devrait se situer entre 0.000055723078923 $ et 0.000081945704298 $. Nous prédisons que no face commencera demain à 0.000065556563438 $ et terminera la journée à 0.000065556563438 $.
Mois | Prix minimum | Prix maximum | Prix moyen | Évolution |
---|---|---|---|---|
Août 2025 | 0.000066943349259 $ | 0.000098446101852 $ | 0.000078756881482 $ | 41,75% |
Septembre 2025 | 0.000068457358954 $ | 0.000100672586697 $ | 0.000080538069358 $ | 44,96% |
Octobre 2025 | 0.000072141590288 $ | 0.000106090573953 $ | 0.000084872459162 $ | 52,76% |
Novembre 2025 | 0.000077366604511 $ | 0.000113774418399 $ | 0.000091019534719 $ | 63,82% |
Décembre 2025 | 0.00008300316942 $ | 0.000122063484441 $ | 0.000097650787553 $ | 75,76% |
Mois | Prix minimum | Prix maximum | Prix moyen | Évolution |
---|---|---|---|---|
Janvier 2026 | 0.000088907717901 $ | 0.000130746643972 $ | 0.000104597315178 $ | 88,26% |
Février 2026 | 0.00009461622874 $ | 0.000139141512853 $ | 0.000111313210283 $ | 100,35% |
Mars 2026 | 0.000099501846269 $ | 0.000146326244513 $ | 0.000117060995611 $ | 110,69% |
Avril 2026 | 0.000104570285963 $ | 0.000153779832299 $ | 0.000123023865839 $ | 121,43% |
Mai 2026 | 0.000109150778635 $ | 0.000160515850934 $ | 0.000128412680747 $ | 131,12% |
Juin 2026 | 0.000113562276049 $ | 0.000167003347131 $ | 0.000133602677705 $ | 140,47% |
Juillet 2026 | 0.000117546180868 $ | 0.000172862030688 $ | 0.00013828962455 $ | 148,90% |
Août 2026 | 0.000121396282878 $ | 0.000178523945409 $ | 0.000142819156327 $ | 157,05% |
Septembre 2026 | 0.000125002607142 $ | 0.000183827363444 $ | 0.000147061890755 $ | 164,69% |
Octobre 2026 | 0.000128284070604 $ | 0.000188653045005 $ | 0.000150922436004 $ | 171,64% |
Novembre 2026 | 0.000131485331511 $ | 0.000193360781633 $ | 0.000154688625307 $ | 178,42% |
Décembre 2026 | 0.00013440992085 $ | 0.000197661648309 $ | 0.000158129318647 $ | 184,61% |
Mois | Prix minimum | Prix maximum | Prix moyen | Évolution |
---|---|---|---|---|
Janvier 2027 | 0.000137274097907 $ | 0.000201873673393 $ | 0.000161498938715 $ | 190,67% |
Février 2027 | 0.000139992821533 $ | 0.000205871796371 $ | 0.000164697437097 $ | 196,43% |
Mars 2027 | 0.000142334553222 $ | 0.000209315519444 $ | 0.000167452415555 $ | 201,39% |
Avril 2027 | 0.000144808699296 $ | 0.000212953969553 $ | 0.000170363175643 $ | 206,63% |
Mai 2027 | 0.000147100528273 $ | 0.000216324306284 $ | 0.000173059445027 $ | 211,48% |
Juin 2027 | 0.000149368424879 $ | 0.000219659448352 $ | 0.000175727558682 $ | 216,28% |
Juillet 2027 | 0.000151473726668 $ | 0.000222755480394 $ | 0.000178204384315 $ | 220,74% |
Août 2027 | 0.000153563909424 $ | 0.000225829278565 $ | 0.000180663422852 $ | 225,17% |
Septembre 2027 | 0.00015557386161 $ | 0.000228785090602 $ | 0.000183028072482 $ | 229,42% |
Octobre 2027 | 0.000157448103832 $ | 0.000231541329164 $ | 0.000185233063331 $ | 233,39% |
Novembre 2027 | 0.000159319175656 $ | 0.000234292905377 $ | 0.000187434324301 $ | 237,35% |
Décembre 2027 | 0.000161065930101 $ | 0.000236861661914 $ | 0.000189489329531 $ | 241,05% |
Mois | Prix minimum | Prix maximum | Prix moyen | Évolution |
---|---|---|---|---|
Janvier 2028 | 0.000162811554862 $ | 0.00023942875715 $ | 0.00019154300572 $ | 244,75% |
Février 2028 | 0.00016450070371 $ | 0.000241912799574 $ | 0.000193530239659 $ | 248,33% |
Mars 2028 | 0.000166032887405 $ | 0.000244166010889 $ | 0.000195332808711 $ | 251,57% |
Avril 2028 | 0.000167620398713 $ | 0.000246500586342 $ | 0.000197200469074 $ | 254,93% |
Mai 2028 | 0.000169114063758 $ | 0.000248697152586 $ | 0.000198957722069 $ | 258,10% |
Juin 2028 | 0.000170613931612 $ | 0.000250902840605 $ | 0.000200722272484 $ | 261,27% |
Juillet 2028 | 0.000172025558443 $ | 0.000252978762416 $ | 0.000202383009933 $ | 264,26% |
Août 2028 | 0.000173445285459 $ | 0.000255066596263 $ | 0.000204053277011 $ | 267,27% |
Septembre 2028 | 0.0001748275117 $ | 0.000257099281912 $ | 0.00020567942553 $ | 270,19% |
Octobre 2028 | 0.000176131285062 $ | 0.00025901659568 $ | 0.000207213276544 $ | 272,95% |
Novembre 2028 | 0.000177447028145 $ | 0.000260951511978 $ | 0.000208761209583 $ | 275,74% |
Décembre 2028 | 0.000178688000767 $ | 0.000262776471716 $ | 0.000210221177373 $ | 278,37% |
Mois | Prix minimum | Prix maximum | Prix moyen | Évolution |
---|---|---|---|---|
Janvier 2029 | 0.000179940240087 $ | 0.000264618000128 $ | 0.000211694400102 $ | 281,02% |
Février 2029 | 0.0001811633215 $ | 0.000266416649265 $ | 0.000213133319412 $ | 283,61% |
Mars 2029 | 0.000182244104183 $ | 0.000268006035563 $ | 0.000214404828451 $ | 285,90% |
Avril 2029 | 0.000183413791976 $ | 0.00026972616467 $ | 0.000215780931736 $ | 288,37% |
Mai 2029 | 0.000184523015513 $ | 0.000271357375754 $ | 0.000217085900604 $ | 290,72% |
Juin 2029 | 0.000185645211091 $ | 0.000273007663369 $ | 0.000218406130695 $ | 293,10% |
Juillet 2029 | 0.000186708948265 $ | 0.000274571982743 $ | 0.000219657586194 $ | 295,35% |
Août 2029 | 0.0001877860935 $ | 0.000276156019853 $ | 0.000220924815883 $ | 297,63% |
Septembre 2029 | 0.00018884173523 $ | 0.000277708434162 $ | 0.00022216674733 $ | 299,87% |
Octobre 2029 | 0.000189843663291 $ | 0.000279181857781 $ | 0.000223345486225 $ | 301,99% |
Novembre 2029 | 0.000190860816871 $ | 0.000280677671869 $ | 0.000224542137495 $ | 304,14% |
Décembre 2029 | 0.000191825646255 $ | 0.000282096538611 $ | 0.000225677230889 $ | 306,19% |
Nous prévoyons que no face atteindra 0.000097650787553 $ d’ici la fin de 2025. Le prix moyen attendu de NOFACE pour 2025 est de 0.000086567546455 $, ce qui représente 115,71% d'augmentation en valeur par rapport au prix actuel. Le prix maximum prédit pour 2025 est de 0.000122063484441 $ et nous prévoyons qu’il sera atteint en décembre 2025.
Notre système de prédictions prévoit que le prix de no face restera entre 0.000055723078923 $ et 0.000081945704298 $ demain. Nous prédisons que no face commencera demain à 0.000066218750948 $ et terminera la journée à 0.000065556563438 $.
Nous prévoyons que no face vaudra en moyenne 0.000104597315178 $ d’ici le début de 2026 (janvier). Au cours des années suivantes – 2027, 2028, 2029 –, nos prédictions pour janvier prévoient un prix moyen de NOFACE à 0.000161498938715 $, 0.00019154300572 $, 0.000211694400102 $, respectivement.
Le prix moyen attendu de NOFACE pour septembre 2025 est de 0.000080538069358 $, ce qui correspond à 44.96 % d'augmentationen valeur par rapport au prix actuel. Le prix minimum prédit de no face pour cette période de temps est de 0.000068457358954 $ et le prix maximum est de 0.000100672586697 $.