Chez CryptoPredictions, nous fournissons des prédictions journalières, mensuelles et annuelles sur Storepay et d’autres cryptomonnaies. Bien que nos prédictions pour SPC font partie des plus précises du marché, celles-ci ne devraient jamais être considérées comme des conseils financiers. Renseignez-vous toujours suffisamment avant d’investir.
Storepay a commencé en mars 2025 à 0.000067915280291 $ et nous prédisons qu’il terminera le mois à 0.000097198636825 $. Durant mars, le prix maximum prévu de SPC est de 0.000169162217575 $ et le prix minimum prévu est de 0.000067915280291 $.
Selon nos prédictions, Storepay devrait commencer en avril 2025 à 0.00011807986024 $ et terminer le mois à 0.000153832773422 $. Durant avril, le prix maximum prévu de SPC est de 0.000170242013033 $ et le prix minimum prévu est de 0.000115764568863 $.
Selon nos prédictions, Storepay devrait commencer en mai 2025 à 0.000152294445688 $ et terminer le mois à 0.000128601348325 $. Durant mai, le prix maximum prévu de SPC est de 0.000171307613422 $ et le prix minimum prévu est de 0.000116489177127 $.
D’après nos prévisions, le prix de SPC aujourd’hui (03.03.2025) devrait se situer entre 0.000098599643871 $ et 0.000144999476281 $. Nous prévoyons que Storepay terminera la journée à 0.000115999581025 $.
D’après nos prévisions, le prix de SPC demain (04.03.2025) devrait se situer entre 0.000090033581361 $ et 0.00013240232553 $. Nous prédisons que Storepay commencera demain à 0.000105921860424 $ et terminera la journée à 0.000106981079028 $.
Mois | Prix minimum | Prix maximum | Prix moyen | Évolution |
---|---|---|---|---|
Mars 2025 | 0.000115030307951 $ | 0.000169162217575 $ | 0.00013532977406 $ | 19,49% |
Avril 2025 | 0.000115764568863 $ | 0.000170242013033 $ | 0.000136193610427 $ | 20,25% |
Mai 2025 | 0.000116489177127 $ | 0.000171307613422 $ | 0.000137046090738 $ | 21,00% |
Juin 2025 | 0.000117248745948 $ | 0.000172424626395 $ | 0.000137939701116 $ | 21,79% |
Juillet 2025 | 0.000117991821243 $ | 0.000173517384181 $ | 0.000138813907345 $ | 22,56% |
Août 2025 | 0.000118765538518 $ | 0.000174655203704 $ | 0.000139724162963 $ | 23,37% |
Septembre 2025 | 0.000119542939987 $ | 0.000175798441158 $ | 0.000140638752926 $ | 24,17% |
Octobre 2025 | 0.000120296740882 $ | 0.000176906971885 $ | 0.000141525577508 $ | 24,96% |
Novembre 2025 | 0.000121076286426 $ | 0.000178053362391 $ | 0.000142442689913 $ | 25,77% |
Décembre 2025 | 0.000121827518347 $ | 0.000179158115216 $ | 0.000143326492173 $ | 26,55% |
Mois | Prix minimum | Prix maximum | Prix moyen | Évolution |
---|---|---|---|---|
Janvier 2026 | 0.000122599881497 $ | 0.000180293943378 $ | 0.000144235154702 $ | 27,35% |
Février 2026 | 0.000123366685529 $ | 0.000181421596366 $ | 0.000145137277093 $ | 28,15% |
Mars 2026 | 0.000124053269403 $ | 0.000182431278533 $ | 0.000145945022827 $ | 28,86% |
Avril 2026 | 0.000124804487867 $ | 0.00018353601157 $ | 0.000146828809256 $ | 29,64% |
Mai 2026 | 0.000125523372836 $ | 0.000184593195347 $ | 0.000147674556277 $ | 30,39% |
Juin 2026 | 0.000126255687092 $ | 0.000185670128077 $ | 0.000148536102462 $ | 31,15% |
Juillet 2026 | 0.000126953170287 $ | 0.000186695838658 $ | 0.000149356670926 $ | 31,87% |
Août 2026 | 0.000127661340832 $ | 0.00018773726593 $ | 0.000150189812744 $ | 32,61% |
Septembre 2026 | 0.000128355820734 $ | 0.000188758559903 $ | 0.000151006847922 $ | 33,33% |
Octobre 2026 | 0.000129014047606 $ | 0.000189726540597 $ | 0.000151781232477 $ | 34,01% |
Novembre 2026 | 0.000129680003673 $ | 0.000190705887755 $ | 0.000152564710204 $ | 34,70% |
Décembre 2026 | 0.000130308294414 $ | 0.000191629844727 $ | 0.000153303875781 $ | 35,36% |
Mois | Prix minimum | Prix maximum | Prix moyen | Évolution |
---|---|---|---|---|
Janvier 2027 | 0.000130941027421 $ | 0.000192560334442 $ | 0.000154048267554 $ | 36,01% |
Février 2027 | 0.000131556337652 $ | 0.00019346520243 $ | 0.000154772161944 $ | 36,65% |
Mars 2027 | 0.000132096609181 $ | 0.000194259719383 $ | 0.000155407775507 $ | 37,21% |
Avril 2027 | 0.000132676303698 $ | 0.00019511221132 $ | 0.000156089769056 $ | 37,82% |
Mai 2027 | 0.000133219847862 $ | 0.000195911540974 $ | 0.000156729232779 $ | 38,38% |
Juin 2027 | 0.000133762158904 $ | 0.000196709057212 $ | 0.00015736724577 $ | 38,94% |
Juillet 2027 | 0.000134267762444 $ | 0.00019745259183 $ | 0.000157962073464 $ | 39,47% |
Août 2027 | 0.000134769870821 $ | 0.000198190986501 $ | 0.000158552789201 $ | 39,99% |
Septembre 2027 | 0.000135250804309 $ | 0.000198898241631 $ | 0.000159118593305 $ | 40,49% |
Octobre 2027 | 0.000135695599075 $ | 0.000199552351581 $ | 0.000159641881265 $ | 40,95% |
Novembre 2027 | 0.000136134004714 $ | 0.000200197065756 $ | 0.000160157652605 $ | 41,41% |
Décembre 2027 | 0.000136536139624 $ | 0.000200788440623 $ | 0.000160630752499 $ | 41,82% |
Mois | Prix minimum | Prix maximum | Prix moyen | Évolution |
---|---|---|---|---|
Janvier 2028 | 0.000136928932678 $ | 0.000201366077468 $ | 0.000161092861974 $ | 42,23% |
Février 2028 | 0.000137298105927 $ | 0.000201908979305 $ | 0.000161527183444 $ | 42,62% |
Mars 2028 | 0.000137621618907 $ | 0.000202384733687 $ | 0.000161907786949 $ | 42,95% |
Avril 2028 | 0.000137943171334 $ | 0.000202857604902 $ | 0.000162286083922 $ | 43,29% |
Mai 2028 | 0.000138230804019 $ | 0.000203280594146 $ | 0.000162624475317 $ | 43,59% |
Juin 2028 | 0.000138502679131 $ | 0.000203680410486 $ | 0.000162944328389 $ | 43,87% |
Juillet 2028 | 0.000138740690226 $ | 0.000204030426803 $ | 0.000163224341442 $ | 44,11% |
Août 2028 | 0.000138960081606 $ | 0.000204353061185 $ | 0.000163482448948 $ | 44,34% |
Septembre 2028 | 0.000139151813954 $ | 0.000204635020521 $ | 0.000163708016417 $ | 44,54% |
Octobre 2028 | 0.000139310348606 $ | 0.000204868159715 $ | 0.000163894527772 $ | 44,71% |
Novembre 2028 | 0.000139445669755 $ | 0.000205067161404 $ | 0.000164053729123 $ | 44,85% |
Décembre 2028 | 0.000139547930902 $ | 0.000205217545444 $ | 0.000164174036355 $ | 44,95% |
Mois | Prix minimum | Prix maximum | Prix moyen | Évolution |
---|---|---|---|---|
Janvier 2029 | 0.000139623295807 $ | 0.000205328376187 $ | 0.000164262700949 $ | 45,03% |
Février 2029 | 0.000139666924633 $ | 0.000205392536225 $ | 0.00016431402898 $ | 45,08% |
Mars 2029 | 0.000139678208377 $ | 0.000205409129966 $ | 0.000164327303973 $ | 45,09% |
Avril 2029 | 0.000139658605176 $ | 0.00020538030173 $ | 0.000164304241384 $ | 45,07% |
Mai 2029 | 0.000139606390404 $ | 0.0002053035153 $ | 0.00016424281224 $ | 45,01% |
Juin 2029 | 0.000139516838582 $ | 0.000205171821444 $ | 0.000164137457155 $ | 44,92% |
Juillet 2029 | 0.000139394429406 $ | 0.00020499180795 $ | 0.00016399344636 $ | 44,79% |
Août 2029 | 0.00013922952599 $ | 0.000204749302927 $ | 0.000163799442341 $ | 44,62% |
Septembre 2029 | 0.000139023940407 $ | 0.000204446971186 $ | 0.000163557576949 $ | 44,41% |
Octobre 2029 | 0.000138784545596 $ | 0.000204094919994 $ | 0.000163275935995 $ | 44,16% |
Novembre 2029 | 0.000138493025671 $ | 0.000203666214222 $ | 0.000162932971378 $ | 43,86% |
Décembre 2029 | 0.000138166908816 $ | 0.000203186630612 $ | 0.00016254930449 $ | 43,52% |
Nous prévoyons que Storepay atteindra 0.000143326492173 $ d’ici la fin de 2025. Le prix moyen attendu de SPC pour 2025 est de 0.000139298075917 $, ce qui représente 18,94% d'augmentation en valeur par rapport au prix actuel. Le prix maximum prédit pour 2025 est de 0.000179158115216 $ et nous prévoyons qu’il sera atteint en décembre 2025.
Notre système de prédictions prévoit que le prix de Storepay restera entre 0.000090033581361 $ et 0.00013240232553 $ demain. Nous prédisons que Storepay commencera demain à 0.000115999581025 $ et terminera la journée à 0.000106981079028 $.
Nous prévoyons que Storepay vaudra en moyenne 0.000144235154702 $ d’ici le début de 2026 (janvier). Au cours des années suivantes – 2027, 2028, 2029 –, nos prédictions pour janvier prévoient un prix moyen de SPC à 0.000154048267554 $, 0.000161092861974 $, 0.000164262700949 $, respectivement.
Le prix moyen attendu de SPC pour avril 2025 est de 0.000136193610427 $, ce qui correspond à 20.25 % d'augmentationen valeur par rapport au prix actuel. Le prix minimum prédit de Storepay pour cette période de temps est de 0.000115764568863 $ et le prix maximum est de 0.000170242013033 $.