Su CryptoPredictions forniamo previsioni giornaliere, mensili e annuali per emoji ERC20 ed altre criptovalute. Anche se forniamo previsioni tra le più accurate per $EMOJI sul mercato, non dovrebbero mai essere prese come consigli finanziari. Fai sempre la tua due diligence prima di investire.
emoji ERC20 ha aperto a agosto 2025 a 0.000020525278554 $ e si prevede che chiuda il mese a 0.000022022938191 $. Durante agosto il prezzo massimo previsto di $EMOJI è di 0.000039522179412 $ ed il prezzo minimo è di 0.000020525278554 $.
Si prevede che emoji ERC20 apra a settembre 2025 a 0.000027060344877 $ e che chiuda il mese a 0.000035596721973 $. Durante settembre il prezzo massimo previsto di $EMOJI è di 0.000039794624819 $ ed il prezzo minimo è di 0.000027060344877 $.
Si prevede che emoji ERC20 apra a ottobre 2025 a 0.000035596721973 $ e che chiuda il mese a 0.000035791150372 $. Durante ottobre il prezzo massimo previsto di $EMOJI è di 0.000040355852799 $ ed il prezzo minimo è di 0.000027441979904 $.
Si prevede che il Prezzo di $EMOJI per oggi (22.08.2025) sia nella fascia di prezzo 0.000021783245834 $ - 0.00003203418505 $. Si prevede che emoji ERC20 chiuda la giornata a 0.00002562734804 $.
Si prevede che il Prezzo di $EMOJI per domani (23.08.2025) sia nella fascia di prezzo 0.000021565413376 $ - 0.0000317138432 $. Si prevede che emoji ERC20 apra domani a 0.00002537107456 $ e che chiuda la giornata a 0.000025117363814 $.
Mese | Prezzo minimo | Prezzo massimo | Prezzo medio | Cambio |
---|---|---|---|---|
Agosto 2025 | 0.000026875082 $ | 0.000039522179412 $ | 0.000031617743529 $ | 23,36% |
Settembre 2025 | 0.000027060344877 $ | 0.000039794624819 $ | 0.000031835699855 $ | 24,21% |
Ottobre 2025 | 0.000027441979904 $ | 0.000040355852799 $ | 0.000032284682239 $ | 25,96% |
Novembre 2025 | 0.000028053702256 $ | 0.000041255444494 $ | 0.000033004355595 $ | 28,77% |
Dicembre 2025 | 0.000028844752923 $ | 0.000042418754299 $ | 0.000033935003439 $ | 32,40% |
Mese | Prezzo minimo | Prezzo massimo | Prezzo medio | Cambio |
---|---|---|---|---|
Gennaio 2026 | 0.00002984374581 $ | 0.000043887861485 $ | 0.000035110289188 $ | 36,99% |
Febbraio 2026 | 0.000030992668661 $ | 0.000045577453913 $ | 0.000036461963131 $ | 42,26% |
Marzo 2026 | 0.000032127469165 $ | 0.000047246278184 $ | 0.000037797022547 $ | 47,47% |
Aprile 2026 | 0.000033455827681 $ | 0.000049199746589 $ | 0.000039359797271 $ | 53,57% |
Maggio 2026 | 0.000034787850942 $ | 0.000051158604326 $ | 0.000040926883461 $ | 59,68% |
Giugno 2026 | 0.000036185314064 $ | 0.000053213697153 $ | 0.000042570957722 $ | 66,10% |
Luglio 2026 | 0.000037539448797 $ | 0.000055205071761 $ | 0.000044164057408 $ | 72,31% |
Agosto 2026 | 0.000038926256028 $ | 0.000057244494159 $ | 0.000045795595327 $ | 78,68% |
Settembre 2026 | 0.000040290222172 $ | 0.000059250326724 $ | 0.000047400261379 $ | 84,94% |
Ottobre 2026 | 0.000041581947735 $ | 0.00006114992314 $ | 0.000048919938512 $ | 90,87% |
Novembre 2026 | 0.000042885060959 $ | 0.000063066266117 $ | 0.000050453012893 $ | 96,85% |
Dicembre 2026 | 0.000044109806426 $ | 0.000064867362391 $ | 0.000051893889913 $ | 102,47% |
Mese | Prezzo minimo | Prezzo massimo | Prezzo medio | Cambio |
---|---|---|---|---|
Gennaio 2027 | 0.000045338505811 $ | 0.000066674273251 $ | 0.000053339418601 $ | 108,11% |
Febbraio 2027 | 0.000046529541959 $ | 0.000068425796999 $ | 0.000054740637599 $ | 113,58% |
Marzo 2027 | 0.00004757331155 $ | 0.000069960752279 $ | 0.000055968601823 $ | 118,37% |
Aprile 2027 | 0.000048692796156 $ | 0.00007160705317 $ | 0.000057285642536 $ | 123,51% |
Maggio 2027 | 0.00004974403368 $ | 0.000073152990706 $ | 0.000058522392565 $ | 128,34% |
Giugno 2027 | 0.000050796845762 $ | 0.000074701243767 $ | 0.000059760995014 $ | 133,17% |
Luglio 2027 | 0.000051784609547 $ | 0.000076153837569 $ | 0.000060923070055 $ | 137,70% |
Agosto 2027 | 0.000052774569769 $ | 0.000077609661424 $ | 0.00006208772914 $ | 142,25% |
Settembre 2027 | 0.000053734712499 $ | 0.000079021636028 $ | 0.000063217308822 $ | 146,65% |
Ottobre 2027 | 0.00005463681512 $ | 0.000080348257529 $ | 0.000064278606023 $ | 150,79% |
Novembre 2027 | 0.00005554354156 $ | 0.000081681678765 $ | 0.000065345343012 $ | 154,96% |
Dicembre 2027 | 0.00005639525706 $ | 0.000082934201559 $ | 0.000066347361247 $ | 158,87% |
Mese | Prezzo minimo | Prezzo massimo | Prezzo medio | Cambio |
---|---|---|---|---|
Gennaio 2028 | 0.000057251192501 $ | 0.000084192930148 $ | 0.000067354344118 $ | 162,79% |
Febbraio 2028 | 0.000058083734245 $ | 0.000085417256242 $ | 0.000068333804994 $ | 166,62% |
Marzo 2028 | 0.000058842380766 $ | 0.000086532912891 $ | 0.000069226330313 $ | 170,10% |
Aprile 2028 | 0.000059631730339 $ | 0.000087693721087 $ | 0.000070154976869 $ | 173,72% |
Maggio 2028 | 0.000060377344463 $ | 0.000088790212446 $ | 0.000071032169957 $ | 177,14% |
Giugno 2028 | 0.000061128774888 $ | 0.000089895257189 $ | 0.000071916205751 $ | 180,59% |
Luglio 2028 | 0.0000618383723 $ | 0.000090938782795 $ | 0.000072751026236 $ | 183,85% |
Agosto 2028 | 0.000062554259749 $ | 0.000091991558455 $ | 0.000073593246764 $ | 187,14% |
Settembre 2028 | 0.000063253280387 $ | 0.000093019529981 $ | 0.000074415623985 $ | 190,35% |
Ottobre 2028 | 0.000063914392773 $ | 0.000093991754077 $ | 0.000075193403262 $ | 193,38% |
Novembre 2028 | 0.000064583239961 $ | 0.000094975352884 $ | 0.000075980282307 $ | 196,45% |
Dicembre 2028 | 0.000065215547936 $ | 0.000095905217553 $ | 0.000076724174042 $ | 199,35% |
Mese | Prezzo minimo | Prezzo massimo | Prezzo medio | Cambio |
---|---|---|---|---|
Gennaio 2029 | 0.000065854983564 $ | 0.000096845564065 $ | 0.000077476451252 $ | 202,29% |
Febbraio 2029 | 0.00006648082093 $ | 0.000097765913132 $ | 0.000078212730506 $ | 205,16% |
Marzo 2029 | 0.000067034865825 $ | 0.000098580685037 $ | 0.000078864548029 $ | 207,70% |
Aprile 2029 | 0.000067635523566 $ | 0.000099464005244 $ | 0.000079571204195 $ | 210,46% |
Maggio 2029 | 0.00006820609031 $ | 0.000100303073985 $ | 0.000080242459188 $ | 213,08% |
Giugno 2029 | 0.000068784242784 $ | 0.000101153298211 $ | 0.000080922638569 $ | 215,73% |
Luglio 2029 | 0.000069333093594 $ | 0.000101960431756 $ | 0.000081568345405 $ | 218,25% |
Agosto 2029 | 0.000069889641128 $ | 0.000102778884012 $ | 0.000082223107209 $ | 220,81% |
Settembre 2029 | 0.000070435809735 $ | 0.00010358207314 $ | 0.000082865658512 $ | 223,32% |
Ottobre 2029 | 0.000070954832836 $ | 0.000104345342405 $ | 0.000083476273924 $ | 225,70% |
Novembre 2029 | 0.000071482361659 $ | 0.000105121120087 $ | 0.00008409689607 $ | 228,12% |
Dicembre 2029 | 0.000071983308226 $ | 0.000105857806215 $ | 0.000084686244972 $ | 230,42% |
Si prevede che emoji ERC20 raggiunga i 0.000033935003439 $ entro la fine del 2025. Il prezzo medio atteso di $EMOJI per il 2025 è di 0.000032535496932 $, il che è un 52,31% di rialzo del valore rispetto al prezzo attuale. Il prezzo massimo previsto per il 2025 è di 0.000042418754299 $ e si prevede che venga raggiunto a dicembre 2025.
Il nostro sistema di previsione prevede che il prezzo di emoji ERC20 rimarrà domani tra 0.000021565413376 $ - 0.0000317138432 $. Si prevede che emoji ERC20 aprirà domani a 0.00002562734804 $ e chiuderà la giornata a 0.000025117363814 $.
Si prevede che emoji ERC20 varrà in media 0.000035110289188 $ entro l’inizio del 2026 (gennaio). Negli anni successivi - 2027, 2028, 2029 si prevede che il prezzo di $EMOJI a gennaio sarà valido in media 0.000053339418601 $, 0.000067354344118 $, 0.000077476451252 $, rispettivamente.
Il prezzo medio atteso di $EMOJI per settembre 2025 è di 0.000031835699855 $, il che vuol il dire 24.21% di rialzoin valore rispetto al prezzo attuale. Il prezzo minimo previsto di emoji ERC20 per questo periodo di tempo è di 0.000027060344877 $ ed il prezzo massimo è di 0.000039794624819 $.