Bij CryptoPredictions bieden we dagelijkse, maandelijkse en jaarlijkse voorspellingen voor BOB en andere cryptovaluta´s. Hoewel we een van de meest nauwkeurige verwachtingen en voorspellingen voor BOB op de markt bieden, mogen ze nooit als financieel advies worden beschouwd. Doe altijd uw due diligence voordat u investeert.
BOB begon in juni 2025 op 0.000019774720652 $ en zal naar verwachting de maand eindigen op 0.000023307689225 $. In de loop van juni is de verwachting van maximale prijs van BOB 0.000030845598594 $ en van de minimale prijs 0.000019774720652 $.
BOB zal naar verwachting beginnen in juli 2025 op 0.000023307689225 $ en de maand eindigen op 0.000026336697591 $. In de loop van juli is de verwachting van maximale prijs van BOB 0.000034054283328 $ en van de minimale prijs 0.000023156912663 $.
BOB zal naar verwachting beginnen in augustus 2025 op 0.000027126798519 $ en de maand eindigen op 0.000033511319674 $. In de loop van augustus is de verwachting van maximale prijs van BOB 0.00003707336963 $ en van de minimale prijs 0.000025209891349 $.
De prijs van BOB is voor vandaag (17.06.2025) voorspeld tussen 0.000015939813482 $ - 0.000023440902179 $. BOB is voorspeld aan het eind van deze dag op 0.000018752721744 $.
De prijs van BOB is voor morgen (18.06.2025) voorspeld op 0.000016099211617 $ - 0.000023675311201 $. De verwachting bij BOB is dat die morgen begint op 0.000018940248961 $ en aan het eind van de dag eindigt op 0.00001931905394 $.
Maand | Minimum prijs | Maximum prijs | Gemiddelde prijs | Wijzigen |
---|---|---|---|---|
Juni 2025 | 0.000020975007044 $ | 0.000030845598594 $ | 0.000024676478875 $ | 24,38% |
Juli 2025 | 0.000023156912663 $ | 0.000034054283328 $ | 0.000027243426663 $ | 37,32% |
Augustus 2025 | 0.000025209891349 $ | 0.00003707336963 $ | 0.000029658695704 $ | 49,49% |
September 2025 | 0.000027119241371 $ | 0.000039881237311 $ | 0.000031904989848 $ | 60,81% |
October 2025 | 0.000028857632654 $ | 0.00004243769508 $ | 0.000033950156064 $ | 71,12% |
November 2025 | 0.000030557892655 $ | 0.000044938077434 $ | 0.000035950461947 $ | 81,20% |
December 2025 | 0.000032114589789 $ | 0.000047227337925 $ | 0.00003778187034 $ | 90,43% |
Maand | Minimum prijs | Maximum prijs | Gemiddelde prijs | Wijzigen |
---|---|---|---|---|
Januari 2026 | 0.000033640564062 $ | 0.000049471417739 $ | 0.000039577134191 $ | 99,48% |
Februari 2026 | 0.000035088387477 $ | 0.000051600569819 $ | 0.000041280455856 $ | 108,07% |
Maart 2026 | 0.000036333424994 $ | 0.000053431507344 $ | 0.000042745205876 $ | 115,45% |
April 2026 | 0.000037645448706 $ | 0.000055360953979 $ | 0.000044288763183 $ | 123,23% |
Mei 2026 | 0.000038856580028 $ | 0.000057142029453 $ | 0.000045713623563 $ | 130,41% |
Juni 2026 | 0.000040050193846 $ | 0.000058897343891 $ | 0.000047117875112 $ | 137,49% |
Juli 2026 | 0.0000411532639 $ | 0.000060519505736 $ | 0.000048415604589 $ | 144,03% |
Augustus 2026 | 0.000042243195035 $ | 0.000062122345639 $ | 0.000049697876511 $ | 150,49% |
September 2026 | 0.000043286031834 $ | 0.000063655929168 $ | 0.000050924743334 $ | 156,68% |
October 2026 | 0.000044253572762 $ | 0.000065078783474 $ | 0.000052063026779 $ | 162,41% |
November 2026 | 0.000045214603234 $ | 0.000066492063579 $ | 0.000053193650863 $ | 168,11% |
December 2026 | 0.000046107275494 $ | 0.000067804816903 $ | 0.000054243853523 $ | 173,41% |
Maand | Minimum prijs | Maximum prijs | Gemiddelde prijs | Wijzigen |
---|---|---|---|---|
Januari 2027 | 0.000046994949932 $ | 0.000069110220489 $ | 0.000055288176391 $ | 178,67% |
Februari 2027 | 0.000047849654579 $ | 0.000070367139087 $ | 0.00005629371127 $ | 183,74% |
Maart 2027 | 0.000048595121253 $ | 0.000071463413607 $ | 0.000057170730886 $ | 188,16% |
April 2027 | 0.000049391878892 $ | 0.000072635116018 $ | 0.000058108092814 $ | 192,88% |
Mei 2027 | 0.000050138117215 $ | 0.000073732525316 $ | 0.000058986020253 $ | 197,31% |
Juni 2027 | 0.000050884133176 $ | 0.000074829607611 $ | 0.000059863686089 $ | 201,73% |
Juli 2027 | 0.000051583237445 $ | 0.000075857702124 $ | 0.0000606861617 $ | 205,88% |
Augustus 2027 | 0.000052283420811 $ | 0.000076887383546 $ | 0.000061509906837 $ | 210,03% |
September 2027 | 0.000052962309515 $ | 0.000077885749287 $ | 0.000062308599429 $ | 214,06% |
October 2027 | 0.000053600159162 $ | 0.000078823763474 $ | 0.000063059010779 $ | 217,84% |
November 2027 | 0.00005424142453 $ | 0.000079766800779 $ | 0.000063813440623 $ | 221,64% |
December 2027 | 0.000054844027236 $ | 0.000080652981229 $ | 0.000064522384983 $ | 225,21% |
Maand | Minimum prijs | Maximum prijs | Gemiddelde prijs | Wijzigen |
---|---|---|---|---|
Januari 2028 | 0.000055449941203 $ | 0.000081544031181 $ | 0.000065235224945 $ | 228,81% |
Februari 2028 | 0.000056039677928 $ | 0.000082411291071 $ | 0.000065929032857 $ | 232,30% |
Maart 2028 | 0.00005657744833 $ | 0.000083202129898 $ | 0.000066561703918 $ | 235,49% |
April 2028 | 0.000057137405752 $ | 0.000084025596694 $ | 0.000067220477355 $ | 238,81% |
Mei 2028 | 0.000057666764512 $ | 0.000084804065459 $ | 0.000067843252367 $ | 241,95% |
Juni 2028 | 0.000058200697252 $ | 0.000085589260664 $ | 0.000068471408532 $ | 245,12% |
Juli 2028 | 0.000058705333479 $ | 0.000086331372763 $ | 0.00006906509821 $ | 248,11% |
Augustus 2028 | 0.000059214878922 $ | 0.000087080704297 $ | 0.000069664563438 $ | 251,13% |
September 2028 | 0.000059712852739 $ | 0.000087813018733 $ | 0.000070250414987 $ | 254,08% |
October 2028 | 0.000060184223126 $ | 0.00008850621048 $ | 0.000070804968384 $ | 256,88% |
November 2028 | 0.000060661511706 $ | 0.00008920810545 $ | 0.00007136648436 $ | 259,71% |
December 2028 | 0.000061113102657 $ | 0.000089872209789 $ | 0.000071897767831 $ | 262,39% |
Maand | Minimum prijs | Maximum prijs | Gemiddelde prijs | Wijzigen |
---|---|---|---|---|
Januari 2029 | 0.00006157015891 $ | 0.000090544351338 $ | 0.00007243548107 $ | 265,10% |
Februari 2029 | 0.000062017861633 $ | 0.000091202737695 $ | 0.000072962190156 $ | 267,75% |
Maart 2029 | 0.00006241450918 $ | 0.000091786042912 $ | 0.00007342883433 $ | 270,11% |
April 2029 | 0.000062844848366 $ | 0.000092418894657 $ | 0.000073935115725 $ | 272,66% |
Mei 2029 | 0.00006325393744 $ | 0.000093020496235 $ | 0.000074416396988 $ | 275,08% |
Juni 2029 | 0.000063668770772 $ | 0.000093630545254 $ | 0.000074904436203 $ | 277,54% |
Juli 2029 | 0.000064062862705 $ | 0.000094210092214 $ | 0.000075368073771 $ | 279,88% |
Augustus 2029 | 0.000064462760866 $ | 0.000094798177744 $ | 0.000075838542195 $ | 282,25% |
September 2029 | 0.000064855473357 $ | 0.000095375696114 $ | 0.000076300556891 $ | 284,58% |
October 2029 | 0.000065228915067 $ | 0.000095924875099 $ | 0.000076739900079 $ | 286,79% |
November 2029 | 0.000065608721998 $ | 0.000096483414702 $ | 0.000077186731762 $ | 289,05% |
December 2029 | 0.000065969617279 $ | 0.000097014143057 $ | 0.000077611314446 $ | 291,19% |
Bij BOB wordt voorspeld dat die 0.00003778187034 $ zal bereiken aan het eind van 2025. Het verwachte gemiddelde BOB prijs voor 2025 is 0.000031595154206 $, dat is 99,38% toename in waarde vergeleken met huidige prijs. De maximum prijs voorspeld voor 2025 is 0.000047227337925 $ die zal naar verwachting bereikt worden in december 2025.
Ons voorspellingssysteem verwacht dat de prijs van BOB zal morgen blijven tussen 0.000016099211617 $ - 0.000023675311201 $. Bij BOB wordt voorspeld dat die morgen begint op 0.000018752721744 $ en aan het eind van de dag op 0.00001931905394 $ zal staan.
BOB zal naar verwachting gemiddeld 0.000039577134191 $ waard zijn begin 2026 (januari). In de jaren die volgen - 2027, 2028, 2029 wordt voorspeld dat de BOB prijs in januari naar verwachting gemiddeld 0.000055288176391 $, 0.000065235224945 $, 0.00007243548107 $ waard zal zijn.
De verwachting van de gemiddelde BOB prijs voor juli 2025 is 0.000027243426663 $, dat is 37.32% toenamein waarde van de huidige prijs. De voorspelde minimum prijs van BOB voor deze periode is 0.000023156912663 $ en de maximum prijs is 0.000034054283328 $.