Bij CryptoPredictions bieden we dagelijkse, maandelijkse en jaarlijkse voorspellingen voor Good Entry en andere cryptovaluta´s. Hoewel we een van de meest nauwkeurige verwachtingen en voorspellingen voor GOOD op de markt bieden, mogen ze nooit als financieel advies worden beschouwd. Doe altijd uw due diligence voordat u investeert.
Good Entry begon in mei 2025 op 0.000113731937144 $ en zal naar verwachting de maand eindigen op 0.000086141448202 $. In de loop van mei is de verwachting van maximale prijs van GOOD 0.000199556987365 $ en van de minimale prijs 0.000086141448202 $.
Good Entry zal naar verwachting beginnen in juni 2025 op 0.000152108130672 $ en de maand eindigen op 0.00016137151583 $. In de loop van juni is de verwachting van maximale prijs van GOOD 0.000219302379862 $ en van de minimale prijs 0.000149125618306 $.
Good Entry zal naar verwachting beginnen in juli 2025 op 0.000166212661305 $ en de maand eindigen op 0.000195908495206 $. In de loop van juli is de verwachting van maximale prijs van GOOD 0.000237043967243 $ en van de minimale prijs 0.000161189897725 $.
De prijs van GOOD is voor vandaag (17.05.2025) voorspeld tussen 0.000095261477718 $ - 0.000140090408409 $. Good Entry is voorspeld aan het eind van deze dag op 0.000112072326728 $.
De prijs van GOOD is voor morgen (18.05.2025) voorspeld op 0.000090555560719 $ - 0.000133169942234 $. De verwachting bij Good Entry is dat die morgen begint op 0.000106535953787 $ en aan het eind van de dag eindigt op 0.000106535953787 $.
Maand | Minimum prijs | Maximum prijs | Gemiddelde prijs | Wijzigen |
---|---|---|---|---|
Mei 2025 | 0.000135698751408 $ | 0.000199556987365 $ | 0.000159645589892 $ | 44,25% |
Juni 2025 | 0.000149125618306 $ | 0.000219302379862 $ | 0.000175441903889 $ | 58,53% |
Juli 2025 | 0.000161189897725 $ | 0.000237043967243 $ | 0.000189635173794 $ | 71,35% |
Augustus 2025 | 0.000172844455176 $ | 0.000254183022318 $ | 0.000203346417854 $ | 83,74% |
September 2025 | 0.000183763490786 $ | 0.000270240427627 $ | 0.000216192342101 $ | 95,35% |
October 2025 | 0.000193693212203 $ | 0.000284842959121 $ | 0.000227874367297 $ | 105,90% |
November 2025 | 0.000203363859137 $ | 0.000299064498731 $ | 0.000239251598985 $ | 116,18% |
December 2025 | 0.000212174785118 $ | 0.00031202174282 $ | 0.000249617394256 $ | 125,55% |
Maand | Minimum prijs | Maximum prijs | Gemiddelde prijs | Wijzigen |
---|---|---|---|---|
Januari 2026 | 0.000220773339316 $ | 0.000324666675464 $ | 0.000259733340371 $ | 134,69% |
Februari 2026 | 0.000228901118574 $ | 0.000336619292021 $ | 0.000269295433617 $ | 143,33% |
Maart 2026 | 0.000235871321508 $ | 0.000346869590453 $ | 0.000277495672362 $ | 150,74% |
April 2026 | 0.000243201869782 $ | 0.000357649808504 $ | 0.000286119846803 $ | 158,53% |
Mei 2026 | 0.000249959114287 $ | 0.000367586932775 $ | 0.00029406954622 $ | 165,72% |
Juni 2026 | 0.000256612852637 $ | 0.000377371842113 $ | 0.000301897473691 $ | 172,79% |
Juli 2026 | 0.000262759210056 $ | 0.000386410603024 $ | 0.000309128482419 $ | 179,32% |
Augustus 2026 | 0.000268831836926 $ | 0.000395340936656 $ | 0.000316272749324 $ | 185,78% |
September 2026 | 0.000274643135446 $ | 0.000403886963891 $ | 0.000323109571113 $ | 191,96% |
October 2026 | 0.000280036895595 $ | 0.00041181896411 $ | 0.000329455171288 $ | 197,69% |
November 2026 | 0.000285397206327 $ | 0.000419701774011 $ | 0.000335761419208 $ | 203,39% |
December 2026 | 0.000290379421026 $ | 0.000427028560332 $ | 0.000341622848266 $ | 208,69% |
Maand | Minimum prijs | Maximum prijs | Gemiddelde prijs | Wijzigen |
---|---|---|---|---|
Januari 2027 | 0.000295337289714 $ | 0.000434319543697 $ | 0.000347455634958 $ | 213,96% |
Februari 2027 | 0.000300114744113 $ | 0.000441345211931 $ | 0.000353076169545 $ | 219,04% |
Maart 2027 | 0.00030428483346 $ | 0.000447477696265 $ | 0.000357982157012 $ | 223,47% |
April 2027 | 0.000308745367934 $ | 0.000454037305785 $ | 0.000363229844628 $ | 228,21% |
Mei 2027 | 0.00031292652558 $ | 0.000460186067029 $ | 0.000368148853623 $ | 232,65% |
Juni 2027 | 0.000317109880405 $ | 0.000466338059419 $ | 0.000373070447535 $ | 237,10% |
Juli 2027 | 0.000321033369507 $ | 0.000472107896334 $ | 0.000377686317068 $ | 241,27% |
Augustus 2027 | 0.000324966062008 $ | 0.000477891267658 $ | 0.000382313014127 $ | 245,45% |
September 2027 | 0.000328782184879 $ | 0.000483503213058 $ | 0.000386802570446 $ | 249,51% |
October 2027 | 0.00033237035602 $ | 0.000488779935323 $ | 0.000391023948259 $ | 253,32% |
November 2027 | 0.00033598041205 $ | 0.000494088841251 $ | 0.000395271073001 $ | 257,16% |
December 2027 | 0.000339375244496 $ | 0.000499081241906 $ | 0.000399264993525 $ | 260,77% |
Maand | Minimum prijs | Maximum prijs | Gemiddelde prijs | Wijzigen |
---|---|---|---|---|
Januari 2028 | 0.000342791090281 $ | 0.000504104544531 $ | 0.000403283635625 $ | 264,40% |
Februari 2028 | 0.00034611798694 $ | 0.000508997039618 $ | 0.000407197631694 $ | 267,94% |
Maart 2028 | 0.000349153637349 $ | 0.000513461231396 $ | 0.000410768985117 $ | 271,17% |
April 2028 | 0.00035231644361 $ | 0.000518112417074 $ | 0.000414489933659 $ | 274,53% |
Mei 2028 | 0.000355308186738 $ | 0.00052251203932 $ | 0.000418009631456 $ | 277,71% |
Juni 2028 | 0.000358327490522 $ | 0.000526952191943 $ | 0.000421561753555 $ | 280,92% |
Juli 2028 | 0.000361182677024 $ | 0.000531150995623 $ | 0.000424920796499 $ | 283,95% |
Augustus 2028 | 0.000364067137132 $ | 0.000535392848723 $ | 0.000428314278978 $ | 287,02% |
September 2028 | 0.000366887515311 $ | 0.000539540463692 $ | 0.000431632370954 $ | 290,02% |
October 2028 | 0.000369558486728 $ | 0.000543468362835 $ | 0.000434774690268 $ | 292,86% |
November 2028 | 0.000372264219353 $ | 0.000547447381402 $ | 0.000437957905121 $ | 295,73% |
December 2028 | 0.000374825381666 $ | 0.000551213796568 $ | 0.000440971037255 $ | 298,46% |
Maand | Minimum prijs | Maximum prijs | Gemiddelde prijs | Wijzigen |
---|---|---|---|---|
Januari 2029 | 0.000377418609708 $ | 0.000555027367217 $ | 0.000444021893774 $ | 301,21% |
Februari 2029 | 0.000379959783826 $ | 0.000558764387979 $ | 0.000447011510383 $ | 303,91% |
Maart 2029 | 0.000382211984606 $ | 0.000562076447951 $ | 0.00044966115836 $ | 306,31% |
April 2029 | 0.000384656334145 $ | 0.000565671079625 $ | 0.0004525368637 $ | 308,91% |
Mei 2029 | 0.000386980773904 $ | 0.000569089373388 $ | 0.000455271498711 $ | 311,38% |
Juni 2029 | 0.000389338617113 $ | 0.000572556789872 $ | 0.000458045431897 $ | 313,88% |
Juli 2029 | 0.000391579261035 $ | 0.000575851854463 $ | 0.00046068148357 $ | 316,27% |
Augustus 2029 | 0.000393853583429 $ | 0.000579196446219 $ | 0.000463357156975 $ | 318,68% |
September 2029 | 0.00039608767122 $ | 0.000582481869441 $ | 0.000465985495553 $ | 321,06% |
October 2029 | 0.000398212691594 $ | 0.000585606899403 $ | 0.000468485519522 $ | 323,32% |
November 2029 | 0.000400374474278 $ | 0.000588785991585 $ | 0.000471028793268 $ | 325,62% |
December 2029 | 0.00040242910415 $ | 0.000591807506102 $ | 0.000473446004882 $ | 327,80% |
Bij Good Entry wordt voorspeld dat die 0.000249617394256 $ zal bereiken aan het eind van 2025. Het verwachte gemiddelde GOOD prijs voor 2025 is 0.000207625598509 $, dat is 125,55% toename in waarde vergeleken met huidige prijs. De maximum prijs voorspeld voor 2025 is 0.00031202174282 $ die zal naar verwachting bereikt worden in december 2025.
Ons voorspellingssysteem verwacht dat de prijs van Good Entry zal morgen blijven tussen 0.000090555560719 $ - 0.000133169942234 $. Bij Good Entry wordt voorspeld dat die morgen begint op 0.000112072326728 $ en aan het eind van de dag op 0.000106535953787 $ zal staan.
Good Entry zal naar verwachting gemiddeld 0.000259733340371 $ waard zijn begin 2026 (januari). In de jaren die volgen - 2027, 2028, 2029 wordt voorspeld dat de GOOD prijs in januari naar verwachting gemiddeld 0.000347455634958 $, 0.000403283635625 $, 0.000444021893774 $ waard zal zijn.
De verwachting van de gemiddelde GOOD prijs voor juni 2025 is 0.000175441903889 $, dat is 58.53% toenamein waarde van de huidige prijs. De voorspelde minimum prijs van Good Entry voor deze periode is 0.000149125618306 $ en de maximum prijs is 0.000219302379862 $.