Bij CryptoPredictions bieden we dagelijkse, maandelijkse en jaarlijkse voorspellingen voor MEN en andere cryptovaluta´s. Hoewel we een van de meest nauwkeurige verwachtingen en voorspellingen voor MEN op de markt bieden, mogen ze nooit als financieel advies worden beschouwd. Doe altijd uw due diligence voordat u investeert.
MEN begon in november 2025 op 0.000405766161202 $ en zal naar verwachting de maand eindigen op 0.000000690679179 $. In de loop van november is de verwachting van maximale prijs van MEN 0.000002572836443 $ en van de minimale prijs 0.000000690679179 $.
MEN zal naar verwachting beginnen in december 2025 op 0.00000196762963 $ en de maand eindigen op 0.000002616832226 $. In de loop van december is de verwachting van maximale prijs van MEN 0.00000280929416 $ en van de minimale prijs 0.000001910320029 $.
MEN zal naar verwachting beginnen in januari 2026 op 0.00000253832726 $ en de maand eindigen op 0.000002604255771 $. In de loop van januari is de verwachting van maximale prijs van MEN 0.000003006897157 $ en van de minimale prijs 0.000002044690066 $.
De prijs van MEN is voor vandaag (04.11.2025) voorspeld tussen 0.000000655175601 $ - 0.000000963493531 $. MEN is voorspeld aan het eind van deze dag op 0.000000770794825 $.
De prijs van MEN is voor morgen (05.11.2025) voorspeld op 0.000000648623845 $ - 0.000000953858596 $. De verwachting bij MEN is dat die morgen begint op 0.000000763086877 $ en aan het eind van de dag eindigt op 0.000000763086877 $.
| Maand | Minimum prijs | Maximum prijs | Gemiddelde prijs | Wijzigen | 
|---|---|---|---|---|
| November 2025 | 0.000001749528781 $ | 0.000002572836443 $ | 0.000002058269155 $ | 167,03% | 
| December 2025 | 0.000001910320029 $ | 0.00000280929416 $ | 0.000002247435328 $ | 191,57% | 
| Maand | Minimum prijs | Maximum prijs | Gemiddelde prijs | Wijzigen | 
|---|---|---|---|---|
| Januari 2026 | 0.000002044690066 $ | 0.000003006897157 $ | 0.000002405517725 $ | 212,08% | 
| Februari 2026 | 0.000002158273477 $ | 0.000003173931584 $ | 0.000002539145267 $ | 229,42% | 
| Maart 2026 | 0.000002248098271 $ | 0.00000330602687 $ | 0.000002644821496 $ | 243,13% | 
| April 2026 | 0.000002336700296 $ | 0.000003436323964 $ | 0.000002749059171 $ | 256,65% | 
| Mei 2026 | 0.000002414047586 $ | 0.000003550069979 $ | 0.000002840055983 $ | 268,46% | 
| Juni 2026 | 0.000002486840973 $ | 0.000003657119078 $ | 0.000002925695262 $ | 279,57% | 
| Juli 2026 | 0.000002551551729 $ | 0.000003752281954 $ | 0.000003001825563 $ | 289,45% | 
| Augustus 2026 | 0.000002613416617 $ | 0.000003843259731 $ | 0.000003074607785 $ | 298,89% | 
| September 2026 | 0.000002670924251 $ | 0.000003927829781 $ | 0.000003142263825 $ | 307,67% | 
| October 2026 | 0.000002722978873 $ | 0.000004004380695 $ | 0.000003203504556 $ | 315,61% | 
| November 2026 | 0.000002773576639 $ | 0.000004078789175 $ | 0.00000326303134 $ | 323,33% | 
| December 2026 | 0.00000281968412 $ | 0.000004146594294 $ | 0.000003317275435 $ | 330,37% | 
| Maand | Minimum prijs | Maximum prijs | Gemiddelde prijs | Wijzigen | 
|---|---|---|---|---|
| Januari 2027 | 0.000002864760247 $ | 0.000004212882716 $ | 0.000003370306173 $ | 337,25% | 
| Februari 2027 | 0.000002907495484 $ | 0.000004275728654 $ | 0.000003420582923 $ | 343,77% | 
| Maart 2027 | 0.000002944276345 $ | 0.000004329818154 $ | 0.000003463854523 $ | 349,39% | 
| April 2027 | 0.000002983117368 $ | 0.000004386937305 $ | 0.000003509549844 $ | 355,32% | 
| Mei 2027 | 0.000003019084348 $ | 0.000004439829924 $ | 0.000003551863939 $ | 360,81% | 
| Juni 2027 | 0.000003054668865 $ | 0.000004492160096 $ | 0.000003593728077 $ | 366,24% | 
| Juli 2027 | 0.000003087698768 $ | 0.000004540733482 $ | 0.000003632586786 $ | 371,28% | 
| Augustus 2027 | 0.000003120489937 $ | 0.00000458895579 $ | 0.000003671164632 $ | 376,28% | 
| September 2027 | 0.00000315202193 $ | 0.000004635326367 $ | 0.000003708261094 $ | 381,10% | 
| October 2027 | 0.000003181424808 $ | 0.000004678565894 $ | 0.000003742852715 $ | 385,58% | 
| November 2027 | 0.000003210777787 $ | 0.00000472173204 $ | 0.000003777385632 $ | 390,06% | 
| December 2027 | 0.00000323818002 $ | 0.000004762029441 $ | 0.000003809623553 $ | 394,25% | 
| Maand | Minimum prijs | Maximum prijs | Gemiddelde prijs | Wijzigen | 
|---|---|---|---|---|
| Januari 2028 | 0.00000326556351 $ | 0.00000480229928 $ | 0.000003841839424 $ | 398,43% | 
| Februari 2028 | 0.000003292059387 $ | 0.000004841263804 $ | 0.000003873011043 $ | 402,47% | 
| Maart 2028 | 0.000003316090967 $ | 0.000004876604363 $ | 0.00000390128349 $ | 406,14% | 
| April 2028 | 0.000003340987345 $ | 0.000004913216683 $ | 0.000003930573347 $ | 409,94% | 
| Mei 2028 | 0.000003364408344 $ | 0.000004947659329 $ | 0.000003958127463 $ | 413,51% | 
| Juni 2028 | 0.000003387922163 $ | 0.000004982238474 $ | 0.000003985790779 $ | 417,10% | 
| Juli 2028 | 0.000003410047663 $ | 0.000005014775975 $ | 0.00000401182078 $ | 420,48% | 
| Augustus 2028 | 0.000003432294384 $ | 0.000005047491741 $ | 0.000004037993393 $ | 423,87% | 
| September 2028 | 0.000003453947037 $ | 0.000005079333878 $ | 0.000004063467103 $ | 427,18% | 
| October 2028 | 0.000003474364049 $ | 0.000005109358896 $ | 0.000004087487117 $ | 430,29% | 
| November 2028 | 0.000003494961081 $ | 0.000005139648648 $ | 0.000004111718919 $ | 433,44% | 
| December 2028 | 0.000003514380001 $ | 0.000005168205884 $ | 0.000004134564707 $ | 436,40% | 
| Maand | Minimum prijs | Maximum prijs | Gemiddelde prijs | Wijzigen | 
|---|---|---|---|---|
| Januari 2029 | 0.000003533966906 $ | 0.000005197010157 $ | 0.000004157608125 $ | 439,39% | 
| Februari 2029 | 0.00000355308888 $ | 0.000005225130706 $ | 0.000004180104565 $ | 442,31% | 
| Maart 2029 | 0.000003569978188 $ | 0.000005249967923 $ | 0.000004199974338 $ | 444,89% | 
| April 2029 | 0.000003588247737 $ | 0.000005276834907 $ | 0.000004221467925 $ | 447,68% | 
| Mei 2029 | 0.000003605563515 $ | 0.000005302299287 $ | 0.00000424183943 $ | 450,32% | 
| Juni 2029 | 0.00000362307184 $ | 0.000005328046823 $ | 0.000004262437458 $ | 452,99% | 
| Juli 2029 | 0.000003639658233 $ | 0.000005352438578 $ | 0.000004281950863 $ | 455,52% | 
| Augustus 2029 | 0.000003656443275 $ | 0.000005377122463 $ | 0.000004301697971 $ | 458,09% | 
| September 2029 | 0.000003672882444 $ | 0.000005401297711 $ | 0.000004321038169 $ | 460,59% | 
| October 2029 | 0.000003688474707 $ | 0.00000542422751 $ | 0.000004339382008 $ | 462,97% | 
| November 2029 | 0.000003704292951 $ | 0.000005447489633 $ | 0.000004357991707 $ | 465,39% | 
| December 2029 | 0.00000371928675 $ | 0.000005469539339 $ | 0.000004375631471 $ | 467,68% | 
Bij MEN wordt voorspeld dat die 0.000002247435328 $ zal bereiken aan het eind van 2025. Het verwachte gemiddelde MEN prijs voor 2025 is 0.000002152852241 $, dat is 191,57% toename in waarde vergeleken met huidige prijs. De maximum prijs voorspeld voor 2025 is 0.00000280929416 $ die zal naar verwachting bereikt worden in december 2025.
Ons voorspellingssysteem verwacht dat de prijs van MEN zal morgen blijven tussen 0.000000648623845 $ - 0.000000953858596 $. Bij MEN wordt voorspeld dat die morgen begint op 0.000000770794825 $ en aan het eind van de dag op 0.000000763086877 $ zal staan.
MEN zal naar verwachting gemiddeld 0.000002405517725 $ waard zijn begin 2026 (januari). In de jaren die volgen - 2027, 2028, 2029 wordt voorspeld dat de MEN prijs in januari naar verwachting gemiddeld 0.000003370306173 $, 0.000003841839424 $, 0.000004157608125 $ waard zal zijn.
De verwachting van de gemiddelde MEN prijs voor december 2025 is 0.000002247435328 $, dat is 191.57% toenamein waarde van de huidige prijs. De voorspelde minimum prijs van MEN voor deze periode is 0.000001910320029 $ en de maximum prijs is 0.00000280929416 $.