Bij CryptoPredictions bieden we dagelijkse, maandelijkse en jaarlijkse voorspellingen voor OBVIOUS COIN en andere cryptovaluta´s. Hoewel we een van de meest nauwkeurige verwachtingen en voorspellingen voor OBVIOUS op de markt bieden, mogen ze nooit als financieel advies worden beschouwd. Doe altijd uw due diligence voordat u investeert.
OBVIOUS COIN begon in october 2025 op 0.000019573977151 $ en zal naar verwachting de maand eindigen op 0.000013072219454 $. In de loop van october is de verwachting van maximale prijs van OBVIOUS 0.000026166757058 $ en van de minimale prijs 0.000013072219454 $.
OBVIOUS COIN zal naar verwachting beginnen in november 2025 op 0.00002068629888 $ en de maand eindigen op 0.000023686152495 $. In de loop van november is de verwachting van maximale prijs van OBVIOUS 0.000029824537024 $ en van de minimale prijs 0.000020280685176 $.
OBVIOUS COIN zal naar verwachting beginnen in december 2025 op 0.000023686152495 $ en de maand eindigen op 0.000026428062156 $. In de loop van december is de verwachting van maximale prijs van OBVIOUS 0.000030043579972 $ en van de minimale prijs 0.000020429634381 $.
De prijs van OBVIOUS is voor vandaag (20.10.2025) voorspeld tussen 0.00001320060916 $ - 0.000019412660529 $. OBVIOUS COIN is voorspeld aan het eind van deze dag op 0.000015530128424 $.
De prijs van OBVIOUS is voor morgen (21.10.2025) voorspeld op 0.000013068603068 $ - 0.000019218533924 $. De verwachting bij OBVIOUS COIN is dat die morgen begint op 0.000015374827139 $ en aan het eind van de dag eindigt op 0.000015374827139 $.
Maand | Minimum prijs | Maximum prijs | Gemiddelde prijs | Wijzigen |
---|---|---|---|---|
October 2025 | 0.0000177933948 $ | 0.000026166757058 $ | 0.000020933405647 $ | 34,79% |
November 2025 | 0.000020280685176 $ | 0.000029824537024 $ | 0.000023859629619 $ | 53,64% |
December 2025 | 0.000020429634381 $ | 0.000030043579972 $ | 0.000024034863978 $ | 54,76% |
Maand | Minimum prijs | Maximum prijs | Gemiddelde prijs | Wijzigen |
---|---|---|---|---|
Januari 2026 | 0.000018259970515 $ | 0.000026852897816 $ | 0.000021482318253 $ | 38,33% |
Februari 2026 | 0.000018706783624 $ | 0.000027509975918 $ | 0.000022007980734 $ | 41,71% |
Maart 2026 | 0.000023490441442 $ | 0.000034544766826 $ | 0.000027635813461 $ | 77,95% |
April 2026 | 0.000027055591965 $ | 0.000039787635243 $ | 0.000031830108194 $ | 104,96% |
Mei 2026 | 0.000029691713396 $ | 0.000043664284405 $ | 0.000034931427524 $ | 124,93% |
Juni 2026 | 0.000031917082514 $ | 0.00004693688605 $ | 0.00003754950884 $ | 141,79% |
Juli 2026 | 0.000033747056187 $ | 0.000049628023804 $ | 0.000039702419043 $ | 155,65% |
Augustus 2026 | 0.000035397296228 $ | 0.000052054847394 $ | 0.000041643877915 $ | 168,15% |
September 2026 | 0.000036862098145 $ | 0.00005420896786 $ | 0.000043367174288 $ | 179,25% |
October 2026 | 0.00003814088105 $ | 0.000056089530956 $ | 0.000044871624765 $ | 188,94% |
November 2026 | 0.000039347907323 $ | 0.000057864569593 $ | 0.000046291655674 $ | 198,08% |
December 2026 | 0.000040421462171 $ | 0.000059443326722 $ | 0.000047554661378 $ | 206,21% |
Maand | Minimum prijs | Maximum prijs | Gemiddelde prijs | Wijzigen |
---|---|---|---|---|
Januari 2027 | 0.000041450041034 $ | 0.000060955942697 $ | 0.000048764754158 $ | 214,00% |
Februari 2027 | 0.000042408521801 $ | 0.000062365473237 $ | 0.00004989237859 $ | 221,26% |
Maart 2027 | 0.000043222008536 $ | 0.000063561777259 $ | 0.000050849421807 $ | 227,43% |
April 2027 | 0.00004407087414 $ | 0.000064810109029 $ | 0.000051848087223 $ | 233,86% |
Mei 2027 | 0.000044848609923 $ | 0.000065953838123 $ | 0.000052763070498 $ | 239,75% |
Juni 2027 | 0.00004561106112 $ | 0.000067075089883 $ | 0.000053660071906 $ | 245,53% |
Juli 2027 | 0.00004631318973 $ | 0.000068107631956 $ | 0.000054486105565 $ | 250,84% |
Augustus 2027 | 0.00004700547991 $ | 0.00006912570575 $ | 0.0000553005646 $ | 256,09% |
September 2027 | 0.000047667172643 $ | 0.000070098783299 $ | 0.000056079026639 $ | 261,10% |
October 2027 | 0.000048281006135 $ | 0.00007100147961 $ | 0.000056801183688 $ | 265,75% |
November 2027 | 0.000048891052382 $ | 0.000071898606445 $ | 0.000057518885156 $ | 270,37% |
December 2027 | 0.000049458334847 $ | 0.000072732845363 $ | 0.000058186276291 $ | 274,67% |
Maand | Minimum prijs | Maximum prijs | Gemiddelde prijs | Wijzigen |
---|---|---|---|---|
Januari 2028 | 0.000050023312353 $ | 0.000073563694637 $ | 0.00005885095571 $ | 278,95% |
Februari 2028 | 0.000050568348322 $ | 0.000074365218121 $ | 0.000059492174497 $ | 283,08% |
Maart 2028 | 0.000051061458754 $ | 0.000075090380521 $ | 0.000060072304417 $ | 286,81% |
April 2028 | 0.000051571216667 $ | 0.00007584002451 $ | 0.000060672019608 $ | 290,68% |
Mei 2028 | 0.000052049865229 $ | 0.000076543919455 $ | 0.000061235135564 $ | 294,30% |
Juni 2028 | 0.000052529642507 $ | 0.000077249474275 $ | 0.00006179957942 $ | 297,94% |
Juli 2028 | 0.000052980482483 $ | 0.00007791247424 $ | 0.000062329979392 $ | 301,35% |
Augustus 2028 | 0.000053433282033 $ | 0.000078578355931 $ | 0.000062862684745 $ | 304,78% |
September 2028 | 0.00005387357609 $ | 0.000079225847191 $ | 0.000063380677753 $ | 308,12% |
October 2028 | 0.000054288435669 $ | 0.000079835934807 $ | 0.000063868747846 $ | 311,26% |
November 2028 | 0.000054706710764 $ | 0.000080451045241 $ | 0.000064360836193 $ | 314,43% |
December 2028 | 0.000055100890792 $ | 0.000081030721754 $ | 0.000064824577403 $ | 317,42% |
Maand | Minimum prijs | Maximum prijs | Gemiddelde prijs | Wijzigen |
---|---|---|---|---|
Januari 2029 | 0.00005549836244 $ | 0.000081615238882 $ | 0.000065292191106 $ | 320,43% |
Februari 2029 | 0.000055886330138 $ | 0.000082185779615 $ | 0.000065748623692 $ | 323,37% |
Maart 2029 | 0.000056228976931 $ | 0.000082689671958 $ | 0.000066151737566 $ | 325,96% |
April 2029 | 0.000056599637426 $ | 0.00008323476092 $ | 0.000066587808736 $ | 328,77% |
Mei 2029 | 0.000056950990333 $ | 0.000083751456372 $ | 0.000067001165098 $ | 331,43% |
Juni 2029 | 0.000057306323743 $ | 0.000084274005505 $ | 0.000067419204404 $ | 334,12% |
Juli 2029 | 0.000057643042132 $ | 0.000084769179605 $ | 0.000067815343684 $ | 336,67% |
Augustus 2029 | 0.000057983914385 $ | 0.00008527046233 $ | 0.000068216369864 $ | 339,26% |
September 2029 | 0.000058317905489 $ | 0.00008576162572 $ | 0.000068609300576 $ | 341,79% |
October 2029 | 0.000058634842685 $ | 0.000086227709832 $ | 0.000068982167865 $ | 344,19% |
November 2029 | 0.000058956546002 $ | 0.000086700802945 $ | 0.000069360642356 $ | 346,62% |
December 2029 | 0.000059261661475 $ | 0.000087149502169 $ | 0.000069719601735 $ | 348,93% |
Bij OBVIOUS COIN wordt voorspeld dat die 0.000024034863978 $ zal bereiken aan het eind van 2025. Het verwachte gemiddelde OBVIOUS prijs voor 2025 is 0.000022942633081 $, dat is 50,88% toename in waarde vergeleken met huidige prijs. De maximum prijs voorspeld voor 2025 is 0.000030043579972 $ die zal naar verwachting bereikt worden in december 2025.
Ons voorspellingssysteem verwacht dat de prijs van OBVIOUS COIN zal morgen blijven tussen 0.000013068603068 $ - 0.000019218533924 $. Bij OBVIOUS COIN wordt voorspeld dat die morgen begint op 0.000015530128424 $ en aan het eind van de dag op 0.000015374827139 $ zal staan.
OBVIOUS COIN zal naar verwachting gemiddeld 0.000021482318253 $ waard zijn begin 2026 (januari). In de jaren die volgen - 2027, 2028, 2029 wordt voorspeld dat de OBVIOUS prijs in januari naar verwachting gemiddeld 0.000048764754158 $, 0.00005885095571 $, 0.000065292191106 $ waard zal zijn.
De verwachting van de gemiddelde OBVIOUS prijs voor november 2025 is 0.000023859629619 $, dat is 53.64% toenamein waarde van de huidige prijs. De voorspelde minimum prijs van OBVIOUS COIN voor deze periode is 0.000020280685176 $ en de maximum prijs is 0.000029824537024 $.