Bij CryptoPredictions bieden we dagelijkse, maandelijkse en jaarlijkse voorspellingen voor PumpFarm en andere cryptovaluta´s. Hoewel we een van de meest nauwkeurige verwachtingen en voorspellingen voor PILLS op de markt bieden, mogen ze nooit als financieel advies worden beschouwd. Doe altijd uw due diligence voordat u investeert.
PumpFarm begon in october 2025 op 0.000004410173849 $ en zal naar verwachting de maand eindigen op 0.00000450610037 $. In de loop van october is de verwachting van maximale prijs van PILLS 0.000008278543426 $ en van de minimale prijs 0.000004410173849 $.
PumpFarm zal naar verwachting beginnen in november 2025 op 0.000005521181247 $ en de maand eindigen op 0.000007719846173 $. In de loop van november is de verwachting van maximale prijs van PILLS 0.000008038994245 $ en van de minimale prijs 0.000005466516086 $.
PumpFarm zal naar verwachting beginnen in december 2025 op 0.000008293739124 $ en de maand eindigen op 0.000010181925171 $. In de loop van december is de verwachting van maximale prijs van PILLS 0.000012075916022 $ en van de minimale prijs 0.000008211622895 $.
De prijs van PILLS is voor vandaag (11.10.2025) voorspeld tussen 0.000004423119836 $ - 0.000006504587994 $. PumpFarm is voorspeld aan het eind van deze dag op 0.000005203670395 $.
De prijs van PILLS is voor morgen (12.10.2025) voorspeld op 0.000004334657439 $ - 0.000006374496234 $. De verwachting bij PumpFarm is dat die morgen begint op 0.000005099596987 $ en aan het eind van de dag eindigt op 0.000005099596987 $.
Maand | Minimum prijs | Maximum prijs | Gemiddelde prijs | Wijzigen |
---|---|---|---|---|
October 2025 | 0.00000562940953 $ | 0.000008278543426 $ | 0.000006622834741 $ | 27,36% |
November 2025 | 0.000005466516086 $ | 0.000008038994245 $ | 0.000006431195396 $ | 23,68% |
December 2025 | 0.000008211622895 $ | 0.000012075916022 $ | 0.000009660732818 $ | 85,78% |
Maand | Minimum prijs | Maximum prijs | Gemiddelde prijs | Wijzigen |
---|---|---|---|---|
Januari 2026 | 0.000010043448025 $ | 0.000014769776508 $ | 0.000011815821206 $ | 127,23% |
Februari 2026 | 0.00001130920064 $ | 0.000016631177411 $ | 0.000013304941929 $ | 155,86% |
Maart 2026 | 0.000012185233057 $ | 0.000017919460379 $ | 0.000014335568303 $ | 175,68% |
April 2026 | 0.000012970027843 $ | 0.000019073570358 $ | 0.000015258856286 $ | 193,44% |
Mei 2026 | 0.000013604853065 $ | 0.00002000713686 $ | 0.000016005709488 $ | 207,80% |
Juni 2026 | 0.000014167738751 $ | 0.000020834909928 $ | 0.000016667927942 $ | 220,54% |
Juli 2026 | 0.000014644628586 $ | 0.000021536218508 $ | 0.000017228974806 $ | 231,33% |
Augustus 2026 | 0.000015082903109 $ | 0.000022180739866 $ | 0.000017744591893 $ | 241,24% |
September 2026 | 0.000015476866338 $ | 0.000022760097557 $ | 0.000018208078045 $ | 250,16% |
October 2026 | 0.000015823628802 $ | 0.000023270042356 $ | 0.000018616033885 $ | 258,00% |
November 2026 | 0.00001615269124 $ | 0.000023753957706 $ | 0.000019003166165 $ | 265,45% |
December 2026 | 0.000016446365294 $ | 0.000024185831315 $ | 0.000019348665052 $ | 272,09% |
Maand | Minimum prijs | Maximum prijs | Gemiddelde prijs | Wijzigen |
---|---|---|---|---|
Januari 2027 | 0.000016728296982 $ | 0.000024600436738 $ | 0.00001968034939 $ | 278,47% |
Februari 2027 | 0.000016991273429 $ | 0.000024987166807 $ | 0.000019989733446 $ | 284,42% |
Maart 2027 | 0.000017214516283 $ | 0.000025315465123 $ | 0.000020252372098 $ | 289,47% |
April 2027 | 0.00001744739283 $ | 0.000025657930632 $ | 0.000020526344506 $ | 294,74% |
Mei 2027 | 0.000017660595656 $ | 0.0000259714642 $ | 0.00002077717136 $ | 299,56% |
Juni 2027 | 0.000017869383468 $ | 0.0000262785051 $ | 0.00002102280408 $ | 304,28% |
Juli 2027 | 0.000018061398725 $ | 0.000026560880478 $ | 0.000021248704382 $ | 308,63% |
Augustus 2027 | 0.00001825043842 $ | 0.000026838880029 $ | 0.000021471104023 $ | 312,91% |
September 2027 | 0.000018430821261 $ | 0.000027104148913 $ | 0.000021683319131 $ | 316,99% |
October 2027 | 0.000018597865333 $ | 0.00002734980196 $ | 0.000021879841568 $ | 320,77% |
November 2027 | 0.000018763577107 $ | 0.000027593495745 $ | 0.000022074796596 $ | 324,52% |
December 2027 | 0.00001891738494 $ | 0.000027819683735 $ | 0.000022255746988 $ | 328,00% |
Maand | Minimum prijs | Maximum prijs | Gemiddelde prijs | Wijzigen |
---|---|---|---|---|
Januari 2028 | 0.000019070277364 $ | 0.000028044525535 $ | 0.000022435620428 $ | 331,45% |
Februari 2028 | 0.000019217486394 $ | 0.000028261009403 $ | 0.000022608807522 $ | 334,78% |
Maart 2028 | 0.000019350419288 $ | 0.000028456498953 $ | 0.000022765199163 $ | 337,79% |
April 2028 | 0.000019487581278 $ | 0.000028658207762 $ | 0.000022926566209 $ | 340,90% |
Mei 2028 | 0.000019616127233 $ | 0.000028847245931 $ | 0.000023077796745 $ | 343,80% |
Juni 2028 | 0.000019744732842 $ | 0.000029036371826 $ | 0.000023229097461 $ | 346,71% |
Juli 2028 | 0.000019865355763 $ | 0.000029213758475 $ | 0.00002337100678 $ | 349,44% |
Augustus 2028 | 0.000019986279462 $ | 0.000029391587444 $ | 0.000023513269955 $ | 352,18% |
September 2028 | 0.000020103646182 $ | 0.000029564185562 $ | 0.00002365134845 $ | 354,83% |
October 2028 | 0.000020214035118 $ | 0.000029726522232 $ | 0.000023781217786 $ | 357,33% |
November 2028 | 0.000020325137116 $ | 0.000029889907523 $ | 0.000023911926018 $ | 359,84% |
December 2028 | 0.000020429658106 $ | 0.000030043614862 $ | 0.00002403489189 $ | 362,21% |
Maand | Minimum prijs | Maximum prijs | Gemiddelde prijs | Wijzigen |
---|---|---|---|---|
Januari 2029 | 0.000020534873471 $ | 0.000030198343339 $ | 0.000024158674671 $ | 364,59% |
Februari 2029 | 0.000020637399782 $ | 0.000030349117326 $ | 0.000024279293861 $ | 366,91% |
Maart 2029 | 0.000020727806838 $ | 0.000030482068879 $ | 0.000024385655104 $ | 368,95% |
April 2029 | 0.000020825454718 $ | 0.000030625668704 $ | 0.000024500534963 $ | 371,16% |
Mei 2029 | 0.000020917871779 $ | 0.000030761576145 $ | 0.000024609260916 $ | 373,26% |
Juni 2029 | 0.000021011193148 $ | 0.000030898813453 $ | 0.000024719050763 $ | 375,37% |
Juli 2029 | 0.000021099493537 $ | 0.000031028666966 $ | 0.000024822933573 $ | 377,36% |
Augustus 2029 | 0.000021188752683 $ | 0.000031159930416 $ | 0.000024927944333 $ | 379,38% |
September 2029 | 0.000021276083045 $ | 0.00003128835742 $ | 0.000025030685936 $ | 381,36% |
October 2029 | 0.00002135883857 $ | 0.000031410056721 $ | 0.000025128045377 $ | 383,23% |
November 2029 | 0.000021442723953 $ | 0.000031533417577 $ | 0.000025226734062 $ | 385,13% |
December 2029 | 0.000021522177857 $ | 0.000031650261554 $ | 0.000025320209243 $ | 386,93% |
Bij PumpFarm wordt voorspeld dat die 0.000009660732818 $ zal bereiken aan het eind van 2025. Het verwachte gemiddelde PILLS prijs voor 2025 is 0.000007571587651 $, dat is 126,25% toename in waarde vergeleken met huidige prijs. De maximum prijs voorspeld voor 2025 is 0.000012075916022 $ die zal naar verwachting bereikt worden in december 2025.
Ons voorspellingssysteem verwacht dat de prijs van PumpFarm zal morgen blijven tussen 0.000004334657439 $ - 0.000006374496234 $. Bij PumpFarm wordt voorspeld dat die morgen begint op 0.000005203670395 $ en aan het eind van de dag op 0.000005099596987 $ zal staan.
PumpFarm zal naar verwachting gemiddeld 0.000011815821206 $ waard zijn begin 2026 (januari). In de jaren die volgen - 2027, 2028, 2029 wordt voorspeld dat de PILLS prijs in januari naar verwachting gemiddeld 0.00001968034939 $, 0.000022435620428 $, 0.000024158674671 $ waard zal zijn.
De verwachting van de gemiddelde PILLS prijs voor november 2025 is 0.000006431195396 $, dat is 23.68% toenamein waarde van de huidige prijs. De voorspelde minimum prijs van PumpFarm voor deze periode is 0.000005466516086 $ en de maximum prijs is 0.000008038994245 $.