Bij CryptoPredictions bieden we dagelijkse, maandelijkse en jaarlijkse voorspellingen voor TonUP en andere cryptovaluta´s. Hoewel we een van de meest nauwkeurige verwachtingen en voorspellingen voor UP op de markt bieden, mogen ze nooit als financieel advies worden beschouwd. Doe altijd uw due diligence voordat u investeert.
TonUP begon in november 2025 op 0.000827647022671 $ en zal naar verwachting de maand eindigen op 0.001181515772643 $. In de loop van november is de verwachting van maximale prijs van UP 0.001181677645161 $ en van de minimale prijs 0.00080354079871 $.
TonUP zal naar verwachting beginnen in december 2025 op 0.001193330930369 $ en de maand eindigen op 0.000860975797969 $. In de loop van december is de verwachting van maximale prijs van UP 0.001252108426212 $ en van de minimale prijs 0.000851433729824 $.
TonUP zal naar verwachting beginnen in januari 2026 op 0.000883804708407 $ en de maand eindigen op 0.000938084538098 $. In de loop van januari is de verwachting van maximale prijs van UP 0.001299712806481 $ en van de minimale prijs 0.000883804708407 $.
De prijs van UP is voor vandaag (01.11.2025) voorspeld tussen 0.000438117282355 $ - 0.00064429012111 $. TonUP is voorspeld aan het eind van deze dag op 0.000515432096888 $.
De prijs van UP is voor morgen (02.11.2025) voorspeld op 0.000717569968656 $ - 0.001055249953906 $. De verwachting bij TonUP is dat die morgen begint op 0.000844199963124 $ en aan het eind van de dag eindigt op 0.000869525962018 $.
| Maand | Minimum prijs | Maximum prijs | Gemiddelde prijs | Wijzigen |
|---|---|---|---|---|
| October 2025 | 0.000722245631954 $ | 0.001062125929344 $ | 0.000849700743475 $ | 51,65% |
| November 2025 | 0.00080354079871 $ | 0.001181677645161 $ | 0.000945342116129 $ | 68,72% |
| December 2025 | 0.000851433729824 $ | 0.001252108426212 $ | 0.00100168674097 $ | 78,78% |
| Maand | Minimum prijs | Maximum prijs | Gemiddelde prijs | Wijzigen |
|---|---|---|---|---|
| Januari 2026 | 0.000883804708407 $ | 0.001299712806481 $ | 0.001039770245185 $ | 85,58% |
| Februari 2026 | 0.000904421782115 $ | 0.001330032032523 $ | 0.001064025626018 $ | 89,91% |
| Maart 2026 | 0.000915049149079 $ | 0.001345660513351 $ | 0.001076528410681 $ | 92,14% |
| April 2026 | 0.000918838087256 $ | 0.001351232481259 $ | 0.001080985985007 $ | 92,93% |
| Mei 2026 | 0.000914390611071 $ | 0.001344692075105 $ | 0.001075753660084 $ | 92,00% |
| Juni 2026 | 0.000900095637949 $ | 0.001323670055808 $ | 0.001058936044646 $ | 89,00% |
| Juli 2026 | 0.000873840261091 $ | 0.001285059207487 $ | 0.001028047365989 $ | 83,48% |
| Augustus 2026 | 0.000826497698958 $ | 0.001215437792585 $ | 0.000972350234068 $ | 73,54% |
| September 2026 | 0.000736875491504 $ | 0.001083640428683 $ | 0.000866912342946 $ | 54,73% |
| October 2026 | 0.000489966007102 $ | 0.000720538245738 $ | 0.000576430596591 $ | 2,88% |
| November 2026 | 0.000770736519 $ | 0.001133436057353 $ | 0.000906748845883 $ | 61,84% |
| December 2026 | 0.000891330010359 $ | 0.001310779426999 $ | 0.001048623541599 $ | 87,16% |
| Maand | Minimum prijs | Maximum prijs | Gemiddelde prijs | Wijzigen |
|---|---|---|---|---|
| Januari 2027 | 0.000976564655676 $ | 0.001436124493641 $ | 0.001148899594913 $ | 105,05% |
| Februari 2027 | 0.001042679259396 $ | 0.001533351852052 $ | 0.001226681481642 $ | 118,94% |
| Maart 2027 | 0.001092543634246 $ | 0.001606681815068 $ | 0.001285345452054 $ | 129,41% |
| April 2027 | 0.001140323799769 $ | 0.001676946764366 $ | 0.001341557411493 $ | 139,44% |
| Mei 2027 | 0.001181247950506 $ | 0.00173712933898 $ | 0.001389703471184 $ | 148,03% |
| Juni 2027 | 0.001219310756784 $ | 0.001793104054095 $ | 0.001434483243276 $ | 156,03% |
| Juli 2027 | 0.00125290789367 $ | 0.001842511608339 $ | 0.001474009286671 $ | 163,08% |
| Augustus 2027 | 0.001284904213589 $ | 0.001889565019985 $ | 0.001511652015988 $ | 169,80% |
| September 2027 | 0.001314599151942 $ | 0.001933234046973 $ | 0.001546587237578 $ | 176,03% |
| October 2027 | 0.001341479135906 $ | 0.001972763435156 $ | 0.001578210748125 $ | 181,68% |
| November 2027 | 0.001367637949509 $ | 0.002011232278689 $ | 0.001608985822951 $ | 187,17% |
| December 2027 | 0.001391523683904 $ | 0.002046358358682 $ | 0.001637086686945 $ | 192,19% |
| Maand | Minimum prijs | Maximum prijs | Gemiddelde prijs | Wijzigen |
|---|---|---|---|---|
| Januari 2028 | 0.001414936911397 $ | 0.002080789575584 $ | 0.001664631660467 $ | 197,10% |
| Februari 2028 | 0.001437204140245 $ | 0.00211353550036 $ | 0.001690828400288 $ | 201,78% |
| Maart 2028 | 0.001457104531732 $ | 0.002142800781958 $ | 0.001714240625567 $ | 205,96% |
| April 2028 | 0.001477452831173 $ | 0.002172724751725 $ | 0.00173817980138 $ | 210,23% |
| Mei 2028 | 0.00149636872276 $ | 0.002200542239352 $ | 0.001760433791482 $ | 214,20% |
| Juni 2028 | 0.001515158292459 $ | 0.002228173959498 $ | 0.001782539167598 $ | 218,15% |
| Juli 2028 | 0.00153266990747 $ | 0.002253926334515 $ | 0.001803141067612 $ | 221,82% |
| Augustus 2028 | 0.001550126306176 $ | 0.002279597509083 $ | 0.001823678007266 $ | 225,49% |
| September 2028 | 0.001566982663446 $ | 0.002304386269774 $ | 0.001843509015819 $ | 229,03% |
| October 2028 | 0.001582765532303 $ | 0.002327596371034 $ | 0.001862077096827 $ | 232,34% |
| November 2028 | 0.001598586194069 $ | 0.002350862050102 $ | 0.001880689640082 $ | 235,66% |
| December 2028 | 0.001613415571801 $ | 0.002372669958532 $ | 0.001898135966825 $ | 238,78% |
| Maand | Minimum prijs | Maximum prijs | Gemiddelde prijs | Wijzigen |
|---|---|---|---|---|
| Januari 2029 | 0.001628294522425 $ | 0.002394550768271 $ | 0.001915640614617 $ | 241,90% |
| Februari 2029 | 0.001642749522241 $ | 0.002415808120942 $ | 0.001932646496754 $ | 244,94% |
| Maart 2029 | 0.001655462667728 $ | 0.00243450392313 $ | 0.001947603138504 $ | 247,61% |
| April 2029 | 0.001669161567602 $ | 0.00245464936412 $ | 0.001963719491296 $ | 250,48% |
| Mei 2029 | 0.001682097728802 $ | 0.002473673130592 $ | 0.001978938504473 $ | 253,20% |
| Juni 2029 | 0.001695133931967 $ | 0.002492844017599 $ | 0.001994275214079 $ | 255,94% |
| Juli 2029 | 0.001707445860722 $ | 0.002510949795179 $ | 0.002008759836143 $ | 258,52% |
| Augustus 2029 | 0.001719870383132 $ | 0.002529221151665 $ | 0.002023376921332 $ | 261,13% |
| September 2029 | 0.001732007272211 $ | 0.002547069517957 $ | 0.002037655614366 $ | 263,68% |
| October 2029 | 0.00174349203016 $ | 0.002563958867883 $ | 0.002051167094306 $ | 266,09% |
| November 2029 | 0.001755118415793 $ | 0.002581056493814 $ | 0.002064845195051 $ | 268,53% |
| December 2029 | 0.001766117408035 $ | 0.002597231482404 $ | 0.002077785185923 $ | 270,84% |
Bij TonUP wordt voorspeld dat die 0.00100168674097 $ zal bereiken aan het eind van 2025. Het verwachte gemiddelde UP prijs voor 2025 is 0.000932243200191 $, dat is 72,84% toename in waarde vergeleken met huidige prijs. De maximum prijs voorspeld voor 2025 is 0.001252108426212 $ die zal naar verwachting bereikt worden in december 2025.
Ons voorspellingssysteem verwacht dat de prijs van TonUP zal morgen blijven tussen 0.000717569968656 $ - 0.001055249953906 $. Bij TonUP wordt voorspeld dat die morgen begint op 0.000515432096888 $ en aan het eind van de dag op 0.000869525962018 $ zal staan.
TonUP zal naar verwachting gemiddeld 0.001039770245185 $ waard zijn begin 2026 (januari). In de jaren die volgen - 2027, 2028, 2029 wordt voorspeld dat de UP prijs in januari naar verwachting gemiddeld 0.001148899594913 $, 0.001664631660467 $, 0.001915640614617 $ waard zal zijn.
De verwachting van de gemiddelde UP prijs voor december 2025 is 0.00100168674097 $, dat is 78.78% toenamein waarde van de huidige prijs. De voorspelde minimum prijs van TonUP voor deze periode is 0.000851433729824 $ en de maximum prijs is 0.001252108426212 $.