W CryptoPredictions oferujemy codzienne, miesięczne i roczne prognozy dla Asia Coin i innych kryptowalut. Chociaż dostarczamy jedne z najdokładniejszych prognoz dla ASIA na rynku, nigdy nie należy traktować ich jako porady finansowej. Przed inwestycją należy zawsze zachować należytą rozwagę.
Asia Coin zaczął w październik 2025 na cenie 0.099620306329918 $ I przewidujemy, że pod koniec miesiąca osiągnie 0.045898232592876 $. W październik maksymalna prognozowana cena ASIA wynosi 0.062749664142452 $, a minimalna 0.042669771616867 $.
Według prognoz Asia Coin rozpocznie listopad 2025 na poziomie 0.044980267941018 $, a zakończy miesiąc na poziomie 0.060988863761391 $. W listopad maksymalna prognozowana cena ASIA wynosi 0.062227184737671 $, a minimalna 0.042314485621616 $.
Według prognoz Asia Coin rozpocznie grudzień 2025 na poziomie 0.060988863761391 $, a zakończy miesiąc na poziomie 0.048216534755837 $. W grudzień maksymalna prognozowana cena ASIA wynosi 0.061879909560834 $, a minimalna 0.042078338501367 $.
Prognozowana cena ASIA na dziś (01.10.2025) to 0.033157542470375 $ - 0.048761091868198 $. Prognozujemy, że Asia Coin zakończy dzień na poziomie 0.039008873494558 $.
Przewidywana cena ASIA na jutro (02.10.2025) znajduje się w przedziale cenowym 0.033157542470374 $ - 0.048761091868197 $. Przewidujemy, że Asia Coin rozpocznie jutro notowania na poziomie 0.039008873494558 $, a zakończy dzień na poziomie 0.040179139699395 $.
Miesiąc | Cena minimalna | Cena maksymalna | Cena średnia | Zmiana |
---|---|---|---|---|
Październik 2025 | 0.042669771616867 $ | 0.062749664142452 $ | 0.050199731313961 $ | 29,45% |
Listopad 2025 | 0.042314485621616 $ | 0.062227184737671 $ | 0.049781747790137 $ | 28,37% |
Grudzień 2025 | 0.042078338501367 $ | 0.061879909560834 $ | 0.049503927648668 $ | 27,66% |
Miesiąc | Cena minimalna | Cena maksymalna | Cena średnia | Zmiana |
---|---|---|---|---|
Styczeń 2026 | 0.041965937093954 $ | 0.061714613373461 $ | 0.049371690698769 $ | 27,31% |
Luty 2026 | 0.042005777294549 $ | 0.061773201903748 $ | 0.049418561522999 $ | 27,43% |
Marzec 2026 | 0.042184457126956 $ | 0.062035966363171 $ | 0.049628773090537 $ | 27,98% |
Kwiecień 2026 | 0.042547310015903 $ | 0.062569573552799 $ | 0.050055658842239 $ | 29,08% |
Maj 2026 | 0.043065957935877 $ | 0.063332291082171 $ | 0.050665832865737 $ | 30,65% |
Czerwiec 2026 | 0.043769442540336 $ | 0.0643668272652 $ | 0.05149346181216 $ | 32,79% |
Lipiec 2026 | 0.044601575922671 $ | 0.065590552827457 $ | 0.052472442261966 $ | 35,31% |
Sierpień 2026 | 0.045601753327997 $ | 0.067061401952937 $ | 0.05364912156235 $ | 38,34% |
Wrzesień 2026 | 0.046724997565986 $ | 0.068713231714685 $ | 0.054970585371748 $ | 41,75% |
Październik 2026 | 0.047909215149648 $ | 0.070454728161248 $ | 0.056363782528998 $ | 45,34% |
Listopad 2026 | 0.04921459110228 $ | 0.072374398679823 $ | 0.057899518943858 $ | 49,30% |
Grudzień 2026 | 0.050534955584744 $ | 0.074316111154035 $ | 0.059452888923228 $ | 53,31% |
Miesiąc | Cena minimalna | Cena maksymalna | Cena średnia | Zmiana |
---|---|---|---|---|
Styczeń 2027 | 0.051942576980589 $ | 0.076386142618513 $ | 0.061108914094811 $ | 57,58% |
Luty 2027 | 0.053378732840149 $ | 0.07849813652963 $ | 0.062798509223704 $ | 61,94% |
Marzec 2027 | 0.054689447847595 $ | 0.080425658599404 $ | 0.064340526879523 $ | 65,91% |
Kwiecień 2027 | 0.056143594130732 $ | 0.082564109015782 $ | 0.066051287212625 $ | 70,33% |
Maj 2027 | 0.057549655000419 $ | 0.084631845588851 $ | 0.067705476471081 $ | 74,59% |
Czerwiec 2027 | 0.058992600167186 $ | 0.086753823775273 $ | 0.069403059020218 $ | 78,97% |
Lipiec 2027 | 0.060374290501685 $ | 0.088785721326008 $ | 0.071028577060806 $ | 83,16% |
Sierpień 2027 | 0.06178285010305 $ | 0.090857132504486 $ | 0.072685706003589 $ | 87,43% |
Wrzesień 2027 | 0.063168929951753 $ | 0.092895485223167 $ | 0.074316388178533 $ | 91,64% |
Październik 2027 | 0.064486878189135 $ | 0.094833644395787 $ | 0.075866915516629 $ | 95,64% |
Listopad 2027 | 0.065824934660594 $ | 0.096801374500873 $ | 0.077441099600698 $ | 99,70% |
Grudzień 2027 | 0.067092465247271 $ | 0.098665390069516 $ | 0.078932312055613 $ | 103,54% |
Miesiąc | Cena minimalna | Cena maksymalna | Cena średnia | Zmiana |
---|---|---|---|---|
Styczeń 2028 | 0.0683753349016 $ | 0.10055196309059 $ | 0.08044157047247 $ | 107,43% |
Luty 2028 | 0.069630723481869 $ | 0.10239812276746 $ | 0.081918498213964 $ | 111,24% |
Marzec 2028 | 0.070780348852344 $ | 0.10408874831227 $ | 0.083270998649816 $ | 114,73% |
Kwiecień 2028 | 0.071981479166169 $ | 0.10585511642084 $ | 0.084684093136669 $ | 118,37% |
Maj 2028 | 0.07312010634003 $ | 0.1075295681471 $ | 0.086023654517683 $ | 121,83% |
Czerwiec 2028 | 0.074271048738154 $ | 0.10922213049729 $ | 0.087377704397829 $ | 125,32% |
Lipiec 2028 | 0.075360642270571 $ | 0.11082447392731 $ | 0.088659579141848 $ | 128,63% |
Sierpień 2028 | 0.076462191812139 $ | 0.11244439972373 $ | 0.089955519778987 $ | 131,97% |
Wrzesień 2028 | 0.077539685638649 $ | 0.1140289494686 $ | 0.091223159574881 $ | 135,24% |
Październik 2028 | 0.078560206871702 $ | 0.1155297159878 $ | 0.092423772790238 $ | 138,33% |
Listopad 2028 | 0.079593881092545 $ | 0.1170498251361 $ | 0.093639860108877 $ | 141,47% |
Grudzień 2028 | 0.080572020032804 $ | 0.11848826475412 $ | 0.094790611803299 $ | 144,44% |
Miesiąc | Cena minimalna | Cena maksymalna | Cena średnia | Zmiana |
---|---|---|---|---|
Styczeń 2029 | 0.071429892288096 $ | 0.1050439592472 $ | 0.08403516739776 $ | 116,70% |
Luty 2029 | 0.072409212664265 $ | 0.10648413627098 $ | 0.085187309016783 $ | 119,67% |
Marzec 2029 | 0.073276040067646 $ | 0.10775888245242 $ | 0.086207105961936 $ | 122,30% |
Kwiecień 2029 | 0.074215572584582 $ | 0.1091405479185 $ | 0.087312438334802 $ | 125,15% |
Maj 2029 | 0.075107771039426 $ | 0.11045260446974 $ | 0.088362083575795 $ | 127,86% |
Czerwiec 2029 | 0.076011519912728 $ | 0.11178164693048 $ | 0.089425317544386 $ | 130,60% |
Lipiec 2029 | 0.07686913808765 $ | 0.1130428501289 $ | 0.090434280103118 $ | 133,20% |
Sierpień 2029 | 0.077738424930926 $ | 0.11432121313371 $ | 0.091456970506972 $ | 135,84% |
Wrzesień 2029 | 0.07859112268977 $ | 0.11557518042613 $ | 0.092460144340906 $ | 138,43% |
Październik 2029 | 0.079401071194785 $ | 0.1167662811688 $ | 0.093413024935041 $ | 140,88% |
Listopad 2029 | 0.080223906179716 $ | 0.11797633261723 $ | 0.094381066093784 $ | 143,38% |
Grudzień 2029 | 0.081004902519117 $ | 0.11912485664576 $ | 0.095299885316609 $ | 145,75% |
Przewidujemy, że do końca 2025r Asia Coin osiągnie wartość 0.049503927648668 $. Oczekiwana średnia wartość ASIA w roku 2025 wynosi 0.049828468917589 $, co stanowi 27,75% wzrost w stosunku do ceny bieżącej. Maksymalna przewidywana cena w 2025r wynosi 0.062749664142452 $. Według prognoz zostanie osiągnięta w październik 2025r.
Nasz system prognozowania przewiduje, że cena Asia Coin pozostanie jutro w przedziale 0.033157542470374 $ - 0.048761091868197 $. Przewidujemy, że kurs Asia Coin rozpocznie się jutro na poziomie 0.039008873494558 $ i zakończy dzień na poziomie 0.040179139699395 $.
Oczekujemy, że na początku roku 2026 (styczeń) cena Asia Coin będzie mniej więcej na poziomie 0.049371690698769 $. W kolejnych latach prognozujemy, że w styczniu 2027, 2028, 2029 średnia wartość ASIA będzie 0.061108914094811 $, 0.08044157047247 $, 0.08403516739776 $.
Oczekiwana średnia cena ASIA na listopad 2025 wynosi 0.049781747790137 $, czyli 28.37%. wzrostw stosunku do obecnej ceny. Minimalna przewidywana cena Asia Coin w tym okresie wynosi 0.042314485621616 $, a maksymalna 0.062227184737671 $.