W CryptoPredictions oferujemy codzienne, miesięczne i roczne prognozy dla Bloop Furpal i innych kryptowalut. Chociaż dostarczamy jedne z najdokładniejszych prognoz dla BLOOP na rynku, nigdy nie należy traktować ich jako porady finansowej. Przed inwestycją należy zawsze zachować należytą rozwagę.
Bloop Furpal zaczął w listopad 2025 na cenie 0.000014454690376 $ I przewidujemy, że pod koniec miesiąca osiągnie 0.000007566295639 $. W listopad maksymalna prognozowana cena BLOOP wynosi 0.000013303977432 $, a minimalna 0.000007566295639 $.
Według prognoz Bloop Furpal rozpocznie grudzień 2025 na poziomie 0.00001014192972 $, a zakończy miesiąc na poziomie 0.000013766279496 $. W grudzień maksymalna prognozowana cena BLOOP wynosi 0.000014480196631 $, a minimalna 0.000009846533709 $.
Według prognoz Bloop Furpal rozpocznie styczeń 2026 na poziomie 0.000013628616701 $, a zakończy miesiąc na poziomie 0.000014870600525 $. W styczeń maksymalna prognozowana cena BLOOP wynosi 0.000015641787578 $, a minimalna 0.000010636415553 $.
Prognozowana cena BLOOP na dziś (10.11.2025) to 0.000006175502156 $ - 0.000009081620817 $. Prognozujemy, że Bloop Furpal zakończy dzień na poziomie 0.000007265296654 $.
Przewidywana cena BLOOP na jutro (11.11.2025) znajduje się w przedziale cenowym 0.000006237257177 $ - 0.000009172437025 $. Przewidujemy, że Bloop Furpal rozpocznie jutro notowania na poziomie 0.00000733794962 $, a zakończy dzień na poziomie 0.00000733794962 $.
| Miesiąc | Cena minimalna | Cena maksymalna | Cena średnia | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| Listopad 2025 | 0.000009046704653 $ | 0.000013303977432 $ | 0.000010643181945 $ | 46,40% |
| Grudzień 2025 | 0.000009846533709 $ | 0.000014480196631 $ | 0.000011584157305 $ | 59,34% |
| Miesiąc | Cena minimalna | Cena maksymalna | Cena średnia | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| Styczeń 2026 | 0.000010636415553 $ | 0.000015641787578 $ | 0.000012513430063 $ | 72,12% |
| Luty 2026 | 0.000011386321627 $ | 0.000016744590627 $ | 0.000013395672502 $ | 84,26% |
| Marzec 2026 | 0.000012028423559 $ | 0.000017688858175 $ | 0.00001415108654 $ | 94,65% |
| Kwiecień 2026 | 0.000012699980058 $ | 0.000018676441262 $ | 0.00001494115301 $ | 105,52% |
| Maj 2026 | 0.000013313832646 $ | 0.000019579165656 $ | 0.000015663332525 $ | 115,45% |
| Czerwiec 2026 | 0.000013912233199 $ | 0.000020459166469 $ | 0.000016367333175 $ | 125,14% |
| Lipiec 2026 | 0.000014458999206 $ | 0.000021263234126 $ | 0.000017010587301 $ | 133,98% |
| Sierpień 2026 | 0.00001499316164 $ | 0.000022048767118 $ | 0.000017639013694 $ | 142,63% |
| Wrzesień 2026 | 0.000015498526301 $ | 0.000022791950443 $ | 0.000018233560355 $ | 150,81% |
| Październik 2026 | 0.00001596243742 $ | 0.000023474172677 $ | 0.000018779338142 $ | 158,31% |
| Listopad 2026 | 0.00001641857861 $ | 0.000024144968544 $ | 0.000019315974836 $ | 165,69% |
| Grudzień 2026 | 0.00001683822315 $ | 0.000024762092867 $ | 0.000019809674294 $ | 172,49% |
| Miesiąc | Cena minimalna | Cena maksymalna | Cena średnia | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| Styczeń 2027 | 0.000017251758889 $ | 0.00002537023366 $ | 0.000020296186928 $ | 179,18% |
| Luty 2027 | 0.000017646502945 $ | 0.000025950739626 $ | 0.0000207605917 $ | 185,57% |
| Marzec 2027 | 0.000017988134647 $ | 0.000026453139187 $ | 0.000021162511349 $ | 191,09% |
| Kwiecień 2027 | 0.000018350621154 $ | 0.000026986207579 $ | 0.000021588966063 $ | 196,96% |
| Maj 2027 | 0.000018687721591 $ | 0.000027481943516 $ | 0.000021985554813 $ | 202,41% |
| Czerwiec 2027 | 0.000019022478037 $ | 0.000027974232408 $ | 0.000022379385926 $ | 207,83% |
| Lipiec 2027 | 0.000019334215892 $ | 0.00002843267043 $ | 0.000022746136344 $ | 212,88% |
| Sierpień 2027 | 0.000019644589733 $ | 0.000028889102548 $ | 0.000023111282038 $ | 217,90% |
| Wrzesień 2027 | 0.000019943818418 $ | 0.000029329144732 $ | 0.000023463315786 $ | 222,74% |
| Październik 2027 | 0.00002022347721 $ | 0.000029740407661 $ | 0.000023792326129 $ | 227,27% |
| Listopad 2027 | 0.000020503231775 $ | 0.000030151811433 $ | 0.000024121449146 $ | 231,79% |
| Grudzień 2027 | 0.000020764876937 $ | 0.00003053658373 $ | 0.000024429266984 $ | 236,03% |
| Miesiąc | Cena minimalna | Cena maksymalna | Cena średnia | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| Styczeń 2028 | 0.00002102678152 $ | 0.000030921737529 $ | 0.000024737390023 $ | 240,27% |
| Luty 2028 | 0.000021280591223 $ | 0.000031294987093 $ | 0.000025035989674 $ | 244,37% |
| Marzec 2028 | 0.000021511113794 $ | 0.000031633990874 $ | 0.000025307192699 $ | 248,10% |
| Kwiecień 2028 | 0.000021750237206 $ | 0.000031985642949 $ | 0.000025588514359 $ | 251,97% |
| Maj 2028 | 0.000021975461815 $ | 0.00003231685561 $ | 0.000025853484488 $ | 255,62% |
| Czerwiec 2028 | 0.000022201833886 $ | 0.000032649755715 $ | 0.000026119804572 $ | 259,28% |
| Lipiec 2028 | 0.000022415065509 $ | 0.000032963331631 $ | 0.000026370665305 $ | 262,73% |
| Sierpień 2028 | 0.000022629678605 $ | 0.000033278939124 $ | 0.000026623151299 $ | 266,21% |
| Wrzesień 2028 | 0.000022838760406 $ | 0.000033586412361 $ | 0.000026869129889 $ | 269,59% |
| Październik 2028 | 0.00002303608666 $ | 0.000033876598029 $ | 0.000027101278423 $ | 272,78% |
| Listopad 2028 | 0.000023235322259 $ | 0.000034169591557 $ | 0.000027335673245 $ | 276,01% |
| Grudzień 2028 | 0.000023423315109 $ | 0.000034446051631 $ | 0.000027556841305 $ | 279,05% |
| Miesiąc | Cena minimalna | Cena maksymalna | Cena średnia | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| Styczeń 2029 | 0.000023613082557 $ | 0.000034725121407 $ | 0.000027780097125 $ | 282,12% |
| Luty 2029 | 0.000023798487519 $ | 0.000034997775763 $ | 0.00002799822061 $ | 285,12% |
| Marzec 2029 | 0.000023962360359 $ | 0.000035238765234 $ | 0.000028191012187 $ | 287,77% |
| Kwiecień 2029 | 0.000024139746632 $ | 0.0000354996274 $ | 0.00002839970192 $ | 290,64% |
| Maj 2029 | 0.000024307988215 $ | 0.000035747041492 $ | 0.000028597633194 $ | 293,36% |
| Czerwiec 2029 | 0.00002447821494 $ | 0.000035997374911 $ | 0.000028797899929 $ | 296,12% |
| Lipiec 2029 | 0.000024639584128 $ | 0.000036234682541 $ | 0.000028987746033 $ | 298,73% |
| Sierpień 2029 | 0.000024802991172 $ | 0.000036474987018 $ | 0.000029179989614 $ | 301,38% |
| Wrzesień 2029 | 0.000024963133985 $ | 0.000036710491154 $ | 0.000029368392923 $ | 303,97% |
| Październik 2029 | 0.00002511512124 $ | 0.000036934001823 $ | 0.000029547201458 $ | 306,43% |
| Listopad 2029 | 0.000025269406006 $ | 0.000037160891185 $ | 0.000029728712948 $ | 308,92% |
| Grudzień 2029 | 0.000025415738262 $ | 0.000037376085679 $ | 0.000029900868543 $ | 311,29% |
Przewidujemy, że do końca 2025r Bloop Furpal osiągnie wartość 0.000011584157305 $. Oczekiwana średnia wartość BLOOP w roku 2025 wynosi 0.000011113669625 $, co stanowi 59,34% wzrost w stosunku do ceny bieżącej. Maksymalna przewidywana cena w 2025r wynosi 0.000014480196631 $. Według prognoz zostanie osiągnięta w grudzień 2025r.
Nasz system prognozowania przewiduje, że cena Bloop Furpal pozostanie jutro w przedziale 0.000006237257177 $ - 0.000009172437025 $. Przewidujemy, że kurs Bloop Furpal rozpocznie się jutro na poziomie 0.000007265296654 $ i zakończy dzień na poziomie 0.00000733794962 $.
Oczekujemy, że na początku roku 2026 (styczeń) cena Bloop Furpal będzie mniej więcej na poziomie 0.000012513430063 $. W kolejnych latach prognozujemy, że w styczniu 2027, 2028, 2029 średnia wartość BLOOP będzie 0.000020296186928 $, 0.000024737390023 $, 0.000027780097125 $.
Oczekiwana średnia cena BLOOP na grudzień 2025 wynosi 0.000011584157305 $, czyli 59.34%. wzrostw stosunku do obecnej ceny. Minimalna przewidywana cena Bloop Furpal w tym okresie wynosi 0.000009846533709 $, a maksymalna 0.000014480196631 $.