W CryptoPredictions oferujemy codzienne, miesięczne i roczne prognozy dla Cronos Bridged USDC (Cronos) i innych kryptowalut. Chociaż dostarczamy jedne z najdokładniejszych prognoz dla USDC na rynku, nigdy nie należy traktować ich jako porady finansowej. Przed inwestycją należy zawsze zachować należytą rozwagę.
Cronos Bridged USDC (Cronos) zaczął w październik 2025 na cenie 1 $ I przewidujemy, że pod koniec miesiąca osiągnie 1.052 $. W październik maksymalna prognozowana cena USDC wynosi 1.601 $, a minimalna 1 $.
Według prognoz Cronos Bridged USDC (Cronos) rozpocznie listopad 2025 na poziomie 1.121 $, a zakończy miesiąc na poziomie 1.250 $. W listopad maksymalna prognozowana cena USDC wynosi 1.601 $, a minimalna 1.088 $.
Według prognoz Cronos Bridged USDC (Cronos) rozpocznie grudzień 2025 na poziomie 1.262 $, a zakończy miesiąc na poziomie 1.418 $. W grudzień maksymalna prognozowana cena USDC wynosi 1.601 $, a minimalna 1.088 $.
Prognozowana cena USDC na dziś (24.10.2025) to 0.85134264151975 $ - 1.252 $. Prognozujemy, że Cronos Bridged USDC (Cronos) zakończy dzień na poziomie 1.002 $.
Przewidywana cena USDC na jutro (25.10.2025) znajduje się w przedziale cenowym 0.85134264151972 $ - 1.252 $. Przewidujemy, że Cronos Bridged USDC (Cronos) rozpocznie jutro notowania na poziomie 1.002 $, a zakończy dzień na poziomie 1.022 $.
| Miesiąc | Cena minimalna | Cena maksymalna | Cena średnia | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| Październik 2025 | 1.089 $ | 1.601 $ | 1.281 $ | 27,93% |
| Listopad 2025 | 1.088 $ | 1.601 $ | 1.281 $ | 27,93% |
| Grudzień 2025 | 1.088 $ | 1.601 $ | 1.281 $ | 27,93% |
| Miesiąc | Cena minimalna | Cena maksymalna | Cena średnia | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| Styczeń 2026 | 1.088 $ | 1.601 $ | 1.281 $ | 27,92% |
| Luty 2026 | 1.088 $ | 1.601 $ | 1.280 $ | 27,92% |
| Marzec 2026 | 1.088 $ | 1.601 $ | 1.280 $ | 27,91% |
| Kwiecień 2026 | 1.088 $ | 1.600 $ | 1.280 $ | 27,91% |
| Maj 2026 | 1.088 $ | 1.600 $ | 1.280 $ | 27,90% |
| Czerwiec 2026 | 1.088 $ | 1.600 $ | 1.280 $ | 27,89% |
| Lipiec 2026 | 1.088 $ | 1.600 $ | 1.280 $ | 27,88% |
| Sierpień 2026 | 1.088 $ | 1.600 $ | 1.280 $ | 27,87% |
| Wrzesień 2026 | 1.088 $ | 1.600 $ | 1.280 $ | 27,86% |
| Październik 2026 | 1.088 $ | 1.600 $ | 1.280 $ | 27,84% |
| Listopad 2026 | 1.088 $ | 1.599 $ | 1.280 $ | 27,83% |
| Grudzień 2026 | 1.087 $ | 1.599 $ | 1.279 $ | 27,81% |
| Miesiąc | Cena minimalna | Cena maksymalna | Cena średnia | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| Styczeń 2027 | 1.087 $ | 1.599 $ | 1.279 $ | 27,79% |
| Luty 2027 | 1.087 $ | 1.599 $ | 1.279 $ | 27,77% |
| Marzec 2027 | 1.087 $ | 1.598 $ | 1.279 $ | 27,75% |
| Kwiecień 2027 | 1.087 $ | 1.598 $ | 1.279 $ | 27,72% |
| Maj 2027 | 1.087 $ | 1.598 $ | 1.278 $ | 27,70% |
| Czerwiec 2027 | 1.086 $ | 1.597 $ | 1.278 $ | 27,67% |
| Lipiec 2027 | 1.086 $ | 1.597 $ | 1.278 $ | 27,64% |
| Sierpień 2027 | 1.086 $ | 1.597 $ | 1.277 $ | 27,60% |
| Wrzesień 2027 | 1.085 $ | 1.596 $ | 1.277 $ | 27,57% |
| Październik 2027 | 1.085 $ | 1.596 $ | 1.277 $ | 27,53% |
| Listopad 2027 | 1.085 $ | 1.595 $ | 1.276 $ | 27,49% |
| Grudzień 2027 | 1.084 $ | 1.595 $ | 1.276 $ | 27,44% |
| Miesiąc | Cena minimalna | Cena maksymalna | Cena średnia | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| Styczeń 2028 | 1.084 $ | 1.594 $ | 1.275 $ | 27,40% |
| Luty 2028 | 1.084 $ | 1.593 $ | 1.275 $ | 27,35% |
| Marzec 2028 | 1.083 $ | 1.593 $ | 1.274 $ | 27,30% |
| Kwiecień 2028 | 1.083 $ | 1.592 $ | 1.274 $ | 27,24% |
| Maj 2028 | 1.082 $ | 1.591 $ | 1.273 $ | 27,18% |
| Czerwiec 2028 | 1.082 $ | 1.591 $ | 1.272 $ | 27,12% |
| Lipiec 2028 | 1.081 $ | 1.590 $ | 1.272 $ | 27,05% |
| Sierpień 2028 | 1.080 $ | 1.589 $ | 1.271 $ | 26,98% |
| Wrzesień 2028 | 1.080 $ | 1.588 $ | 1.270 $ | 26,91% |
| Październik 2028 | 1.079 $ | 1.587 $ | 1.270 $ | 26,83% |
| Listopad 2028 | 1.078 $ | 1.586 $ | 1.269 $ | 26,75% |
| Grudzień 2028 | 1.078 $ | 1.585 $ | 1.268 $ | 26,67% |
| Miesiąc | Cena minimalna | Cena maksymalna | Cena średnia | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| Styczeń 2029 | 1.077 $ | 1.584 $ | 1.267 $ | 26,58% |
| Luty 2029 | 1.076 $ | 1.583 $ | 1.266 $ | 26,49% |
| Marzec 2029 | 1.075 $ | 1.582 $ | 1.265 $ | 26,40% |
| Kwiecień 2029 | 1.075 $ | 1.580 $ | 1.264 $ | 26,30% |
| Maj 2029 | 1.074 $ | 1.579 $ | 1.263 $ | 26,19% |
| Czerwiec 2029 | 1.073 $ | 1.578 $ | 1.262 $ | 26,08% |
| Lipiec 2029 | 1.072 $ | 1.576 $ | 1.261 $ | 25,97% |
| Sierpień 2029 | 1.071 $ | 1.575 $ | 1.260 $ | 25,85% |
| Wrzesień 2029 | 1.070 $ | 1.573 $ | 1.259 $ | 25,73% |
| Październik 2029 | 1.069 $ | 1.572 $ | 1.257 $ | 25,60% |
| Listopad 2029 | 1.067 $ | 1.570 $ | 1.256 $ | 25,46% |
| Grudzień 2029 | 1.066 $ | 1.568 $ | 1.255 $ | 25,33% |
Przewidujemy, że do końca 2025r Cronos Bridged USDC (Cronos) osiągnie wartość 1.281 $. Oczekiwana średnia wartość USDC w roku 2025 wynosi 1.281 $, co stanowi 28,20% wzrost w stosunku do ceny bieżącej. Maksymalna przewidywana cena w 2025r wynosi 1.601 $. Według prognoz zostanie osiągnięta w październik 2025r.
Nasz system prognozowania przewiduje, że cena Cronos Bridged USDC (Cronos) pozostanie jutro w przedziale 0.85134264151972 $ - 1.252 $. Przewidujemy, że kurs Cronos Bridged USDC (Cronos) rozpocznie się jutro na poziomie 1.002 $ i zakończy dzień na poziomie 1.022 $.
Oczekujemy, że na początku roku 2026 (styczeń) cena Cronos Bridged USDC (Cronos) będzie mniej więcej na poziomie 1.281 $. W kolejnych latach prognozujemy, że w styczniu 2027, 2028, 2029 średnia wartość USDC będzie 1.279 $, 1.275 $, 1.267 $.
Oczekiwana średnia cena USDC na listopad 2025 wynosi 1.281 $, czyli 27.93%. wzrostw stosunku do obecnej ceny. Minimalna przewidywana cena Cronos Bridged USDC (Cronos) w tym okresie wynosi 1.088 $, a maksymalna 1.601 $.