W CryptoPredictions oferujemy codzienne, miesięczne i roczne prognozy dla Dermophis Donaldtrumpi i innych kryptowalut. Chociaż dostarczamy jedne z najdokładniejszych prognoz dla DERMO na rynku, nigdy nie należy traktować ich jako porady finansowej. Przed inwestycją należy zawsze zachować należytą rozwagę.
Dermophis Donaldtrumpi zaczął w maj 2025 na cenie 0.000479972533804 $ I przewidujemy, że pod koniec miesiąca osiągnie 0.000004044107321 $. W maj maksymalna prognozowana cena DERMO wynosi 0.000016419899068 $, a minimalna 0.000004044107321 $.
Według prognoz Dermophis Donaldtrumpi rozpocznie czerwiec 2025 na poziomie 0.000012814510427 $, a zakończy miesiąc na poziomie 0.000017409067085 $. W czerwiec maksymalna prognozowana cena DERMO wynosi 0.000018475361055 $, a minimalna 0.000012563245517 $.
Według prognoz Dermophis Donaldtrumpi rozpocznie lipiec 2025 na poziomie 0.000017757248426 $, a zakończy miesiąc na poziomie 0.000015067548964 $. W lipiec maksymalna prognozowana cena DERMO wynosi 0.000019999269296 $, a minimalna 0.000013599503121 $.
Prognozowana cena DERMO na dziś (09.05.2025) to 0.000004493452579 $ - 0.000006608018498 $. Prognozujemy, że Dermophis Donaldtrumpi zakończy dzień na poziomie 0.000005286414799 $.
Przewidywana cena DERMO na jutro (10.05.2025) znajduje się w przedziale cenowym 0.000004448518053 $ - 0.000006541938313 $. Przewidujemy, że Dermophis Donaldtrumpi rozpocznie jutro notowania na poziomie 0.000005233550651 $, a zakończy dzień na poziomie 0.000005233550651 $.
Miesiąc | Cena minimalna | Cena maksymalna | Cena średnia | Zmiana |
---|---|---|---|---|
Maj 2025 | 0.000011165531366 $ | 0.000016419899068 $ | 0.000013135919254 $ | 148,32% |
Czerwiec 2025 | 0.000012563245517 $ | 0.000018475361055 $ | 0.000014780288844 $ | 179,40% |
Lipiec 2025 | 0.000013599503121 $ | 0.000019999269296 $ | 0.000015999415437 $ | 202,45% |
Sierpień 2025 | 0.000014480597055 $ | 0.000021294995669 $ | 0.000017035996535 $ | 222,04% |
Wrzesień 2025 | 0.00001523243317 $ | 0.000022400637015 $ | 0.000017920509612 $ | 238,76% |
Październik 2025 | 0.000015870621537 $ | 0.000023339149319 $ | 0.000018671319455 $ | 252,95% |
Listopad 2025 | 0.000016460082342 $ | 0.000024206003444 $ | 0.000019364802755 $ | 266,06% |
Grudzień 2025 | 0.000016975201772 $ | 0.000024963532017 $ | 0.000019970825614 $ | 277,52% |
Miesiąc | Cena minimalna | Cena maksymalna | Cena średnia | Zmiana |
---|---|---|---|---|
Styczeń 2026 | 0.000017461501098 $ | 0.000025678678085 $ | 0.000020542942468 $ | 288,34% |
Luty 2026 | 0.000017908818236 $ | 0.000026336497407 $ | 0.000021069197925 $ | 298,28% |
Marzec 2026 | 0.000018284344333 $ | 0.000026888741666 $ | 0.000021510993333 $ | 306,64% |
Kwiecień 2026 | 0.00001867238881 $ | 0.000027459395308 $ | 0.000021967516246 $ | 315,26% |
Maj 2026 | 0.000019024654544 $ | 0.000027977433153 $ | 0.000022381946522 $ | 323,10% |
Czerwiec 2026 | 0.000019367089135 $ | 0.000028481013434 $ | 0.000022784810747 $ | 330,71% |
Lipiec 2026 | 0.000019679970549 $ | 0.00002894113316 $ | 0.000023152906528 $ | 337,67% |
Sierpień 2026 | 0.000019986225544 $ | 0.000029391508152 $ | 0.000023513206522 $ | 344,48% |
Wrzesień 2026 | 0.000020276917331 $ | 0.000029818996075 $ | 0.00002385519686 $ | 350,95% |
Październik 2026 | 0.000020544852255 $ | 0.000030213018022 $ | 0.000024170414418 $ | 356,91% |
Listopad 2026 | 0.000020809516469 $ | 0.000030602230102 $ | 0.000024481784081 $ | 362,79% |
Grudzień 2026 | 0.00002105420727 $ | 0.000030962069515 $ | 0.000024769655612 $ | 368,24% |
Miesiąc | Cena minimalna | Cena maksymalna | Cena średnia | Zmiana |
---|---|---|---|---|
Styczeń 2027 | 0.000021296566003 $ | 0.000031318479416 $ | 0.000025054783532 $ | 373,63% |
Luty 2027 | 0.000021529124687 $ | 0.000031660477481 $ | 0.000025328381985 $ | 378,80% |
Marzec 2027 | 0.000021731394321 $ | 0.000031957932824 $ | 0.00002556634626 $ | 383,30% |
Kwiecień 2027 | 0.000021947062926 $ | 0.000032275092538 $ | 0.00002582007403 $ | 388,09% |
Maj 2027 | 0.000022148624083 $ | 0.000032571506005 $ | 0.000026057204804 $ | 392,57% |
Czerwiec 2027 | 0.000022349752718 $ | 0.000032867283409 $ | 0.000026293826727 $ | 397,05% |
Lipiec 2027 | 0.000022537931765 $ | 0.000033144017301 $ | 0.000026515213841 $ | 401,23% |
Sierpień 2027 | 0.000022726139245 $ | 0.000033420793007 $ | 0.000026736634406 $ | 405,42% |
Wrzesień 2027 | 0.000022908398202 $ | 0.000033688820885 $ | 0.000026951056708 $ | 409,47% |
Październik 2027 | 0.00002307945842 $ | 0.000033940380029 $ | 0.000027152304023 $ | 413,28% |
Listopad 2027 | 0.000023251275225 $ | 0.000034193051802 $ | 0.000027354441441 $ | 417,10% |
Grudzień 2027 | 0.000023412601143 $ | 0.000034430295798 $ | 0.000027544236639 $ | 420,69% |
Miesiąc | Cena minimalna | Cena maksymalna | Cena średnia | Zmiana |
---|---|---|---|---|
Styczeń 2028 | 0.000023574696782 $ | 0.000034668671738 $ | 0.000027734937391 $ | 424,29% |
Luty 2028 | 0.000023732362408 $ | 0.000034900532953 $ | 0.000027920426362 $ | 427,80% |
Marzec 2028 | 0.000023876054604 $ | 0.000035111845006 $ | 0.000028089476005 $ | 430,99% |
Kwiecień 2028 | 0.000024025600588 $ | 0.000035331765571 $ | 0.000028265412457 $ | 434,32% |
Maj 2028 | 0.000024166910268 $ | 0.000035539573924 $ | 0.000028431659139 $ | 437,46% |
Czerwiec 2028 | 0.00002430938242 $ | 0.000035749091794 $ | 0.000028599273435 $ | 440,63% |
Lipiec 2028 | 0.000024443987104 $ | 0.000035947039859 $ | 0.000028757631888 $ | 443,62% |
Sierpień 2028 | 0.000024579855232 $ | 0.000036146845929 $ | 0.000028917476743 $ | 446,64% |
Wrzesień 2028 | 0.000024712596012 $ | 0.000036342052958 $ | 0.000029073642367 $ | 449,60% |
Październik 2028 | 0.000024838209496 $ | 0.00003652677867 $ | 0.000029221422936 $ | 452,39% |
Listopad 2028 | 0.00002496536649 $ | 0.00003671377425 $ | 0.0000293710194 $ | 455,22% |
Grudzień 2028 | 0.0000250856476 $ | 0.000036890658236 $ | 0.000029512526589 $ | 457,89% |
Miesiąc | Cena minimalna | Cena maksymalna | Cena średnia | Zmiana |
---|---|---|---|---|
Styczeń 2029 | 0.0000252073563 $ | 0.000037069641618 $ | 0.000029655713294 $ | 460,60% |
Luty 2029 | 0.000025326547881 $ | 0.000037244923354 $ | 0.000029795938683 $ | 463,25% |
Marzec 2029 | 0.000025432125934 $ | 0.000037400185197 $ | 0.000029920148158 $ | 465,60% |
Kwiecień 2029 | 0.000025546649994 $ | 0.000037568602932 $ | 0.000030054882346 $ | 468,15% |
Maj 2029 | 0.000025655498152 $ | 0.000037728673753 $ | 0.000030182939002 $ | 470,57% |
Czerwiec 2029 | 0.000025765854408 $ | 0.000037890962365 $ | 0.000030312769892 $ | 473,02% |
Lipiec 2029 | 0.000025870674175 $ | 0.000038045109081 $ | 0.000030436087265 $ | 475,35% |
Sierpień 2029 | 0.000025977019699 $ | 0.000038201499558 $ | 0.000030561199646 $ | 477,72% |
Wrzesień 2029 | 0.000026081436138 $ | 0.000038355053143 $ | 0.000030684042515 $ | 480,04% |
Październik 2029 | 0.000026180711987 $ | 0.000038501047039 $ | 0.000030800837631 $ | 482,25% |
Listopad 2029 | 0.00002628166308 $ | 0.000038649504529 $ | 0.000030919603623 $ | 484,49% |
Grudzień 2029 | 0.000026377571597 $ | 0.000038790546465 $ | 0.000031032437172 $ | 486,62% |
Przewidujemy, że do końca 2025r Dermophis Donaldtrumpi osiągnie wartość 0.000019970825614 $. Oczekiwana średnia wartość DERMO w roku 2025 wynosi 0.000017109884688 $, co stanowi 277,52% wzrost w stosunku do ceny bieżącej. Maksymalna przewidywana cena w 2025r wynosi 0.000024963532017 $. Według prognoz zostanie osiągnięta w grudzień 2025r.
Nasz system prognozowania przewiduje, że cena Dermophis Donaldtrumpi pozostanie jutro w przedziale 0.000004448518053 $ - 0.000006541938313 $. Przewidujemy, że kurs Dermophis Donaldtrumpi rozpocznie się jutro na poziomie 0.000005286414799 $ i zakończy dzień na poziomie 0.000005233550651 $.
Oczekujemy, że na początku roku 2026 (styczeń) cena Dermophis Donaldtrumpi będzie mniej więcej na poziomie 0.000020542942468 $. W kolejnych latach prognozujemy, że w styczniu 2027, 2028, 2029 średnia wartość DERMO będzie 0.000025054783532 $, 0.000027734937391 $, 0.000029655713294 $.
Oczekiwana średnia cena DERMO na czerwiec 2025 wynosi 0.000014780288844 $, czyli 179.40%. wzrostw stosunku do obecnej ceny. Minimalna przewidywana cena Dermophis Donaldtrumpi w tym okresie wynosi 0.000012563245517 $, a maksymalna 0.000018475361055 $.