W CryptoPredictions oferujemy codzienne, miesięczne i roczne prognozy dla Doont Buy i innych kryptowalut. Chociaż dostarczamy jedne z najdokładniejszych prognoz dla DBUY na rynku, nigdy nie należy traktować ich jako porady finansowej. Przed inwestycją należy zawsze zachować należytą rozwagę.
Doont Buy zaczął w lipiec 2025 na cenie 0.000709875115264 $ I przewidujemy, że pod koniec miesiąca osiągnie 0.000636323779659 $. W lipiec maksymalna prognozowana cena DBUY wynosi 0.000918218792207 $, a minimalna 0.000624388778701 $.
Według prognoz Doont Buy rozpocznie sierpień 2025 na poziomie 0.000636323779659 $, a zakończy miesiąc na poziomie 0.000863697776376 $. W sierpień maksymalna prognozowana cena DBUY wynosi 0.000916332670873 $, a minimalna 0.000623106216194 $.
Według prognoz Doont Buy rozpocznie wrzesień 2025 na poziomie 0.000837786843085 $, a zakończy miesiąc na poziomie 0.000722023593805 $. W wrzesień maksymalna prognozowana cena DBUY wynosi 0.000915561899445 $, a minimalna 0.000622582091622 $.
Prognozowana cena DBUY na dziś (07.07.2025) to 0.000491989510389 $ - 0.000723513985867 $. Prognozujemy, że Doont Buy zakończy dzień na poziomie 0.000578811188693 $.
Przewidywana cena DBUY na jutro (08.07.2025) znajduje się w przedziale cenowym 0.000491989510389 $ - 0.000723513985867 $. Przewidujemy, że Doont Buy rozpocznie jutro notowania na poziomie 0.000578811188693 $, a zakończy dzień na poziomie 0.000561446853032 $.
Miesiąc | Cena minimalna | Cena maksymalna | Cena średnia | Zmiana |
---|---|---|---|---|
Lipiec 2025 | 0.000624388778701 $ | 0.000918218792207 $ | 0.000734575033766 $ | 29,49% |
Sierpień 2025 | 0.000623106216194 $ | 0.000916332670873 $ | 0.000733066136699 $ | 29,22% |
Wrzesień 2025 | 0.000622582091622 $ | 0.000915561899445 $ | 0.000732449519556 $ | 29,11% |
Październik 2025 | 0.00062292573239 $ | 0.000916067253515 $ | 0.000732853802812 $ | 29,19% |
Listopad 2025 | 0.000624285266357 $ | 0.000918066568173 $ | 0.000734453254538 $ | 29,47% |
Grudzień 2025 | 0.000626672089677 $ | 0.000921576602466 $ | 0.000737261281973 $ | 29,96% |
Miesiąc | Cena minimalna | Cena maksymalna | Cena średnia | Zmiana |
---|---|---|---|---|
Styczeń 2026 | 0.000630332872069 $ | 0.000926960105984 $ | 0.000741568084787 $ | 30,72% |
Luty 2026 | 0.000635269812059 $ | 0.000934220311852 $ | 0.000747376249482 $ | 31,75% |
Marzec 2026 | 0.000640854471974 $ | 0.00094243304702 $ | 0.000753946437616 $ | 32,90% |
Kwiecień 2026 | 0.000648276543742 $ | 0.000953347858444 $ | 0.000762678286756 $ | 34,44% |
Maj 2026 | 0.000656695485806 $ | 0.000965728655597 $ | 0.000772582924478 $ | 36,19% |
Czerwiec 2026 | 0.000666612037797 $ | 0.00098031182029 $ | 0.000784249456232 $ | 38,24% |
Lipiec 2026 | 0.000677314731099 $ | 0.000996051075146 $ | 0.000796840860116 $ | 40,46% |
Sierpień 2026 | 0.000689423533364 $ | 0.0010138581373 $ | 0.00081108650984 $ | 42,98% |
Wrzesień 2026 | 0.000702490228988 $ | 0.001033073866159 $ | 0.000826459092927 $ | 45,69% |
Październik 2026 | 0.000715936416467 $ | 0.001052847671275 $ | 0.00084227813702 $ | 48,47% |
Listopad 2026 | 0.000730560959528 $ | 0.001074354352248 $ | 0.000859483481798 $ | 51,51% |
Grudzień 2026 | 0.000745271000522 $ | 0.001095986765474 $ | 0.000876789412379 $ | 54,56% |
Miesiąc | Cena minimalna | Cena maksymalna | Cena średnia | Zmiana |
---|---|---|---|---|
Styczeń 2027 | 0.000760954984251 $ | 0.001119051447428 $ | 0.000895241157942 $ | 57,81% |
Luty 2027 | 0.000777024686124 $ | 0.001142683361948 $ | 0.000914146689558 $ | 61,14% |
Marzec 2027 | 0.000791789201604 $ | 0.001164395884712 $ | 0.00093151670777 $ | 64,20% |
Kwiecień 2027 | 0.000808308724554 $ | 0.001188689300815 $ | 0.000950951440652 $ | 67,63% |
Maj 2027 | 0.000824441061076 $ | 0.001212413325111 $ | 0.000969930660089 $ | 70,98% |
Czerwiec 2027 | 0.000841172931477 $ | 0.001237019016878 $ | 0.000989615213503 $ | 74,45% |
Lipiec 2027 | 0.0008573698924 $ | 0.00126083807706 $ | 0.001008670461648 $ | 77,81% |
Sierpień 2027 | 0.000874062867605 $ | 0.001285386570008 $ | 0.001028309256006 $ | 81,27% |
Wrzesień 2027 | 0.000890669516873 $ | 0.001309808113049 $ | 0.001047846490439 $ | 84,71% |
Październik 2027 | 0.000906625256302 $ | 0.001333272435738 $ | 0.00106661794859 $ | 88,02% |
Listopad 2027 | 0.000922987693747 $ | 0.001357334843746 $ | 0.001085867874997 $ | 91,41% |
Grudzień 2027 | 0.000938636990312 $ | 0.001380348515164 $ | 0.001104278812131 $ | 94,66% |
Miesiąc | Cena minimalna | Cena maksymalna | Cena średnia | Zmiana |
---|---|---|---|---|
Styczeń 2028 | 0.00095462047032 $ | 0.001403853632824 $ | 0.001123082906259 $ | 97,97% |
Luty 2028 | 0.00097039912736 $ | 0.001427057540235 $ | 0.001141646032188 $ | 101,25% |
Marzec 2028 | 0.000984964611059 $ | 0.001448477369205 $ | 0.001158781895364 $ | 104,27% |
Kwiecień 2028 | 0.001000297791117 $ | 0.001471026163407 $ | 0.001176820930726 $ | 107,45% |
Maj 2028 | 0.001014938401663 $ | 0.001492556473033 $ | 0.001194045178427 $ | 110,48% |
Czerwiec 2028 | 0.001029838153293 $ | 0.00151446787249 $ | 0.001211574297992 $ | 113,57% |
Lipiec 2028 | 0.001044033976866 $ | 0.001535344083626 $ | 0.001228275266901 $ | 116,52% |
Sierpień 2028 | 0.001058471762536 $ | 0.001556576121377 $ | 0.001245260897102 $ | 119,51% |
Wrzesień 2028 | 0.001072675177697 $ | 0.001577463496614 $ | 0.001261970797291 $ | 122,46% |
Październik 2028 | 0.001086198778834 $ | 0.001597351145344 $ | 0.001277880916276 $ | 125,26% |
Listopad 2028 | 0.001099964777356 $ | 0.001617595260818 $ | 0.001294076208654 $ | 128,12% |
Grudzień 2028 | 0.001113052069187 $ | 0.001636841278217 $ | 0.001309473022573 $ | 130,83% |
Miesiąc | Cena minimalna | Cena maksymalna | Cena średnia | Zmiana |
---|---|---|---|---|
Styczeń 2029 | 0.001126355153045 $ | 0.001656404636832 $ | 0.001325123709465 $ | 133,59% |
Luty 2029 | 0.001139437982435 $ | 0.001675644091815 $ | 0.001340515273452 $ | 136,30% |
Marzec 2029 | 0.001151068856671 $ | 0.001692748318634 $ | 0.001354198654907 $ | 138,71% |
Kwiecień 2029 | 0.001163727210636 $ | 0.001711363545053 $ | 0.001369090836042 $ | 141,34% |
Maj 2029 | 0.001175796043074 $ | 0.001729111828049 $ | 0.00138328946244 $ | 143,84% |
Czerwiec 2029 | 0.001188067231769 $ | 0.001747157693777 $ | 0.001397726155022 $ | 146,39% |
Lipiec 2029 | 0.001199753416601 $ | 0.001764343259708 $ | 0.001411474607766 $ | 148,81% |
Sierpień 2029 | 0.001211638220596 $ | 0.001781820912641 $ | 0.001425456730113 $ | 151,27% |
Wrzesień 2029 | 0.001223333585685 $ | 0.001799019978948 $ | 0.001439215983159 $ | 153,70% |
Październik 2029 | 0.001234475671402 $ | 0.001815405399121 $ | 0.001452324319297 $ | 156,01% |
Listopad 2029 | 0.001245826858894 $ | 0.001832098321903 $ | 0.001465678657522 $ | 158,36% |
Grudzień 2029 | 0.001256629535246 $ | 0.001847984610656 $ | 0.001478387688525 $ | 160,61% |
Przewidujemy, że do końca 2025r Doont Buy osiągnie wartość 0.000737261281973 $. Oczekiwana średnia wartość DBUY w roku 2025 wynosi 0.000734109838224 $, co stanowi 31,41% wzrost w stosunku do ceny bieżącej. Maksymalna przewidywana cena w 2025r wynosi 0.000921576602466 $. Według prognoz zostanie osiągnięta w grudzień 2025r.
Nasz system prognozowania przewiduje, że cena Doont Buy pozostanie jutro w przedziale 0.000491989510389 $ - 0.000723513985867 $. Przewidujemy, że kurs Doont Buy rozpocznie się jutro na poziomie 0.000578811188693 $ i zakończy dzień na poziomie 0.000561446853032 $.
Oczekujemy, że na początku roku 2026 (styczeń) cena Doont Buy będzie mniej więcej na poziomie 0.000741568084787 $. W kolejnych latach prognozujemy, że w styczniu 2027, 2028, 2029 średnia wartość DBUY będzie 0.000895241157942 $, 0.001123082906259 $, 0.001325123709465 $.
Oczekiwana średnia cena DBUY na sierpień 2025 wynosi 0.000733066136699 $, czyli 29.22%. wzrostw stosunku do obecnej ceny. Minimalna przewidywana cena Doont Buy w tym okresie wynosi 0.000623106216194 $, a maksymalna 0.000916332670873 $.