W CryptoPredictions oferujemy codzienne, miesięczne i roczne prognozy dla Kafenio Coin i innych kryptowalut. Chociaż dostarczamy jedne z najdokładniejszych prognoz dla KFN na rynku, nigdy nie należy traktować ich jako porady finansowej. Przed inwestycją należy zawsze zachować należytą rozwagę.
Kafenio Coin zaczął w sierpień 2025 na cenie 0.000182993833394 $ I przewidujemy, że pod koniec miesiąca osiągnie 0.00010566366031 $. W sierpień maksymalna prognozowana cena KFN wynosi 0.00018277977961 $, a minimalna 0.00010566366031 $.
Według prognoz Kafenio Coin rozpocznie wrzesień 2025 na poziomie 0.000125951556856 $, a zakończy miesiąc na poziomie 0.000137670623741 $. W wrzesień maksymalna prognozowana cena KFN wynosi 0.000183388987851 $, a minimalna 0.000124704511739 $.
Według prognoz Kafenio Coin rozpocznie październik 2025 na poziomie 0.000140424036216 $, a zakończy miesiąc na poziomie 0.000153997968579 $. W październik maksymalna prognozowana cena KFN wynosi 0.000184763413969 $, a minimalna 0.000125639121499 $.
Prognozowana cena KFN na dziś (18.08.2025) to 0.000103479064058 $ - 0.000152175094203 $. Prognozujemy, że Kafenio Coin zakończy dzień na poziomie 0.000121740075363 $.
Przewidywana cena KFN na jutro (19.08.2025) znajduje się w przedziale cenowym 0.000103479064058 $ - 0.000152175094203 $. Przewidujemy, że Kafenio Coin rozpocznie jutro notowania na poziomie 0.000121740075363 $, a zakończy dzień na poziomie 0.000120522674609 $.
Miesiąc | Cena minimalna | Cena maksymalna | Cena średnia | Zmiana |
---|---|---|---|---|
Sierpień 2025 | 0.000124290250135 $ | 0.00018277977961 $ | 0.000146223823688 $ | 20,11% |
Wrzesień 2025 | 0.000124704511739 $ | 0.000183388987851 $ | 0.000146711190281 $ | 20,51% |
Październik 2025 | 0.000125639121499 $ | 0.000184763413969 $ | 0.000147810731175 $ | 21,42% |
Listopad 2025 | 0.000127199454942 $ | 0.000187058021973 $ | 0.000149646417578 $ | 22,92% |
Grudzień 2025 | 0.000129292664669 $ | 0.000190136271572 $ | 0.000152109017257 $ | 24,95% |
Miesiąc | Cena minimalna | Cena maksymalna | Cena średnia | Zmiana |
---|---|---|---|---|
Styczeń 2026 | 0.000132043199514 $ | 0.000194181175757 $ | 0.000155344940605 $ | 27,60% |
Luty 2026 | 0.000135347051971 $ | 0.00019903978231 $ | 0.000159231825848 $ | 30,80% |
Marzec 2026 | 0.000138752973282 $ | 0.000204048490121 $ | 0.000163238792097 $ | 34,09% |
Kwiecień 2026 | 0.000142913710164 $ | 0.00021016722083 $ | 0.000168133776664 $ | 38,11% |
Maj 2026 | 0.000147266509122 $ | 0.000216568395768 $ | 0.000173254716614 $ | 42,32% |
Czerwiec 2026 | 0.000152017674843 $ | 0.000223555404181 $ | 0.000178844323345 $ | 46,91% |
Lipiec 2026 | 0.000156791274932 $ | 0.000230575404312 $ | 0.000184460323449 $ | 51,52% |
Sierpień 2026 | 0.000161841769257 $ | 0.000238002601848 $ | 0.000190402081479 $ | 56,40% |
Wrzesień 2026 | 0.000166957188229 $ | 0.000245525276807 $ | 0.000196420221446 $ | 61,34% |
Październik 2026 | 0.000171926674437 $ | 0.00025283334476 $ | 0.000202266675808 $ | 66,15% |
Listopad 2026 | 0.000177053263962 $ | 0.000260372447003 $ | 0.000208297957602 $ | 71,10% |
Grudzień 2026 | 0.000181966760803 $ | 0.000267598177651 $ | 0.000214078542121 $ | 75,85% |
Miesiąc | Cena minimalna | Cena maksymalna | Cena średnia | Zmiana |
---|---|---|---|---|
Styczeń 2027 | 0.000186980994166 $ | 0.000274972050244 $ | 0.000219977640196 $ | 80,69% |
Luty 2027 | 0.000191915751769 $ | 0.00028222904672 $ | 0.000225783237376 $ | 85,46% |
Marzec 2027 | 0.00019629538967 $ | 0.000288669690692 $ | 0.000230935752554 $ | 89,70% |
Kwiecień 2027 | 0.000201045109203 $ | 0.000295654572357 $ | 0.000236523657886 $ | 94,29% |
Maj 2027 | 0.00020555059964 $ | 0.000302280293588 $ | 0.00024182423487 $ | 98,64% |
Czerwiec 2027 | 0.000210103171046 $ | 0.000308975251539 $ | 0.000247180201231 $ | 103,04% |
Lipiec 2027 | 0.000214408176296 $ | 0.000315306141612 $ | 0.00025224491329 $ | 107,20% |
Sierpień 2027 | 0.00021875286164 $ | 0.000321695384765 $ | 0.000257356307812 $ | 111,40% |
Wrzesień 2027 | 0.000222993202192 $ | 0.000327931179694 $ | 0.000262344943755 $ | 115,50% |
Październik 2027 | 0.000226999165762 $ | 0.000333822302592 $ | 0.000267057842073 $ | 119,37% |
Listopad 2027 | 0.000231045470441 $ | 0.000339772750648 $ | 0.000271818200518 $ | 123,28% |
Grudzień 2027 | 0.000234863053163 $ | 0.000345386842887 $ | 0.00027630947431 $ | 126,97% |
Miesiąc | Cena minimalna | Cena maksymalna | Cena średnia | Zmiana |
---|---|---|---|---|
Styczeń 2028 | 0.000238714735721 $ | 0.000351051081942 $ | 0.000280840865554 $ | 130,69% |
Luty 2028 | 0.000242474728412 $ | 0.000356580482959 $ | 0.000285264386367 $ | 134,32% |
Marzec 2028 | 0.000245911863714 $ | 0.000361635093697 $ | 0.000289308074957 $ | 137,64% |
Kwiecień 2028 | 0.000249498386826 $ | 0.000366909392391 $ | 0.000293527513913 $ | 141,11% |
Maj 2028 | 0.000252895215402 $ | 0.000371904728533 $ | 0.000297523782826 $ | 144,39% |
Czerwiec 2028 | 0.000256326854053 $ | 0.00037695125596 $ | 0.000301561004768 $ | 147,71% |
Lipiec 2028 | 0.00025957464741 $ | 0.000381727422662 $ | 0.000305381938129 $ | 150,85% |
Sierpień 2028 | 0.000262857894902 $ | 0.000386555727797 $ | 0.000309244582237 $ | 154,02% |
Wrzesień 2028 | 0.000266069874495 $ | 0.000391279227198 $ | 0.000313023381758 $ | 157,12% |
Październik 2028 | 0.00026911289185 $ | 0.00039575425272 $ | 0.000316603402176 $ | 160,07% |
Listopad 2028 | 0.000272196399847 $ | 0.000400288823305 $ | 0.000320231058644 $ | 163,05% |
Grudzień 2028 | 0.000275115740854 $ | 0.000404581971845 $ | 0.000323665577476 $ | 165,87% |
Miesiąc | Cena minimalna | Cena maksymalna | Cena średnia | Zmiana |
---|---|---|---|---|
Styczeń 2029 | 0.000278072009205 $ | 0.000408929425302 $ | 0.000327143540241 $ | 168,72% |
Luty 2029 | 0.000280969129265 $ | 0.000413189895978 $ | 0.000330551916783 $ | 171,52% |
Marzec 2029 | 0.000283536834486 $ | 0.000416965933067 $ | 0.000333572746454 $ | 174,00% |
Kwiecień 2029 | 0.000286323528492 $ | 0.000421064012488 $ | 0.00033685120999 $ | 176,70% |
Maj 2029 | 0.00028897334792 $ | 0.000424960805765 $ | 0.000339968644612 $ | 179,26% |
Czerwiec 2029 | 0.000291660990659 $ | 0.000428913221557 $ | 0.000343130577246 $ | 181,86% |
Lipiec 2029 | 0.000294214733458 $ | 0.000432668725674 $ | 0.000346134980539 $ | 184,32% |
Sierpień 2029 | 0.000296806494692 $ | 0.000436480139253 $ | 0.000349184111403 $ | 186,83% |
Wrzesień 2029 | 0.000299351996397 $ | 0.000440223524114 $ | 0.000352178819291 $ | 189,29% |
Październik 2029 | 0.000301772812033 $ | 0.000443783547107 $ | 0.000355026837685 $ | 191,63% |
Listopad 2029 | 0.000304235058326 $ | 0.000447404497538 $ | 0.00035792359803 $ | 194,01% |
Grudzień 2029 | 0.000306574813546 $ | 0.000450845314039 $ | 0.000360676251231 $ | 196,27% |
Przewidujemy, że do końca 2025r Kafenio Coin osiągnie wartość 0.000152109017257 $. Oczekiwana średnia wartość KFN w roku 2025 wynosi 0.000148500235996 $, co stanowi 24,95% wzrost w stosunku do ceny bieżącej. Maksymalna przewidywana cena w 2025r wynosi 0.000190136271572 $. Według prognoz zostanie osiągnięta w grudzień 2025r.
Nasz system prognozowania przewiduje, że cena Kafenio Coin pozostanie jutro w przedziale 0.000103479064058 $ - 0.000152175094203 $. Przewidujemy, że kurs Kafenio Coin rozpocznie się jutro na poziomie 0.000121740075363 $ i zakończy dzień na poziomie 0.000120522674609 $.
Oczekujemy, że na początku roku 2026 (styczeń) cena Kafenio Coin będzie mniej więcej na poziomie 0.000155344940605 $. W kolejnych latach prognozujemy, że w styczniu 2027, 2028, 2029 średnia wartość KFN będzie 0.000219977640196 $, 0.000280840865554 $, 0.000327143540241 $.
Oczekiwana średnia cena KFN na wrzesień 2025 wynosi 0.000146711190281 $, czyli 20.51%. wzrostw stosunku do obecnej ceny. Minimalna przewidywana cena Kafenio Coin w tym okresie wynosi 0.000124704511739 $, a maksymalna 0.000183388987851 $.