W CryptoPredictions oferujemy codzienne, miesięczne i roczne prognozy dla Outter Finance i innych kryptowalut. Chociaż dostarczamy jedne z najdokładniejszych prognoz dla OUT na rynku, nigdy nie należy traktować ich jako porady finansowej. Przed inwestycją należy zawsze zachować należytą rozwagę.
Outter Finance zaczął w październik 2024 na cenie 0.00007643508285 $ I przewidujemy, że pod koniec miesiąca osiągnie 0.000078096100291 $. W październik maksymalna prognozowana cena OUT wynosi 0.000147971985477 $, a minimalna 0.00007643508285 $.
Według prognoz Outter Finance rozpocznie listopad 2024 na poziomie 0.000114148818656 $, a zakończy miesiąc na poziomie 0.000125504375096 $. W listopad maksymalna prognozowana cena OUT wynosi 0.000167865909788 $, a minimalna 0.000114148818656 $.
Według prognoz Outter Finance rozpocznie grudzień 2024 na poziomie 0.000127254839624 $, a zakończy miesiąc na poziomie 0.000129722571913 $. W grudzień maksymalna prognozowana cena OUT wynosi 0.000183470068662 $, a minimalna 0.00012475964669 $.
Prognozowana cena OUT na dziś (31.10.2024) to 0.00006179219045 $ - 0.000090870868309 $. Prognozujemy, że Outter Finance zakończy dzień na poziomie 0.000072696694647 $.
Przewidywana cena OUT na jutro (01.11.2024) znajduje się w przedziale cenowym 0.000097026495858 $ - 0.00014268602332 $. Przewidujemy, że Outter Finance rozpocznie jutro notowania na poziomie 0.000114148818656 $, a zakończy dzień na poziomie 0.000116431795029 $.
Miesiąc | Cena minimalna | Cena maksymalna | Cena średnia | Zmiana |
---|---|---|---|---|
Październik 2024 | 0.000100620950124 $ | 0.000147971985477 $ | 0.000118377588382 $ | 52,71% |
Listopad 2024 | 0.000114148818656 $ | 0.000167865909788 $ | 0.000134292727831 $ | 73,24% |
Grudzień 2024 | 0.00012475964669 $ | 0.000183470068662 $ | 0.000146776054929 $ | 89,34% |
Miesiąc | Cena minimalna | Cena maksymalna | Cena średnia | Zmiana |
---|---|---|---|---|
Styczeń 2025 | 0.000134272845521 $ | 0.000197460066943 $ | 0.000157968053554 $ | 103,78% |
Luty 2025 | 0.000142788583078 $ | 0.000209983210409 $ | 0.000167986568327 $ | 116,70% |
Marzec 2025 | 0.00014983192153 $ | 0.000220341061074 $ | 0.000176272848859 $ | 127,39% |
Kwiecień 2025 | 0.000157039821958 $ | 0.000230940914644 $ | 0.000184752731715 $ | 138,33% |
Maj 2025 | 0.000163533763343 $ | 0.000240490828446 $ | 0.000192392662757 $ | 148,18% |
Czerwiec 2025 | 0.000169806192393 $ | 0.000249714988813 $ | 0.00019977199105 $ | 157,70% |
Lipiec 2025 | 0.000175503587921 $ | 0.000258093511648 $ | 0.000206474809318 $ | 166,35% |
Sierpień 2025 | 0.000181048770138 $ | 0.000266248191379 $ | 0.000212998553103 $ | 174,77% |
Wrzesień 2025 | 0.000186282444583 $ | 0.000273944771445 $ | 0.000219155817156 $ | 182,71% |
Październik 2025 | 0.000191079947962 $ | 0.000280999923473 $ | 0.000224799938778 $ | 189,99% |
Listopad 2025 | 0.000195793260406 $ | 0.000287931265303 $ | 0.000230345012242 $ | 197,14% |
Grudzień 2025 | 0.000200127696988 $ | 0.000294305436747 $ | 0.000235444349398 $ | 203,72% |
Miesiąc | Cena minimalna | Cena maksymalna | Cena średnia | Zmiana |
---|---|---|---|---|
Styczeń 2026 | 0.000204398500717 $ | 0.000300586030466 $ | 0.000240468824373 $ | 210,20% |
Luty 2026 | 0.000208475489723 $ | 0.000306581602534 $ | 0.000245265282027 $ | 216,39% |
Marzec 2026 | 0.000212004560869 $ | 0.000311771413042 $ | 0.000249417130434 $ | 221,75% |
Kwiecień 2026 | 0.000215750037932 $ | 0.000317279467547 $ | 0.000253823574037 $ | 227,43% |
Maj 2026 | 0.000219234335936 $ | 0.000322403435201 $ | 0.000257922748161 $ | 232,72% |
Czerwiec 2026 | 0.000222695654265 $ | 0.000327493609214 $ | 0.000261994887371 $ | 237,97% |
Lipiec 2026 | 0.000225920200032 $ | 0.000332235588282 $ | 0.000265788470626 $ | 242,86% |
Sierpień 2026 | 0.000229131908353 $ | 0.000336958688754 $ | 0.000269566951003 $ | 247,74% |
Wrzesień 2026 | 0.000232229554801 $ | 0.000341514051177 $ | 0.000273211240942 $ | 252,44% |
Październik 2026 | 0.000235125782554 $ | 0.000345773209639 $ | 0.000276618567711 $ | 256,84% |
Listopad 2026 | 0.000238024170891 $ | 0.000350035545428 $ | 0.000280028436343 $ | 261,23% |
Grudzień 2026 | 0.000240736022902 $ | 0.000354023563091 $ | 0.000283218850473 $ | 265,35% |
Miesiąc | Cena minimalna | Cena maksymalna | Cena średnia | Zmiana |
---|---|---|---|---|
Styczeń 2027 | 0.000243451637897 $ | 0.000358017114554 $ | 0.000286413691643 $ | 269,47% |
Luty 2027 | 0.000246084364533 $ | 0.000361888771372 $ | 0.000289511017098 $ | 273,47% |
Marzec 2027 | 0.000248395056393 $ | 0.000365286847637 $ | 0.000292229478109 $ | 276,97% |
Kwiecień 2027 | 0.000250879629664 $ | 0.000368940631859 $ | 0.000295152505488 $ | 280,74% |
Maj 2027 | 0.000253220608091 $ | 0.000372383247193 $ | 0.000297906597755 $ | 284,30% |
Czerwiec 2027 | 0.000255574326838 $ | 0.000375844598292 $ | 0.000300675678633 $ | 287,87% |
Lipiec 2027 | 0.000257792175215 $ | 0.000379106140023 $ | 0.000303284912018 $ | 291,23% |
Sierpień 2027 | 0.000260025147466 $ | 0.000382389922743 $ | 0.000305911938195 $ | 294,62% |
Wrzesień 2027 | 0.0002622013089 $ | 0.000385590160147 $ | 0.000308472128117 $ | 297,93% |
Październik 2027 | 0.000264255797604 $ | 0.000388611467064 $ | 0.000310889173651 $ | 301,04% |
Listopad 2027 | 0.000266330847811 $ | 0.000391663011487 $ | 0.00031333040919 $ | 304,19% |
Grudzień 2027 | 0.000268289442891 $ | 0.000394543298369 $ | 0.000315634638695 $ | 307,17% |
Miesiąc | Cena minimalna | Cena maksymalna | Cena średnia | Zmiana |
---|---|---|---|---|
Styczeń 2028 | 0.000270267166013 $ | 0.000397451714725 $ | 0.00031796137178 $ | 310,17% |
Luty 2028 | 0.000272200055003 $ | 0.000400294198534 $ | 0.000320235358827 $ | 313,10% |
Marzec 2028 | 0.000273969398629 $ | 0.000402896174454 $ | 0.000322316939563 $ | 315,79% |
Kwiecień 2028 | 0.000275818532095 $ | 0.000405615488375 $ | 0.0003244923907 $ | 318,59% |
Maj 2028 | 0.000277572917375 $ | 0.000408195466728 $ | 0.000326556373382 $ | 321,25% |
Czerwiec 2028 | 0.000279348586065 $ | 0.000410806744213 $ | 0.00032864539537 $ | 323,95% |
Lipiec 2028 | 0.000281032409754 $ | 0.000413282955521 $ | 0.000330626364417 $ | 326,50% |
Sierpień 2028 | 0.000282738051556 $ | 0.000415791252288 $ | 0.00033263300183 $ | 329,09% |
Wrzesień 2028 | 0.000284410170753 $ | 0.000418250251108 $ | 0.000334600200886 $ | 331,63% |
Październik 2028 | 0.00028599764543 $ | 0.000420584772692 $ | 0.000336467818153 $ | 334,04% |
Listopad 2028 | 0.000287609634446 $ | 0.000422955344774 $ | 0.000338364275819 $ | 336,49% |
Grudzień 2028 | 0.00028913902379 $ | 0.00042520444675 $ | 0.0003401635574 $ | 338,81% |
Przewidujemy, że do końca 2024r Outter Finance osiągnie wartość 0.000146776054929 $. Oczekiwana średnia wartość OUT w roku 2024 wynosi 0.000133148790381 $, co stanowi 89,34% wzrost w stosunku do ceny bieżącej. Maksymalna przewidywana cena w 2024r wynosi 0.000183470068662 $. Według prognoz zostanie osiągnięta w grudzień 2024r.
Nasz system prognozowania przewiduje, że cena Outter Finance pozostanie jutro w przedziale 0.000097026495858 $ - 0.00014268602332 $. Przewidujemy, że kurs Outter Finance rozpocznie się jutro na poziomie 0.000072696694647 $ i zakończy dzień na poziomie 0.000116431795029 $.
Oczekujemy, że na początku roku 2025 (styczeń) cena Outter Finance będzie mniej więcej na poziomie 0.000157968053554 $. W kolejnych latach prognozujemy, że w styczniu 2026, 2027, 2028 średnia wartość OUT będzie 0.000240468824373 $, 0.000286413691643 $, 0.00031796137178 $.
Oczekiwana średnia cena OUT na grudzień 2024 wynosi 0.000146776054929 $, czyli 89.34%. wzrostw stosunku do obecnej ceny. Minimalna przewidywana cena Outter Finance w tym okresie wynosi 0.00012475964669 $, a maksymalna 0.000183470068662 $.