W CryptoPredictions oferujemy codzienne, miesięczne i roczne prognozy dla Sonic i innych kryptowalut. Chociaż dostarczamy jedne z najdokładniejszych prognoz dla SONIC na rynku, nigdy nie należy traktować ich jako porady finansowej. Przed inwestycją należy zawsze zachować należytą rozwagę.
Sonic zaczął w sierpień 2025 na cenie 0.027714428019736 $ I przewidujemy, że pod koniec miesiąca osiągnie 0.032757446368414 $. W sierpień maksymalna prognozowana cena SONIC wynosi 0.044385105698391 $, a minimalna 0.027714428019736 $.
Według prognoz Sonic rozpocznie wrzesień 2025 na poziomie 0.032757446368414 $, a zakończy miesiąc na poziomie 0.03362404361633 $. W wrzesień maksymalna prognozowana cena SONIC wynosi 0.043933645328401 $, a minimalna 0.029874878823313 $.
Według prognoz Sonic rozpocznie październik 2025 na poziomie 0.032951562744003 $, a zakończy miesiąc na poziomie 0.037915847586431 $. W październik maksymalna prognozowana cena SONIC wynosi 0.043538261199274 $, a minimalna 0.029606017615506 $.
Prognozowana cena SONIC na dziś (19.08.2025) to 0.023305190304032 $ - 0.0342723386824 $. Prognozujemy, że Sonic zakończy dzień na poziomie 0.02741787094592 $.
Przewidywana cena SONIC na jutro (20.08.2025) znajduje się w przedziale cenowym 0.024244389473285 $ - 0.035653513931301 $. Przewidujemy, że Sonic rozpocznie jutro notowania na poziomie 0.028522811145041 $, a zakończy dzień na poziomie 0.029378495479392 $.
Miesiąc | Cena minimalna | Cena maksymalna | Cena średnia | Zmiana |
---|---|---|---|---|
Sierpień 2025 | 0.030181871874906 $ | 0.044385105698391 $ | 0.035508084558713 $ | 41,13% |
Wrzesień 2025 | 0.029874878823313 $ | 0.043933645328401 $ | 0.035146916262721 $ | 39,70% |
Październik 2025 | 0.029606017615506 $ | 0.043538261199274 $ | 0.034830608959419 $ | 38,44% |
Listopad 2025 | 0.029364241955536 $ | 0.043182708758141 $ | 0.034546167006513 $ | 37,31% |
Grudzień 2025 | 0.029172863172901 $ | 0.042901269371913 $ | 0.03432101549753 $ | 36,41% |
Miesiąc | Cena minimalna | Cena maksymalna | Cena średnia | Zmiana |
---|---|---|---|---|
Styczeń 2026 | 0.029026127441819 $ | 0.042685481532087 $ | 0.03414838522567 $ | 35,73% |
Luty 2026 | 0.028938365001658 $ | 0.042556419120085 $ | 0.034045135296068 $ | 35,32% |
Marzec 2026 | 0.028915174335328 $ | 0.042522315199012 $ | 0.03401785215921 $ | 35,21% |
Kwiecień 2026 | 0.028956448284613 $ | 0.042583012183255 $ | 0.034066409746604 $ | 35,40% |
Maj 2026 | 0.029067111860502 $ | 0.042745752736032 $ | 0.034196602188826 $ | 35,92% |
Czerwiec 2026 | 0.029256781615502 $ | 0.043024678846327 $ | 0.034419743077061 $ | 36,81% |
Lipiec 2026 | 0.029513639153752 $ | 0.043402410520223 $ | 0.034721928416179 $ | 38,01% |
Sierpień 2026 | 0.02985341396587 $ | 0.043902079361574 $ | 0.035121663489259 $ | 39,60% |
Wrzesień 2026 | 0.030265587508856 $ | 0.044508216924789 $ | 0.035606573539831 $ | 41,52% |
Październik 2026 | 0.030728941477604 $ | 0.045189619820005 $ | 0.036151695856004 $ | 43,69% |
Listopad 2026 | 0.031269354523777 $ | 0.045984344887907 $ | 0.036787475910326 $ | 46,22% |
Grudzień 2026 | 0.03184425755988 $ | 0.046829790529236 $ | 0.037463832423388 $ | 48,91% |
Miesiąc | Cena minimalna | Cena maksymalna | Cena średnia | Zmiana |
---|---|---|---|---|
Styczeń 2027 | 0.032485654594038 $ | 0.047773021461821 $ | 0.038218417169457 $ | 51,90% |
Luty 2027 | 0.033167928241586 $ | 0.048776365061156 $ | 0.039021092048925 $ | 55,10% |
Marzec 2027 | 0.033813370410826 $ | 0.049725544721803 $ | 0.039780435777442 $ | 58,11% |
Kwiecień 2027 | 0.034553052421847 $ | 0.050813312385069 $ | 0.040650649908055 $ | 61,57% |
Maj 2027 | 0.035290251018715 $ | 0.051897427968699 $ | 0.041517942374959 $ | 65,02% |
Czerwiec 2027 | 0.036067644077426 $ | 0.053040653055038 $ | 0.042432522444031 $ | 68,65% |
Lipiec 2027 | 0.036830425723819 $ | 0.054162390770322 $ | 0.043329912616258 $ | 72,22% |
Sierpień 2027 | 0.037625218412015 $ | 0.05533120354708 $ | 0.044264962837664 $ | 75,94% |
Wrzesień 2027 | 0.038423022065667 $ | 0.056504444214215 $ | 0.045203555371372 $ | 79,67% |
Październik 2027 | 0.0391949911711 $ | 0.057639692898676 $ | 0.046111754318941 $ | 83,28% |
Listopad 2027 | 0.039991100226868 $ | 0.0588104415101 $ | 0.04704835320808 $ | 87,00% |
Grudzień 2027 | 0.040755899152467 $ | 0.059935145812451 $ | 0.047948116649961 $ | 90,58% |
Miesiąc | Cena minimalna | Cena maksymalna | Cena średnia | Zmiana |
---|---|---|---|---|
Styczeń 2028 | 0.041539729288081 $ | 0.061087837188354 $ | 0.048870269750683 $ | 94,24% |
Luty 2028 | 0.042315593238957 $ | 0.062228813586701 $ | 0.049783050869361 $ | 97,87% |
Marzec 2028 | 0.043033198407407 $ | 0.063284115305011 $ | 0.050627292244009 $ | 101,23% |
Kwiecień 2028 | 0.043789692427636 $ | 0.06439660651123 $ | 0.051517285208984 $ | 104,76% |
Maj 2028 | 0.044512735315796 $ | 0.06545990487617 $ | 0.052367923900936 $ | 108,14% |
Czerwiec 2028 | 0.045249036202475 $ | 0.066542700297757 $ | 0.053234160238205 $ | 111,59% |
Lipiec 2028 | 0.045950780465431 $ | 0.067574677155045 $ | 0.054059741724036 $ | 114,87% |
Sierpień 2028 | 0.046664544196107 $ | 0.068624329700158 $ | 0.054899463760126 $ | 118,21% |
Wrzesień 2028 | 0.047366638744087 $ | 0.069656821682482 $ | 0.055725457345985 $ | 121,49% |
Październik 2028 | 0.048034945591037 $ | 0.070639625869172 $ | 0.056511700695337 $ | 124,61% |
Listopad 2028 | 0.048714958215565 $ | 0.071639644434654 $ | 0.057311715547723 $ | 127,79% |
Grudzień 2028 | 0.049361120755485 $ | 0.072589883463948 $ | 0.058071906771158 $ | 130,82% |
Miesiąc | Cena minimalna | Cena maksymalna | Cena średnia | Zmiana |
---|---|---|---|---|
Styczeń 2029 | 0.050017558367674 $ | 0.073555232893638 $ | 0.05884418631491 $ | 133,89% |
Luty 2029 | 0.050662709714223 $ | 0.074503984873857 $ | 0.059603187899085 $ | 136,90% |
Marzec 2029 | 0.051235883522638 $ | 0.075346887533291 $ | 0.060277510026633 $ | 139,58% |
Kwiecień 2029 | 0.051859262932966 $ | 0.076263621960245 $ | 0.061010897568196 $ | 142,50% |
Maj 2029 | 0.052453175173984 $ | 0.077137022314683 $ | 0.061709617851746 $ | 145,27% |
Czerwiec 2029 | 0.053056594784398 $ | 0.078024404094703 $ | 0.062419523275762 $ | 148,10% |
Lipiec 2029 | 0.053630814959616 $ | 0.078868845528847 $ | 0.063095076423077 $ | 150,78% |
Sierpień 2029 | 0.05421435458433 $ | 0.07972699203578 $ | 0.063781593628624 $ | 153,51% |
Wrzesień 2029 | 0.054788155292095 $ | 0.080570816606022 $ | 0.064456653284818 $ | 156,19% |
Październik 2029 | 0.055334405245527 $ | 0.08137412536107 $ | 0.065099300288856 $ | 158,75% |
Listopad 2029 | 0.055890499420617 $ | 0.082191910912673 $ | 0.065753528730138 $ | 161,35% |
Grudzień 2029 | 0.056419341669821 $ | 0.082969620102678 $ | 0.066375696082143 $ | 163,82% |
Przewidujemy, że do końca 2025r Sonic osiągnie wartość 0.03432101549753 $. Oczekiwana średnia wartość SONIC w roku 2025 wynosi 0.034870558456979 $, co stanowi 36,57% wzrost w stosunku do ceny bieżącej. Maksymalna przewidywana cena w 2025r wynosi 0.044385105698391 $. Według prognoz zostanie osiągnięta w sierpień 2025r.
Nasz system prognozowania przewiduje, że cena Sonic pozostanie jutro w przedziale 0.024244389473285 $ - 0.035653513931301 $. Przewidujemy, że kurs Sonic rozpocznie się jutro na poziomie 0.02741787094592 $ i zakończy dzień na poziomie 0.029378495479392 $.
Oczekujemy, że na początku roku 2026 (styczeń) cena Sonic będzie mniej więcej na poziomie 0.03414838522567 $. W kolejnych latach prognozujemy, że w styczniu 2027, 2028, 2029 średnia wartość SONIC będzie 0.038218417169457 $, 0.048870269750683 $, 0.05884418631491 $.
Oczekiwana średnia cena SONIC na wrzesień 2025 wynosi 0.035146916262721 $, czyli 39.70%. wzrostw stosunku do obecnej ceny. Minimalna przewidywana cena Sonic w tym okresie wynosi 0.029874878823313 $, a maksymalna 0.043933645328401 $.