Na CryptoPredictions, fornecemos previsões diárias, mensais e anuais para BitTorrent [OLD] e outras criptomoedas. Embora forneçamos umas das previsões mais precisas para BTTOLD no mercado, elas nunca devem ser tomadas como aconselhamento financeiro. Faça sempre a sua devida diligência antes de investir.
BitTorrent [OLD] começou em agosto 2025 em 0.001441882040293 $ e prevê-se que termine o mês em 0.000000616082498 $. Durante agosto, o preço máximo previsto de BTTOLD é de 0.000002743848572 $ e o preço mínimo é de 0.000000616082498 $.
Prevê-se que BitTorrent [OLD] comece em setembro 2025 em 0.000001818347957 $ e termine o mês em 0.000002321872433 $. Durante setembro, o preço máximo previsto de BTTOLD é de 0.000002647565459 $ e o preço mínimo é de 0.000001800344512 $.
Prevê-se que BitTorrent [OLD] comece em outubro 2025 em 0.00000225221626 $ e termine o mês em 0.000002103362679 $. Durante outubro, o preço máximo previsto de BTTOLD é de 0.000002512839898 $ e o preço mínimo é de 0.000001708731131 $.
O preço de BTTOLD está previsto para hoje (02.08.2025) na faixa de 0.0000005787963 $ a 0.000000851171029 $. Prevê-se que BitTorrent [OLD] termine hoje em 0.000000680936823 $.
O preço de BTTOLD está previsto para amanhã (03.08.2025) na faixa de 0.000000573008337 $ a 0.000000842659318 $. Prevê-se que BitTorrent [OLD] comece amanhã em 0.000000674127455 $ e termine o dia em 0.000000674127455 $.
Mês | Preço mínimo | Preço máximo | Preço médio | Câmbio |
---|---|---|---|---|
Agosto 2025 | 0.000001865817029 $ | 0.000002743848572 $ | 0.000002195078858 $ | 231,81% |
Setembro 2025 | 0.000001800344512 $ | 0.000002647565459 $ | 0.000002118052367 $ | 220,17% |
Outubro 2025 | 0.000001708731131 $ | 0.000002512839898 $ | 0.000002010271918 $ | 203,88% |
Novembro 2025 | 0.0000015433904 $ | 0.000002269691764 $ | 0.000001815753411 $ | 174,47% |
Dezembro 2025 | 0.000000783820382 $ | 0.000001152677033 $ | 0.000000922141626 $ | 39,39% |
Mês | Preço mínimo | Preço máximo | Preço médio | Câmbio |
---|---|---|---|---|
Janeiro 2026 | 0.000001554649636 $ | 0.000002286249465 $ | 0.000001828999572 $ | 176,47% |
Fevereiro 2026 | 0.000001734928644 $ | 0.000002551365653 $ | 0.000002041092523 $ | 208,53% |
Março 2026 | 0.000001834561183 $ | 0.000002697884092 $ | 0.000002158307274 $ | 226,25% |
Abril 2026 | 0.000001915564006 $ | 0.000002817005892 $ | 0.000002253604713 $ | 240,66% |
Maio 2026 | 0.000001977754884 $ | 0.000002908463064 $ | 0.000002326770451 $ | 251,72% |
Junho 2026 | 0.000002031402198 $ | 0.000002987356173 $ | 0.000002389884939 $ | 261,26% |
Julho 2026 | 0.000002076216354 $ | 0.000003053259344 $ | 0.000002442607475 $ | 269,23% |
Agosto 2026 | 0.000002117157406 $ | 0.000003113466773 $ | 0.000002490773418 $ | 276,51% |
Setembro 2026 | 0.000002153929428 $ | 0.000003167543277 $ | 0.000002534034622 $ | 283,05% |
Outubro 2026 | 0.000002186380603 $ | 0.000003215265593 $ | 0.000002572212474 $ | 288,82% |
Novembro 2026 | 0.000002217327238 $ | 0.00000326077535 $ | 0.00000260862028 $ | 294,32% |
Dezembro 2026 | 0.000002245125691 $ | 0.000003301655429 $ | 0.000002641324343 $ | 299,27% |
Mês | Preço mínimo | Preço máximo | Preço médio | Câmbio |
---|---|---|---|---|
Janeiro 2027 | 0.000002272015665 $ | 0.000003341199507 $ | 0.000002672959606 $ | 304,05% |
Fevereiro 2027 | 0.000002297311082 $ | 0.00000337839865 $ | 0.00000270271892 $ | 308,55% |
Março 2027 | 0.000002318969015 $ | 0.000003410248552 $ | 0.000002728198842 $ | 312,40% |
Abril 2027 | 0.000002341762337 $ | 0.000003443768143 $ | 0.000002755014515 $ | 316,45% |
Maio 2027 | 0.000002362826239 $ | 0.00000347474447 $ | 0.000002779795576 $ | 320,20% |
Junho 2027 | 0.000002383650187 $ | 0.000003505367922 $ | 0.000002804294338 $ | 323,90% |
Julho 2027 | 0.000002402984242 $ | 0.000003533800355 $ | 0.000002827040284 $ | 327,34% |
Agosto 2027 | 0.000002422200037 $ | 0.000003562058878 $ | 0.000002849647103 $ | 330,76% |
Setembro 2027 | 0.000002440712286 $ | 0.000003589282774 $ | 0.000002871426219 $ | 334,05% |
Outubro 2027 | 0.000002458016258 $ | 0.000003614729791 $ | 0.000002891783833 $ | 337,13% |
Novembro 2027 | 0.000002475341035 $ | 0.000003640207404 $ | 0.000002912165923 $ | 340,21% |
Dezembro 2027 | 0.000002491567897 $ | 0.000003664070436 $ | 0.000002931256349 $ | 343,09% |
Mês | Preço mínimo | Preço máximo | Preço médio | Câmbio |
---|---|---|---|---|
Janeiro 2028 | 0.000002507842627 $ | 0.000003688003863 $ | 0.00000295040309 $ | 345,99% |
Fevereiro 2028 | 0.000002523652453 $ | 0.000003711253607 $ | 0.000002969002885 $ | 348,80% |
Março 2028 | 0.000002538050233 $ | 0.000003732426813 $ | 0.000002985941451 $ | 351,36% |
Abril 2028 | 0.000002553029468 $ | 0.0000037544551 $ | 0.00000300356408 $ | 354,02% |
Maio 2028 | 0.000002567183967 $ | 0.00000377527054 $ | 0.000003020216432 $ | 356,54% |
Junho 2028 | 0.000002581459792 $ | 0.000003796264401 $ | 0.00000303701152 $ | 359,08% |
Julho 2028 | 0.00000259495569 $ | 0.000003816111309 $ | 0.000003052889048 $ | 361,48% |
Agosto 2028 | 0.000002608590119 $ | 0.000003836161939 $ | 0.000003068929551 $ | 363,90% |
Setembro 2028 | 0.000002621925422 $ | 0.00000385577268 $ | 0.000003084618144 $ | 366,27% |
Outubro 2028 | 0.000002634560797 $ | 0.000003874354114 $ | 0.000003099483291 $ | 368,52% |
Novembro 2028 | 0.00000264736985 $ | 0.000003893190956 $ | 0.000003114552765 $ | 370,80% |
Dezembro 2028 | 0.000002659505435 $ | 0.000003911037404 $ | 0.000003128829923 $ | 372,96% |
Mês | Preço mínimo | Preço máximo | Preço médio | Câmbio |
---|---|---|---|---|
Janeiro 2029 | 0.000002671805992 $ | 0.000003929126459 $ | 0.000003143301167 $ | 375,15% |
Fevereiro 2029 | 0.000002683874356 $ | 0.000003946874054 $ | 0.000003157499243 $ | 377,29% |
Março 2029 | 0.000002694584027 $ | 0.000003962623569 $ | 0.000003170098855 $ | 379,20% |
Abril 2029 | 0.000002706223435 $ | 0.000003979740345 $ | 0.000003183792276 $ | 381,27% |
Maio 2029 | 0.000002717308663 $ | 0.000003996042152 $ | 0.000003196833721 $ | 383,24% |
Junho 2029 | 0.0000027285712 $ | 0.000004012604705 $ | 0.000003210083764 $ | 385,24% |
Julho 2029 | 0.000002739291822 $ | 0.000004028370327 $ | 0.000003222696262 $ | 387,15% |
Agosto 2029 | 0.000002750192459 $ | 0.000004044400675 $ | 0.00000323552054 $ | 389,09% |
Setembro 2029 | 0.000002760919717 $ | 0.000004060176055 $ | 0.000003248140844 $ | 390,99% |
Outubro 2029 | 0.000002771141989 $ | 0.000004075208807 $ | 0.000003260167045 $ | 392,81% |
Novembro 2029 | 0.000002781560589 $ | 0.000004090530278 $ | 0.000003272424222 $ | 394,66% |
Dezembro 2029 | 0.00000279148165 $ | 0.000004105120074 $ | 0.000003284096059 $ | 396,43% |
Prevê-se que BitTorrent [OLD] atinja 0.000000922141626 $ até o final de 2025. O preço BTTOLD médio estimado de 2025 é 0.000001812259636 $, o que significa 59,35% um aumento do valor em comparação com o preço atual. O preço máximo previsto para 2025 é 0.000002743848572 $ que está previsto de ser alcançado em agosto 2025.
O nosso sistema prognóstico prevê que o preço de BitTorrent [OLD] permanecerá amanhã entre 0.000000573008337 $ e 0.000000842659318 $. Prevê-se que BitTorrent [OLD] comece amanhã em 0.000000680936823 $ e termine o dia em 0.000000674127455 $.
Prevê-se que BitTorrent [OLD] valha em média 0.000001828999572 $ no início de 2026 (janeiro). Nos anos seguintes 2027, 2028, 2029 o preço de BTTOLD está previsto para ser em janeiro no valor médio de 0.000002672959606 $, 0.00000295040309 $, 0.000003143301167 $, respectivamente.
O preço médio esperado de BTTOLD em setembro 2025 é de 0.000002118052367 $, o que significa 220.17% um aumentodo valor atual do preço. O preço mínimo previsto de BitTorrent [OLD] para este período de tempo é 0.000001800344512 $ e o preço máximo é 0.000002647565459 $.