Na CryptoPredictions, fornecemos previsões diárias, mensais e anuais para Didi Duck e outras criptomoedas. Embora forneçamos umas das previsões mais precisas para DIDID no mercado, elas nunca devem ser tomadas como aconselhamento financeiro. Faça sempre a sua devida diligência antes de investir.
Didi Duck começou em dezembro 2025 em 0.000115456815125 $ e prevê-se que termine o mês em 0.000148419438684 $. Durante dezembro, o preço máximo previsto de DIDID é de 0.000204258143742 $ e o preço mínimo é de 0.000115456815125 $.
Prevê-se que Didi Duck comece em janeiro 2026 em 0.000152872021845 $ e termine o mês em 0.000176995660081 $. Durante janeiro, o preço máximo previsto de DIDID é de 0.000194103397143 $ e o preço mínimo é de 0.000131990310057 $.
Prevê-se que Didi Duck comece em fevereiro 2026 em 0.000176995660081 $ e termine o mês em 0.0001725450539 $. Durante fevereiro, o preço máximo previsto de DIDID é de 0.000183345185391 $ e o preço mínimo é de 0.000124674726066 $.
O preço de DIDID está previsto para hoje (25.12.2025) na faixa de 0.00011095710502 $ a 0.000163172213265 $. Prevê-se que Didi Duck termine hoje em 0.000130537770612 $.
O preço de DIDID está previsto para amanhã (26.12.2025) na faixa de 0.000114285818171 $ a 0.000168067379663 $. Prevê-se que Didi Duck comece amanhã em 0.000134453903731 $ e termine o dia em 0.000138487520843 $.
| Mês | Preço mínimo | Preço máximo | Preço médio | Câmbio |
|---|---|---|---|---|
| Dezembro 2025 | 0.000138895537744 $ | 0.000204258143742 $ | 0.000163406514993 $ | 28,90% |
| Mês | Preço mínimo | Preço máximo | Preço médio | Câmbio |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro 2026 | 0.000131990310057 $ | 0.000194103397143 $ | 0.000155282717714 $ | 22,49% |
| Fevereiro 2026 | 0.000124674726066 $ | 0.000183345185391 $ | 0.000146676148313 $ | 15,70% |
| Março 2026 | 0.000134146075945 $ | 0.000197273641096 $ | 0.000157818912877 $ | 24,49% |
| Abril 2026 | 0.000144044629679 $ | 0.000211830337764 $ | 0.000169464270211 $ | 33,68% |
| Maio 2026 | 0.000153166440571 $ | 0.000225244765546 $ | 0.000180195812437 $ | 42,14% |
| Junho 2026 | 0.000162174556592 $ | 0.000238491994988 $ | 0.00019079359599 $ | 50,50% |
| Julho 2026 | 0.000170530235662 $ | 0.000250779758327 $ | 0.000200623806662 $ | 58,26% |
| Agosto 2026 | 0.000178821388411 $ | 0.000262972630017 $ | 0.000210378104013 $ | 65,95% |
| Setembro 2026 | 0.000186787557138 $ | 0.000274687584027 $ | 0.000219750067222 $ | 73,35% |
| Outubro 2026 | 0.000194205797229 $ | 0.00028559676063 $ | 0.000228477408504 $ | 80,23% |
| Novembro 2026 | 0.000201597018002 $ | 0.000296466202945 $ | 0.000237172962356 $ | 87,09% |
| Dezembro 2026 | 0.000208479660591 $ | 0.000306587736164 $ | 0.000245270188931 $ | 93,48% |
| Mês | Preço mínimo | Preço máximo | Preço médio | Câmbio |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro 2027 | 0.000215336791266 $ | 0.000316671751862 $ | 0.00025333740149 $ | 99,84% |
| Fevereiro 2027 | 0.000221948355908 $ | 0.000326394641042 $ | 0.000261115712833 $ | 105,98% |
| Março 2027 | 0.000227719850541 $ | 0.000334882133149 $ | 0.000267905706519 $ | 111,33% |
| Abril 2027 | 0.000233891265357 $ | 0.000343957743173 $ | 0.000275166194538 $ | 117,06% |
| Maio 2027 | 0.000239672088207 $ | 0.000352458953245 $ | 0.000281967162596 $ | 122,42% |
| Junho 2027 | 0.000245450130492 $ | 0.000360956074252 $ | 0.000288764859402 $ | 127,79% |
| Julho 2027 | 0.00025086246479 $ | 0.000368915389397 $ | 0.000295132311517 $ | 132,81% |
| Agosto 2027 | 0.000256279628759 $ | 0.000376881806999 $ | 0.000301505445599 $ | 137,84% |
| Setembro 2027 | 0.000261527634799 $ | 0.000384599462939 $ | 0.000307679570352 $ | 142,71% |
| Outubro 2027 | 0.000266453623819 $ | 0.00039184356444 $ | 0.000313474851552 $ | 147,28% |
| Novembro 2027 | 0.000271400627105 $ | 0.000399118569273 $ | 0.000319294855418 $ | 151,87% |
| Dezembro 2027 | 0.000276043911547 $ | 0.000405946928745 $ | 0.000324757542996 $ | 156,18% |
| Mês | Preço mínimo | Preço máximo | Preço médio | Câmbio |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro 2028 | 0.000280706899962 $ | 0.000412804264649 $ | 0.000330243411719 $ | 160,51% |
| Fevereiro 2028 | 0.00028523939682 $ | 0.000419469701206 $ | 0.000335575760965 $ | 164,71% |
| Março 2028 | 0.000289367049971 $ | 0.000425539779369 $ | 0.000340431823495 $ | 168,54% |
| Abril 2028 | 0.00029365921688 $ | 0.00043185178953 $ | 0.000345481431624 $ | 172,53% |
| Maio 2028 | 0.000297711209626 $ | 0.000437810602391 $ | 0.000350248481912 $ | 176,29% |
| Junho 2028 | 0.000301792493447 $ | 0.000443812490363 $ | 0.00035504999229 $ | 180,07% |
| Julho 2028 | 0.000305644421383 $ | 0.000449477090269 $ | 0.000359581672215 $ | 183,65% |
| Agosto 2028 | 0.000309528362826 $ | 0.000455188768861 $ | 0.000364151015089 $ | 187,25% |
| Setembro 2028 | 0.000313318707042 $ | 0.000460762804473 $ | 0.000368610243579 $ | 190,77% |
| Outubro 2028 | 0.000316901574855 $ | 0.000466031727727 $ | 0.000372825382182 $ | 194,10% |
| Novembro 2028 | 0.00032052443068 $ | 0.000471359456882 $ | 0.000377087565505 $ | 197,46% |
| Dezembro 2028 | 0.0003239475581 $ | 0.000476393467794 $ | 0.000381114774235 $ | 200,63% |
| Mês | Preço mínimo | Preço máximo | Preço médio | Câmbio |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro 2029 | 0.000327407455839 $ | 0.000481481552705 $ | 0.000385185242164 $ | 203,85% |
| Fevereiro 2029 | 0.000330791980624 $ | 0.000486458795035 $ | 0.000389167036028 $ | 206,99% |
| Março 2029 | 0.000333786750203 $ | 0.000490862867945 $ | 0.000392690294356 $ | 209,77% |
| Abril 2029 | 0.000337031860825 $ | 0.000495635089448 $ | 0.000396508071558 $ | 212,78% |
| Maio 2029 | 0.000340112827016 $ | 0.000500165922083 $ | 0.000400132737666 $ | 215,64% |
| Junho 2029 | 0.000343233170715 $ | 0.000504754662816 $ | 0.000403803730252 $ | 218,53% |
| Julho 2029 | 0.000346193878529 $ | 0.000509108644896 $ | 0.000407286915916 $ | 221,28% |
| Agosto 2029 | 0.000349194605741 $ | 0.000513521479032 $ | 0.000410817183225 $ | 224,06% |
| Setembro 2029 | 0.000352137890639 $ | 0.000517849839175 $ | 0.00041427987134 $ | 226,80% |
| Outubro 2029 | 0.000354933516193 $ | 0.000521961053225 $ | 0.00041756884258 $ | 229,39% |
| Novembro 2029 | 0.000357773573815 $ | 0.000526137608551 $ | 0.000420910086841 $ | 232,03% |
| Dezembro 2029 | 0.000360469220744 $ | 0.000530101795212 $ | 0.000424081436169 $ | 234,53% |
Prevê-se que Didi Duck atinja 0.000163406514993 $ até o final de 2025. O preço DIDID médio estimado de 2025 é 0.000163406514993 $, o que significa 26,10% um aumento do valor em comparação com o preço atual. O preço máximo previsto para 2025 é 0.000204258143742 $ que está previsto de ser alcançado em dezembro 2025.
O nosso sistema prognóstico prevê que o preço de Didi Duck permanecerá amanhã entre 0.000114285818171 $ e 0.000168067379663 $. Prevê-se que Didi Duck comece amanhã em 0.000130537770612 $ e termine o dia em 0.000138487520843 $.
Prevê-se que Didi Duck valha em média 0.000155282717714 $ no início de 2026 (janeiro). Nos anos seguintes 2027, 2028, 2029 o preço de DIDID está previsto para ser em janeiro no valor médio de 0.00025333740149 $, 0.000330243411719 $, 0.000385185242164 $, respectivamente.
O preço médio esperado de DIDID em janeiro 2026 é de 0.000155282717714 $, o que significa 22.49% um aumentodo valor atual do preço. O preço mínimo previsto de Didi Duck para este período de tempo é 0.000131990310057 $ e o preço máximo é 0.000194103397143 $.