Na CryptoPredictions, fornecemos previsões diárias, mensais e anuais para Flame e outras criptomoedas. Embora forneçamos umas das previsões mais precisas para FLAME no mercado, elas nunca devem ser tomadas como aconselhamento financeiro. Faça sempre a sua devida diligência antes de investir.
Flame começou em abril 2025 em 0.000026416967736 $ e prevê-se que termine o mês em 0.000023897973579 $. Durante abril, o preço máximo previsto de FLAME é de 0.000052237463562 $ e o preço mínimo é de 0.000023897973579 $.
Prevê-se que Flame comece em maio 2025 em 0.000041211757531 $ e termine o mês em 0.000050508785217 $. Durante maio, o preço máximo previsto de FLAME é de 0.000060605525781 $ e o preço mínimo é de 0.000041211757531 $.
Prevê-se que Flame comece em junho 2025 em 0.000050003697365 $ e termine o mês em 0.000048637336452 $. Durante junho, o preço máximo previsto de FLAME é de 0.00006607202355 $ e o preço mínimo é de 0.000044928976014 $.
O preço de FLAME está previsto para hoje (20.04.2025) na faixa de 0.000024122740629 $ a 0.000035474618572 $. Prevê-se que Flame termine hoje em 0.000028379694857 $.
O preço de FLAME está previsto para amanhã (21.04.2025) na faixa de 0.0000231674801 $ a 0.000034069823676 $. Prevê-se que Flame comece amanhã em 0.000027255858941 $ e termine o dia em 0.000026983300352 $.
Mês | Preço mínimo | Preço máximo | Preço médio | Câmbio |
---|---|---|---|---|
Abril 2025 | 0.000035521475222 $ | 0.000052237463562 $ | 0.00004178997085 $ | 44,05% |
Maio 2025 | 0.000041211757531 $ | 0.000060605525781 $ | 0.000048484420625 $ | 67,13% |
Junho 2025 | 0.000044928976014 $ | 0.00006607202355 $ | 0.00005285761884 $ | 82,20% |
Julho 2025 | 0.000047549047614 $ | 0.000069925070021 $ | 0.000055940056017 $ | 92,83% |
Agosto 2025 | 0.000049671932968 $ | 0.000073046960247 $ | 0.000058437568197 $ | 101,44% |
Setembro 2025 | 0.000051406222085 $ | 0.00007559738542 $ | 0.000060477908336 $ | 108,47% |
Outubro 2025 | 0.000052823549509 $ | 0.000077681690455 $ | 0.000062145352364 $ | 114,22% |
Novembro 2025 | 0.000054088893783 $ | 0.000079542490858 $ | 0.000063633992686 $ | 119,35% |
Dezembro 2025 | 0.000055160812151 $ | 0.000081118841398 $ | 0.000064895073118 $ | 123,70% |
Mês | Preço mínimo | Preço máximo | Preço médio | Câmbio |
---|---|---|---|---|
Janeiro 2026 | 0.000056144066066 $ | 0.000082564803039 $ | 0.000066051842431 $ | 127,69% |
Fevereiro 2026 | 0.000057023929232 $ | 0.000083858719458 $ | 0.000067086975567 $ | 131,25% |
Março 2026 | 0.000057744284639 $ | 0.000084918065646 $ | 0.000067934452517 $ | 134,18% |
Abril 2026 | 0.000058470871098 $ | 0.000085986575144 $ | 0.000068789260116 $ | 137,12% |
Maio 2026 | 0.000059114502107 $ | 0.000086933091334 $ | 0.000069546473067 $ | 139,73% |
Junho 2026 | 0.00005972522236 $ | 0.000087831209352 $ | 0.000070264967482 $ | 142,21% |
Julho 2026 | 0.000060269943375 $ | 0.00008863226967 $ | 0.000070905815736 $ | 144,42% |
Agosto 2026 | 0.000060790382726 $ | 0.000089397621656 $ | 0.000071518097325 $ | 146,53% |
Setembro 2026 | 0.000061272231946 $ | 0.00009010622345 $ | 0.00007208497876 $ | 148,48% |
Outubro 2026 | 0.000061705417993 $ | 0.000090743261755 $ | 0.000072594609404 $ | 150,24% |
Novembro 2026 | 0.000062122518582 $ | 0.000091356644974 $ | 0.000073085315979 $ | 151,93% |
Dezembro 2026 | 0.000062498117478 $ | 0.000091908996292 $ | 0.000073527197033 $ | 153,45% |
Mês | Preço mínimo | Preço máximo | Preço médio | Câmbio |
---|---|---|---|---|
Janeiro 2027 | 0.000062860140358 $ | 0.00009244138288 $ | 0.000073953106304 $ | 154,92% |
Fevereiro 2027 | 0.000063197657783 $ | 0.000092937732034 $ | 0.000074350185628 $ | 156,29% |
Março 2027 | 0.000063482923643 $ | 0.000093357240651 $ | 0.000074685792521 $ | 157,45% |
Abril 2027 | 0.000063778105419 $ | 0.000093791331498 $ | 0.000075033065199 $ | 158,65% |
Maio 2027 | 0.00006404511848 $ | 0.000094183997765 $ | 0.000075347198212 $ | 159,73% |
Junho 2027 | 0.000064302509119 $ | 0.00009456251341 $ | 0.000075650010728 $ | 160,77% |
Julho 2027 | 0.000064534643982 $ | 0.000094903888209 $ | 0.000075923110567 $ | 161,71% |
Agosto 2027 | 0.000064757892492 $ | 0.000095232194841 $ | 0.000076185755872 $ | 162,62% |
Setembro 2027 | 0.000064965043222 $ | 0.000095536828267 $ | 0.000076429462614 $ | 163,46% |
Outubro 2027 | 0.000065150854076 $ | 0.000095810079524 $ | 0.000076648063619 $ | 164,21% |
Novembro 2027 | 0.000065328549097 $ | 0.000096071395731 $ | 0.000076857116585 $ | 164,93% |
Dezembro 2027 | 0.00006548671342 $ | 0.000096303990324 $ | 0.000077043192259 $ | 165,57% |
Mês | Preço mínimo | Preço máximo | Preço médio | Câmbio |
---|---|---|---|---|
Janeiro 2028 | 0.000065636605696 $ | 0.000096524420141 $ | 0.000077219536113 $ | 166,18% |
Fevereiro 2028 | 0.000065773143041 $ | 0.000096725210354 $ | 0.000077380168283 $ | 166,74% |
Março 2028 | 0.000065889099241 $ | 0.000096895734178 $ | 0.000077516587342 $ | 167,21% |
Abril 2028 | 0.000066000616563 $ | 0.000097059730239 $ | 0.000077647784192 $ | 167,66% |
Maio 2028 | 0.000066096831101 $ | 0.000097201222207 $ | 0.000077760977765 $ | 168,05% |
Junho 2028 | 0.000066184204794 $ | 0.000097329712932 $ | 0.000077863770346 $ | 168,40% |
Julho 2028 | 0.000066257257298 $ | 0.000097437143086 $ | 0.000077949714469 $ | 168,70% |
Agosto 2028 | 0.000066320981762 $ | 0.000097530855532 $ | 0.000078024684426 $ | 168,96% |
Setembro 2028 | 0.00006637283496 $ | 0.000097607110235 $ | 0.000078085688188 $ | 169,17% |
Outubro 2028 | 0.00006641175592 $ | 0.000097664346941 $ | 0.000078131477553 $ | 169,33% |
Novembro 2028 | 0.000066440376522 $ | 0.000097706436061 $ | 0.000078165148849 $ | 169,44% |
Dezembro 2028 | 0.000066456746026 $ | 0.000097730508861 $ | 0.000078184407089 $ | 169,51% |
Mês | Preço mínimo | Preço máximo | Preço médio | Câmbio |
---|---|---|---|---|
Janeiro 2029 | 0.000066461932678 $ | 0.000097738136291 $ | 0.000078190509033 $ | 169,53% |
Fevereiro 2029 | 0.000066455088072 $ | 0.000097728070694 $ | 0.000078182456555 $ | 169,50% |
Março 2029 | 0.000066438438069 $ | 0.000097703585395 $ | 0.000078162868316 $ | 169,43% |
Abril 2029 | 0.000066408284351 $ | 0.000097659241693 $ | 0.000078127393355 $ | 169,31% |
Maio 2029 | 0.000066367079251 $ | 0.000097598645958 $ | 0.000078078916766 $ | 169,14% |
Junho 2029 | 0.000066311829312 $ | 0.000097517396048 $ | 0.000078013916838 $ | 168,92% |
Julho 2029 | 0.000066245784519 $ | 0.000097420271351 $ | 0.000077936217081 $ | 168,65% |
Agosto 2029 | 0.000066164159347 $ | 0.000097300234334 $ | 0.000077840187467 $ | 168,32% |
Setembro 2029 | 0.000066068486871 $ | 0.000097159539516 $ | 0.000077727631613 $ | 167,93% |
Outubro 2029 | 0.000065962035527 $ | 0.000097002993422 $ | 0.000077602394738 $ | 167,50% |
Novembro 2029 | 0.000065836951458 $ | 0.000096819046261 $ | 0.000077455237009 $ | 166,99% |
Dezembro 2029 | 0.000065700998287 $ | 0.000096619115127 $ | 0.000077295292102 $ | 166,44% |
Prevê-se que Flame atinja 0.000064895073118 $ até o final de 2025. O preço FLAME médio estimado de 2025 é 0.00005651799567 $, o que significa 135,47% um aumento do valor em comparação com o preço atual. O preço máximo previsto para 2025 é 0.000081118841398 $ que está previsto de ser alcançado em dezembro 2025.
O nosso sistema prognóstico prevê que o preço de Flame permanecerá amanhã entre 0.0000231674801 $ e 0.000034069823676 $. Prevê-se que Flame comece amanhã em 0.000028379694857 $ e termine o dia em 0.000026983300352 $.
Prevê-se que Flame valha em média 0.000066051842431 $ no início de 2026 (janeiro). Nos anos seguintes 2027, 2028, 2029 o preço de FLAME está previsto para ser em janeiro no valor médio de 0.000073953106304 $, 0.000077219536113 $, 0.000078190509033 $, respectivamente.
O preço médio esperado de FLAME em maio 2025 é de 0.000048484420625 $, o que significa 67.13% um aumentodo valor atual do preço. O preço mínimo previsto de Flame para este período de tempo é 0.000041211757531 $ e o preço máximo é 0.000060605525781 $.