Na CryptoPredictions, fornecemos previsões diárias, mensais e anuais para Nami Frame Futures e outras criptomoedas. Embora forneçamos umas das previsões mais precisas para NAO no mercado, elas nunca devem ser tomadas como aconselhamento financeiro. Faça sempre a sua devida diligência antes de investir.
Nami Frame Futures começou em julho 2025 em 0.045565986378601 $ e prevê-se que termine o mês em 0.0401779079699 $. Durante julho, o preço máximo previsto de NAO é de 0.07335894243641 $ e o preço mínimo é de 0.0401779079699 $.
Prevê-se que Nami Frame Futures comece em agosto 2025 em 0.049472670945381 $ e termine o mês em 0.051721529408916 $. Durante agosto, o preço máximo previsto de NAO é de 0.072753927860854 $ e o preço mínimo é de 0.049472670945381 $.
Prevê-se que Nami Frame Futures comece em setembro 2025 em 0.050169883526648 $ e termine o mês em 0.070679103251724 $. Durante setembro, o preço máximo previsto de NAO é de 0.072121533930331 $ e o preço mínimo é de 0.049042643072625 $.
O preço de NAO está previsto para hoje (04.07.2025) na faixa de 0.039054726135437 $ a 0.057433420787407 $. Prevê-se que Nami Frame Futures termine hoje em 0.045946736629925 $.
O preço de NAO está previsto para amanhã (05.07.2025) na faixa de 0.040628631598694 $ a 0.059747987645139 $. Prevê-se que Nami Frame Futures comece amanhã em 0.047798390116111 $ e termine o dia em 0.049232341819595 $.
Mês | Preço mínimo | Preço máximo | Preço médio | Câmbio |
---|---|---|---|---|
Julho 2025 | 0.049884080856759 $ | 0.07335894243641 $ | 0.058687153949128 $ | 28,62% |
Agosto 2025 | 0.049472670945381 $ | 0.072753927860854 $ | 0.058203142288683 $ | 27,56% |
Setembro 2025 | 0.049042643072625 $ | 0.072121533930331 $ | 0.057697227144265 $ | 26,45% |
Outubro 2025 | 0.048605181076706 $ | 0.071478207465745 $ | 0.057182565972596 $ | 25,32% |
Novembro 2025 | 0.048126323325733 $ | 0.070774004890784 $ | 0.056619203912627 $ | 24,08% |
Dezembro 2025 | 0.047633751094265 $ | 0.070049633962154 $ | 0.056039707169723 $ | 22,81% |
Mês | Preço mínimo | Preço máximo | Preço médio | Câmbio |
---|---|---|---|---|
Janeiro 2026 | 0.047088729021345 $ | 0.069248130913742 $ | 0.055398504730994 $ | 21,41% |
Fevereiro 2026 | 0.046500946130765 $ | 0.068383744309948 $ | 0.054706995447959 $ | 19,89% |
Março 2026 | 0.04592733958242 $ | 0.067540205268265 $ | 0.054032164214612 $ | 18,41% |
Abril 2026 | 0.045238270278438 $ | 0.066526868056527 $ | 0.053221494445221 $ | 16,64% |
Maio 2026 | 0.044506591368068 $ | 0.065450869658923 $ | 0.052360695727138 $ | 14,75% |
Junho 2026 | 0.043672917114313 $ | 0.064224878109284 $ | 0.051379902487427 $ | 12,60% |
Julho 2026 | 0.044201997058029 $ | 0.065002936850042 $ | 0.052002349480034 $ | 13,97% |
Agosto 2026 | 0.045100139525096 $ | 0.066323734595729 $ | 0.053058987676584 $ | 16,28% |
Setembro 2026 | 0.046001210864257 $ | 0.06764883950626 $ | 0.054119071605008 $ | 18,60% |
Outubro 2026 | 0.04687645573129 $ | 0.06893596431072 $ | 0.055148771448576 $ | 20,86% |
Novembro 2026 | 0.047785682664516 $ | 0.070273062741935 $ | 0.056218450193548 $ | 23,21% |
Dezembro 2026 | 0.048667910732504 $ | 0.071570456959565 $ | 0.057256365567652 $ | 25,48% |
Mês | Preço mínimo | Preço máximo | Preço médio | Câmbio |
---|---|---|---|---|
Janeiro 2027 | 0.049583055100177 $ | 0.07291625750026 $ | 0.058333006000208 $ | 27,84% |
Fevereiro 2027 | 0.050501510904621 $ | 0.074266927800913 $ | 0.059413542240731 $ | 30,21% |
Março 2027 | 0.051333626928759 $ | 0.075490627836411 $ | 0.060392502269129 $ | 32,35% |
Abril 2027 | 0.052256057239313 $ | 0.076847142998989 $ | 0.061477714399191 $ | 34,73% |
Maio 2027 | 0.053151868735311 $ | 0.078164512846045 $ | 0.062531610276836 $ | 37,04% |
Junho 2027 | 0.054078999442901 $ | 0.079527940357208 $ | 0.063622352285766 $ | 39,43% |
Julho 2027 | 0.054977086460478 $ | 0.080848656559526 $ | 0.064678925247621 $ | 41,75% |
Agosto 2027 | 0.055905413463668 $ | 0.082213843328923 $ | 0.065771074663139 $ | 44,14% |
Setembro 2027 | 0.056833445639895 $ | 0.083578596529258 $ | 0.066862877223406 $ | 46,53% |
Outubro 2027 | 0.057730690183552 $ | 0.084898073799342 $ | 0.067918459039473 $ | 48,85% |
Novembro 2027 | 0.058657629149857 $ | 0.086261219338025 $ | 0.06900897547042 $ | 51,24% |
Dezembro 2027 | 0.059551516230854 $ | 0.087575759163021 $ | 0.070060607330416 $ | 53,54% |
Mês | Preço mínimo | Preço máximo | Preço médio | Câmbio |
---|---|---|---|---|
Janeiro 2028 | 0.060472653373918 $ | 0.088930372608703 $ | 0.071144298086962 $ | 55,92% |
Fevereiro 2028 | 0.06139068529289 $ | 0.090280419548368 $ | 0.072224335638694 $ | 58,28% |
Março 2028 | 0.062246241343356 $ | 0.091538590210817 $ | 0.073230872168654 $ | 60,49% |
Abril 2028 | 0.063155671349934 $ | 0.092875987279314 $ | 0.074300789823451 $ | 62,83% |
Maio 2028 | 0.064032711860334 $ | 0.094165752735785 $ | 0.075332602188628 $ | 65,10% |
Junho 2028 | 0.064934220201293 $ | 0.09549150029602 $ | 0.076393200236816 $ | 67,42% |
Julho 2028 | 0.065801696641044 $ | 0.096767200942712 $ | 0.07741376075417 $ | 69,66% |
Agosto 2028 | 0.06669265165332 $ | 0.098077428901941 $ | 0.078461943121553 $ | 71,95% |
Setembro 2028 | 0.067577785304843 $ | 0.099379096036533 $ | 0.079503276829227 $ | 74,24% |
Outubro 2028 | 0.06842857158054 $ | 0.10063025232432 $ | 0.080504201859459 $ | 76,43% |
Novembro 2028 | 0.0693026668984 $ | 0.10191568661529 $ | 0.081532549292235 $ | 78,68% |
Dezembro 2028 | 0.070141211209366 $ | 0.10314884001377 $ | 0.082519072011019 $ | 80,84% |
Mês | Preço mínimo | Preço máximo | Preço médio | Câmbio |
---|---|---|---|---|
Janeiro 2029 | 0.071001106256973 $ | 0.10441339155437 $ | 0.083530713243498 $ | 83,06% |
Fevereiro 2029 | 0.071854135352717 $ | 0.10566784610694 $ | 0.084534276885549 $ | 85,26% |
Março 2029 | 0.072618598795414 $ | 0.10679205705208 $ | 0.085433645641663 $ | 87,23% |
Abril 2029 | 0.073457081144713 $ | 0.10802511933046 $ | 0.086420095464369 $ | 89,39% |
Maio 2029 | 0.074262758440511 $ | 0.1092099388831 $ | 0.087367951106483 $ | 91,47% |
Junho 2029 | 0.075088134939218 $ | 0.11042372785179 $ | 0.088338982281433 $ | 93,60% |
Julho 2029 | 0.075879905492442 $ | 0.11158809631241 $ | 0.089270477049932 $ | 95,64% |
Agosto 2029 | 0.076690812674581 $ | 0.11278060687438 $ | 0.090224485499508 $ | 97,73% |
Setembro 2029 | 0.077494316802301 $ | 0.11396223059162 $ | 0.091169784473295 $ | 99,80% |
Outubro 2029 | 0.07826483816599 $ | 0.1150953502441 $ | 0.092076280195282 $ | 101,79% |
Novembro 2029 | 0.079054796948408 $ | 0.11625705433589 $ | 0.093005643468715 $ | 103,83% |
Dezembro 2029 | 0.079811182828652 $ | 0.11736938651272 $ | 0.093895509210179 $ | 105,78% |
Prevê-se que Nami Frame Futures atinja 0.056039707169723 $ até o final de 2025. O preço NAO médio estimado de 2025 é 0.05740483340617 $, o que significa 22,21% um aumento do valor em comparação com o preço atual. O preço máximo previsto para 2025 é 0.07335894243641 $ que está previsto de ser alcançado em julho 2025.
O nosso sistema prognóstico prevê que o preço de Nami Frame Futures permanecerá amanhã entre 0.040628631598694 $ e 0.059747987645139 $. Prevê-se que Nami Frame Futures comece amanhã em 0.045946736629925 $ e termine o dia em 0.049232341819595 $.
Prevê-se que Nami Frame Futures valha em média 0.055398504730994 $ no início de 2026 (janeiro). Nos anos seguintes 2027, 2028, 2029 o preço de NAO está previsto para ser em janeiro no valor médio de 0.058333006000208 $, 0.071144298086962 $, 0.083530713243498 $, respectivamente.
O preço médio esperado de NAO em agosto 2025 é de 0.058203142288683 $, o que significa 27.56% um aumentodo valor atual do preço. O preço mínimo previsto de Nami Frame Futures para este período de tempo é 0.049472670945381 $ e o preço máximo é 0.072753927860854 $.