Na CryptoPredictions, fornecemos previsões diárias, mensais e anuais para POWERCITY Earn Protocol e outras criptomoedas. Embora forneçamos umas das previsões mais precisas para EARN no mercado, elas nunca devem ser tomadas como aconselhamento financeiro. Faça sempre a sua devida diligência antes de investir.
POWERCITY Earn Protocol começou em abril 2025 em 0.005642639054384 $ e prevê-se que termine o mês em 0.004532308311591 $. Durante abril, o preço máximo previsto de EARN é de 0.007699881319404 $ e o preço mínimo é de 0.004532308311591 $.
Prevê-se que POWERCITY Earn Protocol comece em maio 2025 em 0.006168092901995 $ e termine o mês em 0.008295776891981 $. Durante maio, o preço máximo previsto de EARN é de 0.008806528986287 $ e o preço mínimo é de 0.005988439710675 $.
Prevê-se que POWERCITY Earn Protocol comece em junho 2025 em 0.008046903585222 $ e termine o mês em 0.009026869423821 $. Durante junho, o preço máximo previsto de EARN é de 0.009871043689579 $ e o preço mínimo é de 0.006712309708914 $.
O preço de EARN está previsto para hoje (19.04.2025) na faixa de 0.004364712893951 $ a 0.006418695432281 $. Prevê-se que POWERCITY Earn Protocol termine hoje em 0.005134956345825 $.
O preço de EARN está previsto para amanhã (20.04.2025) na faixa de 0.004392853522415 $ a 0.006460078709434 $. Prevê-se que POWERCITY Earn Protocol comece amanhã em 0.005168062967547 $ e termine o dia em 0.005064701708196 $.
Mês | Preço mínimo | Preço máximo | Preço médio | Câmbio |
---|---|---|---|---|
Abril 2025 | 0.005235919297194 $ | 0.007699881319404 $ | 0.006159905055523 $ | 13,22% |
Maio 2025 | 0.005988439710675 $ | 0.008806528986287 $ | 0.00704522318903 $ | 29,49% |
Junho 2025 | 0.006712309708914 $ | 0.009871043689579 $ | 0.007896834951663 $ | 45,14% |
Julho 2025 | 0.007332676033268 $ | 0.010783347107748 $ | 0.008626677686198 $ | 58,56% |
Agosto 2025 | 0.007913464294162 $ | 0.011637447491414 $ | 0.009309957993131 $ | 71,12% |
Setembro 2025 | 0.008446206839546 $ | 0.012420892411097 $ | 0.009936713928877 $ | 82,64% |
Outubro 2025 | 0.008924103353538 $ | 0.013123681402261 $ | 0.010498945121809 $ | 92,97% |
Novembro 2025 | 0.009385445518654 $ | 0.013802125762726 $ | 0.011041700610181 $ | 102,95% |
Dezembro 2025 | 0.009803449119328 $ | 0.014416836940188 $ | 0.011533469552151 $ | 111,99% |
Mês | Preço mínimo | Preço máximo | Preço médio | Câmbio |
---|---|---|---|---|
Janeiro 2026 | 0.010210043481007 $ | 0.01501476982501 $ | 0.012011815860008 $ | 120,78% |
Fevereiro 2026 | 0.010593701654285 $ | 0.015578973021007 $ | 0.012463178416805 $ | 129,07% |
Março 2026 | 0.010922500301714 $ | 0.016062500443697 $ | 0.012850000354957 $ | 136,18% |
Abril 2026 | 0.011268307558515 $ | 0.016571040527228 $ | 0.013256832421782 $ | 143,66% |
Maio 2026 | 0.011587234456608 $ | 0.017040050671482 $ | 0.013632040537185 $ | 150,56% |
Junho 2026 | 0.011901544752608 $ | 0.017502271695011 $ | 0.014001817356009 $ | 157,35% |
Julho 2026 | 0.012192200263305 $ | 0.017929706269567 $ | 0.014343765015653 $ | 163,64% |
Agosto 2026 | 0.012479719599057 $ | 0.018352528822143 $ | 0.014682023057714 $ | 169,86% |
Setembro 2026 | 0.012755231215195 $ | 0.018757692963521 $ | 0.015006154370817 $ | 175,81% |
Outubro 2026 | 0.013011293272997 $ | 0.019134254813231 $ | 0.015307403850585 $ | 181,35% |
Novembro 2026 | 0.013266115956641 $ | 0.019508994053884 $ | 0.015607195243107 $ | 186,86% |
Dezembro 2026 | 0.013503288492954 $ | 0.019857777195521 $ | 0.015886221756417 $ | 191,99% |
Mês | Preço mínimo | Preço máximo | Preço médio | Câmbio |
---|---|---|---|---|
Janeiro 2027 | 0.013739620968654 $ | 0.020205324953902 $ | 0.016164259963122 $ | 197,10% |
Fevereiro 2027 | 0.013967660538722 $ | 0.020540677262826 $ | 0.016432541810261 $ | 202,03% |
Março 2027 | 0.014166958913517 $ | 0.020833763108114 $ | 0.016667010486491 $ | 206,34% |
Abril 2027 | 0.014380398529454 $ | 0.021147644896256 $ | 0.016918115917005 $ | 210,96% |
Maio 2027 | 0.01458071541971 $ | 0.021442228558397 $ | 0.017153782846718 $ | 215,29% |
Junho 2027 | 0.014781376281486 $ | 0.021737318061009 $ | 0.017389854448807 $ | 219,63% |
Julho 2027 | 0.014969789558032 $ | 0.02201439640887 $ | 0.017611517127096 $ | 223,70% |
Agosto 2027 | 0.015158855771941 $ | 0.022292434958737 $ | 0.017833947966989 $ | 227,79% |
Setembro 2027 | 0.013933927567542 $ | 0.020491069952268 $ | 0.016392855961814 $ | 201,30% |
Outubro 2027 | 0.014107058573529 $ | 0.020745674372837 $ | 0.01659653949827 $ | 205,04% |
Novembro 2027 | 0.014281400660064 $ | 0.021002059794212 $ | 0.01680164783537 $ | 208,81% |
Dezembro 2027 | 0.014445491741591 $ | 0.021243370208222 $ | 0.016994696166577 $ | 212,36% |
Mês | Preço mínimo | Preço máximo | Preço médio | Câmbio |
---|---|---|---|---|
Janeiro 2028 | 0.014610739008862 $ | 0.021486380895385 $ | 0.017189104716308 $ | 215,94% |
Fevereiro 2028 | 0.014771819204069 $ | 0.021723263535396 $ | 0.017378610828317 $ | 219,42% |
Março 2028 | 0.014918915389056 $ | 0.021939581454494 $ | 0.017551665163595 $ | 222,60% |
Abril 2028 | 0.015072292495045 $ | 0.022165136022125 $ | 0.0177321088177 $ | 225,92% |
Maio 2028 | 0.015217486392244 $ | 0.022378656459183 $ | 0.017902925167346 $ | 229,06% |
Junho 2028 | 0.015364128672006 $ | 0.022594306870597 $ | 0.018075445496478 $ | 232,23% |
Julho 2028 | 0.01550290253607 $ | 0.022798386082456 $ | 0.018238708865965 $ | 235,23% |
Agosto 2028 | 0.015643200389401 $ | 0.023004706455002 $ | 0.018403765164002 $ | 238,26% |
Setembro 2028 | 0.01578047967276 $ | 0.023206587754059 $ | 0.018565270203247 $ | 241,23% |
Outubro 2028 | 0.015910576337439 $ | 0.023397906378587 $ | 0.018718325102869 $ | 244,04% |
Novembro 2028 | 0.016042455000198 $ | 0.023591845588527 $ | 0.018873476470821 $ | 246,89% |
Dezembro 2028 | 0.016167369605919 $ | 0.023775543538116 $ | 0.019020434830493 $ | 249,60% |
Mês | Preço mínimo | Preço máximo | Preço médio | Câmbio |
---|---|---|---|---|
Janeiro 2029 | 0.016293929725293 $ | 0.023961661360725 $ | 0.01916932908858 $ | 252,33% |
Fevereiro 2029 | 0.016418029003828 $ | 0.024144160299747 $ | 0.019315328239798 $ | 255,02% |
Março 2029 | 0.016528081989899 $ | 0.024306002926323 $ | 0.019444802341058 $ | 257,40% |
Abril 2029 | 0.016647594243079 $ | 0.024481756239822 $ | 0.019585404991858 $ | 259,98% |
Maio 2029 | 0.016761311269881 $ | 0.02464898716159 $ | 0.019719189729272 $ | 262,44% |
Junho 2029 | 0.01687672973615 $ | 0.024818720200221 $ | 0.019854976160177 $ | 264,93% |
Julho 2029 | 0.016986473960198 $ | 0.024980108764997 $ | 0.019984087011997 $ | 267,31% |
Agosto 2029 | 0.017097930260427 $ | 0.025144015088864 $ | 0.020115212071091 $ | 269,72% |
Setembro 2029 | 0.017207476152472 $ | 0.025305111988929 $ | 0.020244089591143 $ | 272,09% |
Outubro 2029 | 0.017311730469911 $ | 0.025458427161634 $ | 0.020366741729307 $ | 274,34% |
Novembro 2029 | 0.017417844811047 $ | 0.025614477663305 $ | 0.020491582130644 $ | 276,64% |
Dezembro 2029 | 0.017518752179353 $ | 0.02576287085199 $ | 0.020610296681592 $ | 278,82% |
Prevê-se que POWERCITY Earn Protocol atinja 0.011533469552151 $ até o final de 2025. O preço EARN médio estimado de 2025 é 0.009116603120952 $, o que significa 86,10% um aumento do valor em comparação com o preço atual. O preço máximo previsto para 2025 é 0.014416836940188 $ que está previsto de ser alcançado em dezembro 2025.
O nosso sistema prognóstico prevê que o preço de POWERCITY Earn Protocol permanecerá amanhã entre 0.004392853522415 $ e 0.006460078709434 $. Prevê-se que POWERCITY Earn Protocol comece amanhã em 0.005134956345825 $ e termine o dia em 0.005064701708196 $.
Prevê-se que POWERCITY Earn Protocol valha em média 0.012011815860008 $ no início de 2026 (janeiro). Nos anos seguintes 2027, 2028, 2029 o preço de EARN está previsto para ser em janeiro no valor médio de 0.016164259963122 $, 0.017189104716308 $, 0.01916932908858 $, respectivamente.
O preço médio esperado de EARN em maio 2025 é de 0.00704522318903 $, o que significa 29.49% um aumentodo valor atual do preço. O preço mínimo previsto de POWERCITY Earn Protocol para este período de tempo é 0.005988439710675 $ e o preço máximo é 0.008806528986287 $.