Na CryptoPredictions, fornecemos previsões diárias, mensais e anuais para The Big Grift e outras criptomoedas. Embora forneçamos umas das previsões mais precisas para GRIFT no mercado, elas nunca devem ser tomadas como aconselhamento financeiro. Faça sempre a sua devida diligência antes de investir.
The Big Grift começou em março 2025 em 0.1271226947829 $ e prevê-se que termine o mês em 0.17284169354587 $. Durante março, o preço máximo previsto de GRIFT é de 0.34945926720827 $ e o preço mínimo é de 0.1271226947829 $.
Prevê-se que The Big Grift comece em abril 2025 em 0.26655704259037 $ e termine o mês em 0.34043689591703 $. Durante abril, o preço máximo previsto de GRIFT é de 0.38430946163548 $ e o preço mínimo é de 0.26133043391213 $.
Prevê-se que The Big Grift comece em maio 2025 em 0.34043689591703 $ e termine o mês em 0.39155584185596 $. Durante maio, o preço máximo previsto de GRIFT é de 0.41181898310044 $ e o preço mínimo é de 0.2800369085083 $.
O preço de GRIFT está previsto para hoje (12.03.2025) na faixa de 0.12916480825515 $ a 0.18994824743405 $. Prevê-se que The Big Grift termine hoje em 0.15195859794724 $.
O preço de GRIFT está previsto para amanhã (13.03.2025) na faixa de 0.12916480825515 $ a 0.18994824743405 $. Prevê-se que The Big Grift comece amanhã em 0.15195859794724 $ e termine o dia em 0.15651735588566 $.
Mês | Preço mínimo | Preço máximo | Preço médio | Câmbio |
---|---|---|---|---|
Março 2025 | 0.23763230170162 $ | 0.34945926720827 $ | 0.27956741376662 $ | 83,98% |
Abril 2025 | 0.26133043391213 $ | 0.38430946163548 $ | 0.30744756930839 $ | 102,32% |
Maio 2025 | 0.2800369085083 $ | 0.41181898310044 $ | 0.32945518648035 $ | 116,81% |
Junho 2025 | 0.29719836113731 $ | 0.43705641343722 $ | 0.34964513074978 $ | 130,09% |
Julho 2025 | 0.31254864774197 $ | 0.45963036432643 $ | 0.36770429146114 $ | 141,98% |
Agosto 2025 | 0.32748250621567 $ | 0.48159192090539 $ | 0.38527353672432 $ | 153,54% |
Setembro 2025 | 0.34163714892394 $ | 0.50240757194697 $ | 0.40192605755758 $ | 164,50% |
Outubro 2025 | 0.35466723129764 $ | 0.52156945779064 $ | 0.41725556623251 $ | 174,58% |
Novembro 2025 | 0.3675020138009 $ | 0.5404441379425 $ | 0.432355310354 $ | 184,52% |
Dezembro 2025 | 0.37931212672792 $ | 0.55781195107047 $ | 0.44624956085638 $ | 193,66% |
Mês | Preço mínimo | Preço máximo | Preço médio | Câmbio |
---|---|---|---|---|
Janeiro 2026 | 0.39093392996784 $ | 0.57490283818801 $ | 0.45992227055041 $ | 202,66% |
Fevereiro 2026 | 0.40199648409274 $ | 0.59117130013638 $ | 0.4729370401091 $ | 211,23% |
Março 2026 | 0.41153539104417 $ | 0.60519910447673 $ | 0.48415928358138 $ | 218,61% |
Abril 2026 | 0.42161203378435 $ | 0.62001769674169 $ | 0.49601415739335 $ | 226,41% |
Maio 2026 | 0.4309353734019 $ | 0.63372849029692 $ | 0.50698279223753 $ | 233,63% |
Junho 2026 | 0.44014359129422 $ | 0.64726998719738 $ | 0.5178159897579 $ | 240,76% |
Julho 2026 | 0.44867033575023 $ | 0.65980931727975 $ | 0.5278474538238 $ | 247,36% |
Agosto 2026 | 0.45711125948042 $ | 0.67222244041239 $ | 0.53777795232991 $ | 253,90% |
Setembro 2026 | 0.46520181999011 $ | 0.68412032351486 $ | 0.54729625881189 $ | 260,16% |
Outubro 2026 | 0.47272051939007 $ | 0.69517723439716 $ | 0.55614178751772 $ | 265,98% |
Novembro 2026 | 0.48020010292917 $ | 0.70617662195467 $ | 0.56494129756374 $ | 271,77% |
Dezembro 2026 | 0.48715769108905 $ | 0.7164083692486 $ | 0.57312669539888 $ | 277,16% |
Mês | Preço mínimo | Preço máximo | Preço médio | Câmbio |
---|---|---|---|---|
Janeiro 2027 | 0.49408569134835 $ | 0.72659660492405 $ | 0.58127728393924 $ | 282,52% |
Fevereiro 2027 | 0.50076499934998 $ | 0.73641911669115 $ | 0.58913529335292 $ | 287,69% |
Março 2027 | 0.5065973927076 $ | 0.74499616574646 $ | 0.59599693259717 $ | 292,21% |
Abril 2027 | 0.51283787485209 $ | 0.75417334537072 $ | 0.60333867629657 $ | 297,04% |
Maio 2027 | 0.51868889693698 $ | 0.76277778961321 $ | 0.61022223169057 $ | 301,57% |
Junho 2027 | 0.5245440511337 $ | 0.77138831049074 $ | 0.61711064839259 $ | 306,10% |
Julho 2027 | 0.5300362226441 $ | 0.77946503330015 $ | 0.62357202664012 $ | 310,36% |
Agosto 2027 | 0.53554180083567 $ | 0.78756147181716 $ | 0.63004917745373 $ | 314,62% |
Setembro 2027 | 0.5408845365302 $ | 0.79541843607382 $ | 0.63633474885906 $ | 318,75% |
Outubro 2027 | 0.54590832971748 $ | 0.80280636723159 $ | 0.64224509378527 $ | 322,64% |
Novembro 2027 | 0.55096286665278 $ | 0.8102395097835 $ | 0.6481916078268 $ | 326,56% |
Dezembro 2027 | 0.55571608836098 $ | 0.81722954170732 $ | 0.65378363336585 $ | 330,24% |
Mês | Preço mínimo | Preço máximo | Preço médio | Câmbio |
---|---|---|---|---|
Janeiro 2028 | 0.56049870082671 $ | 0.8242627953334 $ | 0.65941023626672 $ | 333,94% |
Fevereiro 2028 | 0.56515670127484 $ | 0.83111279599241 $ | 0.66489023679393 $ | 337,55% |
Março 2028 | 0.56940683647826 $ | 0.83736299482096 $ | 0.66989039585677 $ | 340,84% |
Abril 2028 | 0.57383488615218 $ | 0.84387483257674 $ | 0.67509986606139 $ | 344,26% |
Maio 2028 | 0.57802332043509 $ | 0.85003429475748 $ | 0.68002743580598 $ | 347,51% |
Junho 2028 | 0.58225021160226 $ | 0.8562503111798 $ | 0.68500024894384 $ | 350,78% |
Julho 2028 | 0.58624722326836 $ | 0.8621282695123 $ | 0.68970261560984 $ | 353,87% |
Agosto 2028 | 0.59028509371509 $ | 0.86806631428689 $ | 0.69445305142952 $ | 357,00% |
Setembro 2028 | 0.59423314191923 $ | 0.87387226752829 $ | 0.69909781402263 $ | 360,06% |
Outubro 2028 | 0.5979719452531 $ | 0.87937050772515 $ | 0.70349640618012 $ | 362,95% |
Novembro 2028 | 0.60175931381518 $ | 0.88494016737527 $ | 0.70795213390021 $ | 365,88% |
Dezembro 2028 | 0.60534424065334 $ | 0.89021211860786 $ | 0.71216969488629 $ | 368,66% |
Mês | Preço mínimo | Preço máximo | Preço médio | Câmbio |
---|---|---|---|---|
Janeiro 2029 | 0.60897398266061 $ | 0.89554997450089 $ | 0.71643997960071 $ | 371,47% |
Fevereiro 2029 | 0.61253080902791 $ | 0.90078060151163 $ | 0.7206244812093 $ | 374,22% |
Março 2029 | 0.61568312915086 $ | 0.90541636639832 $ | 0.72433309311866 $ | 376,66% |
Abril 2029 | 0.61910436486044 $ | 0.91044759538301 $ | 0.72835807630641 $ | 379,31% |
Maio 2029 | 0.62235775327597 $ | 0.91523199011172 $ | 0.73218559208938 $ | 381,83% |
Junho 2029 | 0.62565789153899 $ | 0.92008513461616 $ | 0.73606810769293 $ | 384,39% |
Julho 2029 | 0.62879400170772 $ | 0.92469706133488 $ | 0.7397576490679 $ | 386,81% |
Agosto 2029 | 0.63197727136243 $ | 0.92937834023886 $ | 0.74350267219109 $ | 389,28% |
Setembro 2029 | 0.63510426019643 $ | 0.93397685323005 $ | 0.74718148258404 $ | 391,70% |
Outubro 2029 | 0.6380786335679 $ | 0.9383509317175 $ | 0.750680745374 $ | 394,00% |
Novembro 2029 | 0.64110451824639 $ | 0.94280076212704 $ | 0.75424060970163 $ | 396,34% |
Dezembro 2029 | 0.64398048268495 $ | 0.94703012159551 $ | 0.75762409727641 $ | 398,57% |
Prevê-se que The Big Grift atinja 0.44624956085638 $ até o final de 2025. O preço GRIFT médio estimado de 2025 é 0.37168796234911 $, o que significa 193,66% um aumento do valor em comparação com o preço atual. O preço máximo previsto para 2025 é 0.55781195107047 $ que está previsto de ser alcançado em dezembro 2025.
O nosso sistema prognóstico prevê que o preço de The Big Grift permanecerá amanhã entre 0.12916480825515 $ e 0.18994824743405 $. Prevê-se que The Big Grift comece amanhã em 0.15195859794724 $ e termine o dia em 0.15651735588566 $.
Prevê-se que The Big Grift valha em média 0.45992227055041 $ no início de 2026 (janeiro). Nos anos seguintes 2027, 2028, 2029 o preço de GRIFT está previsto para ser em janeiro no valor médio de 0.58127728393924 $, 0.65941023626672 $, 0.71643997960071 $, respectivamente.
O preço médio esperado de GRIFT em abril 2025 é de 0.30744756930839 $, o que significa 102.32% um aumentodo valor atual do preço. O preço mínimo previsto de The Big Grift para este período de tempo é 0.26133043391213 $ e o preço máximo é 0.38430946163548 $.