Wir bei CryptoPredictions bieten tägliche, monatliche und jährliche Vorhersagen für Costco (Ondo Tokenized Stock) und andere Kryptowährungen an. Obwohl wir eine der genauesten Vorhersagen für COSTON auf dem Markt bieten, sollten Sie diese niemals als Finanzberatung verstehen. Führen Sie immer Ihre Due Diligence durch, vor dem Investieren
Costco (Ondo Tokenized Stock) startete im januar 2026 bei 862.787 $ und wird den Monat voraussichtlich bei 715.747 $ beenden. Im januar, liegt der maximal vorhergesagte COSTON Preis bei 1,035.815 $ und der minimale Preis bei 704.354 $.
Costco (Ondo Tokenized Stock) startet laut Vorhersage im februar 2026 bei 715.747 $ schließt den Monat ab bei 715.456 $. Im februar, liegt der maximal vorhergesagte COSTON Preis bei 1,031.512 $ und der minimale Preis bei 701.428 $.
Costco (Ondo Tokenized Stock) startet laut Vorhersage im märz 2026 bei 715.456 $ schließt den Monat ab bei 896.337 $. Im märz, liegt der maximal vorhergesagte COSTON Preis bei 1,027.833 $ und der minimale Preis bei 698.927 $.
Die COSTON Preisvorhersage wird für heute (13.01.2026) voraussichtlich in der 787.553 $ - 1,158.167 $ Preisspanne liegen. Costco (Ondo Tokenized Stock) wird heute voraussichtlich bei 926.533 $ enden.
Der COSTON Preis ist für morgen (14.01.2026) in der Preisspanne von 787.553 $ - 1,158.167 $ vorhergesagt. Costco (Ondo Tokenized Stock) wird morgen den Tag voraussichtlich bei 926.533 $ beginnen und bei 926.533 $ abschließen.
| Monat | Mindestpreis | Höchstpreis | Durchschnittstag | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Januar 2026 | 704.354 $ | 1,035.815 $ | 828.652 $ | -11,97% |
| Februar 2026 | 701.428 $ | 1,031.512 $ | 825.209 $ | -12,34% |
| März 2026 | 698.927 $ | 1,027.833 $ | 822.267 $ | -12,65% |
| April 2026 | 696.382 $ | 1,024.092 $ | 819.273 $ | -12,97% |
| Mai 2026 | 694.204 $ | 1,020.888 $ | 816.711 $ | -13,24% |
| Juni 2026 | 692.321 $ | 1,018.120 $ | 814.496 $ | -13,48% |
| Juli 2026 | 690.925 $ | 1,016.066 $ | 812.853 $ | -13,65% |
| August 2026 | 689.994 $ | 1,014.697 $ | 811.757 $ | -13,77% |
| September 2026 | 689.654 $ | 1,014.197 $ | 811.358 $ | -13,81% |
| Oktober 2026 | 689.955 $ | 1,014.639 $ | 811.711 $ | -13,77% |
| November 2026 | 690.982 $ | 1,016.151 $ | 812.920 $ | -13,64% |
| Dezember 2026 | 692.726 $ | 1,018.715 $ | 814.972 $ | -13,43% |
| Monat | Mindestpreis | Höchstpreis | Durchschnittstag | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Januar 2027 | 695.357 $ | 1,022.584 $ | 818.067 $ | -13,10% |
| Februar 2027 | 698.878 $ | 1,027.761 $ | 822.209 $ | -12,66% |
| März 2027 | 702.856 $ | 1,033.611 $ | 826.889 $ | -12,16% |
| April 2027 | 708.164 $ | 1,041.417 $ | 833.134 $ | -11,50% |
| Mai 2027 | 714.236 $ | 1,050.347 $ | 840.278 $ | -10,74% |
| Juni 2027 | 721.482 $ | 1,061.002 $ | 848.802 $ | -9,83% |
| Juli 2027 | 729.431 $ | 1,072.692 $ | 858.154 $ | -8,84% |
| August 2027 | 738.602 $ | 1,086.180 $ | 868.944 $ | -7,69% |
| September 2027 | 748.725 $ | 1,101.066 $ | 880.853 $ | -6,43% |
| Oktober 2027 | 759.397 $ | 1,116.761 $ | 893.409 $ | -5,09% |
| November 2027 | 771.308 $ | 1,134.277 $ | 907.422 $ | -3,61% |
| Dezember 2027 | 783.615 $ | 1,152.375 $ | 921.900 $ | -2,07% |
| Monat | Mindestpreis | Höchstpreis | Durchschnittstag | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Januar 2028 | 797.103 $ | 1,172.210 $ | 937.768 $ | -0,38% |
| Februar 2028 | 811.317 $ | 1,193.113 $ | 954.490 $ | 1,39% |
| März 2028 | 825.218 $ | 1,213.556 $ | 970.845 $ | 3,13% |
| April 2028 | 840.645 $ | 1,236.243 $ | 988.995 $ | 5,06% |
| Mai 2028 | 856.116 $ | 1,258.994 $ | 1,007.195 $ | 6,99% |
| Juni 2028 | 872.580 $ | 1,283.206 $ | 1,026.565 $ | 9,05% |
| Juli 2028 | 888.920 $ | 1,307.236 $ | 1,045.789 $ | 11,09% |
| August 2028 | 906.169 $ | 1,332.601 $ | 1,066.081 $ | 13,25% |
| September 2028 | 923.731 $ | 1,358.428 $ | 1,086.742 $ | 15,44% |
| Oktober 2028 | 940.976 $ | 1,383.788 $ | 1,107.031 $ | 17,60% |
| November 2028 | 959.030 $ | 1,410.339 $ | 1,128.271 $ | 19,85% |
| Dezember 2028 | 976.639 $ | 1,436.234 $ | 1,148.987 $ | 22,05% |
| Monat | Mindestpreis | Höchstpreis | Durchschnittstag | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Januar 2029 | 994.959 $ | 1,463.175 $ | 1,170.540 $ | 24,34% |
| Februar 2029 | 1,013.367 $ | 1,490.246 $ | 1,192.197 $ | 26,64% |
| März 2029 | 1,030.041 $ | 1,514.766 $ | 1,211.813 $ | 28,73% |
| April 2029 | 1,048.498 $ | 1,541.909 $ | 1,233.527 $ | 31,04% |
| Mai 2029 | 1,066.380 $ | 1,568.206 $ | 1,254.565 $ | 33,27% |
| Juni 2029 | 1,084.829 $ | 1,595.337 $ | 1,276.270 $ | 35,58% |
| Juli 2029 | 1,102.634 $ | 1,621.521 $ | 1,297.216 $ | 37,80% |
| August 2029 | 1,120.961 $ | 1,648.473 $ | 1,318.778 $ | 40,09% |
| September 2029 | 1,139.200 $ | 1,675.294 $ | 1,340.235 $ | 42,37% |
| Oktober 2029 | 1,156.750 $ | 1,701.103 $ | 1,360.882 $ | 44,56% |
| November 2029 | 1,174.793 $ | 1,727.637 $ | 1,382.109 $ | 46,82% |
| Dezember 2029 | 1,192.107 $ | 1,753.099 $ | 1,402.479 $ | 48,98% |
| Monat | Mindestpreis | Höchstpreis | Durchschnittstag | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Januar 2030 | 1,209.862 $ | 1,779.209 $ | 1,423.367 $ | 51,20% |
| Februar 2030 | 1,227.469 $ | 1,805.102 $ | 1,444.081 $ | 53,40% |
| März 2030 | 1,243.240 $ | 1,828.294 $ | 1,462.635 $ | 55,37% |
| April 2030 | 1,260.524 $ | 1,853.712 $ | 1,482.970 $ | 57,53% |
| Mai 2030 | 1,277.118 $ | 1,878.114 $ | 1,502.491 $ | 59,61% |
| Juni 2030 | 1,294.098 $ | 1,903.085 $ | 1,522.468 $ | 61,73% |
| Juli 2030 | 1,310.367 $ | 1,927.011 $ | 1,541.608 $ | 63,76% |
| August 2030 | 1,327.008 $ | 1,951.482 $ | 1,561.186 $ | 65,84% |
| September 2030 | 1,343.473 $ | 1,975.696 $ | 1,580.557 $ | 67,90% |
| Oktober 2030 | 1,359.240 $ | 1,998.882 $ | 1,599.106 $ | 69,87% |
| November 2030 | 1,375.379 $ | 2,022.617 $ | 1,618.093 $ | 71,89% |
| Dezember 2030 | 1,390.809 $ | 2,045.307 $ | 1,636.246 $ | 73,82% |
Costco (Ondo Tokenized Stock) wird voraussichtlich 814.972 $ bis zum Ende von 2026 erreichen. Der erwartete Durchschnitt ist COSTON Der Preis für 2026 ist 816.848 $, was ein -13,57% Rückgang im Wert vom aktuellen Preis ist. Der vorhergesagte Höchstpreis für 2026 ist 1,035.815 $ der voraussichtlich im januar 2026 erreicht wird.
Unser Vorhersagesystem prognostiziert, dass der Costco (Ondo Tokenized Stock) Preis morgen zwischen 787.553 $ - 1,158.167 $ bleiben wird. Costco (Ondo Tokenized Stock) wird morgen voraussichtlich bei 926.533 $ beginnen und bei 926.533 $ abschließen.
Costco (Ondo Tokenized Stock) wird bis anfang 2027 (January) im Durchschnitt 818.067 $ wert sein. In den Folgejahren - 2028, 2029, 2030 wird der Preis von COSTON im Januar im Durchschnitt bei jeweils 937.768 $, 1,170.540 $, 1,423.367 $ liegen.
Der erwartete Durchschnitt des COSTON Preises für februar 2026 ist 825.209 $, was -12.34% Rückgangim Wert vom aktuellen Preis sind. Der vorhergesagte Mindestpreis von Costco (Ondo Tokenized Stock) für diesen Zeitraum ist 701.428 $ und der Höchstpreis ist 1,031.512 $.