Wir bei CryptoPredictions bieten tägliche, monatliche und jährliche Vorhersagen für Toad Killer und andere Kryptowährungen an. Obwohl wir eine der genauesten Vorhersagen für $TOAD auf dem Markt bieten, sollten Sie diese niemals als Finanzberatung verstehen. Führen Sie immer Ihre Due Diligence durch, vor dem Investieren
Toad Killer startete im dezember 2025 bei 0.000000001825964 $ und wird den Monat voraussichtlich bei 0.000000001960094 $ beenden. Im dezember, liegt der maximal vorhergesagte $TOAD Preis bei 0.000000002738521 $ und der minimale Preis bei 0.000000001825964 $.
Toad Killer startet laut Vorhersage im januar 2026 bei 0.000000001960094 $ schließt den Monat ab bei 0.000000002146372 $. Im januar, liegt der maximal vorhergesagte $TOAD Preis bei 0.000000002616271 $ und der minimale Preis bei 0.000000001779064 $.
Toad Killer startet laut Vorhersage im februar 2026 bei 0.000000002210763 $ schließt den Monat ab bei 0.000000001786653 $. Im februar, liegt der maximal vorhergesagte $TOAD Preis bei 0.000000002478865 $ und der minimale Preis bei 0.000000001685628 $.
Die $TOAD Preisvorhersage wird für heute (11.12.2025) voraussichtlich in der 0.000000001498411 $ - 0.000000002203545 $ Preisspanne liegen. Toad Killer wird heute voraussichtlich bei 0.000000001762836 $ enden.
Der $TOAD Preis ist für morgen (12.12.2025) in der Preisspanne von 0.000000001483427 $ - 0.00000000218151 $ vorhergesagt. Toad Killer wird morgen den Tag voraussichtlich bei 0.000000001745208 $ beginnen und bei 0.000000001710304 $ abschließen.
| Monat | Mindestpreis | Höchstpreis | Durchschnittstag | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Dezember 2025 | 0.000000001862194 $ | 0.000000002738521 $ | 0.000000002190817 $ | 27,74% |
| Monat | Mindestpreis | Höchstpreis | Durchschnittstag | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Januar 2026 | 0.000000001779064 $ | 0.000000002616271 $ | 0.000000002093016 $ | 22,04% |
| Februar 2026 | 0.000000001685628 $ | 0.000000002478865 $ | 0.000000001983092 $ | 15,63% |
| März 2026 | 0.000000001821407 $ | 0.00000000267854 $ | 0.000000002142832 $ | 24,95% |
| April 2026 | 0.000000001970186 $ | 0.000000002897333 $ | 0.000000002317866 $ | 35,15% |
| Mai 2026 | 0.000000002111069 $ | 0.000000003104514 $ | 0.000000002483611 $ | 44,82% |
| Juni 2026 | 0.000000002251958 $ | 0.000000003311703 $ | 0.000000002649362 $ | 54,48% |
| Juli 2026 | 0.000000002383101 $ | 0.00000000350456 $ | 0.000000002803648 $ | 63,48% |
| August 2026 | 0.000000002512957 $ | 0.000000003695525 $ | 0.00000000295642 $ | 72,39% |
| September 2026 | 0.000000002637045 $ | 0.000000003878007 $ | 0.000000003102406 $ | 80,90% |
| Oktober 2026 | 0.000000002751774 $ | 0.000000004046727 $ | 0.000000003237381 $ | 88,77% |
| November 2026 | 0.000000002865177 $ | 0.000000004213496 $ | 0.000000003370796 $ | 96,55% |
| Dezember 2026 | 0.000000002969911 $ | 0.000000004367516 $ | 0.000000003494013 $ | 103,73% |
| Monat | Mindestpreis | Höchstpreis | Durchschnittstag | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Januar 2027 | 0.000000003073412 $ | 0.000000004519724 $ | 0.000000003615779 $ | 110,83% |
| Februar 2027 | 0.000000003172419 $ | 0.000000004665321 $ | 0.000000003732257 $ | 117,62% |
| März 2027 | 0.000000003258229 $ | 0.000000004791513 $ | 0.00000000383321 $ | 123,51% |
| April 2027 | 0.000000003349373 $ | 0.000000004925548 $ | 0.000000003940438 $ | 129,76% |
| Mai 2027 | 0.0000000034342 $ | 0.000000005050293 $ | 0.000000004040235 $ | 135,58% |
| Juni 2027 | 0.000000003518481 $ | 0.000000005174237 $ | 0.00000000413939 $ | 141,36% |
| Juli 2027 | 0.000000003596995 $ | 0.000000005289699 $ | 0.000000004231759 $ | 146,75% |
| August 2027 | 0.000000003675183 $ | 0.000000005404681 $ | 0.000000004323744 $ | 152,11% |
| September 2027 | 0.000000003750571 $ | 0.000000005515546 $ | 0.000000004412437 $ | 157,28% |
| Oktober 2027 | 0.000000003821032 $ | 0.000000005619165 $ | 0.000000004495332 $ | 162,12% |
| November 2027 | 0.000000003891516 $ | 0.000000005722817 $ | 0.000000004578254 $ | 166,95% |
| Dezember 2027 | 0.000000003957433 $ | 0.000000005819754 $ | 0.000000004655804 $ | 171,48% |
| Monat | Mindestpreis | Höchstpreis | Durchschnittstag | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Januar 2028 | 0.00000000402341 $ | 0.00000000591678 $ | 0.000000004733424 $ | 176,00% |
| Februar 2028 | 0.000000004087342 $ | 0.000000006010797 $ | 0.000000004808638 $ | 180,39% |
| März 2028 | 0.000000004145402 $ | 0.000000006096179 $ | 0.000000004876943 $ | 184,37% |
| April 2028 | 0.000000004205621 $ | 0.000000006184737 $ | 0.00000000494779 $ | 188,50% |
| Mai 2028 | 0.000000004262334 $ | 0.000000006268138 $ | 0.00000000501451 $ | 192,39% |
| Juni 2028 | 0.000000004319329 $ | 0.000000006351954 $ | 0.000000005081563 $ | 196,30% |
| Juli 2028 | 0.000000004373009 $ | 0.000000006430896 $ | 0.000000005144717 $ | 199,98% |
| August 2028 | 0.000000004427032 $ | 0.000000006510342 $ | 0.000000005208273 $ | 203,69% |
| September 2028 | 0.000000004479658 $ | 0.000000006587732 $ | 0.000000005270186 $ | 207,30% |
| Oktober 2028 | 0.000000004529321 $ | 0.000000006660766 $ | 0.000000005328613 $ | 210,71% |
| November 2028 | 0.00000000457946 $ | 0.0000000067345 $ | 0.0000000053876 $ | 214,15% |
| Dezember 2028 | 0.000000004626767 $ | 0.00000000680407 $ | 0.000000005443256 $ | 217,39% |
| Monat | Mindestpreis | Höchstpreis | Durchschnittstag | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| Januar 2029 | 0.000000004674518 $ | 0.000000006874292 $ | 0.000000005499433 $ | 220,67% |
| Februar 2029 | 0.00000000472117 $ | 0.000000006942897 $ | 0.000000005554317 $ | 223,87% |
| März 2029 | 0.000000004762402 $ | 0.000000007003532 $ | 0.000000005602826 $ | 226,70% |
| April 2029 | 0.000000004807033 $ | 0.000000007069167 $ | 0.000000005655333 $ | 229,76% |
| Mai 2029 | 0.000000004849363 $ | 0.000000007131417 $ | 0.000000005705133 $ | 232,66% |
| Juni 2029 | 0.000000004892193 $ | 0.000000007194401 $ | 0.000000005755521 $ | 235,60% |
| Juli 2029 | 0.000000004932794 $ | 0.000000007254109 $ | 0.000000005803287 $ | 238,38% |
| August 2029 | 0.000000004973909 $ | 0.000000007314572 $ | 0.000000005851657 $ | 241,20% |
| September 2029 | 0.000000005014203 $ | 0.000000007373828 $ | 0.000000005899063 $ | 243,97% |
| Oktober 2029 | 0.000000005052447 $ | 0.000000007430069 $ | 0.000000005944055 $ | 246,59% |
| November 2029 | 0.000000005091271 $ | 0.000000007487163 $ | 0.000000005989731 $ | 249,26% |
| Dezember 2029 | 0.000000005128096 $ | 0.000000007541317 $ | 0.000000006033054 $ | 251,78% |
Toad Killer wird voraussichtlich 0.000000002190817 $ bis zum Ende von 2025 erreichen. Der erwartete Durchschnitt ist $TOAD Der Preis für 2025 ist 0.000000002190817 $, was ein 32,14% Anstieg im Wert vom aktuellen Preis ist. Der vorhergesagte Höchstpreis für 2025 ist 0.000000002738521 $ der voraussichtlich im dezember 2025 erreicht wird.
Unser Vorhersagesystem prognostiziert, dass der Toad Killer Preis morgen zwischen 0.000000001483427 $ - 0.00000000218151 $ bleiben wird. Toad Killer wird morgen voraussichtlich bei 0.000000001762836 $ beginnen und bei 0.000000001710304 $ abschließen.
Toad Killer wird bis anfang 2026 (January) im Durchschnitt 0.000000002093016 $ wert sein. In den Folgejahren - 2027, 2028, 2029 wird der Preis von $TOAD im Januar im Durchschnitt bei jeweils 0.000000003615779 $, 0.000000004733424 $, 0.000000005499433 $ liegen.
Der erwartete Durchschnitt des $TOAD Preises für januar 2026 ist 0.000000002093016 $, was 22.04% Anstiegim Wert vom aktuellen Preis sind. Der vorhergesagte Mindestpreis von Toad Killer für diesen Zeitraum ist 0.000000001779064 $ und der Höchstpreis ist 0.000000002616271 $.