Suchbegriff eingeben. Der Suchbegriff muss mindestens 2 Zeichen enthalten.
Wir bei CryptoPredictions bieten tägliche, monatliche und jährliche Vorhersagen für TOKPIE und andere Kryptowährungen an. Obwohl wir eine der genauesten Vorhersagen für TKP auf dem Markt bieten, sollten Sie diese niemals als Finanzberatung verstehen. Führen Sie immer Ihre Due Diligence durch, vor dem Investieren
TOKPIE startete im september 2023 bei 0.21395063024579 $ und wird den Monat voraussichtlich bei 0.22692177310135 $ beenden. Im september, liegt der maximal vorhergesagte TKP Preis bei 0.32753438142018 $ und der minimale Preis bei 0.21395063024579 $.
TOKPIE startet laut Vorhersage im oktober 2023 bei 0.23146020856337 $ schließt den Monat ab bei 0.29689533125908 $. Im oktober, liegt der maximal vorhergesagte TKP Preis bei 0.32855474854961 $ und der minimale Preis bei 0.22341722901373 $.
TOKPIE startet laut Vorhersage im november 2023 bei 0.29095742463389 $ schließt den Monat ab bei 0.22669008486174 $. Im november, liegt der maximal vorhergesagte TKP Preis bei 0.329643506837 $ und der minimale Preis bei 0.22415758464916 $.
Die TKP Preisvorhersage wird für heute (28.09.2023) voraussichtlich in der 0.1821088002077 $ - 0.26780705912897 $ Preisspanne liegen. TOKPIE wird heute voraussichtlich bei 0.21424564730318 $ enden.
Der TKP Preis ist für morgen (29.09.2023) in der Preisspanne von 0.18910147758446 $ - 0.27809040821244 $ vorhergesagt. TOKPIE wird morgen den Tag voraussichtlich bei 0.22247232656995 $ beginnen und bei 0.22692177310135 $ abschließen.
Monat | Mindestpreis | Höchstpreis | Durchschnittstag | Veränderung |
---|---|---|---|---|
September 2023 | 0.22272337936572 $ | 0.32753438142018 $ | 0.26202750513614 $ | 18,58% |
Oktober 2023 | 0.22341722901373 $ | 0.32855474854961 $ | 0.26284379883968 $ | 18,95% |
November 2023 | 0.22415758464916 $ | 0.329643506837 $ | 0.2637148054696 $ | 19,34% |
Dezember 2023 | 0.2248960721392 $ | 0.33072951785177 $ | 0.26458361428141 $ | 19,74% |
Monat | Mindestpreis | Höchstpreis | Durchschnittstag | Veränderung |
---|---|---|---|---|
Januar 2024 | 0.22568426092503 $ | 0.3318886190074 $ | 0.26551089520592 $ | 20,15% |
Februar 2024 | 0.22649930798925 $ | 0.33308721763125 $ | 0.266469774105 $ | 20,59% |
März 2024 | 0.22728728373497 $ | 0.3342460054926 $ | 0.26739680439408 $ | 21,01% |
April 2024 | 0.22815693363538 $ | 0.33552490240497 $ | 0.26841992192398 $ | 21,47% |
Mai 2024 | 0.2290288853575 $ | 0.33680718434927 $ | 0.26944574747941 $ | 21,94% |
Juni 2024 | 0.2299613240294 $ | 0.33817841769029 $ | 0.27054273415223 $ | 22,43% |
Juli 2024 | 0.23089519906574 $ | 0.33955176333198 $ | 0.27164141066558 $ | 22,93% |
August 2024 | 0.23189386980979 $ | 0.34102039677911 $ | 0.27281631742328 $ | 23,46% |
September 2024 | 0.23292781550601 $ | 0.3425409051559 $ | 0.27403272412472 $ | 24,01% |
Oktober 2024 | 0.23396293599984 $ | 0.34406314117624 $ | 0.27525051294099 $ | 24,56% |
November 2024 | 0.23507065180553 $ | 0.34569213500814 $ | 0.27655370800651 $ | 25,15% |
Dezember 2024 | 0.23617740850327 $ | 0.34731971838716 $ | 0.27785577470973 $ | 25,74% |
Monat | Mindestpreis | Höchstpreis | Durchschnittstag | Veränderung |
---|---|---|---|---|
Januar 2025 | 0.23735919321412 $ | 0.34905763707959 $ | 0.27924610966367 $ | 26,37% |
Februar 2025 | 0.23858040525948 $ | 0.3508535371463 $ | 0.28068282971704 $ | 27,02% |
März 2025 | 0.23971780913132 $ | 0.352526189899 $ | 0.2820209519192 $ | 27,63% |
April 2025 | 0.2410138129147 $ | 0.35443207781574 $ | 0.28354566225259 $ | 28,32% |
Mai 2025 | 0.24230855750315 $ | 0.35633611397522 $ | 0.28506889118018 $ | 29,01% |
Juni 2025 | 0.24368692991935 $ | 0.35836313223433 $ | 0.28669050578747 $ | 29,74% |
Juli 2025 | 0.24506018452349 $ | 0.36038262429925 $ | 0.2883060994394 $ | 30,47% |
August 2025 | 0.24651996268825 $ | 0.36252935689448 $ | 0.29002348551558 $ | 31,25% |
September 2025 | 0.24802114869179 $ | 0.36473698337028 $ | 0.29178958669622 $ | 32,05% |
Oktober 2025 | 0.24951323204616 $ | 0.3669312235973 $ | 0.29354497887784 $ | 32,84% |
November 2025 | 0.25109763506503 $ | 0.3692612280368 $ | 0.29540898242944 $ | 33,68% |
Dezember 2025 | 0.25266773532135 $ | 0.37157019900199 $ | 0.29725615920159 $ | 34,52% |
Monat | Mindestpreis | Höchstpreis | Durchschnittstag | Veränderung |
---|---|---|---|---|
Januar 2026 | 0.25432991366044 $ | 0.37401457891241 $ | 0.29921166312992 $ | 35,41% |
Februar 2026 | 0.2560319951567 $ | 0.37651763993633 $ | 0.30121411194906 $ | 36,31% |
März 2026 | 0.25760317264069 $ | 0.37882819505984 $ | 0.30306255604787 $ | 37,15% |
April 2026 | 0.25937710088344 $ | 0.38143691306389 $ | 0.30514953045111 $ | 38,09% |
Mai 2026 | 0.26113225782769 $ | 0.38401802621719 $ | 0.30721442097375 $ | 39,03% |
Juni 2026 | 0.26298249644909 $ | 0.38673896536632 $ | 0.30939117229305 $ | 40,01% |
Juli 2026 | 0.26480761964398 $ | 0.38942297006467 $ | 0.31153837605174 $ | 40,98% |
August 2026 | 0.2667283757986 $ | 0.39224761146852 $ | 0.31379808917482 $ | 42,01% |
September 2026 | 0.2686834976398 $ | 0.39512279064676 $ | 0.31609823251741 $ | 43,05% |
Oktober 2026 | 0.27060726952573 $ | 0.39795186694961 $ | 0.31836149355969 $ | 44,07% |
November 2026 | 0.27262959680536 $ | 0.40092587765494 $ | 0.32074070212395 $ | 45,15% |
Dezember 2026 | 0.27461367772591 $ | 0.40384364371457 $ | 0.32307491497166 $ | 46,20% |
Monat | Mindestpreis | Höchstpreis | Durchschnittstag | Veränderung |
---|---|---|---|---|
Januar 2027 | 0.2766933212801 $ | 0.40690194305896 $ | 0.32552155444717 $ | 47,31% |
Februar 2027 | 0.27880166929288 $ | 0.41000245484247 $ | 0.32800196387398 $ | 48,43% |
März 2027 | 0.2807296233555 $ | 0.41283768140515 $ | 0.33027014512412 $ | 49,46% |
April 2027 | 0.28288623695195 $ | 0.41600917198817 $ | 0.33280733759053 $ | 50,61% |
Mai 2027 | 0.2849999430802 $ | 0.41911756335323 $ | 0.33529405068259 $ | 51,73% |
Juni 2027 | 0.28720752400554 $ | 0.42236400589051 $ | 0.33789120471241 $ | 52,91% |
Juli 2027 | 0.2893653588975 $ | 0.42553729249633 $ | 0.34042983399706 $ | 54,06% |
August 2027 | 0.29161605472054 $ | 0.42884713929492 $ | 0.34307771143593 $ | 55,26% |
September 2027 | 0.29388676292803 $ | 0.43218641607063 $ | 0.3457491328565 $ | 56,47% |
Oktober 2027 | 0.2961020822625 $ | 0.43544423862133 $ | 0.34835539089706 $ | 57,65% |
November 2027 | 0.29841159005177 $ | 0.43884057360555 $ | 0.35107245888444 $ | 58,88% |
Dezember 2027 | 0.30065912996833 $ | 0.4421457793652 $ | 0.35371662349216 $ | 60,07% |
TOKPIE wird voraussichtlich 0.26458361428141 $ bis zum Ende von 2023 erreichen. Der erwartete Durchschnitt ist TKP Der Preis für 2023 ist 0.26329243093171 $, was ein 22,99% Anstieg im Wert vom aktuellen Preis ist. Der vorhergesagte Höchstpreis für 2023 ist 0.33072951785177 $ der voraussichtlich im dezember 2023 erreicht wird.
Unser Vorhersagesystem prognostiziert, dass der TOKPIE Preis morgen zwischen 0.18910147758446 $ - 0.27809040821244 $ bleiben wird. TOKPIE wird morgen voraussichtlich bei 0.21424564730318 $ beginnen und bei 0.22692177310135 $ abschließen.
TOKPIE wird bis anfang 2024 (January) im Durchschnitt 0.26551089520592 $ wert sein. In den Folgejahren - 2025, 2026, 2027 wird der Preis von TKP im Januar im Durchschnitt bei jeweils 0.27924610966367 $, 0.29921166312992 $, 0.32552155444717 $ liegen.
Der erwartete Durchschnitt des TKP Preises für oktober 2023 ist 0.26284379883968 $, was 18.95% Anstiegim Wert vom aktuellen Preis sind. Der vorhergesagte Mindestpreis von TOKPIE für diesen Zeitraum ist 0.22341722901373 $ und der Höchstpreis ist 0.32855474854961 $.