En CryptoPredictions proporcionamos predicciones diarias, mensuales y anuales para AI⁴ y otras criptomonedas. Aunque proporcionamos una de las predicciones más precisas para AI⁴ en el mercado, nunca deben tomarse como un consejo financiero. Siempre haga su debida diligencia antes de invertir.
AI⁴ comenzó en agosto 2025 a 0.000296472772393 $ y se prevé que termine el mes a 0.000223143416235 $. Durante agosto, el precio máximo previsto de AI4 es de 0.000373720022434 $ y el mínimo de 0.000223143416235 $.
Se prevé que AI⁴ comience en septiembre 2025 a 0.00024592765532 $ y termine el mes en 0.000350916702984 $. Durante septiembre, el precio máximo previsto de AI4 es de 0.000361658316647 $ y el mínimo de 0.00024592765532 $.
Se prevé que AI⁴ comience en octubre 2025 a 0.000340389201894 $ y termine el mes en 0.000311192866053 $. Durante octubre, el precio máximo previsto de AI4 es de 0.000359080546293 $ y el mínimo de 0.000244174771479 $.
Se pronostica que el precio de AI4 para hoy (23.08.2025) estará en el rango de precios de 0.000193853965273 $ - 0.000285079360696 $. Se prevé que el precio de AI⁴ termine hoy en 0.000228063488556 $.
Se prevé que el precio de AI4 se sitúe mañana (24.08.2025) en la franja de precios de 0.000188038346315 $ - 0.000276526979875 $. Se prevé que mañana AI⁴ comience en 0.0002212215839 $ y termine el día en 0.000216797152222 $.
Mes | Precio mínimo | Precio máximo | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
Agosto 2025 | 0.000254129615255 $ | 0.000373720022434 $ | 0.000298976017948 $ | 16,76% |
Septiembre 2025 | 0.00024592765532 $ | 0.000361658316647 $ | 0.000289326653317 $ | 12,99% |
Octubre 2025 | 0.000244174771479 $ | 0.000359080546293 $ | 0.000287264437034 $ | 12,18% |
Noviembre 2025 | 0.000249212989454 $ | 0.000366489690373 $ | 0.000293191752299 $ | 14,50% |
Diciembre 2025 | 0.000259694167841 $ | 0.000381903188002 $ | 0.000305522550401 $ | 19,31% |
Mes | Precio mínimo | Precio máximo | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
Enero 2026 | 0.000274416705748 $ | 0.000403553979042 $ | 0.000322843183233 $ | 26,08% |
Febrero 2026 | 0.00029120384011 $ | 0.000428240941339 $ | 0.000342592753071 $ | 33,79% |
Marzo 2026 | 0.000306970041533 $ | 0.000451426531666 $ | 0.000361141225333 $ | 41,03% |
Abril 2026 | 0.000324272465199 $ | 0.000476871272351 $ | 0.000381497017881 $ | 48,98% |
Mayo 2026 | 0.000340481131126 $ | 0.000500707545774 $ | 0.000400566036619 $ | 56,43% |
Junio 2026 | 0.000356437025797 $ | 0.00052417209676 $ | 0.000419337677408 $ | 63,76% |
Julio 2026 | 0.000371039571515 $ | 0.000545646428698 $ | 0.000436517142959 $ | 70,47% |
Agosto 2026 | 0.00038526336208 $ | 0.000566563767765 $ | 0.000453251014212 $ | 77,00% |
Septiembre 2026 | 0.000398646891937 $ | 0.000586245429319 $ | 0.000468996343455 $ | 83,15% |
Octubre 2026 | 0.00041085207301 $ | 0.000604194225014 $ | 0.000483355380011 $ | 88,76% |
Noviembre 2026 | 0.000422768568324 $ | 0.000621718482829 $ | 0.000497374786263 $ | 94,23% |
Diciembre 2026 | 0.00043365400194 $ | 0.000637726473442 $ | 0.000510181178753 $ | 99,24% |
Mes | Precio mínimo | Precio máximo | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
Enero 2027 | 0.000444307082337 $ | 0.000653392768142 $ | 0.000522714214514 $ | 104,13% |
Febrero 2027 | 0.00045440806246 $ | 0.000668247150676 $ | 0.000534597720541 $ | 108,77% |
Marzo 2027 | 0.000463097377104 $ | 0.000681025554565 $ | 0.000544820443652 $ | 112,76% |
Abril 2027 | 0.000472265270179 $ | 0.000694507750263 $ | 0.000555606200211 $ | 116,97% |
Mayo 2027 | 0.000480744806887 $ | 0.000706977657186 $ | 0.000565582125749 $ | 120,87% |
Junio 2027 | 0.000489122959564 $ | 0.000719298469947 $ | 0.000575438775957 $ | 124,72% |
Julio 2027 | 0.000496888596581 $ | 0.000730718524384 $ | 0.000584574819507 $ | 128,29% |
Agosto 2027 | 0.00050458693312 $ | 0.000742039607529 $ | 0.000593631686023 $ | 131,82% |
Septiembre 2027 | 0.000511978823552 $ | 0.000752910034635 $ | 0.000602328027708 $ | 135,22% |
Octubre 2027 | 0.000518861927949 $ | 0.000763032246983 $ | 0.000610425797587 $ | 138,38% |
Noviembre 2027 | 0.000525724096829 $ | 0.000773123671807 $ | 0.000618498937446 $ | 141,54% |
Diciembre 2027 | 0.000532122024469 $ | 0.000782532388924 $ | 0.00062602591114 $ | 144,47% |
Mes | Precio mínimo | Precio máximo | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
Enero 2028 | 0.000538507901527 $ | 0.000791923384599 $ | 0.000633538707679 $ | 147,41% |
Febrero 2028 | 0.000544679763164 $ | 0.000800999651711 $ | 0.000640799721369 $ | 150,24% |
Marzo 2028 | 0.000550271904519 $ | 0.000809223388998 $ | 0.000647378711199 $ | 152,81% |
Abril 2028 | 0.000556059882992 $ | 0.000817735122047 $ | 0.000654188097637 $ | 155,47% |
Mayo 2028 | 0.000561500154902 $ | 0.000825735521914 $ | 0.000660588417531 $ | 157,97% |
Junio 2028 | 0.000566957727331 $ | 0.000833761363722 $ | 0.000667009090978 $ | 160,48% |
Julio 2028 | 0.000572089485682 $ | 0.000841308067179 $ | 0.000673046453743 $ | 162,84% |
Agosto 2028 | 0.000577246176233 $ | 0.000848891435636 $ | 0.000679113148509 $ | 165,21% |
Septiembre 2028 | 0.000582262416727 $ | 0.000856268259893 $ | 0.000685014607914 $ | 167,51% |
Octubre 2028 | 0.000586990207659 $ | 0.000863220893617 $ | 0.000690576714893 $ | 169,68% |
Noviembre 2028 | 0.00059175782312 $ | 0.000870232092824 $ | 0.000696185674259 $ | 171,87% |
Diciembre 2028 | 0.000596251297627 $ | 0.000876840143569 $ | 0.000701472114855 $ | 173,94% |
Mes | Precio mínimo | Precio máximo | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
Enero 2029 | 0.000600782495862 $ | 0.000883503670386 $ | 0.000706802936309 $ | 176,02% |
Febrero 2029 | 0.000605205289461 $ | 0.000890007778619 $ | 0.000712006222895 $ | 178,05% |
Marzo 2029 | 0.000609111197283 $ | 0.000895751760711 $ | 0.000716601408568 $ | 179,85% |
Abril 2029 | 0.000613336021067 $ | 0.000901964736863 $ | 0.000721571789491 $ | 181,79% |
Mayo 2029 | 0.000617340225933 $ | 0.000907853273431 $ | 0.000726282618745 $ | 183,63% |
Junio 2029 | 0.000621389115827 $ | 0.000913807523276 $ | 0.00073104601862 $ | 185,49% |
Julio 2029 | 0.000625225153886 $ | 0.000919448755715 $ | 0.000735559004572 $ | 187,25% |
Agosto 2029 | 0.00062910768179 $ | 0.000925158355573 $ | 0.000740126684458 $ | 189,03% |
Septiembre 2029 | 0.000632910935869 $ | 0.000930751376278 $ | 0.000744601101022 $ | 190,78% |
Octubre 2029 | 0.00063651910184 $ | 0.000936057502706 $ | 0.000748846002165 $ | 192,44% |
Noviembre 2029 | 0.000640180581134 $ | 0.000941442031079 $ | 0.000753153624863 $ | 194,12% |
Diciembre 2029 | 0.000643652336093 $ | 0.000946547553077 $ | 0.000757238042462 $ | 195,72% |
Se pronostica que AI⁴ llegará a 0.000305522550401 $ al final de 2025. El promedio esperado AI4 el precio de 2025 es de 0.0002948562822 $, que es un 16,54% aumentar en valor del precio actual. El precio máximo previsto para 2025 es 0.000381903188002 $ que se prevé alcanzar en diciembre 2025.
Nuestro sistema de predicción pronostica que el precio de AI⁴ se mantendrá mañana entre 0.000188038346315 $ - 0.000276526979875 $. Se predice que AI⁴ comenzará mañana a 0.000228063488556 $ y terminará el día a 0.000216797152222 $.
Se prevé que el precio de AI⁴ valga aproximadamente 0.000322843183233 $ a principios de 2026 (enero). En los años siguientes - 2027, 2028, 2029 , se prevé que el precio de AI4 valga en enero aproximadamente 0.000522714214514 $, 0.000633538707679 $, 0.000706802936309 $, respectivamente.
El precio promedio esperado de AI4 para septiembre 2025 es de 0.000289326653317 $, lo que supone un 12.99% aumentaren valor del precio actual. El precio mínimo previsto de AI⁴ para este periodo de tiempo es de 0.00024592765532 $ y el precio máximo es de 0.000361658316647 $.