Chez CryptoPredictions, nous fournissons des prédictions journalières, mensuelles et annuelles sur Initia et d’autres cryptomonnaies. Bien que nos prédictions pour INIT font partie des plus précises du marché, celles-ci ne devraient jamais être considérées comme des conseils financiers. Renseignez-vous toujours suffisamment avant d’investir.
Initia a commencé en septembre 2026 à 0.35423342764253 $ et nous prédisons qu’il terminera le mois à 0.062309301752022 $. Durant septembre, le prix maximum prévu de INIT est de 0.076128656313481 $ et le prix minimum prévu est de 0.051767486293167 $.
Selon nos prédictions, Initia devrait commencer en octobre 2026 à 0.061063115716982 $ et terminer le mois à 0.063811570390855 $. Durant octobre, le prix maximum prévu de INIT est de 0.081880886857888 $ et le prix minimum prévu est de 0.055679003063364 $.
Selon nos prédictions, Initia devrait commencer en novembre 2026 à 0.064449686094763 $ et terminer le mois à 0.078933054372724 $. Durant novembre, le prix maximum prévu de INIT est de 0.089160392449955 $ et le prix minimum prévu est de 0.06062906686597 $.
D’après nos prévisions, le prix de INIT aujourd’hui (01.09.2026) devrait se situer entre 0.045941240413269 $ et 0.067560647666572 $. Nous prévoyons que Initia terminera la journée à 0.054048518133257 $.
D’après nos prévisions, le prix de INIT demain (02.09.2026) devrait se situer entre 0.044563003200871 $ et 0.065533828236575 $. Nous prédisons que Initia commencera demain à 0.05242706258926 $ et terminera la journée à 0.051902791963367 $.
| Mois | Prix minimum | Prix maximum | Prix moyen | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| Septembre 2026 | 0.051767486293167 $ | 0.076128656313481 $ | 0.060902925050785 $ | 1,63% |
| Octobre 2026 | 0.055679003063364 $ | 0.081880886857888 $ | 0.06550470948631 $ | 9,31% |
| Novembre 2026 | 0.06062906686597 $ | 0.089160392449955 $ | 0.071328313959964 $ | 19,03% |
| Décembre 2026 | 0.065144398300498 $ | 0.095800585736027 $ | 0.076640468588821 $ | 27,89% |
| Mois | Prix minimum | Prix maximum | Prix moyen | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| Janvier 2027 | 0.069568816199705 $ | 0.10230708264662 $ | 0.081845666117299 $ | 36,58% |
| Février 2027 | 0.073771375524319 $ | 0.10848731694753 $ | 0.086789853558022 $ | 44,83% |
| Mars 2027 | 0.077391180993714 $ | 0.11381056028487 $ | 0.091048448227899 $ | 51,94% |
| Avril 2027 | 0.081212241225944 $ | 0.11942976650874 $ | 0.095543813206993 $ | 59,44% |
| Mai 2027 | 0.084745182776502 $ | 0.12462526878897 $ | 0.099700215031179 $ | 66,37% |
| Juin 2027 | 0.088231794482978 $ | 0.12975263894556 $ | 0.10380211115644 $ | 73,22% |
| Juillet 2027 | 0.091457441537563 $ | 0.13449623755524 $ | 0.10759699004419 $ | 79,55% |
| Août 2027 | 0.094647270577898 $ | 0.13918716261456 $ | 0.11134973009164 $ | 85,82% |
| Septembre 2027 | 0.097701029382641 $ | 0.14367798438624 $ | 0.11494238750899 $ | 91,81% |
| Octobre 2027 | 0.10053528007756 $ | 0.14784600011405 $ | 0.11827680009124 $ | 97,37% |
| Novembre 2027 | 0.10335090453554 $ | 0.15198662431697 $ | 0.12158929945358 $ | 102,90% |
| Décembre 2027 | 0.091838859791422 $ | 0.13505714675209 $ | 0.10804571740167 $ | 80,30% |
| Mois | Prix minimum | Prix maximum | Prix moyen | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| Janvier 2028 | 0.094475839314485 $ | 0.13893505781542 $ | 0.11114804625234 $ | 85,48% |
| Février 2028 | 0.097009964671673 $ | 0.14266171275246 $ | 0.11412937020197 $ | 90,45% |
| Mars 2028 | 0.099293894690905 $ | 0.14602043336898 $ | 0.11681634669518 $ | 94,94% |
| Avril 2028 | 0.10164574422881 $ | 0.14947903563061 $ | 0.11958322850449 $ | 99,55% |
| Mai 2028 | 0.1038452254906 $ | 0.15271356689794 $ | 0.12217085351835 $ | 103,87% |
| Juin 2028 | 0.10604101175605 $ | 0.15594266434713 $ | 0.12475413147771 $ | 108,18% |
| Juillet 2028 | 0.10809603506837 $ | 0.15896475745349 $ | 0.12717180596279 $ | 112,22% |
| Août 2028 | 0.11015168514266 $ | 0.16198777226862 $ | 0.1295902178149 $ | 116,25% |
| Septembre 2028 | 0.11214243111454 $ | 0.16491533987433 $ | 0.13193227189946 $ | 120,16% |
| Octobre 2028 | 0.11401073031631 $ | 0.16766283870045 $ | 0.13413027096036 $ | 123,83% |
| Novembre 2028 | 0.11588700616518 $ | 0.17042206788996 $ | 0.13633765431197 $ | 127,51% |
| Décembre 2028 | 0.11764832680135 $ | 0.1730122452961 $ | 0.13840979623688 $ | 130,97% |
| Mois | Prix minimum | Prix maximum | Prix moyen | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| Janvier 2029 | 0.11941755314015 $ | 0.17561404873551 $ | 0.14049123898841 $ | 134,45% |
| Février 2029 | 0.12113784996219 $ | 0.17814389700322 $ | 0.14251511760257 $ | 137,82% |
| Mars 2029 | 0.12265172274153 $ | 0.18037018050224 $ | 0.1442961444018 $ | 140,79% |
| Avril 2029 | 0.12428357649129 $ | 0.18276996542837 $ | 0.1462159723427 $ | 144,00% |
| Mai 2029 | 0.12582486463528 $ | 0.18503656564012 $ | 0.14802925251209 $ | 147,02% |
| Juin 2029 | 0.12737810405974 $ | 0.18732074126432 $ | 0.14985659301146 $ | 150,07% |
| Juillet 2029 | 0.12884486114124 $ | 0.18947773697241 $ | 0.15158218957793 $ | 152,95% |
| Août 2029 | 0.13032465088261 $ | 0.19165389835677 $ | 0.15332311868542 $ | 155,86% |
| Septembre 2029 | 0.13176963725779 $ | 0.19377887832029 $ | 0.15502310265623 $ | 158,70% |
| Octobre 2029 | 0.1331363384855 $ | 0.19578873306692 $ | 0.15663098645353 $ | 161,38% |
| Novembre 2029 | 0.13451912092619 $ | 0.19782223665616 $ | 0.15825778932493 $ | 164,09% |
| Décembre 2029 | 0.13582645500963 $ | 0.19974478677887 $ | 0.1597958294231 $ | 166,66% |
| Mois | Prix minimum | Prix maximum | Prix moyen | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| Janvier 2030 | 0.13714862291565 $ | 0.20168915134655 $ | 0.16135132107724 $ | 169,26% |
| Février 2030 | 0.13844276934417 $ | 0.20359230785907 $ | 0.16287384628726 $ | 171,80% |
| Mars 2030 | 0.13958853668043 $ | 0.20527725982416 $ | 0.16422180785933 $ | 174,05% |
| Avril 2030 | 0.14083077910324 $ | 0.20710408691654 $ | 0.16568326953323 $ | 176,48% |
| Mai 2030 | 0.14201086117704 $ | 0.20883950173093 $ | 0.16707160138475 $ | 178,80% |
| Juin 2030 | 0.1432066978642 $ | 0.21059808509441 $ | 0.16847846807553 $ | 181,15% |
| Juillet 2030 | 0.14434198174269 $ | 0.21226762020983 $ | 0.16981409616787 $ | 183,38% |
| Août 2030 | 0.14549323209362 $ | 0.21396063543179 $ | 0.17116850834543 $ | 185,64% |
| Septembre 2030 | 0.14662304971177 $ | 0.21562213192907 $ | 0.17249770554326 $ | 187,86% |
| Octobre 2030 | 0.14769673888697 $ | 0.21720108659848 $ | 0.17376086927878 $ | 189,96% |
| Novembre 2030 | 0.1487880402777 $ | 0.21880594158485 $ | 0.17504475326788 $ | 192,11% |
| Décembre 2030 | 0.14982435796567 $ | 0.22032993818481 $ | 0.17626395054785 $ | 194,14% |
Nous prévoyons que Initia atteindra 0.076640468588821 $ d’ici la fin de 2026. Le prix moyen attendu de INIT pour 2026 est de 0.06859410427147 $, ce qui représente 32,39% d'augmentation in value from the current price. Le prix maximum prédit pour 2026 est de 0.095800585736027 $ et nous prévoyons qu’il sera atteint en décembre 2026.
Notre système de prédictions prévoit que le prix de Initia restera entre 0.044563003200871 $ et 0.065533828236575 $ demain. Nous prédisons que Initia commencera demain à 0.054048518133257 $ et terminera la journée à 0.051902791963367 $.
Nous prévoyons que Initia vaudra en moyenne 0.081845666117299 $ d’ici le début de 2027 (janvier). Au cours des années suivantes – 2028, 2029, 2030 –, nos prédictions pour janvier prévoient un prix moyen de INIT à 0.11114804625234 $, 0.14049123898841 $, 0.16135132107724 $, respectivement.
Le prix moyen attendu de INIT pour octobre 2026 est de 0.06550470948631 $, ce qui correspond à 9.31 % d'augmentation en valeur par rapport au prix actuel. Le prix minimum prédit de Initia pour cette période de temps est de 0.055679003063364 $ et le prix maximum est de 0.081880886857888 $.