Chez CryptoPredictions, nous fournissons des prédictions journalières, mensuelles et annuelles sur Mobius Money et d’autres cryptomonnaies. Bien que nos prédictions pour MOBI font partie des plus précises du marché, celles-ci ne devraient jamais être considérées comme des conseils financiers. Renseignez-vous toujours suffisamment avant d’investir.
Mobius Money a commencé en août 2025 à 0.00001023160306 $ et nous prédisons qu’il terminera le mois à 0.000008433801636 $. Durant août, le prix maximum prévu de MOBI est de 0.000016576614007 $ et le prix minimum prévu est de 0.000008433801636 $.
Selon nos prédictions, Mobius Money devrait commencer en septembre 2025 à 0.000011590556565 $ et terminer le mois à 0.000013714667836 $. Durant septembre, le prix maximum prévu de MOBI est de 0.000016548481675 $ et le prix minimum prévu est de 0.000011252967539 $.
Selon nos prédictions, Mobius Money devrait commencer en octobre 2025 à 0.000014126107871 $ et terminer le mois à 0.000015684930018 $. Durant octobre, le prix maximum prévu de MOBI est de 0.000016664036436 $ et le prix minimum prévu est de 0.000011331544776 $.
D’après nos prévisions, le prix de MOBI aujourd’hui (19.08.2025) devrait se situer entre 0.000008873195924 $ et 0.000013048817535 $. Nous prévoyons que Mobius Money terminera la journée à 0.000010439054028 $.
D’après nos prévisions, le prix de MOBI demain (20.08.2025) devrait se situer entre 0.000008784463964 $ et 0.000012918329359 $. Nous prédisons que Mobius Money commencera demain à 0.000010334663487 $ et terminera la journée à 0.000010024623583 $.
Mois | Prix minimum | Prix maximum | Prix moyen | Évolution |
---|---|---|---|---|
Août 2025 | 0.000011272097525 $ | 0.000016576614007 $ | 0.000013261291206 $ | 20,34% |
Septembre 2025 | 0.000011252967539 $ | 0.000016548481675 $ | 0.00001323878534 $ | 20,13% |
Octobre 2025 | 0.000011331544776 $ | 0.000016664036436 $ | 0.000013331229149 $ | 20,97% |
Novembre 2025 | 0.000011522529953 $ | 0.00001694489699 $ | 0.000013555917592 $ | 23,01% |
Décembre 2025 | 0.000011812056606 $ | 0.000017370671479 $ | 0.000013896537184 $ | 26,10% |
Mois | Prix minimum | Prix maximum | Prix moyen | Évolution |
---|---|---|---|---|
Janvier 2026 | 0.000012208780014 $ | 0.000017954088256 $ | 0.000014363270605 $ | 30,34% |
Février 2026 | 0.000012686724952 $ | 0.000018656948458 $ | 0.000014925558767 $ | 35,44% |
Mars 2026 | 0.000013170787392 $ | 0.000019368804988 $ | 0.00001549504399 $ | 40,61% |
Avril 2026 | 0.00001374514886 $ | 0.000020213454206 $ | 0.000016170763365 $ | 46,74% |
Mai 2026 | 0.000014324919251 $ | 0.000021066057721 $ | 0.000016852846177 $ | 52,93% |
Juin 2026 | 0.0000149343238 $ | 0.000021962240883 $ | 0.000017569792706 $ | 59,44% |
Juillet 2026 | 0.00001552429553 $ | 0.000022829846367 $ | 0.000018263877094 $ | 65,73% |
Août 2026 | 0.000016126976154 $ | 0.000023716141403 $ | 0.000018972913123 $ | 72,17% |
Septembre 2026 | 0.00001671770248 $ | 0.000024584856589 $ | 0.000019667885271 $ | 78,47% |
Octobre 2026 | 0.000017275053194 $ | 0.000025404489992 $ | 0.000020323591993 $ | 84,42% |
Novembre 2026 | 0.000017835173438 $ | 0.000026228196233 $ | 0.000020982556986 $ | 90,40% |
Décembre 2026 | 0.000018359646728 $ | 0.000026999480482 $ | 0.000021599584385 $ | 96,00% |
Mois | Prix minimum | Prix maximum | Prix moyen | Évolution |
---|---|---|---|---|
Janvier 2027 | 0.000018883948941 $ | 0.000027770513149 $ | 0.000022216410519 $ | 101,60% |
Février 2027 | 0.000019390465739 $ | 0.000028515390793 $ | 0.000022812312634 $ | 107,01% |
Mars 2027 | 0.00001983303036 $ | 0.000029166221118 $ | 0.000023332976894 $ | 111,73% |
Avril 2027 | 0.000020306394832 $ | 0.000029862345341 $ | 0.000023889876273 $ | 116,79% |
Mai 2027 | 0.000020749739116 $ | 0.000030514322229 $ | 0.000024411457783 $ | 121,52% |
Juin 2027 | 0.000021192683797 $ | 0.000031165711466 $ | 0.000024932569172 $ | 126,25% |
Juillet 2027 | 0.000021607349169 $ | 0.000031775513484 $ | 0.000025420410788 $ | 130,68% |
Août 2027 | 0.000022022102956 $ | 0.000032385445524 $ | 0.000025908356419 $ | 135,10% |
Septembre 2027 | 0.000022423613893 $ | 0.000032975902784 $ | 0.000026380722227 $ | 139,39% |
Octobre 2027 | 0.000022800219537 $ | 0.000033529734613 $ | 0.000026823787691 $ | 143,41% |
Novembre 2027 | 0.000023178171997 $ | 0.000034085547055 $ | 0.000027268437644 $ | 147,44% |
Décembre 2027 | 0.000023532691198 $ | 0.00003460689882 $ | 0.000027685519056 $ | 151,23% |
Mois | Prix minimum | Prix maximum | Prix moyen | Évolution |
---|---|---|---|---|
Janvier 2028 | 0.000023888503451 $ | 0.000035130152134 $ | 0.000028104121707 $ | 155,03% |
Février 2028 | 0.00002423416961 $ | 0.00003563848472 $ | 0.000028510787776 $ | 158,72% |
Mars 2028 | 0.000024548812357 $ | 0.000036101194643 $ | 0.000028880955714 $ | 162,08% |
Avril 2028 | 0.000024875860255 $ | 0.000036582147434 $ | 0.000029265717947 $ | 165,57% |
Mai 2028 | 0.000025184495092 $ | 0.000037036022194 $ | 0.000029628817756 $ | 168,86% |
Juin 2028 | 0.000025495264675 $ | 0.000037493036286 $ | 0.000029994429029 $ | 172,18% |
Juillet 2028 | 0.000025788494234 $ | 0.000037924256226 $ | 0.000030339404981 $ | 175,31% |
Août 2028 | 0.000026084099089 $ | 0.000038358969249 $ | 0.000030687175399 $ | 178,47% |
Septembre 2028 | 0.000026372532523 $ | 0.000038783136063 $ | 0.000031026508851 $ | 181,55% |
Octobre 2028 | 0.000026645144817 $ | 0.000039184036496 $ | 0.000031347229197 $ | 184,46% |
Novembre 2028 | 0.000026920777336 $ | 0.000039589378435 $ | 0.000031671502748 $ | 187,40% |
Décembre 2028 | 0.000027181202372 $ | 0.00003997235643 $ | 0.000031977885144 $ | 190,18% |
Mois | Prix minimum | Prix maximum | Prix moyen | Évolution |
---|---|---|---|---|
Janvier 2029 | 0.000027444421582 $ | 0.000040359443504 $ | 0.000032287554803 $ | 192,99% |
Février 2029 | 0.000027701911305 $ | 0.00004073810486 $ | 0.000032590483888 $ | 195,74% |
Mars 2029 | 0.000027929758893 $ | 0.000041073174842 $ | 0.000032858539874 $ | 198,17% |
Avril 2029 | 0.000028176669416 $ | 0.000041436278553 $ | 0.000033149022843 $ | 200,81% |
Mai 2029 | 0.000028411112078 $ | 0.000041781047173 $ | 0.000033424837738 $ | 203,31% |
Juin 2029 | 0.000028648577689 $ | 0.000042130261307 $ | 0.000033704209046 $ | 205,85% |
Juillet 2029 | 0.000028873923988 $ | 0.000042461652924 $ | 0.000033969322339 $ | 208,25% |
Août 2029 | 0.00002910234984 $ | 0.000042797573294 $ | 0.000034238058635 $ | 210,69% |
Septembre 2029 | 0.0000293264399 $ | 0.0000431271175 $ | 0.000034501694 $ | 213,08% |
Octobre 2029 | 0.000029539325144 $ | 0.000043440184036 $ | 0.000034752147229 $ | 215,36% |
Novembre 2029 | 0.000029755634476 $ | 0.000043758285994 $ | 0.000035006628795 $ | 217,66% |
Décembre 2029 | 0.000029960985698 $ | 0.000044060273085 $ | 0.000035248218468 $ | 219,86% |
Nous prévoyons que Mobius Money atteindra 0.000013896537184 $ d’ici la fin de 2025. Le prix moyen attendu de MOBI pour 2025 est de 0.000013456752094 $, ce qui représente 29,63% d'augmentation en valeur par rapport au prix actuel. Le prix maximum prédit pour 2025 est de 0.000017370671479 $ et nous prévoyons qu’il sera atteint en décembre 2025.
Notre système de prédictions prévoit que le prix de Mobius Money restera entre 0.000008784463964 $ et 0.000012918329359 $ demain. Nous prédisons que Mobius Money commencera demain à 0.000010439054028 $ et terminera la journée à 0.000010024623583 $.
Nous prévoyons que Mobius Money vaudra en moyenne 0.000014363270605 $ d’ici le début de 2026 (janvier). Au cours des années suivantes – 2027, 2028, 2029 –, nos prédictions pour janvier prévoient un prix moyen de MOBI à 0.000022216410519 $, 0.000028104121707 $, 0.000032287554803 $, respectivement.
Le prix moyen attendu de MOBI pour septembre 2025 est de 0.00001323878534 $, ce qui correspond à 20.13 % d'augmentationen valeur par rapport au prix actuel. Le prix minimum prédit de Mobius Money pour cette période de temps est de 0.000011252967539 $ et le prix maximum est de 0.000016548481675 $.