Chez CryptoPredictions, nous fournissons des prédictions journalières, mensuelles et annuelles sur Roko Network et d’autres cryptomonnaies. Bien que nos prédictions pour ROKO font partie des plus précises du marché, celles-ci ne devraient jamais être considérées comme des conseils financiers. Renseignez-vous toujours suffisamment avant d’investir.
Roko Network a commencé en décembre 2025 à 0.000005054994392 $ et nous prédisons qu’il terminera le mois à 0.000005030254178 $. Durant décembre, le prix maximum prévu de ROKO est de 0.000006949537819 $ et le prix minimum prévu est de 0.000004725685717 $.
Selon nos prédictions, Roko Network devrait commencer en janvier 2026 à 0.000005030254178 $ et terminer le mois à 0.000006305319586 $. Durant janvier, le prix maximum prévu de ROKO est de 0.000006837435556 $ et le prix minimum prévu est de 0.000004649456178 $.
Selon nos prédictions, Roko Network devrait commencer en février 2026 à 0.000006179213195 $ et terminer le mois à 0.000006682236087 $. Durant février, le prix maximum prévu de ROKO est de 0.000007828872054 $ et le prix minimum prévu est de 0.000005323632996 $.
D’après nos prévisions, le prix de ROKO aujourd’hui (05.12.2025) devrait se situer entre 0.000003886953441 $ et 0.000005716108001 $. Nous prévoyons que Roko Network terminera la journée à 0.000004572886401 $.
D’après nos prévisions, le prix de ROKO demain (06.12.2025) devrait se situer entre 0.000003848083906 $ et 0.000005658946921 $. Nous prédisons que Roko Network commencera demain à 0.000004527157537 $ et terminera la journée à 0.000004481885961 $.
| Mois | Prix minimum | Prix maximum | Prix moyen | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| Décembre 2025 | 0.000004725685717 $ | 0.000006949537819 $ | 0.000005559630255 $ | 5,10% |
| Mois | Prix minimum | Prix maximum | Prix moyen | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| Janvier 2026 | 0.000004649456178 $ | 0.000006837435556 $ | 0.000005469948444 $ | 3,40% |
| Février 2026 | 0.000005323632996 $ | 0.000007828872054 $ | 0.000006263097643 $ | 18,40% |
| Mars 2026 | 0.000005848041656 $ | 0.000008600061259 $ | 0.000006880049007 $ | 30,06% |
| Avril 2026 | 0.000006363487119 $ | 0.000009358069293 $ | 0.000007486455434 $ | 41,52% |
| Mai 2026 | 0.000006814469155 $ | 0.000010021278169 $ | 0.000008017022535 $ | 51,55% |
| Juin 2026 | 0.000007240964601 $ | 0.000010648477354 $ | 0.000008518781883 $ | 61,04% |
| Juillet 2026 | 0.000007622288338 $ | 0.000011209247556 $ | 0.000008967398045 $ | 69,52% |
| Août 2026 | 0.000007988969393 $ | 0.000011748484401 $ | 0.000009398787521 $ | 77,67% |
| Septembre 2026 | 0.000008331742989 $ | 0.000012252563219 $ | 0.000009802050575 $ | 85,29% |
| Octobre 2026 | 0.000008643591976 $ | 0.000012711164671 $ | 0.000010168931737 $ | 92,23% |
| Novembre 2026 | 0.000008948104577 $ | 0.000013158977318 $ | 0.000010527181855 $ | 99,00% |
| Décembre 2026 | 0.000009226735089 $ | 0.000013568728073 $ | 0.000010854982458 $ | 105,20% |
| Mois | Prix minimum | Prix maximum | Prix moyen | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| Janvier 2027 | 0.000009500130964 $ | 0.00001397078083 $ | 0.000011176624664 $ | 111,28% |
| Février 2027 | 0.000009760189049 $ | 0.00001435321919 $ | 0.000011482575352 $ | 117,06% |
| Mars 2027 | 0.000009984645289 $ | 0.000014683301895 $ | 0.000011746641516 $ | 122,05% |
| Avril 2027 | 0.000010222273051 $ | 0.000015032754487 $ | 0.00001202620359 $ | 127,34% |
| Mai 2027 | 0.000010442836416 $ | 0.000015357112376 $ | 0.000012285689901 $ | 132,24% |
| Juin 2027 | 0.00001066151844 $ | 0.000015678703588 $ | 0.00001254296287 $ | 137,11% |
| Juillet 2027 | 0.000010864892957 $ | 0.00001597778376 $ | 0.000012782227008 $ | 141,63% |
| Août 2027 | 0.000011067152195 $ | 0.000016275223816 $ | 0.000013020179053 $ | 146,13% |
| Septembre 2027 | 0.000011261962773 $ | 0.00001656170996 $ | 0.000013249367968 $ | 150,46% |
| Octobre 2027 | 0.000011443888469 $ | 0.000016829247749 $ | 0.000013463398199 $ | 154,51% |
| Novembre 2027 | 0.000011625754728 $ | 0.00001709669813 $ | 0.000013677358504 $ | 158,55% |
| Décembre 2027 | 0.00001179575178 $ | 0.000017346693794 $ | 0.000013877355035 $ | 162,33% |
| Mois | Prix minimum | Prix maximum | Prix moyen | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| Janvier 2028 | 0.000011965835973 $ | 0.000017596817607 $ | 0.000014077454085 $ | 166,11% |
| Février 2028 | 0.000012130595676 $ | 0.000017839111289 $ | 0.000014271289031 $ | 169,78% |
| Mars 2028 | 0.000012280188687 $ | 0.00001805910101 $ | 0.000014447280808 $ | 173,11% |
| Avril 2028 | 0.000012435319826 $ | 0.000018287235038 $ | 0.00001462978803 $ | 176,56% |
| Mai 2028 | 0.000012581399769 $ | 0.000018502058484 $ | 0.000014801646787 $ | 179,80% |
| Juin 2028 | 0.000012728195767 $ | 0.000018717934951 $ | 0.000014974347961 $ | 183,07% |
| Juillet 2028 | 0.000012866449223 $ | 0.000018921248857 $ | 0.000015136999086 $ | 186,14% |
| Août 2028 | 0.000013005581649 $ | 0.000019125855367 $ | 0.000015300684293 $ | 189,24% |
| Septembre 2028 | 0.000013141115754 $ | 0.000019325170227 $ | 0.000015460136182 $ | 192,25% |
| Octobre 2028 | 0.000013269021433 $ | 0.000019513266814 $ | 0.000015610613451 $ | 195,10% |
| Novembre 2028 | 0.000013398159726 $ | 0.000019703176068 $ | 0.000015762540855 $ | 197,97% |
| Décembre 2028 | 0.000013520008737 $ | 0.000019882365789 $ | 0.000015905892631 $ | 200,68% |
| Mois | Prix minimum | Prix maximum | Prix moyen | Évolution |
|---|---|---|---|---|
| Janvier 2029 | 0.000013643008308 $ | 0.000020063247512 $ | 0.00001605059801 $ | 203,41% |
| Février 2029 | 0.00001376318284 $ | 0.000020239974765 $ | 0.000016191979812 $ | 206,09% |
| Mars 2029 | 0.00001386940463 $ | 0.00002039618328 $ | 0.000016316946624 $ | 208,45% |
| Avril 2029 | 0.000013984391532 $ | 0.000020565281664 $ | 0.000016452225331 $ | 211,01% |
| Mai 2029 | 0.000014093457691 $ | 0.000020725673074 $ | 0.00001658053846 $ | 213,43% |
| Juin 2029 | 0.000014203819372 $ | 0.000020887969664 $ | 0.000016710375731 $ | 215,89% |
| Juillet 2029 | 0.00001430844791 $ | 0.000021041835162 $ | 0.00001683346813 $ | 218,21% |
| Août 2029 | 0.000014414408424 $ | 0.000021197659447 $ | 0.000016958127557 $ | 220,57% |
| Septembre 2029 | 0.000014518263964 $ | 0.000021350388182 $ | 0.000017080310546 $ | 222,88% |
| Octobre 2029 | 0.000014616842337 $ | 0.000021495356378 $ | 0.000017196285103 $ | 225,07% |
| Novembre 2029 | 0.000014716923797 $ | 0.000021642534996 $ | 0.000017314027997 $ | 227,30% |
| Décembre 2029 | 0.000014811859662 $ | 0.000021782146561 $ | 0.000017425717249 $ | 229,41% |
Nous prévoyons que Roko Network atteindra 0.000005559630255 $ d’ici la fin de 2025. Le prix moyen attendu de ROKO pour 2025 est de 0.000005559630255 $, ce qui représente 6,51% d'augmentation en valeur par rapport au prix actuel. Le prix maximum prédit pour 2025 est de 0.000006949537819 $ et nous prévoyons qu’il sera atteint en décembre 2025.
Notre système de prédictions prévoit que le prix de Roko Network restera entre 0.000003848083906 $ et 0.000005658946921 $ demain. Nous prédisons que Roko Network commencera demain à 0.000004572886401 $ et terminera la journée à 0.000004481885961 $.
Nous prévoyons que Roko Network vaudra en moyenne 0.000005469948444 $ d’ici le début de 2026 (janvier). Au cours des années suivantes – 2027, 2028, 2029 –, nos prédictions pour janvier prévoient un prix moyen de ROKO à 0.000011176624664 $, 0.000014077454085 $, 0.00001605059801 $, respectivement.
Le prix moyen attendu de ROKO pour janvier 2026 est de 0.000005469948444 $, ce qui correspond à 3.40 % d'augmentationen valeur par rapport au prix actuel. Le prix minimum prédit de Roko Network pour cette période de temps est de 0.000004649456178 $ et le prix maximum est de 0.000006837435556 $.