Chez CryptoPredictions, nous fournissons des prédictions journalières, mensuelles et annuelles sur Superpower Squad et d’autres cryptomonnaies. Bien que nos prédictions pour SQUAD font partie des plus précises du marché, celles-ci ne devraient jamais être considérées comme des conseils financiers. Renseignez-vous toujours suffisamment avant d’investir.
Superpower Squad a commencé en septembre 2025 à 0.000084190961706 $ et nous prédisons qu’il terminera le mois à 0.00006572572948 $. Durant septembre, le prix maximum prévu de SQUAD est de 0.000131086493069 $ et le prix minimum prévu est de 0.00006572572948 $.
Selon nos prédictions, Superpower Squad devrait commencer en octobre 2025 à 0.000089846721527 $ et terminer le mois à 0.00010678744648 $. Durant octobre, le prix maximum prévu de SQUAD est de 0.000128279156949 $ et le prix minimum prévu est de 0.000087229826725 $.
Selon nos prédictions, Superpower Squad devrait commencer en novembre 2025 à 0.00010892319541 $ et terminer le mois à 0.000093185666882 $. Durant novembre, le prix maximum prévu de SQUAD est de 0.000125012413253 $ et le prix minimum prévu est de 0.000085008441012 $.
D’après nos prévisions, le prix de SQUAD aujourd’hui (09.09.2025) devrait se situer entre 0.000068836448592 $ et 0.000101230071459 $. Nous prévoyons que Superpower Squad terminera la journée à 0.000080984057167 $.
D’après nos prévisions, le prix de SQUAD demain (10.09.2025) devrait se situer entre 0.000066785122424 $ et 0.00009821341533 $. Nous prédisons que Superpower Squad commencera demain à 0.000078570732264 $ et terminera la journée à 0.000076999317619 $.
Mois | Prix minimum | Prix maximum | Prix moyen | Évolution |
---|---|---|---|---|
Septembre 2025 | 0.000089138815287 $ | 0.000131086493069 $ | 0.000104869194455 $ | 29,52% |
Octobre 2025 | 0.000087229826725 $ | 0.000128279156949 $ | 0.000102623325559 $ | 26,74% |
Novembre 2025 | 0.000085008441012 $ | 0.000125012413253 $ | 0.000100009930602 $ | 23,51% |
Décembre 2025 | 0.000082578377105 $ | 0.00012143878986 $ | 0.000097151031888 $ | 19,98% |
Mois | Prix minimum | Prix maximum | Prix moyen | Évolution |
---|---|---|---|---|
Janvier 2026 | 0.000079711291216 $ | 0.000117222487083 $ | 0.000093777989666 $ | 15,82% |
Février 2026 | 0.000076964367558 $ | 0.000113182893467 $ | 0.000090546314774 $ | 11,83% |
Mars 2026 | 0.000080035489811 $ | 0.000117699249723 $ | 0.000094159399778 $ | 16,29% |
Avril 2026 | 0.000083211601041 $ | 0.000122370001531 $ | 0.000097896001225 $ | 20,90% |
Mai 2026 | 0.000086099160919 $ | 0.000126616413116 $ | 0.000101293130493 $ | 25,10% |
Juin 2026 | 0.000088911696192 $ | 0.000130752494401 $ | 0.00010460199552 $ | 29,19% |
Juillet 2026 | 0.000091487520861 $ | 0.000134540471854 $ | 0.000107632377483 $ | 32,93% |
Août 2026 | 0.000094015365255 $ | 0.000138257890081 $ | 0.000110606312065 $ | 36,60% |
Septembre 2026 | 0.00009642157287 $ | 0.000141796430691 $ | 0.000113437144553 $ | 40,10% |
Octobre 2026 | 0.000098645910218 $ | 0.000145067515026 $ | 0.000116054012021 $ | 43,33% |
Novembre 2026 | 0.000100849728217 $ | 0.000148308423849 $ | 0.000118646739079 $ | 46,53% |
Décembre 2026 | 0.000102893492208 $ | 0.000151313959129 $ | 0.000121051167303 $ | 49,50% |
Mois | Prix minimum | Prix maximum | Prix moyen | Évolution |
---|---|---|---|---|
Janvier 2027 | 0.000104924044768 $ | 0.000154300065835 $ | 0.000123440052668 $ | 52,45% |
Février 2027 | 0.000106878632894 $ | 0.000157174460138 $ | 0.00012573956811 $ | 55,29% |
Mars 2027 | 0.000108583736643 $ | 0.000159681965652 $ | 0.000127745572521 $ | 57,77% |
Avril 2027 | 0.000110407181369 $ | 0.000162363502013 $ | 0.00012989080161 $ | 60,42% |
Mai 2027 | 0.000112116523891 $ | 0.000164877241017 $ | 0.000131901792813 $ | 62,90% |
Juin 2027 | 0.000113827310872 $ | 0.000167393104224 $ | 0.000133914483379 $ | 65,39% |
Juillet 2027 | 0.000115432676976 $ | 0.000169753936729 $ | 0.000135803149384 $ | 67,72% |
Août 2027 | 0.000117042946615 $ | 0.000172121980316 $ | 0.000137697584252 $ | 70,06% |
Septembre 2027 | 0.000118606840344 $ | 0.000174421824035 $ | 0.000139537459228 $ | 72,33% |
Octobre 2027 | 0.000120078747079 $ | 0.000176586392763 $ | 0.00014126911421 $ | 74,47% |
Novembre 2027 | 0.000121561217473 $ | 0.000178766496284 $ | 0.000143013197027 $ | 76,62% |
Décembre 2027 | 0.00012295690998 $ | 0.000180818985265 $ | 0.000144655188212 $ | 78,65% |
Mois | Prix minimum | Prix maximum | Prix moyen | Évolution |
---|---|---|---|---|
Janvier 2028 | 0.000124362945735 $ | 0.000182886684904 $ | 0.000146309347923 $ | 80,70% |
Février 2028 | 0.00012573412856 $ | 0.000184903130235 $ | 0.000147922504188 $ | 82,69% |
Mars 2028 | 0.000126986879806 $ | 0.000186745411479 $ | 0.000149396329183 $ | 84,51% |
Avril 2028 | 0.000128293817817 $ | 0.000188667379142 $ | 0.000150933903314 $ | 86,41% |
Mai 2028 | 0.000129531745895 $ | 0.00019048786161 $ | 0.000152390289288 $ | 88,21% |
Juin 2028 | 0.00013078279363 $ | 0.000192327637691 $ | 0.000153862110153 $ | 90,02% |
Juillet 2028 | 0.00013196747648 $ | 0.000194069818353 $ | 0.000155255854682 $ | 91,74% |
Août 2028 | 0.000133165967895 $ | 0.000195832305728 $ | 0.000156665844582 $ | 93,49% |
Septembre 2028 | 0.000134339489311 $ | 0.000197558072516 $ | 0.000158046458013 $ | 95,19% |
Octobre 2028 | 0.000135452387388 $ | 0.000199194687335 $ | 0.000159355749868 $ | 96,81% |
Novembre 2028 | 0.000136581329024 $ | 0.000200854895624 $ | 0.000160683916499 $ | 98,45% |
Décembre 2028 | 0.000137651420652 $ | 0.000202428559783 $ | 0.000161942847826 $ | 100,00% |
Mois | Prix minimum | Prix maximum | Prix moyen | Évolution |
---|---|---|---|---|
Janvier 2029 | 0.000138736388783 $ | 0.000204024101152 $ | 0.000163219280921 $ | 101,58% |
Février 2029 | 0.000139801040894 $ | 0.000205589766021 $ | 0.000164471812816 $ | 103,13% |
Mars 2029 | 0.000140745848326 $ | 0.000206979188715 $ | 0.000165583350972 $ | 104,50% |
Avril 2029 | 0.000141772577172 $ | 0.000208489084077 $ | 0.000166791267261 $ | 105,99% |
Mai 2029 | 0.000142750218717 $ | 0.000209926792231 $ | 0.000167941433785 $ | 107,41% |
Juin 2029 | 0.000143743193958 $ | 0.000211387049938 $ | 0.000169109639951 $ | 108,85% |
Juillet 2029 | 0.00014468801889 $ | 0.000212776498368 $ | 0.000170221198694 $ | 110,23% |
Août 2029 | 0.000145648254627 $ | 0.000214188609746 $ | 0.000171350887796 $ | 111,62% |
Septembre 2029 | 0.000146592695055 $ | 0.000215577492728 $ | 0.000172461994182 $ | 112,99% |
Octobre 2029 | 0.000147492128968 $ | 0.000216900189659 $ | 0.000173520151727 $ | 114,30% |
Novembre 2029 | 0.000148408227764 $ | 0.000218247393771 $ | 0.000174597915016 $ | 115,63% |
Décembre 2029 | 0.000149279954058 $ | 0.000219529344203 $ | 0.000175623475363 $ | 116,90% |
Nous prévoyons que Superpower Squad atteindra 0.000097151031888 $ d’ici la fin de 2025. Le prix moyen attendu de SQUAD pour 2025 est de 0.000101163370626 $, ce qui représente 17,80% d'augmentation en valeur par rapport au prix actuel. Le prix maximum prédit pour 2025 est de 0.000131086493069 $ et nous prévoyons qu’il sera atteint en septembre 2025.
Notre système de prédictions prévoit que le prix de Superpower Squad restera entre 0.000066785122424 $ et 0.00009821341533 $ demain. Nous prédisons que Superpower Squad commencera demain à 0.000080984057167 $ et terminera la journée à 0.000076999317619 $.
Nous prévoyons que Superpower Squad vaudra en moyenne 0.000093777989666 $ d’ici le début de 2026 (janvier). Au cours des années suivantes – 2027, 2028, 2029 –, nos prédictions pour janvier prévoient un prix moyen de SQUAD à 0.000123440052668 $, 0.000146309347923 $, 0.000163219280921 $, respectivement.
Le prix moyen attendu de SQUAD pour octobre 2025 est de 0.000102623325559 $, ce qui correspond à 26.74 % d'augmentationen valeur par rapport au prix actuel. Le prix minimum prédit de Superpower Squad pour cette période de temps est de 0.000087229826725 $ et le prix maximum est de 0.000128279156949 $.