Chez CryptoPredictions, nous fournissons des prédictions journalières, mensuelles et annuelles sur U et d’autres cryptomonnaies. Bien que nos prédictions pour U font partie des plus précises du marché, celles-ci ne devraient jamais être considérées comme des conseils financiers. Renseignez-vous toujours suffisamment avant d’investir.
U a commencé en septembre 2025 à 0.017937633527564 $ et nous prédisons qu’il terminera le mois à 0.008493397225976 $. Durant septembre, le prix maximum prévu de U est de 0.016967501477721 $ et le prix minimum prévu est de 0.008493397225976 $.
Selon nos prédictions, U devrait commencer en octobre 2025 à 0.011434778474804 $ et terminer le mois à 0.014891571751092 $. Durant octobre, le prix maximum prévu de U est de 0.016815850698241 $ et le prix minimum prévu est de 0.011434778474804 $.
Selon nos prédictions, U devrait commencer en novembre 2025 à 0.014444824598559 $ et terminer le mois à 0.011657680344944 $. Durant novembre, le prix maximum prévu de U est de 0.016203495063686 $ et le prix minimum prévu est de 0.011018376643306 $.
D’après nos prévisions, le prix de U aujourd’hui (20.09.2025) devrait se situer entre 0.008316081576293 $ et 0.012229531729843 $. Nous prévoyons que U terminera la journée à 0.009783625383874 $.
D’après nos prévisions, le prix de U demain (21.09.2025) devrait se situer entre 0.00806826234532 $ et 0.011865091684294 $. Nous prédisons que U commencera demain à 0.009492073347435 $ et terminera la journée à 0.009302231880486 $.
Mois | Prix minimum | Prix maximum | Prix moyen | Évolution |
---|---|---|---|---|
Septembre 2025 | 0.01153790100485 $ | 0.016967501477721 $ | 0.013574001182177 $ | 75,93% |
Octobre 2025 | 0.011434778474804 $ | 0.016815850698241 $ | 0.013452680558593 $ | 74,36% |
Novembre 2025 | 0.011018376643306 $ | 0.016203495063686 $ | 0.012962796050949 $ | 68,01% |
Décembre 2025 | 0.010194096292762 $ | 0.014991318077591 $ | 0.011993054462073 $ | 55,44% |
Mois | Prix minimum | Prix maximum | Prix moyen | Évolution |
---|---|---|---|---|
Janvier 2026 | 0.009903418303936 $ | 0.014563850446965 $ | 0.011651080357572 $ | 51,01% |
Février 2026 | 0.011444907957201 $ | 0.016830746995884 $ | 0.013464597596707 $ | 74,51% |
Mars 2026 | 0.01261745965463 $ | 0.018555087727396 $ | 0.014844070181917 $ | 92,39% |
Avril 2026 | 0.013734502903711 $ | 0.02019779838781 $ | 0.016158238710248 $ | 109,42% |
Mai 2026 | 0.014679565936584 $ | 0.021587596965564 $ | 0.017270077572451 $ | 123,84% |
Juin 2026 | 0.015545432669691 $ | 0.022860930396604 $ | 0.018288744317284 $ | 137,04% |
Juillet 2026 | 0.016297595156734 $ | 0.02396705170108 $ | 0.019173641360864 $ | 148,51% |
Août 2026 | 0.017002537783847 $ | 0.02500373203507 $ | 0.020002985628056 $ | 159,26% |
Septembre 2026 | 0.017646463743801 $ | 0.025950681976179 $ | 0.020760545580943 $ | 169,07% |
Octobre 2026 | 0.018220650746192 $ | 0.026795074626752 $ | 0.021436059701402 $ | 177,83% |
Novembre 2026 | 0.018771479654998 $ | 0.027605117139703 $ | 0.022084093711763 $ | 186,23% |
Décembre 2026 | 0.019267635883142 $ | 0.02833475865168 $ | 0.022667806921344 $ | 193,79% |
Mois | Prix minimum | Prix maximum | Prix moyen | Évolution |
---|---|---|---|---|
Janvier 2027 | 0.01974774703561 $ | 0.029040804464132 $ | 0.023232643571306 $ | 201,12% |
Février 2027 | 0.020198728564043 $ | 0.029704012594181 $ | 0.023763210075345 $ | 207,99% |
Mars 2027 | 0.020583824792453 $ | 0.030270330577137 $ | 0.02421626446171 $ | 213,86% |
Avril 2027 | 0.020987630605134 $ | 0.030864162654609 $ | 0.024691330123687 $ | 220,02% |
Mai 2027 | 0.021359103898005 $ | 0.031410446908831 $ | 0.025128357527065 $ | 225,69% |
Juin 2027 | 0.021724456461645 $ | 0.031947730090655 $ | 0.025558184072524 $ | 231,26% |
Juillet 2027 | 0.022061770598898 $ | 0.032443780292497 $ | 0.025955024233997 $ | 236,40% |
Août 2027 | 0.022395032258289 $ | 0.032933870968072 $ | 0.026347096774457 $ | 241,48% |
Septembre 2027 | 0.022714074827758 $ | 0.033403051217292 $ | 0.026722440973833 $ | 246,35% |
Octobre 2027 | 0.023010397436793 $ | 0.03383881975999 $ | 0.027071055807992 $ | 250,86% |
Novembre 2027 | 0.02330515458778 $ | 0.034272286158499 $ | 0.0274178289268 $ | 255,36% |
Décembre 2027 | 0.023579423929293 $ | 0.03467562342543 $ | 0.027740498740344 $ | 259,54% |
Mois | Prix minimum | Prix maximum | Prix moyen | Évolution |
---|---|---|---|---|
Janvier 2028 | 0.023852693341005 $ | 0.03507749020736 $ | 0.028061992165888 $ | 263,71% |
Février 2028 | 0.024116381088084 $ | 0.035465266306006 $ | 0.028372213044805 $ | 267,73% |
Mars 2028 | 0.024354967675855 $ | 0.035816128935081 $ | 0.028652903148065 $ | 271,37% |
Avril 2028 | 0.024601599240974 $ | 0.036178822413197 $ | 0.028943057930557 $ | 275,13% |
Mai 2028 | 0.024833145686693 $ | 0.036519331892195 $ | 0.029215465513756 $ | 278,66% |
Juin 2028 | 0.025065183197985 $ | 0.036860563526449 $ | 0.029488450821159 $ | 282,20% |
Juillet 2028 | 0.022769878633846 $ | 0.033485115638009 $ | 0.026788092510408 $ | 247,20% |
Août 2028 | 0.022989300156033 $ | 0.033807794347107 $ | 0.027046235477686 $ | 250,54% |
Septembre 2028 | 0.023202535646026 $ | 0.034121375950038 $ | 0.027297100760031 $ | 253,79% |
Octobre 2028 | 0.023403330043516 $ | 0.0344166618287 $ | 0.02753332946296 $ | 256,86% |
Novembre 2028 | 0.023605648388362 $ | 0.034714188806414 $ | 0.027771351045131 $ | 259,94% |
Décembre 2028 | 0.023796186630595 $ | 0.034994392103816 $ | 0.027995513683053 $ | 262,85% |
Mois | Prix minimum | Prix maximum | Prix moyen | Évolution |
---|---|---|---|---|
Janvier 2029 | 0.023988186879809 $ | 0.035276745411483 $ | 0.028221396329187 $ | 265,77% |
Février 2029 | 0.02417546615707 $ | 0.035552156113338 $ | 0.028441724890671 $ | 268,63% |
Mars 2029 | 0.024340757766176 $ | 0.035795232009082 $ | 0.028636185607266 $ | 271,15% |
Avril 2029 | 0.024519443159204 $ | 0.036058004645888 $ | 0.02884640371671 $ | 273,87% |
Mai 2029 | 0.024688703075971 $ | 0.036306916288192 $ | 0.029045533030554 $ | 276,46% |
Juin 2029 | 0.024859761497811 $ | 0.036558472790898 $ | 0.029246778232718 $ | 279,06% |
Juillet 2029 | 0.025021746202941 $ | 0.03679668559256 $ | 0.029437348474048 $ | 281,53% |
Août 2029 | 0.025185616167861 $ | 0.03703767083509 $ | 0.029630136668072 $ | 284,03% |
Septembre 2029 | 0.025346066477965 $ | 0.037273627173477 $ | 0.029818901738782 $ | 286,48% |
Octobre 2029 | 0.025498220875078 $ | 0.03749738363982 $ | 0.029997906911856 $ | 288,80% |
Novembre 2029 | 0.025652559856427 $ | 0.037724352730039 $ | 0.030179482184032 $ | 291,15% |
Décembre 2029 | 0.025798843808962 $ | 0.03793947618965 $ | 0.03035158095172 $ | 293,38% |
Nous prévoyons que U atteindra 0.011993054462073 $ d’ici la fin de 2025. Le prix moyen attendu de U pour 2025 est de 0.012995633063448 $, ce qui représente 55,08% d'augmentation en valeur par rapport au prix actuel. Le prix maximum prédit pour 2025 est de 0.016967501477721 $ et nous prévoyons qu’il sera atteint en septembre 2025.
Notre système de prédictions prévoit que le prix de U restera entre 0.00806826234532 $ et 0.011865091684294 $ demain. Nous prédisons que U commencera demain à 0.009783625383874 $ et terminera la journée à 0.009302231880486 $.
Nous prévoyons que U vaudra en moyenne 0.011651080357572 $ d’ici le début de 2026 (janvier). Au cours des années suivantes – 2027, 2028, 2029 –, nos prédictions pour janvier prévoient un prix moyen de U à 0.023232643571306 $, 0.028061992165888 $, 0.028221396329187 $, respectivement.
Le prix moyen attendu de U pour octobre 2025 est de 0.013452680558593 $, ce qui correspond à 74.36 % d'augmentationen valeur par rapport au prix actuel. Le prix minimum prédit de U pour cette période de temps est de 0.011434778474804 $ et le prix maximum est de 0.016815850698241 $.