Su CryptoPredictions forniamo previsioni giornaliere, mensili e annuali per Meme Coin Millionaire ed altre criptovalute. Anche se forniamo previsioni tra le più accurate per $RICH sul mercato, non dovrebbero mai essere prese come consigli finanziari. Fai sempre la tua due diligence prima di investire.
Meme Coin Millionaire ha aperto a gennaio 2026 a 0.000410204879511 $ e si prevede che chiuda il mese a 0.000078508455158 $. Durante gennaio il prezzo massimo previsto di $RICH è di 0.000181663634344 $ ed il prezzo minimo è di 0.000078508455158 $.
Si prevede che Meme Coin Millionaire apra a febbraio 2026 a 0.000123877543779 $ e che chiuda il mese a 0.000158191107885 $. Durante febbraio il prezzo massimo previsto di $RICH è di 0.00018036916683 $ ed il prezzo minimo è di 0.000122651033445 $.
Si prevede che Meme Coin Millionaire apra a marzo 2026 a 0.000162936841121 $ e che chiuda il mese a 0.000169901635881 $. Durante marzo il prezzo massimo previsto di $RICH è di 0.000179073109537 $ ed il prezzo minimo è di 0.000121769714485 $.
Si prevede che il Prezzo di $RICH per oggi (01.01.2026) sia nella fascia di prezzo 0.000087830258989 $ - 0.000129162145572 $. Si prevede che Meme Coin Millionaire chiuda la giornata a 0.000103329716458 $.
Si prevede che il Prezzo di $RICH per domani (02.01.2026) sia nella fascia di prezzo 0.000088708561579 $ - 0.000130453767028 $. Si prevede che Meme Coin Millionaire apra domani a 0.000104363013622 $ e che chiuda la giornata a 0.000105406643759 $.
| Mese | Prezzo minimo | Prezzo massimo | Prezzo medio | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| Gennaio 2026 | 0.000123531271354 $ | 0.000181663634344 $ | 0.000145330907475 $ | 45,13% |
| Febbraio 2026 | 0.000122651033445 $ | 0.00018036916683 $ | 0.000144295333464 $ | 44,09% |
| Marzo 2026 | 0.000121769714485 $ | 0.000179073109537 $ | 0.000143258487629 $ | 43,06% |
| Aprile 2026 | 0.000120693223976 $ | 0.000177490035259 $ | 0.000141992028207 $ | 41,79% |
| Maggio 2026 | 0.000119539959407 $ | 0.000175794057952 $ | 0.000140635246362 $ | 40,44% |
| Giugno 2026 | 0.000118224523211 $ | 0.000173859592957 $ | 0.000139087674366 $ | 38,89% |
| Luglio 2026 | 0.000116820542544 $ | 0.000171794915506 $ | 0.000137435932405 $ | 37,24% |
| Agosto 2026 | 0.000115220384125 $ | 0.00016944174136 $ | 0.000135553393088 $ | 35,36% |
| Settembre 2026 | 0.000113451187059 $ | 0.000166839980969 $ | 0.000133471984775 $ | 33,29% |
| Ottobre 2026 | 0.000111558182424 $ | 0.000164056150623 $ | 0.000131244920499 $ | 31,06% |
| Novembre 2026 | 0.000109386719369 $ | 0.000160862822601 $ | 0.000128690258081 $ | 28,51% |
| Dicembre 2026 | 0.00010705221061 $ | 0.000157429721485 $ | 0.000125943777188 $ | 25,77% |
| Mese | Prezzo minimo | Prezzo massimo | Prezzo medio | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| Gennaio 2027 | 0.000104356164502 $ | 0.000153464947798 $ | 0.000122771958238 $ | 22,60% |
| Febbraio 2027 | 0.000101319016837 $ | 0.000148998554172 $ | 0.000119198843337 $ | 19,03% |
| Marzo 2027 | 0.000098224346015 $ | 0.000144447567669 $ | 0.000115558054135 $ | 15,40% |
| Aprile 2027 | 0.000101052476924 $ | 0.000148606583712 $ | 0.000118885266969 $ | 18,72% |
| Maggio 2027 | 0.000104367942882 $ | 0.000153482268945 $ | 0.000122785815156 $ | 22,61% |
| Giugno 2027 | 0.000107629459832 $ | 0.0001582786174 $ | 0.00012662289392 $ | 26,45% |
| Luglio 2027 | 0.000110642312833 $ | 0.000162709283578 $ | 0.000130167426862 $ | 29,99% |
| Agosto 2027 | 0.000113621339216 $ | 0.00016709020473 $ | 0.000133672163784 $ | 33,49% |
| Settembre 2027 | 0.000116476111257 $ | 0.000171288398907 $ | 0.000137030719126 $ | 36,84% |
| Ottobre 2027 | 0.00011913055591 $ | 0.000175191993985 $ | 0.000140153595188 $ | 39,96% |
| Novembre 2027 | 0.000121774190647 $ | 0.000179079692129 $ | 0.000143263753703 $ | 43,06% |
| Dicembre 2027 | 0.000124237229254 $ | 0.000182701807727 $ | 0.000146161446181 $ | 45,96% |
| Mese | Prezzo minimo | Prezzo massimo | Prezzo medio | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| Gennaio 2028 | 0.000126694536901 $ | 0.000186315495442 $ | 0.000149052396354 $ | 48,84% |
| Febbraio 2028 | 0.00012906893107 $ | 0.000189807251574 $ | 0.000151845801259 $ | 51,63% |
| Marzo 2028 | 0.000131220166589 $ | 0.000192970833219 $ | 0.000154376666575 $ | 54,16% |
| Aprile 2028 | 0.000133446897117 $ | 0.000196245436936 $ | 0.000156996349549 $ | 56,78% |
| Maggio 2028 | 0.000135540234059 $ | 0.000199323873616 $ | 0.000159459098893 $ | 59,24% |
| Giugno 2028 | 0.000137640785563 $ | 0.000202412919945 $ | 0.000161930335956 $ | 61,70% |
| Luglio 2028 | 0.000139616591801 $ | 0.000205318517355 $ | 0.000164254813884 $ | 64,03% |
| Agosto 2028 | 0.000141602760134 $ | 0.000208239353138 $ | 0.00016659148251 $ | 66,36% |
| Settembre 2028 | 0.000143535663381 $ | 0.000211081857914 $ | 0.000168865486331 $ | 68,63% |
| Ottobre 2028 | 0.000145358241417 $ | 0.000213762119731 $ | 0.000171009695785 $ | 70,77% |
| Novembre 2028 | 0.00014719703818 $ | 0.000216466232618 $ | 0.000173172986094 $ | 72,93% |
| Dicembre 2028 | 0.000148930940938 $ | 0.000219016089614 $ | 0.000175212871692 $ | 74,97% |
| Mese | Prezzo minimo | Prezzo massimo | Prezzo medio | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| Gennaio 2029 | 0.000150680255629 $ | 0.00022158861122 $ | 0.000177270888976 $ | 77,02% |
| Febbraio 2029 | 0.000152388570824 $ | 0.000224100839446 $ | 0.000179280671557 $ | 79,03% |
| Marzo 2029 | 0.000153897949437 $ | 0.000226320513877 $ | 0.000181056411102 $ | 80,80% |
| Aprile 2029 | 0.000155531327874 $ | 0.00022872254099 $ | 0.000182978032792 $ | 82,72% |
| Maggio 2029 | 0.000157080143471 $ | 0.000231000210987 $ | 0.00018480016879 $ | 84,54% |
| Giugno 2029 | 0.000158646966069 $ | 0.000233304361866 $ | 0.000186643489492 $ | 86,38% |
| Luglio 2029 | 0.000160132086392 $ | 0.000235488362341 $ | 0.000188390689873 $ | 88,13% |
| Agosto 2029 | 0.00016163585785 $ | 0.000237699790955 $ | 0.000190159832764 $ | 89,89% |
| Settembre 2029 | 0.000163109551739 $ | 0.000239866987852 $ | 0.000191893590281 $ | 91,63% |
| Ottobre 2029 | 0.000164508214314 $ | 0.000241923844579 $ | 0.000193539075663 $ | 93,27% |
| Novembre 2029 | 0.0001659280892 $ | 0.000244011895882 $ | 0.000195209516706 $ | 94,94% |
| Dicembre 2029 | 0.00016727488565 $ | 0.000245992478898 $ | 0.000196793983118 $ | 96,52% |
| Mese | Prezzo minimo | Prezzo massimo | Prezzo medio | Cambio |
|---|---|---|---|---|
| Gennaio 2030 | 0.00016864130073 $ | 0.000248001912838 $ | 0.000198401530271 $ | 98,12% |
| Febbraio 2030 | 0.000169982972562 $ | 0.000249974959649 $ | 0.000199979967719 $ | 99,70% |
| Marzo 2030 | 0.000171174289821 $ | 0.000251726896796 $ | 0.000201381517436 $ | 101,10% |
| Aprile 2030 | 0.00017246959444 $ | 0.00025363175653 $ | 0.000202905405224 $ | 102,62% |
| Maggio 2030 | 0.000173703617234 $ | 0.000255446495933 $ | 0.000204357196746 $ | 104,07% |
| Giugno 2030 | 0.00017495761653 $ | 0.000257290612544 $ | 0.000205832490035 $ | 105,54% |
| Luglio 2030 | 0.000176151369245 $ | 0.000259046131242 $ | 0.000207236904994 $ | 106,95% |
| Agosto 2030 | 0.00017736513369 $ | 0.000260831078956 $ | 0.000208664863165 $ | 108,37% |
| Settembre 2030 | 0.000178559445589 $ | 0.000262587419984 $ | 0.000210069935987 $ | 109,78% |
| Ottobre 2030 | 0.000179697300333 $ | 0.000264260735783 $ | 0.000211408588627 $ | 111,11% |
| Novembre 2030 | 0.000180856679924 $ | 0.000265965705771 $ | 0.000212772564617 $ | 112,48% |
| Dicembre 2030 | 0.000181960304145 $ | 0.000267588682566 $ | 0.000214070946053 $ | 113,77% |
Si prevede che Meme Coin Millionaire raggiunga i 0.000125943777188 $ entro la fine del 2026. Il prezzo medio atteso di $RICH per il 2026 è di 0.000137244995295 $, il che è un 27,50% di rialzo del valore rispetto al prezzo attuale. Il prezzo massimo previsto per il 2026 è di 0.000181663634344 $ e si prevede che venga raggiunto a gennaio 2026.
Il nostro sistema di previsione prevede che il prezzo di Meme Coin Millionaire rimarrà domani tra 0.000088708561579 $ - 0.000130453767028 $. Si prevede che Meme Coin Millionaire aprirà domani a 0.000103329716458 $ e chiuderà la giornata a 0.000105406643759 $.
Si prevede che Meme Coin Millionaire varrà in media 0.000122771958238 $ entro l’inizio del 2027 (gennaio). Negli anni successivi - 2028, 2029, 2030 si prevede che il prezzo di $RICH a gennaio sarà valido in media 0.000149052396354 $, 0.000177270888976 $, 0.000198401530271 $, rispettivamente.
Il prezzo medio atteso di $RICH per febbraio 2026 è di 0.000144295333464 $, il che vuol il dire 44.09% di rialzoin valore rispetto al prezzo attuale. Il prezzo minimo previsto di Meme Coin Millionaire per questo periodo di tempo è di 0.000122651033445 $ ed il prezzo massimo è di 0.00018036916683 $.