Bij CryptoPredictions bieden we dagelijkse, maandelijkse en jaarlijkse voorspellingen voor Cloud en andere cryptovaluta´s. Hoewel we een van de meest nauwkeurige verwachtingen en voorspellingen voor CLOUD op de markt bieden, mogen ze nooit als financieel advies worden beschouwd. Doe altijd uw due diligence voordat u investeert.
Cloud begon in juni 2026 op 0.018258578645028 $ en zal naar verwachting de maand eindigen op 0.010912365579623 $. In de loop van juni is de verwachting van maximale prijs van CLOUD 0.023094677742019 $ en van de minimale prijs 0.010912365579623 $.
Cloud zal naar verwachting beginnen in juli 2026 op 0.015101591425574 $ en de maand eindigen op 0.016935639034258 $. In de loop van juli is de verwachting van maximale prijs van CLOUD 0.02156138124725 $ en van de minimale prijs 0.01466173924813 $.
Cloud zal naar verwachting beginnen in augustus 2026 op 0.016935639034258 $ en de maand eindigen op 0.015432977656246 $. In de loop van augustus is de verwachting van maximale prijs van CLOUD 0.019685257256916 $ en van de minimale prijs 0.013385974934703 $.
De prijs van CLOUD is voor vandaag (10.06.2026) voorspeld tussen 0.01188825113612 $ - 0.017482722259001 $. Cloud is voorspeld aan het eind van deze dag op 0.013986177807201 $.
De prijs van CLOUD is voor morgen (11.06.2026) voorspeld op 0.01176936862476 $ - 0.017307895036411 $. De verwachting bij Cloud is dat die morgen begint op 0.013846316029129 $ en aan het eind van de dag eindigt op 0.013707852868837 $.
| Maand | Minimum prijs | Maximum prijs | Gemiddelde prijs | Wijzigen |
|---|---|---|---|---|
| Juni 2026 | 0.015704380864573 $ | 0.023094677742019 $ | 0.018475742193615 $ | 33,76% |
| Juli 2026 | 0.01466173924813 $ | 0.02156138124725 $ | 0.0172491049978 $ | 24,88% |
| Augustus 2026 | 0.013385974934703 $ | 0.019685257256916 $ | 0.015748205805533 $ | 14,02% |
| September 2026 | 0.014351937441665 $ | 0.021105790355389 $ | 0.016884632284312 $ | 22,24% |
| October 2026 | 0.015251181393818 $ | 0.022428207932085 $ | 0.017942566345668 $ | 29,90% |
| November 2026 | 0.015956582240405 $ | 0.023465562118242 $ | 0.018772449694594 $ | 35,91% |
| December 2026 | 0.016472849127714 $ | 0.024224778128991 $ | 0.019379822503193 $ | 40,31% |
| Maand | Minimum prijs | Maximum prijs | Gemiddelde prijs | Wijzigen |
|---|---|---|---|---|
| Januari 2027 | 0.016866132187817 $ | 0.024803135570319 $ | 0.019842508456256 $ | 43,66% |
| Februari 2027 | 0.017134117148064 $ | 0.025197231100095 $ | 0.020157784880076 $ | 45,94% |
| Maart 2027 | 0.017275200596443 $ | 0.025404706759475 $ | 0.02032376540758 $ | 47,14% |
| April 2027 | 0.017320121283537 $ | 0.025470766593437 $ | 0.020376613274749 $ | 47,53% |
| Mei 2027 | 0.017246097681501 $ | 0.025361908355148 $ | 0.020289526684119 $ | 46,89% |
| Juni 2027 | 0.01703255485343 $ | 0.025047874784456 $ | 0.020038299827565 $ | 45,08% |
| Juli 2027 | 0.016665973080533 $ | 0.02450878394196 $ | 0.019607027153568 $ | 41,95% |
| Augustus 2027 | 0.016071094820414 $ | 0.023633962971198 $ | 0.018907170376958 $ | 36,89% |
| September 2027 | 0.01515911802619 $ | 0.02229282062675 $ | 0.0178342565014 $ | 29,12% |
| October 2027 | 0.01377668237454 $ | 0.020259827021383 $ | 0.016207861617106 $ | 17,34% |
| November 2027 | 0.01467400999636 $ | 0.021579426465235 $ | 0.017263541172188 $ | 24,99% |
| December 2027 | 0.016308652523168 $ | 0.023983312534071 $ | 0.019186650027257 $ | 38,91% |
| Maand | Minimum prijs | Maximum prijs | Gemiddelde prijs | Wijzigen |
|---|---|---|---|---|
| Januari 2028 | 0.017768894145832 $ | 0.026130726685046 $ | 0.020904581348037 $ | 51,35% |
| Februari 2028 | 0.019058265214811 $ | 0.028026860610016 $ | 0.022421488488013 $ | 62,33% |
| Maart 2028 | 0.020145047923393 $ | 0.029625070475578 $ | 0.023700056380462 $ | 71,59% |
| April 2028 | 0.021203410881621 $ | 0.031181486590619 $ | 0.024945189272495 $ | 80,60% |
| Mei 2028 | 0.022146547772386 $ | 0.03256845260645 $ | 0.02605476208516 $ | 88,63% |
| Juni 2028 | 0.02304987698858 $ | 0.033896877924383 $ | 0.027117502339506 $ | 96,33% |
| Juli 2028 | 0.023865382352453 $ | 0.035096150518313 $ | 0.02807692041465 $ | 103,27% |
| Augustus 2028 | 0.024655829143832 $ | 0.03625857227034 $ | 0.029006857816272 $ | 110,01% |
| September 2028 | 0.025399988527462 $ | 0.037352924305091 $ | 0.029882339444073 $ | 116,35% |
| October 2028 | 0.026081345054111 $ | 0.038354919197223 $ | 0.030683935357778 $ | 122,15% |
| November 2028 | 0.026750688933901 $ | 0.039339248432207 $ | 0.031471398745765 $ | 127,85% |
| December 2028 | 0.027366694176486 $ | 0.040245138494833 $ | 0.032196110795866 $ | 133,10% |
| Maand | Minimum prijs | Maximum prijs | Gemiddelde prijs | Wijzigen |
|---|---|---|---|---|
| Januari 2029 | 0.027974521331539 $ | 0.041139001958145 $ | 0.032911201566516 $ | 138,27% |
| Februari 2029 | 0.028555914111342 $ | 0.041993991340208 $ | 0.033595193072167 $ | 143,23% |
| Maart 2029 | 0.029060315916751 $ | 0.042735758701104 $ | 0.034188606960883 $ | 147,52% |
| April 2029 | 0.0295970216 $ | 0.043525031764706 $ | 0.034820025411765 $ | 152,09% |
| Mei 2029 | 0.030097743268308 $ | 0.044261387159276 $ | 0.035409109727421 $ | 156,36% |
| Juni 2029 | 0.03059668850627 $ | 0.044995130156279 $ | 0.035996104125023 $ | 160,61% |
| Juli 2029 | 0.031062989836032 $ | 0.04568086740593 $ | 0.036544693924744 $ | 164,58% |
| Augustus 2029 | 0.031528961911892 $ | 0.046366120458665 $ | 0.037092896366932 $ | 168,55% |
| September 2029 | 0.031979914646131 $ | 0.047029286244311 $ | 0.037623428995449 $ | 172,39% |
| October 2029 | 0.03240297112288 $ | 0.047651428121883 $ | 0.038121142497506 $ | 175,99% |
| November 2029 | 0.032827781267034 $ | 0.048276148922108 $ | 0.038620919137687 $ | 179,61% |
| December 2029 | 0.033226600576873 $ | 0.048862647907166 $ | 0.039090118325733 $ | 183,01% |
| Maand | Minimum prijs | Maximum prijs | Gemiddelde prijs | Wijzigen |
|---|---|---|---|---|
| Januari 2030 | 0.033627321339623 $ | 0.049451943146505 $ | 0.039561554517204 $ | 186,42% |
| Februari 2030 | 0.034017133608577 $ | 0.050025196483201 $ | 0.040020157186561 $ | 189,74% |
| Maart 2030 | 0.030761662138336 $ | 0.045237738438729 $ | 0.036190190750983 $ | 162,01% |
| April 2030 | 0.031133271603065 $ | 0.045784222945684 $ | 0.036627378356547 $ | 165,18% |
| Mei 2030 | 0.031484446586671 $ | 0.046300656745104 $ | 0.037040525396083 $ | 168,17% |
| Juni 2030 | 0.031838575169938 $ | 0.046821434073438 $ | 0.03745714725875 $ | 171,19% |
| Juli 2030 | 0.032173236274046 $ | 0.04731358275595 $ | 0.03785086620476 $ | 174,04% |
| Augustus 2030 | 0.032511151469371 $ | 0.047810516866723 $ | 0.038248413493378 $ | 176,92% |
| September 2030 | 0.032841422023585 $ | 0.048296208858214 $ | 0.038636967086571 $ | 179,73% |
| October 2030 | 0.033154100954389 $ | 0.048756030815279 $ | 0.039004824652223 $ | 182,39% |
| November 2030 | 0.033470781292401 $ | 0.049221737194708 $ | 0.039377389755766 $ | 185,09% |
| December 2030 | 0.033770501274533 $ | 0.049662501874313 $ | 0.03973000149945 $ | 187,64% |
Bij Cloud wordt voorspeld dat die 0.019379822503193 $ zal bereiken aan het eind van 2026. Het verwachte gemiddelde CLOUD prijs voor 2026 is 0.017778931974959 $, dat is 42,44% toename in waarde vergeleken met huidige prijs. De maximum prijs voorspeld voor 2026 is 0.024224778128991 $ die zal naar verwachting bereikt worden in december 2026.
Ons voorspellingssysteem verwacht dat de prijs van Cloud zal morgen blijven tussen 0.01176936862476 $ - 0.017307895036411 $. Bij Cloud wordt voorspeld dat die morgen begint op 0.013986177807201 $ en aan het eind van de dag op 0.013707852868837 $ zal staan.
Cloud zal naar verwachting gemiddeld 0.019842508456256 $ waard zijn begin 2027 (januari). In de jaren die volgen - 2028, 2029, 2030 wordt voorspeld dat de CLOUD prijs in januari naar verwachting gemiddeld 0.020904581348037 $, 0.032911201566516 $, 0.039561554517204 $ waard zal zijn.
De verwachting van de gemiddelde CLOUD prijs voor juli 2026 is 0.0172491049978 $, dat is 24.88% toenamein waarde van de huidige prijs. De voorspelde minimum prijs van Cloud voor deze periode is 0.01466173924813 $ en de maximum prijs is 0.02156138124725 $.