Bij CryptoPredictions bieden we dagelijkse, maandelijkse en jaarlijkse voorspellingen voor toona en andere cryptovaluta´s. Hoewel we een van de meest nauwkeurige verwachtingen en voorspellingen voor TOONA op de markt bieden, mogen ze nooit als financieel advies worden beschouwd. Doe altijd uw due diligence voordat u investeert.
toona begon in juli 2026 op 0.000139947648957 $ en zal naar verwachting de maand eindigen op 0.000007030401907 $. In de loop van juli is de verwachting van maximale prijs van TOONA 0.000013121519511 $ en van de minimale prijs 0.000007030401907 $.
toona zal naar verwachting beginnen in augustus 2026 op 0.00000931908345 $ en de maand eindigen op 0.000009505465119 $. In de loop van augustus is de verwachting van maximale prijs van TOONA 0.000013568846025 $ en van de minimale prijs 0.000009226815297 $.
toona zal naar verwachting beginnen in september 2026 op 0.00000960051977 $ en de maand eindigen op 0.000012644588749 $. In de loop van september is de verwachting van maximale prijs van TOONA 0.000013820331328 $ en van de minimale prijs 0.000009397825303 $.
De prijs van TOONA is voor vandaag (03.07.2026) voorspeld tussen 0.000005278017763 $ - 0.000007761790828 $. toona is voorspeld aan het eind van deze dag op 0.000006209432662 $.
De prijs van TOONA is voor morgen (04.07.2026) voorspeld op 0.000005120732833 $ - 0.000007530489461 $. De verwachting bij toona is dat die morgen begint op 0.000006024391569 $ en aan het eind van de dag eindigt op 0.000005843659822 $.
| Maand | Minimum prijs | Maximum prijs | Gemiddelde prijs | Wijzigen |
|---|---|---|---|---|
| Juli 2026 | 0.000008922633267 $ | 0.000013121519511 $ | 0.000010497215609 $ | -73,94% |
| Augustus 2026 | 0.000009226815297 $ | 0.000013568846025 $ | 0.00001085507682 $ | -73,05% |
| September 2026 | 0.000009397825303 $ | 0.000013820331328 $ | 0.000011056265063 $ | -72,55% |
| October 2026 | 0.000009452112064 $ | 0.0000139001648 $ | 0.00001112013184 $ | -72,39% |
| November 2026 | 0.000009391258436 $ | 0.000013810674171 $ | 0.000011048539337 $ | -72,57% |
| December 2026 | 0.000009199446015 $ | 0.00001352859708 $ | 0.000010822877664 $ | -73,13% |
| Maand | Minimum prijs | Maximum prijs | Gemiddelde prijs | Wijzigen |
|---|---|---|---|---|
| Januari 2027 | 0.00000881079841 $ | 0.000012957056486 $ | 0.000010365645189 $ | -74,27% |
| Februari 2027 | 0.000008090026622 $ | 0.000011897097973 $ | 0.000009517678378 $ | -76,37% |
| Maart 2027 | 0.00000675859187 $ | 0.000009939105691 $ | 0.000007951284553 $ | -80,26% |
| April 2027 | 0.000007622943622 $ | 0.000011210211209 $ | 0.000008968168967 $ | -77,74% |
| Mei 2027 | 0.000009083537583 $ | 0.000013358143504 $ | 0.000010686514804 $ | -73,47% |
| Juni 2027 | 0.000010134085667 $ | 0.000014903067157 $ | 0.000011922453726 $ | -70,40% |
| Juli 2027 | 0.000010932604069 $ | 0.000016077358925 $ | 0.00001286188714 $ | -68,07% |
| Augustus 2027 | 0.000011621777129 $ | 0.000017090848719 $ | 0.000013672678975 $ | -66,06% |
| September 2027 | 0.000012217227746 $ | 0.000017966511391 $ | 0.000014373209113 $ | -64,32% |
| October 2027 | 0.000012728411104 $ | 0.000018718251624 $ | 0.000014974601299 $ | -62,82% |
| November 2027 | 0.000013205673071 $ | 0.000019420107457 $ | 0.000015536085966 $ | -61,43% |
| December 2027 | 0.000013627091429 $ | 0.000020039840336 $ | 0.000016031872269 $ | -60,20% |
| Maand | Minimum prijs | Maximum prijs | Gemiddelde prijs | Wijzigen |
|---|---|---|---|---|
| Januari 2028 | 0.00001402891767 $ | 0.00002063076128 $ | 0.000016504609024 $ | -59,03% |
| Februari 2028 | 0.000014402154226 $ | 0.000021179638568 $ | 0.000016943710855 $ | -57,94% |
| Maart 2028 | 0.000014729256775 $ | 0.000021660671728 $ | 0.000017328537383 $ | -56,98% |
| April 2028 | 0.00001505811038 $ | 0.000022144279971 $ | 0.000017715423977 $ | -56,02% |
| Mei 2028 | 0.000015359232105 $ | 0.000022587106036 $ | 0.000018069684829 $ | -55,14% |
| Juni 2028 | 0.000015654379847 $ | 0.000023021146834 $ | 0.000018416917468 $ | -54,28% |
| Juli 2028 | 0.000015926200711 $ | 0.000023420883398 $ | 0.000018736706718 $ | -53,48% |
| Augustus 2028 | 0.000016194290828 $ | 0.000023815133571 $ | 0.000019052106856 $ | -52,70% |
| September 2028 | 0.000016450645412 $ | 0.000024192125605 $ | 0.000019353700484 $ | -51,95% |
| October 2028 | 0.00001668858591 $ | 0.000024542038103 $ | 0.000019633630482 $ | -51,26% |
| November 2028 | 0.000016925201852 $ | 0.000024890002723 $ | 0.000019912002178 $ | -50,57% |
| December 2028 | 0.00001714537493 $ | 0.000025213786661 $ | 0.000020171029329 $ | -49,92% |
| Maand | Minimum prijs | Maximum prijs | Gemiddelde prijs | Wijzigen |
|---|---|---|---|---|
| Januari 2029 | 0.000017364802929 $ | 0.000025536474896 $ | 0.000020429179917 $ | -49,28% |
| Februari 2029 | 0.000017576636209 $ | 0.000025847994425 $ | 0.00002067839554 $ | -48,66% |
| Maart 2029 | 0.000017761905793 $ | 0.000026120449695 $ | 0.000020896359756 $ | -48,12% |
| April 2029 | 0.00001796050719 $ | 0.000026412510573 $ | 0.000021130008459 $ | -47,54% |
| Mei 2029 | 0.000018147111718 $ | 0.000026686928997 $ | 0.000021349543198 $ | -47,00% |
| Juni 2029 | 0.000018334278719 $ | 0.000026962174587 $ | 0.000021569739669 $ | -46,45% |
| Juli 2029 | 0.000018510270326 $ | 0.000027220985774 $ | 0.000021776788619 $ | -45,94% |
| Augustus 2029 | 0.000018687138619 $ | 0.000027481086204 $ | 0.000021984868963 $ | -45,42% |
| September 2029 | 0.000018859230196 $ | 0.000027734162052 $ | 0.000022187329642 $ | -44,92% |
| October 2029 | 0.000019021478346 $ | 0.000027972762274 $ | 0.000022378209819 $ | -44,44% |
| November 2029 | 0.000019185158368 $ | 0.000028213468188 $ | 0.000022570774551 $ | -43,97% |
| December 2029 | 0.000019339497616 $ | 0.00002844043767 $ | 0.000022752350136 $ | -43,51% |
| Maand | Minimum prijs | Maximum prijs | Gemiddelde prijs | Wijzigen |
|---|---|---|---|---|
| Januari 2030 | 0.000019495211958 $ | 0.00002866942935 $ | 0.00002293554348 $ | -43,06% |
| Februari 2030 | 0.00001964728612 $ | 0.000028893067823 $ | 0.000023114454259 $ | -42,62% |
| Maart 2030 | 0.000019781663391 $ | 0.000029090681458 $ | 0.000023272545166 $ | -42,22% |
| April 2030 | 0.000019927098014 $ | 0.000029304555903 $ | 0.000023443644722 $ | -41,80% |
| Mei 2030 | 0.000020065024638 $ | 0.000029507389173 $ | 0.000023605911338 $ | -41,40% |
| Juni 2030 | 0.000020204580166 $ | 0.000029712617892 $ | 0.000023770094313 $ | -40,99% |
| Juli 2030 | 0.000020336885663 $ | 0.000029907184798 $ | 0.000023925747838 $ | -40,60% |
| Augustus 2030 | 0.000020470883065 $ | 0.000030104239801 $ | 0.000024083391841 $ | -40,21% |
| September 2030 | 0.000020602233124 $ | 0.000030297401653 $ | 0.000024237921323 $ | -39,83% |
| October 2030 | 0.000020726928471 $ | 0.000030480777163 $ | 0.000024384621731 $ | -39,46% |
| November 2030 | 0.000020853550303 $ | 0.00003066698574 $ | 0.000024533588592 $ | -39,09% |
| December 2030 | 0.000020973690372 $ | 0.000030843662312 $ | 0.00002467492985 $ | -38,74% |
Bij toona wordt voorspeld dat die 0.000010822877664 $ zal bereiken aan het eind van 2026. Het verwachte gemiddelde TOONA prijs voor 2026 is 0.000010900017722 $, dat is -75,94% daling in waarde vergeleken met huidige prijs. De maximum prijs voorspeld voor 2026 is 0.0000139001648 $ die zal naar verwachting bereikt worden in october 2026.
Ons voorspellingssysteem verwacht dat de prijs van toona zal morgen blijven tussen 0.000005120732833 $ - 0.000007530489461 $. Bij toona wordt voorspeld dat die morgen begint op 0.000006209432662 $ en aan het eind van de dag op 0.000005843659822 $ zal staan.
toona zal naar verwachting gemiddeld 0.000010365645189 $ waard zijn begin 2027 (januari). In de jaren die volgen - 2028, 2029, 2030 wordt voorspeld dat de TOONA prijs in januari naar verwachting gemiddeld 0.000016504609024 $, 0.000020429179917 $, 0.00002293554348 $ waard zal zijn.
De verwachting van de gemiddelde TOONA prijs voor augustus 2026 is 0.00001085507682 $, dat is -73.05% dalingin waarde van de huidige prijs. De voorspelde minimum prijs van toona voor deze periode is 0.000009226815297 $ en de maximum prijs is 0.000013568846025 $.