W CryptoPredictions oferujemy codzienne, miesięczne i roczne prognozy dla Bonfire i innych kryptowalut. Chociaż dostarczamy jedne z najdokładniejszych prognoz dla BONFIRE na rynku, nigdy nie należy traktować ich jako porady finansowej. Przed inwestycją należy zawsze zachować należytą rozwagę.
Bonfire zaczął w czerwiec 2026 na cenie 0.000000009566462 $ I przewidujemy, że pod koniec miesiąca osiągnie 0.000000007683423 $. W czerwiec maksymalna prognozowana cena BONFIRE wynosi 0.000000013199523 $, a minimalna 0.000000007683423 $.
Według prognoz Bonfire rozpocznie lipiec 2026 na poziomie 0.000000008961675 $, a zakończy miesiąc na poziomie 0.000000010460441 $. W lipiec maksymalna prognozowana cena BONFIRE wynosi 0.000000013178933 $, a minimalna 0.000000008961675 $.
Według prognoz Bonfire rozpocznie sierpień 2026 na poziomie 0.000000010146628 $, a zakończy miesiąc na poziomie 0.000000011467122 $. W sierpień maksymalna prognozowana cena BONFIRE wynosi 0.00000001318452 $, a minimalna 0.000000008965474 $.
Prognozowana cena BONFIRE na dziś (26.06.2026) to 0.000000006939699 $ - 0.00000001020544 $. Prognozujemy, że Bonfire zakończy dzień na poziomie 0.000000008164352 $.
Przewidywana cena BONFIRE na jutro (27.06.2026) znajduje się w przedziale cenowym 0.000000006939699 $ - 0.00000001020544 $. Przewidujemy, że Bonfire rozpocznie jutro notowania na poziomie 0.000000008164352 $, a zakończy dzień na poziomie 0.000000008001065 $.
| Miesiąc | Cena minimalna | Cena maksymalna | Cena średnia | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| Czerwiec 2026 | 0.000000008975676 $ | 0.000000013199523 $ | 0.000000010559619 $ | 37,91% |
| Lipiec 2026 | 0.000000008961675 $ | 0.000000013178933 $ | 0.000000010543147 $ | 37,69% |
| Sierpień 2026 | 0.000000008965474 $ | 0.00000001318452 $ | 0.000000010547616 $ | 37,75% |
| Wrzesień 2026 | 0.000000008991372 $ | 0.000000013222607 $ | 0.000000010578085 $ | 38,15% |
| Październik 2026 | 0.00000000904034 $ | 0.000000013294617 $ | 0.000000010635694 $ | 38,90% |
| Listopad 2026 | 0.000000009117978 $ | 0.00000001340879 $ | 0.000000010727032 $ | 40,09% |
| Grudzień 2026 | 0.000000009220322 $ | 0.000000013559297 $ | 0.000000010847437 $ | 41,67% |
| Miesiąc | Cena minimalna | Cena maksymalna | Cena średnia | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| Styczeń 2027 | 0.00000000935457 $ | 0.00000001375672 $ | 0.000000011005376 $ | 43,73% |
| Luty 2027 | 0.000000009517033 $ | 0.000000013995637 $ | 0.00000001119651 $ | 46,23% |
| Marzec 2027 | 0.000000009686632 $ | 0.000000014245047 $ | 0.000000011396038 $ | 48,83% |
| Kwiecień 2027 | 0.000000009897169 $ | 0.00000001455466 $ | 0.000000011643728 $ | 52,07% |
| Maj 2027 | 0.000000010121559 $ | 0.000000014884645 $ | 0.000000011907716 $ | 55,51% |
| Czerwiec 2027 | 0.000000010371329 $ | 0.000000015251955 $ | 0.000000012201564 $ | 59,35% |
| Lipiec 2027 | 0.00000001062726 $ | 0.000000015628324 $ | 0.000000012502659 $ | 63,28% |
| Sierpień 2027 | 0.000000010903264 $ | 0.000000016034212 $ | 0.00000001282737 $ | 67,52% |
| Wrzesień 2027 | 0.000000011188024 $ | 0.000000016452977 $ | 0.000000013162382 $ | 71,90% |
| Październik 2027 | 0.00000001146939 $ | 0.00000001686675 $ | 0.0000000134934 $ | 76,22% |
| Listopad 2027 | 0.000000011764224 $ | 0.000000017300329 $ | 0.000000013840263 $ | 80,75% |
| Grudzień 2027 | 0.000000012050867 $ | 0.000000017721863 $ | 0.00000001417749 $ | 85,16% |
| Miesiąc | Cena minimalna | Cena maksymalna | Cena średnia | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| Styczeń 2028 | 0.000000012347193 $ | 0.000000018157637 $ | 0.00000001452611 $ | 89,71% |
| Luty 2028 | 0.0000000126423 $ | 0.000000018591617 $ | 0.000000014873294 $ | 94,24% |
| Marzec 2028 | 0.00000001291629 $ | 0.000000018994544 $ | 0.000000015195635 $ | 98,45% |
| Kwiecień 2028 | 0.000000013205749 $ | 0.000000019420218 $ | 0.000000015536175 $ | 102,90% |
| Maj 2028 | 0.000000013482642 $ | 0.000000019827415 $ | 0.000000015861932 $ | 107,16% |
| Czerwiec 2028 | 0.000000013764547 $ | 0.000000020241981 $ | 0.000000016193584 $ | 111,49% |
| Lipiec 2028 | 0.00000001403293 $ | 0.000000020636662 $ | 0.00000001650933 $ | 115,61% |
| Sierpień 2028 | 0.000000014305434 $ | 0.000000021037404 $ | 0.000000016829923 $ | 119,80% |
| Wrzesień 2028 | 0.000000014572868 $ | 0.000000021430688 $ | 0.00000001714455 $ | 123,91% |
| Październik 2028 | 0.000000014826756 $ | 0.000000021804053 $ | 0.000000017443243 $ | 127,81% |
| Listopad 2028 | 0.000000015084331 $ | 0.000000022182839 $ | 0.000000017746271 $ | 131,77% |
| Grudzień 2028 | 0.00000001532831 $ | 0.000000022541633 $ | 0.000000018033306 $ | 135,51% |
| Miesiąc | Cena minimalna | Cena maksymalna | Cena średnia | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| Styczeń 2029 | 0.00000001557535 $ | 0.000000022904926 $ | 0.000000018323941 $ | 139,31% |
| Luty 2029 | 0.0000000158173 $ | 0.000000023260735 $ | 0.000000018608588 $ | 143,03% |
| Marzec 2029 | 0.000000016031535 $ | 0.000000023575787 $ | 0.00000001886063 $ | 146,32% |
| Kwiecień 2029 | 0.000000016263748 $ | 0.000000023917277 $ | 0.000000019133821 $ | 149,89% |
| Maj 2029 | 0.00000001648421 $ | 0.000000024241485 $ | 0.000000019393188 $ | 153,27% |
| Czerwiec 2029 | 0.000000016707419 $ | 0.000000024569733 $ | 0.000000019655787 $ | 156,70% |
| Lipiec 2029 | 0.000000016919092 $ | 0.000000024881018 $ | 0.000000019904814 $ | 159,96% |
| Sierpień 2029 | 0.000000017133467 $ | 0.000000025196274 $ | 0.000000020157019 $ | 163,25% |
| Wrzesień 2029 | 0.000000017343542 $ | 0.000000025505209 $ | 0.000000020404168 $ | 166,48% |
| Październik 2029 | 0.000000017542871 $ | 0.000000025798339 $ | 0.000000020638672 $ | 169,54% |
| Listopad 2029 | 0.000000017745133 $ | 0.000000026095784 $ | 0.000000020876628 $ | 172,65% |
| Grudzień 2029 | 0.000000017936873 $ | 0.000000026377755 $ | 0.000000021102204 $ | 175,59% |
| Miesiąc | Cena minimalna | Cena maksymalna | Cena średnia | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| Styczeń 2030 | 0.000000018131267 $ | 0.000000026663628 $ | 0.000000021330903 $ | 178,58% |
| Luty 2030 | 0.000000018321982 $ | 0.000000026944091 $ | 0.000000021555272 $ | 181,51% |
| Marzec 2030 | 0.000000018491175 $ | 0.000000027192904 $ | 0.000000021754323 $ | 184,11% |
| Kwiecień 2030 | 0.000000018674962 $ | 0.000000027463179 $ | 0.000000021970543 $ | 186,93% |
| Maj 2030 | 0.000000018849871 $ | 0.000000027720399 $ | 0.000000022176319 $ | 189,62% |
| Czerwiec 2030 | 0.000000019027418 $ | 0.000000027981497 $ | 0.000000022385198 $ | 192,35% |
| Lipiec 2030 | 0.000000019196244 $ | 0.00000002822977 $ | 0.000000022583816 $ | 194,94% |
| Sierpień 2030 | 0.000000019367699 $ | 0.00000002848191 $ | 0.000000022785528 $ | 197,58% |
| Wrzesień 2030 | 0.000000019536203 $ | 0.00000002872971 $ | 0.000000022983768 $ | 200,17% |
| Październik 2030 | 0.000000019696547 $ | 0.00000002896551 $ | 0.000000023172408 $ | 202,63% |
| Listopad 2030 | 0.000000019859724 $ | 0.000000029205477 $ | 0.000000023364382 $ | 205,14% |
| Grudzień 2030 | 0.000000020014863 $ | 0.000000029433623 $ | 0.000000023546898 $ | 207,52% |
Przewidujemy, że do końca 2026r Bonfire osiągnie wartość 0.000000010847437 $. Oczekiwana średnia wartość BONFIRE w roku 2026 wynosi 0.00000001063409 $, co stanowi 45,04% wzrost w stosunku do ceny bieżącej. Maksymalna przewidywana cena w 2026r wynosi 0.000000013559297 $. Według prognoz zostanie osiągnięta w grudzień 2026r.
Nasz system prognozowania przewiduje, że cena Bonfire pozostanie jutro w przedziale 0.000000006939699 $ - 0.00000001020544 $. Przewidujemy, że kurs Bonfire rozpocznie się jutro na poziomie 0.000000008164352 $ i zakończy dzień na poziomie 0.000000008001065 $.
Oczekujemy, że na początku roku 2027 (styczeń) cena Bonfire będzie mniej więcej na poziomie 0.000000011005376 $. W kolejnych latach prognozujemy, że w styczniu 2028, 2029, 2030 średnia wartość BONFIRE będzie 0.00000001452611 $, 0.000000018323941 $, 0.000000021330903 $.
Oczekiwana średnia cena BONFIRE na lipiec 2026 wynosi 0.000000010543147 $, czyli 37.69%. wzrostw stosunku do obecnej ceny. Minimalna przewidywana cena Bonfire w tym okresie wynosi 0.000000008961675 $, a maksymalna 0.000000013178933 $.