W CryptoPredictions oferujemy codzienne, miesięczne i roczne prognozy dla Brett i innych kryptowalut. Chociaż dostarczamy jedne z najdokładniejszych prognoz dla $BRETT na rynku, nigdy nie należy traktować ich jako porady finansowej. Przed inwestycją należy zawsze zachować należytą rozwagę.
Brett zaczął w kwiecień 2026 na cenie 0.000001510104325 $ I przewidujemy, że pod koniec miesiąca osiągnie 0.000001527066368 $. W kwiecień maksymalna prognozowana cena $BRETT wynosi 0.000002356086746 $, a minimalna 0.000001510104325 $.
Według prognoz Brett rozpocznie maj 2026 na poziomie 0.000001610584693 $, a zakończy miesiąc na poziomie 0.000002119866104 $. W maj maksymalna prognozowana cena $BRETT wynosi 0.000002368506901 $, a minimalna 0.000001610584693 $.
Według prognoz Brett rozpocznie czerwiec 2026 na poziomie 0.000002183462087 $, a zakończy miesiąc na poziomie 0.00000170542814 $. W czerwiec maksymalna prognozowana cena $BRETT wynosi 0.000002380522951 $, a minimalna 0.000001618755607 $.
Prognozowana cena $BRETT na dziś (24.04.2026) to 0.000001261216853 $ - 0.000001854730666 $. Prognozujemy, że Brett zakończy dzień na poziomie 0.000001483784533 $.
Przewidywana cena $BRETT na jutro (25.04.2026) znajduje się w przedziale cenowym 0.000001211146544 $ - 0.000001781097858 $. Przewidujemy, że Brett rozpocznie jutro notowania na poziomie 0.000001424878287 $, a zakończy dzień na poziomie 0.000001467624635 $.
| Miesiąc | Cena minimalna | Cena maksymalna | Cena średnia | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| Kwiecień 2026 | 0.000001602138987 $ | 0.000002356086746 $ | 0.000001884869397 $ | 10,23% |
| Maj 2026 | 0.000001610584693 $ | 0.000002368506901 $ | 0.000001894805521 $ | 10,81% |
| Czerwiec 2026 | 0.000001618755607 $ | 0.000002380522951 $ | 0.000001904418361 $ | 11,37% |
| Lipiec 2026 | 0.00000162595253 $ | 0.000002391106662 $ | 0.00000191288533 $ | 11,86% |
| Sierpień 2026 | 0.000001632482542 $ | 0.00000240070962 $ | 0.000001920567696 $ | 12,31% |
| Wrzesień 2026 | 0.000001637919597 $ | 0.00000240870529 $ | 0.000001926964232 $ | 12,69% |
| Październik 2026 | 0.00000164197844 $ | 0.000002414674177 $ | 0.000001931739341 $ | 12,97% |
| Listopad 2026 | 0.000001644762013 $ | 0.000002418767666 $ | 0.000001935014133 $ | 13,16% |
| Grudzień 2026 | 0.000001645913639 $ | 0.000002420461234 $ | 0.000001936368987 $ | 13,24% |
| Miesiąc | Cena minimalna | Cena maksymalna | Cena średnia | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| Styczeń 2027 | 0.000001645325818 $ | 0.000002419596792 $ | 0.000001935677433 $ | 13,20% |
| Luty 2027 | 0.000001642720925 $ | 0.000002415766066 $ | 0.000001932612853 $ | 13,02% |
| Marzec 2027 | 0.000001638437144 $ | 0.000002409466388 $ | 0.000001927573111 $ | 12,72% |
| Kwiecień 2027 | 0.000001631318318 $ | 0.000002398997526 $ | 0.000001919198021 $ | 12,23% |
| Maj 2027 | 0.000001621745236 $ | 0.000002384919465 $ | 0.000001907935572 $ | 11,58% |
| Czerwiec 2027 | 0.000001608721443 $ | 0.000002365766828 $ | 0.000001892613463 $ | 10,68% |
| Lipiec 2027 | 0.000001592660308 $ | 0.000002342147512 $ | 0.000001873718009 $ | 9,57% |
| Sierpień 2027 | 0.000001571936077 $ | 0.000002311670701 $ | 0.000001849336561 $ | 8,15% |
| Wrzesień 2027 | 0.000001546296907 $ | 0.00000227396604 $ | 0.000001819172832 $ | 6,38% |
| Październik 2027 | 0.000001515910957 $ | 0.000002229280819 $ | 0.000001783424655 $ | 4,29% |
| Listopad 2027 | 0.000001477451308 $ | 0.000002172722512 $ | 0.00000173817801 $ | 1,65% |
| Grudzień 2027 | 0.000001431841885 $ | 0.00000210564983 $ | 0.000001684519864 $ | -1,49% |
| Miesiąc | Cena minimalna | Cena maksymalna | Cena średnia | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| Styczeń 2028 | 0.000001434654704 $ | 0.000002109786329 $ | 0.000001687829064 $ | -1,30% |
| Luty 2028 | 0.000001493082184 $ | 0.000002195709094 $ | 0.000001756567275 $ | 2,72% |
| Marzec 2028 | 0.00000154771892 $ | 0.000002276057235 $ | 0.000001820845788 $ | 6,48% |
| Kwiecień 2028 | 0.000001605709934 $ | 0.000002361338138 $ | 0.00000188907051 $ | 10,47% |
| Maj 2028 | 0.000001661340384 $ | 0.000002443147623 $ | 0.000001954518099 $ | 14,30% |
| Czerwiec 2028 | 0.000001718053145 $ | 0.000002526548742 $ | 0.000002021238994 $ | 18,20% |
| Lipiec 2028 | 0.000001772058117 $ | 0.000002605967819 $ | 0.000002084774255 $ | 21,92% |
| Sierpień 2028 | 0.000001826858962 $ | 0.000002686557297 $ | 0.000002149245837 $ | 25,69% |
| Wrzesień 2028 | 0.000001880573551 $ | 0.00000276554934 $ | 0.000002212439472 $ | 29,38% |
| Październik 2028 | 0.000001931482972 $ | 0.000002840416136 $ | 0.000002272332908 $ | 32,88% |
| Listopad 2028 | 0.000001983029633 $ | 0.000002916220049 $ | 0.000002332976039 $ | 36,43% |
| Grudzień 2028 | 0.000002031749059 $ | 0.000002987866263 $ | 0.00000239029301 $ | 39,78% |
| Miesiąc | Cena minimalna | Cena maksymalna | Cena średnia | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| Styczeń 2029 | 0.000002080965159 $ | 0.00000306024288 $ | 0.000002448194304 $ | 43,17% |
| Luty 2029 | 0.00000212905007 $ | 0.000003130955986 $ | 0.000002504764789 $ | 46,48% |
| Marzec 2029 | 0.000002171526726 $ | 0.000003193421656 $ | 0.000002554737324 $ | 49,40% |
| Kwiecień 2029 | 0.000002217459534 $ | 0.000003260969902 $ | 0.000002608775922 $ | 52,56% |
| Maj 2029 | 0.000002260962658 $ | 0.000003324945085 $ | 0.000002659956068 $ | 55,55% |
| Czerwiec 2029 | 0.000002304903392 $ | 0.000003389563812 $ | 0.00000271165105 $ | 58,58% |
| Lipiec 2029 | 0.000002346476354 $ | 0.000003450700521 $ | 0.000002760560417 $ | 61,44% |
| Sierpień 2029 | 0.000002388484469 $ | 0.00000351247716 $ | 0.000002809981728 $ | 64,33% |
| Wrzesień 2029 | 0.000002429558401 $ | 0.000003572880001 $ | 0.000002858304001 $ | 67,15% |
| Październik 2029 | 0.000002468448141 $ | 0.000003630070795 $ | 0.000002904056636 $ | 69,83% |
| Listopad 2029 | 0.000002507829363 $ | 0.000003687984357 $ | 0.000002950387486 $ | 72,54% |
| Grudzień 2029 | 0.000002545087821 $ | 0.000003742776208 $ | 0.000002994220966 $ | 75,10% |
| Miesiąc | Cena minimalna | Cena maksymalna | Cena średnia | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| Styczeń 2030 | 0.000002582790065 $ | 0.000003798220684 $ | 0.000003038576547 $ | 77,69% |
| Luty 2030 | 0.000002619709815 $ | 0.000003852514434 $ | 0.000003082011547 $ | 80,23% |
| Marzec 2030 | 0.000002652407478 $ | 0.000003900599233 $ | 0.000003120479386 $ | 82,48% |
| Kwiecień 2030 | 0.000002687867375 $ | 0.00000395274614 $ | 0.000003162196912 $ | 84,92% |
| Maj 2030 | 0.000002721559534 $ | 0.000004002293433 $ | 0.000003201834746 $ | 87,24% |
| Czerwiec 2030 | 0.000002755706244 $ | 0.000004052509182 $ | 0.000003242007346 $ | 89,59% |
| Lipiec 2030 | 0.000002788126847 $ | 0.00000410018654 $ | 0.000003280149232 $ | 91,82% |
| Sierpień 2030 | 0.000002821005096 $ | 0.000004148536906 $ | 0.000003318829525 $ | 94,08% |
| Wrzesień 2030 | 0.000002853271863 $ | 0.000004195988034 $ | 0.000003356790427 $ | 96,30% |
| Październik 2030 | 0.000002883935395 $ | 0.000004241081464 $ | 0.000003392865171 $ | 98,41% |
| Listopad 2030 | 0.000002915100994 $ | 0.000004286913227 $ | 0.000003429530581 $ | 100,56% |
| Grudzień 2030 | 0.000002944694984 $ | 0.0000043304338 $ | 0.00000346434704 $ | 102,59% |
Przewidujemy, że do końca 2026r Brett osiągnie wartość 0.000001936368987 $. Oczekiwana średnia wartość $BRETT w roku 2026 wynosi 0.000001916403666 $, co stanowi 14,58% wzrost w stosunku do ceny bieżącej. Maksymalna przewidywana cena w 2026r wynosi 0.000002420461234 $. Według prognoz zostanie osiągnięta w grudzień 2026r.
Nasz system prognozowania przewiduje, że cena Brett pozostanie jutro w przedziale 0.000001211146544 $ - 0.000001781097858 $. Przewidujemy, że kurs Brett rozpocznie się jutro na poziomie 0.000001483784533 $ i zakończy dzień na poziomie 0.000001467624635 $.
Oczekujemy, że na początku roku 2027 (styczeń) cena Brett będzie mniej więcej na poziomie 0.000001935677433 $. W kolejnych latach prognozujemy, że w styczniu 2028, 2029, 2030 średnia wartość $BRETT będzie 0.000001687829064 $, 0.000002448194304 $, 0.000003038576547 $.
Oczekiwana średnia cena $BRETT na maj 2026 wynosi 0.000001894805521 $, czyli 10.81%. wzrostw stosunku do obecnej ceny. Minimalna przewidywana cena Brett w tym okresie wynosi 0.000001610584693 $, a maksymalna 0.000002368506901 $.