W CryptoPredictions oferujemy codzienne, miesięczne i roczne prognozy dla Every Game i innych kryptowalut. Chociaż dostarczamy jedne z najdokładniejszych prognoz dla EGAME na rynku, nigdy nie należy traktować ich jako porady finansowej. Przed inwestycją należy zawsze zachować należytą rozwagę.
Every Game zaczął w marzec 2026 na cenie 0.000005035289606 $ I przewidujemy, że pod koniec miesiąca osiągnie 0.000005784627848 $. W marzec maksymalna prognozowana cena EGAME wynosi 0.000009897707776 $, a minimalna 0.000005035289606 $.
Według prognoz Every Game rozpocznie kwiecień 2026 na poziomie 0.000006772240558 $, a zakończy miesiąc na poziomie 0.000009564754429 $. W kwiecień maksymalna prognozowana cena EGAME wynosi 0.000009860571576 $, a minimalna 0.000006705188672 $.
Według prognoz Every Game rozpocznie maj 2026 na poziomie 0.000009277811796 $, a zakończy miesiąc na poziomie 0.000007041987556 $. W maj maksymalna prognozowana cena EGAME wynosi 0.000009831610092 $, a minimalna 0.000006685494863 $.
Prognozowana cena EGAME na dziś (19.03.2026) to 0.000005339898851 $ - 0.000007852792428 $. Prognozujemy, że Every Game zakończy dzień na poziomie 0.000006282233943 $.
Przewidywana cena EGAME na jutro (20.03.2026) znajduje się w przedziale cenowym 0.000005446696828 $ - 0.000008009848277 $. Przewidujemy, że Every Game rozpocznie jutro notowania na poziomie 0.000006407878621 $, a zakończy dzień na poziomie 0.000006471957408 $.
| Miesiąc | Cena minimalna | Cena maksymalna | Cena średnia | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| Marzec 2026 | 0.000006730441288 $ | 0.000009897707776 $ | 0.000007918166221 $ | 27,30% |
| Kwiecień 2026 | 0.000006705188672 $ | 0.000009860571576 $ | 0.000007888457261 $ | 26,82% |
| Maj 2026 | 0.000006685494863 $ | 0.000009831610092 $ | 0.000007865288074 $ | 26,45% |
| Czerwiec 2026 | 0.000006670987533 $ | 0.000009810275784 $ | 0.000007848220627 $ | 26,18% |
| Lipiec 2026 | 0.000006663441023 $ | 0.000009799177974 $ | 0.000007839342379 $ | 26,03% |
| Sierpień 2026 | 0.000006663177065 $ | 0.000009798789802 $ | 0.000007839031842 $ | 26,03% |
| Wrzesień 2026 | 0.000006671331315 $ | 0.000009810781346 $ | 0.000007848625077 $ | 26,18% |
| Październik 2026 | 0.000006687864352 $ | 0.000009835094635 $ | 0.000007868075708 $ | 26,50% |
| Listopad 2026 | 0.000006714443036 $ | 0.000009874180936 $ | 0.000007899344748 $ | 27,00% |
| Grudzień 2026 | 0.000006749646327 $ | 0.000009925950481 $ | 0.000007940760385 $ | 27,66% |
| Miesiąc | Cena minimalna | Cena maksymalna | Cena średnia | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| Styczeń 2027 | 0.000006796070833 $ | 0.000009994221814 $ | 0.000007995377451 $ | 28,54% |
| Luty 2027 | 0.000006852762845 $ | 0.00001007759242 $ | 0.000008062073936 $ | 29,62% |
| Marzec 2027 | 0.000006912701277 $ | 0.000010165737172 $ | 0.000008132589737 $ | 30,75% |
| Kwiecień 2027 | 0.000006988371789 $ | 0.000010277017336 $ | 0.000008221613869 $ | 32,18% |
| Maj 2027 | 0.000007070738675 $ | 0.000010398145111 $ | 0.000008318516089 $ | 33,74% |
| Czerwiec 2027 | 0.0000071646718 $ | 0.000010536282058 $ | 0.000008429025647 $ | 35,51% |
| Lipiec 2027 | 0.00000726351171 $ | 0.000010681634868 $ | 0.000008545307894 $ | 37,38% |
| Sierpień 2027 | 0.000007373147348 $ | 0.000010842863747 $ | 0.000008674290997 $ | 39,46% |
| Wrzesień 2027 | 0.000007489645375 $ | 0.000011014184375 $ | 0.0000088113475 $ | 41,66% |
| Październik 2027 | 0.000007608170661 $ | 0.000011188486266 $ | 0.000008950789012 $ | 43,90% |
| Listopad 2027 | 0.000007736023527 $ | 0.000011376505187 $ | 0.00000910120415 $ | 46,32% |
| Grudzień 2027 | 0.000007863894537 $ | 0.00001156455079 $ | 0.000009251640632 $ | 48,74% |
| Miesiąc | Cena minimalna | Cena maksymalna | Cena średnia | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| Styczeń 2028 | 0.000007999746645 $ | 0.000011764333301 $ | 0.000009411466641 $ | 51,31% |
| Luty 2028 | 0.000008138678752 $ | 0.000011968645224 $ | 0.000009574916179 $ | 53,94% |
| Marzec 2028 | 0.000008270853248 $ | 0.000012163019482 $ | 0.000009730415586 $ | 56,44% |
| Kwiecień 2028 | 0.000008413736719 $ | 0.000012373142233 $ | 0.000009898513787 $ | 59,14% |
| Maj 2028 | 0.000008553450748 $ | 0.000012578604042 $ | 0.000010062883233 $ | 61,78% |
| Czerwiec 2028 | 0.000008698640642 $ | 0.000012792118591 $ | 0.000010233694873 $ | 64,53% |
| Lipiec 2028 | 0.000008839533246 $ | 0.000012999313597 $ | 0.000010399450878 $ | 67,19% |
| Sierpień 2028 | 0.000008985148163 $ | 0.00001321345318 $ | 0.000010570762544 $ | 69,95% |
| Wrzesień 2028 | 0.000009130458871 $ | 0.000013427145399 $ | 0.000010741716319 $ | 72,70% |
| Październik 2028 | 0.000009270520291 $ | 0.000013633118075 $ | 0.00001090649446 $ | 75,35% |
| Listopad 2028 | 0.000009414621676 $ | 0.000013845031876 $ | 0.000011076025501 $ | 78,07% |
| Grudzień 2028 | 0.000009552895484 $ | 0.000014048375712 $ | 0.000011238700569 $ | 80,69% |
| Miesiąc | Cena minimalna | Cena maksymalna | Cena średnia | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| Styczeń 2029 | 0.000009694581433 $ | 0.000014256737401 $ | 0.000011405389921 $ | 83,37% |
| Luty 2029 | 0.000009834904706 $ | 0.000014463095156 $ | 0.000011570476125 $ | 86,02% |
| Marzec 2029 | 0.000009960375502 $ | 0.000014647611032 $ | 0.000011718088826 $ | 88,39% |
| Kwiecień 2029 | 0.000010097605235 $ | 0.000014849419463 $ | 0.000011879535571 $ | 90,99% |
| Maj 2029 | 0.000010229013775 $ | 0.000015042667316 $ | 0.000012034133852 $ | 93,47% |
| Czerwiec 2029 | 0.000010363114857 $ | 0.00001523987479 $ | 0.000012191899832 $ | 96,01% |
| Lipiec 2029 | 0.00001049121241 $ | 0.000015428253543 $ | 0.000012342602835 $ | 98,43% |
| Sierpień 2029 | 0.000010621812549 $ | 0.000015620312572 $ | 0.000012496250058 $ | 100,90% |
| Wrzesień 2029 | 0.000010750593243 $ | 0.000015809695945 $ | 0.000012647756756 $ | 103,34% |
| Październik 2029 | 0.000010873474315 $ | 0.000015990403405 $ | 0.000012792322724 $ | 105,66% |
| Listopad 2029 | 0.000010998809321 $ | 0.00001617471959 $ | 0.000012939775672 $ | 108,03% |
| Grudzień 2029 | 0.000011118187649 $ | 0.000016350275954 $ | 0.000013080220763 $ | 110,29% |
| Miesiąc | Cena minimalna | Cena maksymalna | Cena średnia | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| Styczeń 2030 | 0.000011239744159 $ | 0.000016529035528 $ | 0.000013223228423 $ | 112,59% |
| Luty 2030 | 0.000011359481844 $ | 0.000016705120359 $ | 0.000013364096287 $ | 114,86% |
| Marzec 2030 | 0.000011466081934 $ | 0.000016861885197 $ | 0.000013489508158 $ | 116,87% |
| Kwiecień 2030 | 0.000011582249881 $ | 0.000017032720413 $ | 0.00001362617633 $ | 119,07% |
| Maj 2030 | 0.000011693143585 $ | 0.00001719579939 $ | 0.000013756639512 $ | 121,17% |
| Czerwiec 2030 | 0.000011806021958 $ | 0.000017361796997 $ | 0.000013889437598 $ | 123,30% |
| Lipiec 2030 | 0.000011913626742 $ | 0.000017520039326 $ | 0.000014016031461 $ | 125,34% |
| Sierpień 2030 | 0.000012023158268 $ | 0.0000176811151 $ | 0.00001414489208 $ | 127,41% |
| Wrzesień 2030 | 0.000012131030696 $ | 0.000017839751024 $ | 0.000014271800819 $ | 129,45% |
| Październik 2030 | 0.000012233871289 $ | 0.00001799098719 $ | 0.000014392789752 $ | 131,40% |
| Listopad 2030 | 0.000012338704812 $ | 0.000018145154135 $ | 0.000014516123308 $ | 133,38% |
| Grudzień 2030 | 0.000012438523645 $ | 0.000018291946536 $ | 0.000014633557229 $ | 135,27% |
Przewidujemy, że do końca 2026r Every Game osiągnie wartość 0.000007940760385 $. Oczekiwana średnia wartość EGAME w roku 2026 wynosi 0.000007875531232 $, co stanowi 29,33% wzrost w stosunku do ceny bieżącej. Maksymalna przewidywana cena w 2026r wynosi 0.000009925950481 $. Według prognoz zostanie osiągnięta w grudzień 2026r.
Nasz system prognozowania przewiduje, że cena Every Game pozostanie jutro w przedziale 0.000005446696828 $ - 0.000008009848277 $. Przewidujemy, że kurs Every Game rozpocznie się jutro na poziomie 0.000006282233943 $ i zakończy dzień na poziomie 0.000006471957408 $.
Oczekujemy, że na początku roku 2027 (styczeń) cena Every Game będzie mniej więcej na poziomie 0.000007995377451 $. W kolejnych latach prognozujemy, że w styczniu 2028, 2029, 2030 średnia wartość EGAME będzie 0.000009411466641 $, 0.000011405389921 $, 0.000013223228423 $.
Oczekiwana średnia cena EGAME na kwiecień 2026 wynosi 0.000007888457261 $, czyli 26.82%. wzrostw stosunku do obecnej ceny. Minimalna przewidywana cena Every Game w tym okresie wynosi 0.000006705188672 $, a maksymalna 0.000009860571576 $.