W CryptoPredictions oferujemy codzienne, miesięczne i roczne prognozy dla GRIND i innych kryptowalut. Chociaż dostarczamy jedne z najdokładniejszych prognoz dla GRIND na rynku, nigdy nie należy traktować ich jako porady finansowej. Przed inwestycją należy zawsze zachować należytą rozwagę.
GRIND zaczął w sierpień 2025 na cenie 0.000037055740076 $ I przewidujemy, że pod koniec miesiąca osiągnie 0.000059550598494 $. W sierpień maksymalna prognozowana cena GRIND wynosi 0.000103099880937 $, a minimalna 0.000037055740076 $.
Według prognoz GRIND rozpocznie wrzesień 2025 na poziomie 0.000075341814341 $, a zakończy miesiąc na poziomie 0.000103398542804 $. W wrzesień maksymalna prognozowana cena GRIND wynosi 0.000109699787916 $, a minimalna 0.000074595855783 $.
Według prognoz GRIND rozpocznie październik 2025 na poziomie 0.000103398542804 $, a zakończy miesiąc na poziomie 0.00008837069907 $. W październik maksymalna prognozowana cena GRIND wynosi 0.000117307297566 $, a minimalna 0.000079768962345 $.
Prognozowana cena GRIND na dziś (23.08.2025) to 0.000057141220337 $ - 0.000084031206377 $. Prognozujemy, że GRIND zakończy dzień na poziomie 0.000067224965102 $.
Przewidywana cena GRIND na jutro (24.08.2025) znajduje się w przedziale cenowym 0.000056569808133 $ - 0.000083190894314 $. Przewidujemy, że GRIND rozpocznie jutro notowania na poziomie 0.000066552715451 $, a zakończy dzień na poziomie 0.000064556133987 $.
Miesiąc | Cena minimalna | Cena maksymalna | Cena średnia | Zmiana |
---|---|---|---|---|
Sierpień 2025 | 0.000070107919037 $ | 0.000103099880937 $ | 0.000082479904749 $ | 37,83% |
Wrzesień 2025 | 0.000074595855783 $ | 0.000109699787916 $ | 0.000087759830333 $ | 46,66% |
Październik 2025 | 0.000079768962345 $ | 0.000117307297566 $ | 0.000093845838053 $ | 56,83% |
Listopad 2025 | 0.000085410032883 $ | 0.000125602989534 $ | 0.000100482391627 $ | 67,92% |
Grudzień 2025 | 0.000090814609894 $ | 0.000133550896903 $ | 0.000106840717522 $ | 78,54% |
Miesiąc | Cena minimalna | Cena maksymalna | Cena średnia | Zmiana |
---|---|---|---|---|
Styczeń 2026 | 0.000096178489202 $ | 0.000141438954709 $ | 0.000113151163768 $ | 89,09% |
Luty 2026 | 0.000101245225101 $ | 0.000148890036914 $ | 0.000119112029531 $ | 99,05% |
Marzec 2026 | 0.000105549951719 $ | 0.000155220517234 $ | 0.000124176413787 $ | 107,51% |
Kwiecień 2026 | 0.000110016048022 $ | 0.000161788305915 $ | 0.000129430644732 $ | 116,29% |
Maj 2026 | 0.000114067452218 $ | 0.000167746253262 $ | 0.000134197002609 $ | 124,26% |
Czerwiec 2026 | 0.000117991115444 $ | 0.000173516346242 $ | 0.000138813076993 $ | 131,97% |
Lipiec 2026 | 0.00012155661391 $ | 0.000178759726339 $ | 0.000143007781071 $ | 138,98% |
Sierpień 2026 | 0.000125024254227 $ | 0.000183859197392 $ | 0.000147087357914 $ | 145,80% |
Wrzesień 2026 | 0.000128292706724 $ | 0.000188665745183 $ | 0.000150932596146 $ | 152,23% |
Październik 2026 | 0.000131284131217 $ | 0.000193064898848 $ | 0.000154451919078 $ | 158,11% |
Listopad 2026 | 0.000134218403645 $ | 0.000197380005361 $ | 0.000157904004289 $ | 163,88% |
Grudzień 2026 | 0.000136912707524 $ | 0.000201342216947 $ | 0.000161073773557 $ | 169,17% |
Miesiąc | Cena minimalna | Cena maksymalna | Cena średnia | Zmiana |
---|---|---|---|---|
Styczeń 2027 | 0.000139563744485 $ | 0.000205240800714 $ | 0.000164192640571 $ | 174,39% |
Luty 2027 | 0.000142091241732 $ | 0.000208957708429 $ | 0.000167166166743 $ | 179,36% |
Marzec 2027 | 0.000144276708912 $ | 0.000212171630753 $ | 0.000169737304602 $ | 183,65% |
Kwiecień 2027 | 0.000146594022078 $ | 0.000215579444233 $ | 0.000172463555386 $ | 188,21% |
Maj 2027 | 0.000148747947429 $ | 0.000218746981514 $ | 0.000174997585211 $ | 192,44% |
Czerwiec 2027 | 0.000150886158157 $ | 0.000221891409054 $ | 0.000177513127243 $ | 196,65% |
Lipiec 2027 | 0.000152876930756 $ | 0.000224819015817 $ | 0.000179855212654 $ | 200,56% |
Sierpień 2027 | 0.000154858822394 $ | 0.000227733562344 $ | 0.000182186849875 $ | 204,46% |
Wrzesień 2027 | 0.000156769579235 $ | 0.000230543498875 $ | 0.0001844347991 $ | 208,21% |
Październik 2027 | 0.000158555558415 $ | 0.000233169938845 $ | 0.000186535951076 $ | 211,72% |
Listopad 2027 | 0.000160342474023 $ | 0.000235797755916 $ | 0.000188638204733 $ | 215,24% |
Grudzień 2027 | 0.000162014130693 $ | 0.000238256074548 $ | 0.000190604859639 $ | 218,52% |
Miesiąc | Cena minimalna | Cena maksymalna | Cena średnia | Zmiana |
---|---|---|---|---|
Styczeń 2028 | 0.000163687955517 $ | 0.000240717581643 $ | 0.000192574065314 $ | 221,81% |
Luty 2028 | 0.000165310632836 $ | 0.000243103871817 $ | 0.000194483097454 $ | 225,01% |
Marzec 2028 | 0.000166785008654 $ | 0.00024527207155 $ | 0.00019621765724 $ | 227,90% |
Kwiecień 2028 | 0.000168315052668 $ | 0.000247522136276 $ | 0.000198017709021 $ | 230,91% |
Maj 2028 | 0.000169756844783 $ | 0.000249642418799 $ | 0.000199713935039 $ | 233,75% |
Czerwiec 2028 | 0.000171206711332 $ | 0.000251774575488 $ | 0.000201419660391 $ | 236,60% |
Lipiec 2028 | 0.00017257313999 $ | 0.000253784029396 $ | 0.000203027223517 $ | 239,28% |
Sierpień 2028 | 0.000173949183649 $ | 0.000255807623014 $ | 0.000204646098411 $ | 241,99% |
Wrzesień 2028 | 0.000175290546951 $ | 0.000257780216104 $ | 0.000206224172883 $ | 244,63% |
Październik 2028 | 0.000176557246478 $ | 0.000259643009526 $ | 0.000207714407621 $ | 247,12% |
Listopad 2028 | 0.000177836986894 $ | 0.000261524980727 $ | 0.000209219984581 $ | 249,63% |
Grudzień 2028 | 0.000179045271589 $ | 0.000263301869984 $ | 0.000210641495987 $ | 252,01% |
Miesiąc | Cena minimalna | Cena maksymalna | Cena średnia | Zmiana |
---|---|---|---|---|
Styczeń 2029 | 0.000180265745492 $ | 0.000265096684547 $ | 0.000212077347637 $ | 254,41% |
Luty 2029 | 0.000181458956275 $ | 0.000266851406287 $ | 0.00021348112503 $ | 256,75% |
Marzec 2029 | 0.00018251427259 $ | 0.000268403342044 $ | 0.000214722673635 $ | 258,83% |
Kwiecień 2029 | 0.000183657359852 $ | 0.000270084352723 $ | 0.000216067482178 $ | 261,08% |
Maj 2029 | 0.000184742260904 $ | 0.000271679795447 $ | 0.000217343836357 $ | 263,21% |
Czerwiec 2029 | 0.000185840724769 $ | 0.000273295183483 $ | 0.000218636146787 $ | 265,37% |
Lipiec 2029 | 0.000186882762114 $ | 0.000274827591344 $ | 0.000219862073075 $ | 267,42% |
Sierpień 2029 | 0.000187938706549 $ | 0.000276380450807 $ | 0.000221104360646 $ | 269,49% |
Wrzesień 2029 | 0.000188974309449 $ | 0.000277903396248 $ | 0.000222322716998 $ | 271,53% |
Październik 2029 | 0.000189957880991 $ | 0.000279349824986 $ | 0.000223479859989 $ | 273,46% |
Listopad 2029 | 0.000190957046073 $ | 0.000280819185401 $ | 0.000224655348321 $ | 275,43% |
Grudzień 2029 | 0.000191905402991 $ | 0.000282213827928 $ | 0.000225771062342 $ | 277,29% |
Przewidujemy, że do końca 2025r GRIND osiągnie wartość 0.000106840717522 $. Oczekiwana średnia wartość GRIND w roku 2025 wynosi 0.000094281736457 $, co stanowi 75,32% wzrost w stosunku do ceny bieżącej. Maksymalna przewidywana cena w 2025r wynosi 0.000133550896903 $. Według prognoz zostanie osiągnięta w grudzień 2025r.
Nasz system prognozowania przewiduje, że cena GRIND pozostanie jutro w przedziale 0.000056569808133 $ - 0.000083190894314 $. Przewidujemy, że kurs GRIND rozpocznie się jutro na poziomie 0.000067224965102 $ i zakończy dzień na poziomie 0.000064556133987 $.
Oczekujemy, że na początku roku 2026 (styczeń) cena GRIND będzie mniej więcej na poziomie 0.000113151163768 $. W kolejnych latach prognozujemy, że w styczniu 2027, 2028, 2029 średnia wartość GRIND będzie 0.000164192640571 $, 0.000192574065314 $, 0.000212077347637 $.
Oczekiwana średnia cena GRIND na wrzesień 2025 wynosi 0.000087759830333 $, czyli 46.66%. wzrostw stosunku do obecnej ceny. Minimalna przewidywana cena GRIND w tym okresie wynosi 0.000074595855783 $, a maksymalna 0.000109699787916 $.