W CryptoPredictions oferujemy codzienne, miesięczne i roczne prognozy dla NOTAI i innych kryptowalut. Chociaż dostarczamy jedne z najdokładniejszych prognoz dla NOTAI na rynku, nigdy nie należy traktować ich jako porady finansowej. Przed inwestycją należy zawsze zachować należytą rozwagę.
NOTAI zaczął w wrzesień 2025 na cenie 0.00001067194792 $ I przewidujemy, że pod koniec miesiąca osiągnie 0.000008579118817 $. W wrzesień maksymalna prognozowana cena NOTAI wynosi 0.00001296000657 $, a minimalna 0.000008579118817 $.
Według prognoz NOTAI rozpocznie październik 2025 na poziomie 0.000009585163008 $, a zakończy miesiąc na poziomie 0.000013543983933 $. W październik maksymalna prognozowana cena NOTAI wynosi 0.000014095827953 $, a minimalna 0.000009585163008 $.
Według prognoz NOTAI rozpocznie listopad 2025 na poziomie 0.000013950303451 $, a zakończy miesiąc na poziomie 0.000014908521328 $. W listopad maksymalna prognozowana cena NOTAI wynosi 0.000015059112452 $, a minimalna 0.000010240196468 $.
Prognozowana cena NOTAI na dziś (09.09.2025) to 0.000006721396424 $ - 0.000009884406505 $. Prognozujemy, że NOTAI zakończy dzień na poziomie 0.000007907525204 $.
Przewidywana cena NOTAI na jutro (10.09.2025) znajduje się w przedziale cenowym 0.000006788610388 $ - 0.00000998325057 $. Przewidujemy, że NOTAI rozpocznie jutro notowania na poziomie 0.000007986600456 $, a zakończy dzień na poziomie 0.000007986600456 $.
Miesiąc | Cena minimalna | Cena maksymalna | Cena średnia | Zmiana |
---|---|---|---|---|
Wrzesień 2025 | 0.000008812804468 $ | 0.00001296000657 $ | 0.000010368005256 $ | 39,54% |
Październik 2025 | 0.000009585163008 $ | 0.000014095827953 $ | 0.000011276662363 $ | 51,77% |
Listopad 2025 | 0.000010240196468 $ | 0.000015059112452 $ | 0.000012047289962 $ | 62,14% |
Grudzień 2025 | 0.000010786726244 $ | 0.000015862832711 $ | 0.000012690266169 $ | 70,80% |
Miesiąc | Cena minimalna | Cena maksymalna | Cena średnia | Zmiana |
---|---|---|---|---|
Styczeń 2026 | 0.000011292380953 $ | 0.000016606442578 $ | 0.000013285154062 $ | 78,80% |
Luty 2026 | 0.000011756275096 $ | 0.000017288639847 $ | 0.000013830911878 $ | 86,15% |
Marzec 2026 | 0.000012149161061 $ | 0.000017866413325 $ | 0.00001429313066 $ | 92,37% |
Kwiecień 2026 | 0.000012561783691 $ | 0.000018473211311 $ | 0.000014778569048 $ | 98,90% |
Maj 2026 | 0.000012944537155 $ | 0.000019036084051 $ | 0.000015228867241 $ | 104,96% |
Czerwiec 2026 | 0.000013325814103 $ | 0.000019596785446 $ | 0.000015677428357 $ | 111,00% |
Lipiec 2026 | 0.000013683268613 $ | 0.000020122453843 $ | 0.000016097963074 $ | 116,66% |
Sierpień 2026 | 0.000014042348607 $ | 0.000020650512658 $ | 0.000016520410126 $ | 122,35% |
Wrzesień 2026 | 0.000014392103105 $ | 0.000021164857507 $ | 0.000016931886005 $ | 127,89% |
Październik 2026 | 0.000014722447384 $ | 0.000021650657917 $ | 0.000017320526334 $ | 133,12% |
Listopad 2026 | 0.000015056393873 $ | 0.000022141755696 $ | 0.000017713404557 $ | 138,40% |
Grudzień 2026 | 0.000015371907894 $ | 0.000022605746903 $ | 0.000018084597522 $ | 143,40% |
Miesiąc | Cena minimalna | Cena maksymalna | Cena średnia | Zmiana |
---|---|---|---|---|
Styczeń 2027 | 0.000015690771738 $ | 0.000023074664321 $ | 0.000018459731457 $ | 148,45% |
Luty 2027 | 0.00001600258465 $ | 0.000023533212721 $ | 0.000018826570177 $ | 153,39% |
Marzec 2027 | 0.000016278324862 $ | 0.000023938713032 $ | 0.000019150970425 $ | 157,75% |
Kwiecień 2027 | 0.000016576840603 $ | 0.00002437770677 $ | 0.000019502165416 $ | 162,48% |
Maj 2027 | 0.00001685989012 $ | 0.000024793956059 $ | 0.000019835164847 $ | 166,96% |
Czerwiec 2027 | 0.00001714608523 $ | 0.000025214831221 $ | 0.000020171864977 $ | 171,49% |
Lipiec 2027 | 0.000017417101154 $ | 0.00002561338405 $ | 0.00002049070724 $ | 175,78% |
Sierpień 2027 | 0.000017691151139 $ | 0.000026016398734 $ | 0.000020813118987 $ | 180,12% |
Wrzesień 2027 | 0.00001795925185 $ | 0.000026410664485 $ | 0.000021128531588 $ | 184,37% |
Październik 2027 | 0.000018213182634 $ | 0.000026784092109 $ | 0.000021427273687 $ | 188,39% |
Listopad 2027 | 0.000018470362549 $ | 0.000027162297867 $ | 0.000021729838293 $ | 192,46% |
Grudzień 2027 | 0.000018713674489 $ | 0.000027520109542 $ | 0.000022016087634 $ | 196,31% |
Miesiąc | Cena minimalna | Cena maksymalna | Cena średnia | Zmiana |
---|---|---|---|---|
Styczeń 2028 | 0.000018959837832 $ | 0.000027882114459 $ | 0.000022305691567 $ | 200,21% |
Luty 2028 | 0.000019200807497 $ | 0.000028236481613 $ | 0.00002258918529 $ | 204,03% |
Marzec 2028 | 0.000019421663531 $ | 0.000028561269899 $ | 0.000022849015919 $ | 207,52% |
Kwiecień 2028 | 0.000019652703438 $ | 0.000028901034467 $ | 0.000023120827574 $ | 211,18% |
Maj 2028 | 0.000019872067388 $ | 0.000029223628512 $ | 0.00002337890281 $ | 214,66% |
Czerwiec 2028 | 0.000020094206998 $ | 0.000029550304409 $ | 0.000023640243527 $ | 218,17% |
Lipiec 2028 | 0.000020304923371 $ | 0.000029860181428 $ | 0.000023888145143 $ | 221,51% |
Sierpień 2028 | 0.000020518399659 $ | 0.000030174117146 $ | 0.000024139293717 $ | 224,89% |
Wrzesień 2028 | 0.000020727676155 $ | 0.000030481876699 $ | 0.000024385501359 $ | 228,20% |
Październik 2028 | 0.00002092632719 $ | 0.000030774010574 $ | 0.000024619208459 $ | 231,35% |
Listopad 2028 | 0.000021127988792 $ | 0.000031070571753 $ | 0.000024856457402 $ | 234,54% |
Grudzień 2028 | 0.000021319242319 $ | 0.000031351826939 $ | 0.000025081461551 $ | 237,57% |
Miesiąc | Cena minimalna | Cena maksymalna | Cena średnia | Zmiana |
---|---|---|---|---|
Styczeń 2029 | 0.000021513228204 $ | 0.0000316371003 $ | 0.00002530968024 $ | 240,64% |
Luty 2029 | 0.000021703626489 $ | 0.000031917097778 $ | 0.000025533678222 $ | 243,66% |
Marzec 2029 | 0.000021872608899 $ | 0.000032165601323 $ | 0.000025732481058 $ | 246,33% |
Kwiecień 2029 | 0.000022056240883 $ | 0.000032435648357 $ | 0.000025948518686 $ | 249,24% |
Maj 2029 | 0.000022231073348 $ | 0.000032692754923 $ | 0.000026154203939 $ | 252,01% |
Czerwiec 2029 | 0.000022408610724 $ | 0.000032953839299 $ | 0.000026363071439 $ | 254,82% |
Lipiec 2029 | 0.000022577489714 $ | 0.000033202190756 $ | 0.000026561752605 $ | 257,49% |
Sierpień 2029 | 0.000022749060253 $ | 0.000033454500373 $ | 0.000026763600298 $ | 260,21% |
Wrzesień 2029 | 0.000022917734282 $ | 0.000033702550415 $ | 0.000026962040332 $ | 262,88% |
Październik 2029 | 0.000023078291333 $ | 0.000033938663724 $ | 0.000027150930979 $ | 265,42% |
Listopad 2029 | 0.000023241734354 $ | 0.000034179021108 $ | 0.000027343216887 $ | 268,01% |
Grudzień 2029 | 0.00002339716927 $ | 0.000034407601867 $ | 0.000027526081494 $ | 270,47% |
Przewidujemy, że do końca 2025r NOTAI osiągnie wartość 0.000012690266169 $. Oczekiwana średnia wartość NOTAI w roku 2025 wynosi 0.000011595555937 $, co stanowi 70,11% wzrost w stosunku do ceny bieżącej. Maksymalna przewidywana cena w 2025r wynosi 0.000015862832711 $. Według prognoz zostanie osiągnięta w grudzień 2025r.
Nasz system prognozowania przewiduje, że cena NOTAI pozostanie jutro w przedziale 0.000006788610388 $ - 0.00000998325057 $. Przewidujemy, że kurs NOTAI rozpocznie się jutro na poziomie 0.000007907525204 $ i zakończy dzień na poziomie 0.000007986600456 $.
Oczekujemy, że na początku roku 2026 (styczeń) cena NOTAI będzie mniej więcej na poziomie 0.000013285154062 $. W kolejnych latach prognozujemy, że w styczniu 2027, 2028, 2029 średnia wartość NOTAI będzie 0.000018459731457 $, 0.000022305691567 $, 0.00002530968024 $.
Oczekiwana średnia cena NOTAI na październik 2025 wynosi 0.000011276662363 $, czyli 51.77%. wzrostw stosunku do obecnej ceny. Minimalna przewidywana cena NOTAI w tym okresie wynosi 0.000009585163008 $, a maksymalna 0.000014095827953 $.