W CryptoPredictions oferujemy codzienne, miesięczne i roczne prognozy dla Sun Token i innych kryptowalut. Chociaż dostarczamy jedne z najdokładniejszych prognoz dla SUN na rynku, nigdy nie należy traktować ich jako porady finansowej. Przed inwestycją należy zawsze zachować należytą rozwagę.
Sun Token zaczął w styczeń 2026 na cenie 0.018793863536156 $ I przewidujemy, że pod koniec miesiąca osiągnie 0.024664891342743 $. W styczeń maksymalna prognozowana cena SUN wynosi 0.033832581234363 $, a minimalna 0.018793863536156 $.
Według prognoz Sun Token rozpocznie luty 2026 na poziomie 0.024664891342743 $, a zakończy miesiąc na poziomie 0.024068179737607 $. W luty maksymalna prognozowana cena SUN wynosi 0.033769222251839 $, a minimalna 0.022963071131251 $.
Według prognoz Sun Token rozpocznie marzec 2026 na poziomie 0.023346134345479 $, a zakończy miesiąc na poziomie 0.02355146918799 $. W marzec maksymalna prognozowana cena SUN wynosi 0.033659455885776 $, a minimalna 0.022888430002328 $.
Prognozowana cena SUN na dziś (16.01.2026) to 0.01791143577232 $ - 0.026340346724001 $. Prognozujemy, że Sun Token zakończy dzień na poziomie 0.0210722773792 $.
Przewidywana cena SUN na jutro (17.01.2026) znajduje się w przedziale cenowym 0.018452361132644 $ - 0.027135825195065 $. Przewidujemy, że Sun Token rozpocznie jutro notowania na poziomie 0.021708660156052 $, a zakończy dzień na poziomie 0.022359919960734 $.
| Miesiąc | Cena minimalna | Cena maksymalna | Cena średnia | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| Styczeń 2026 | 0.023006155239367 $ | 0.033832581234363 $ | 0.02706606498749 $ | 30,01% |
| Luty 2026 | 0.022963071131251 $ | 0.033769222251839 $ | 0.027015377801471 $ | 29,76% |
| Marzec 2026 | 0.022888430002328 $ | 0.033659455885776 $ | 0.026927564708621 $ | 29,34% |
| Kwiecień 2026 | 0.022759134361594 $ | 0.033469315237639 $ | 0.026775452190111 $ | 28,61% |
| Maj 2026 | 0.02257853476063 $ | 0.033203727589162 $ | 0.026562982071329 $ | 27,59% |
| Czerwiec 2026 | 0.022323767831075 $ | 0.032829070339816 $ | 0.026263256271853 $ | 26,15% |
| Lipiec 2026 | 0.021998010751038 $ | 0.03235001581035 $ | 0.02588001264828 $ | 24,31% |
| Sierpień 2026 | 0.02156134194281 $ | 0.03170785579825 $ | 0.0253662846386 $ | 21,84% |
| Wrzesień 2026 | 0.020997556910934 $ | 0.030878760163139 $ | 0.024703008130511 $ | 18,66% |
| Październik 2026 | 0.020296140567775 $ | 0.029847265540845 $ | 0.023877812432676 $ | 14,69% |
| Listopad 2026 | 0.020507927985241 $ | 0.030158717625355 $ | 0.024126974100284 $ | 15,89% |
| Grudzień 2026 | 0.021416011736288 $ | 0.031494134906306 $ | 0.025195307925045 $ | 21,02% |
| Miesiąc | Cena minimalna | Cena maksymalna | Cena średnia | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| Styczeń 2027 | 0.022367146337285 $ | 0.032892862260713 $ | 0.02631428980857 $ | 26,40% |
| Luty 2027 | 0.023321842681746 $ | 0.034296827473156 $ | 0.027437461978525 $ | 31,79% |
| Marzec 2027 | 0.024180958642306 $ | 0.035560233297508 $ | 0.028448186638007 $ | 36,65% |
| Kwiecień 2027 | 0.025122039942583 $ | 0.036944176386151 $ | 0.029555341108921 $ | 41,96% |
| Maj 2027 | 0.026021272878772 $ | 0.038266577762899 $ | 0.03061326221032 $ | 47,05% |
| Czerwiec 2027 | 0.026934325875707 $ | 0.039609302758393 $ | 0.031687442206714 $ | 52,20% |
| Lipiec 2027 | 0.027800312176187 $ | 0.040882812023804 $ | 0.032706249619043 $ | 57,10% |
| Sierpień 2027 | 0.028675624683983 $ | 0.042170036299974 $ | 0.03373602903998 $ | 62,04% |
| Wrzesień 2027 | 0.029530287173112 $ | 0.043426892901635 $ | 0.034741514321308 $ | 66,87% |
| Październik 2027 | 0.030337373789673 $ | 0.044613784984813 $ | 0.03569102798785 $ | 71,44% |
| Listopad 2027 | 0.031151728909429 $ | 0.045811366043279 $ | 0.036649092834623 $ | 76,04% |
| Grudzień 2027 | 0.031918878786963 $ | 0.046939527627887 $ | 0.037551622102309 $ | 80,37% |
| Miesiąc | Cena minimalna | Cena maksymalna | Cena średnia | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| Styczeń 2028 | 0.03269142738395 $ | 0.048075628505809 $ | 0.038460502804647 $ | 84,74% |
| Luty 2028 | 0.033443949521067 $ | 0.049182278707452 $ | 0.039345822965962 $ | 88,99% |
| Marzec 2028 | 0.034130289361898 $ | 0.050191602002792 $ | 0.040153281602233 $ | 92,87% |
| Kwiecień 2028 | 0.034844745678417 $ | 0.051242273056496 $ | 0.040993818445197 $ | 96,91% |
| Maj 2028 | 0.035519715137616 $ | 0.052234875202377 $ | 0.041787900161901 $ | 100,72% |
| Czerwiec 2028 | 0.036199859581223 $ | 0.053235087619446 $ | 0.042588070095557 $ | 104,56% |
| Lipiec 2028 | 0.036841911040704 $ | 0.054179280942212 $ | 0.04334342475377 $ | 108,19% |
| Sierpień 2028 | 0.037489305864412 $ | 0.055131332153547 $ | 0.044105065722837 $ | 111,85% |
| Wrzesień 2028 | 0.038121009302914 $ | 0.056060307798402 $ | 0.044848246238722 $ | 115,42% |
| Październik 2028 | 0.038717978594675 $ | 0.056938203815698 $ | 0.045550563052558 $ | 118,79% |
| Listopad 2028 | 0.039321395436119 $ | 0.057825581523704 $ | 0.046260465218963 $ | 122,20% |
| Grudzień 2028 | 0.039891300444652 $ | 0.058663677124489 $ | 0.046930941699591 $ | 125,42% |
| Miesiąc | Cena minimalna | Cena maksymalna | Cena średnia | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| Styczeń 2029 | 0.040467046242551 $ | 0.059510362121398 $ | 0.047608289697119 $ | 128,68% |
| Luty 2029 | 0.041029945204215 $ | 0.060338154712081 $ | 0.048270523769665 $ | 131,86% |
| Marzec 2029 | 0.041527750146217 $ | 0.06107022080326 $ | 0.048856176642608 $ | 134,67% |
| Kwiecień 2029 | 0.042066862138414 $ | 0.061863032556491 $ | 0.049490426045193 $ | 137,72% |
| Maj 2029 | 0.04257839657712 $ | 0.062615289084001 $ | 0.050092231267201 $ | 140,61% |
| Czerwiec 2029 | 0.043096151654528 $ | 0.0633766936096 $ | 0.05070135488768 $ | 143,53% |
| Lipiec 2029 | 0.043587115249026 $ | 0.064098698895626 $ | 0.051278959116501 $ | 146,31% |
| Sierpień 2029 | 0.044084407584582 $ | 0.064830011153797 $ | 0.051864008923037 $ | 149,12% |
| Wrzesień 2029 | 0.044571875179952 $ | 0.065546875264635 $ | 0.052437500211708 $ | 151,87% |
| Październik 2029 | 0.045034604773739 $ | 0.066227359961381 $ | 0.052981887969105 $ | 154,49% |
| Listopad 2029 | 0.045504405121791 $ | 0.066918242826163 $ | 0.053534594260931 $ | 157,14% |
| Grudzień 2029 | 0.045950052080981 $ | 0.067573606001443 $ | 0.054058884801155 $ | 159,66% |
| Miesiąc | Cena minimalna | Cena maksymalna | Cena średnia | Zmiana |
|---|---|---|---|---|
| Styczeń 2030 | 0.046402196247847 $ | 0.068238523893892 $ | 0.054590819115114 $ | 162,22% |
| Luty 2030 | 0.046846140038379 $ | 0.068891382409381 $ | 0.055113105927505 $ | 164,73% |
| Marzec 2030 | 0.047240309116975 $ | 0.069471042819081 $ | 0.055576834255265 $ | 166,95% |
| Kwiecień 2030 | 0.047668845693497 $ | 0.070101243666907 $ | 0.056080994933526 $ | 169,37% |
| Maj 2030 | 0.048077059344626 $ | 0.070701557859744 $ | 0.056561246287795 $ | 171,68% |
| Czerwiec 2030 | 0.043054022426237 $ | 0.063314738862113 $ | 0.05065179108969 $ | 143,30% |
| Lipiec 2030 | 0.04345107370415 $ | 0.06389863780022 $ | 0.051118910240176 $ | 145,54% |
| Sierpień 2030 | 0.043854592943813 $ | 0.064492048446784 $ | 0.051593638757428 $ | 147,82% |
| Wrzesień 2030 | 0.04425145895008 $ | 0.065075674926588 $ | 0.05206053994127 $ | 150,06% |
| Październik 2030 | 0.044629391999723 $ | 0.065631458823122 $ | 0.052505167058498 $ | 152,20% |
| Listopad 2030 | 0.045014301044684 $ | 0.0661975015363 $ | 0.05295800122904 $ | 154,37% |
| Grudzień 2030 | 0.045380536920576 $ | 0.066736083706729 $ | 0.053388866965383 $ | 156,44% |
Przewidujemy, że do końca 2026r Sun Token osiągnie wartość 0.025195307925045 $. Oczekiwana średnia wartość SUN w roku 2026 wynosi 0.025813341492189 $, co stanowi 21,48% wzrost w stosunku do ceny bieżącej. Maksymalna przewidywana cena w 2026r wynosi 0.033832581234363 $. Według prognoz zostanie osiągnięta w styczeń 2026r.
Nasz system prognozowania przewiduje, że cena Sun Token pozostanie jutro w przedziale 0.018452361132644 $ - 0.027135825195065 $. Przewidujemy, że kurs Sun Token rozpocznie się jutro na poziomie 0.0210722773792 $ i zakończy dzień na poziomie 0.022359919960734 $.
Oczekujemy, że na początku roku 2027 (styczeń) cena Sun Token będzie mniej więcej na poziomie 0.02631428980857 $. W kolejnych latach prognozujemy, że w styczniu 2028, 2029, 2030 średnia wartość SUN będzie 0.038460502804647 $, 0.047608289697119 $, 0.054590819115114 $.
Oczekiwana średnia cena SUN na luty 2026 wynosi 0.027015377801471 $, czyli 29.76%. wzrostw stosunku do obecnej ceny. Minimalna przewidywana cena Sun Token w tym okresie wynosi 0.022963071131251 $, a maksymalna 0.033769222251839 $.