Na CryptoPredictions, fornecemos previsões diárias, mensais e anuais para Cropto Wheat Token e outras criptomoedas. Embora forneçamos umas das previsões mais precisas para CROW no mercado, elas nunca devem ser tomadas como aconselhamento financeiro. Faça sempre a sua devida diligência antes de investir.
Cropto Wheat Token começou em abril 2026 em 0.2879149034716 $ e prevê-se que termine o mês em 0.31318447711448 $. Durante abril, o preço máximo previsto de CROW é de 0.45496600799268 $ e o preço mínimo é de 0.2879149034716 $.
Prevê-se que Cropto Wheat Token comece em maio 2026 em 0.31944816665677 $ e termine o mês em 0.33147485602568 $. Durante maio, o preço máximo previsto de CROW é de 0.45488761190354 $ e o preço mínimo é de 0.3093235760944 $.
Prevê-se que Cropto Wheat Token comece em junho 2026 em 0.33478960458593 $ e termine o mês em 0.31032303681228 $. Durante junho, o preço máximo previsto de CROW é de 0.45524914268614 $ e o preço mínimo é de 0.30956941702657 $.
O preço de CROW está previsto para hoje (10.04.2026) na faixa de 0.24388705937004 $ a 0.35865744025006 $. Prevê-se que Cropto Wheat Token termine hoje em 0.28692595220005 $.
O preço de CROW está previsto para amanhã (11.04.2026) na faixa de 0.24388705937004 $ a 0.35865744025006 $. Prevê-se que Cropto Wheat Token comece amanhã em 0.28692595220005 $ e termine o dia em 0.27831817363405 $.
| Mês | Preço mínimo | Preço máximo | Preço médio | Câmbio |
|---|---|---|---|---|
| Abril 2026 | 0.30937688543503 $ | 0.45496600799268 $ | 0.36397280639415 $ | 26,54% |
| Maio 2026 | 0.3093235760944 $ | 0.45488761190354 $ | 0.36391008952283 $ | 26,52% |
| Junho 2026 | 0.30956941702657 $ | 0.45524914268614 $ | 0.36419931414891 $ | 26,62% |
| Julho 2026 | 0.31013338295136 $ | 0.45607850434023 $ | 0.36486280347218 $ | 26,85% |
| Agosto 2026 | 0.31108588475854 $ | 0.45747924229198 $ | 0.36598339383358 $ | 27,24% |
| Setembro 2026 | 0.31244277788227 $ | 0.45947467335628 $ | 0.36757973868503 $ | 27,79% |
| Outubro 2026 | 0.31416272069804 $ | 0.46200400102652 $ | 0.36960320082122 $ | 28,50% |
| Novembro 2026 | 0.31637968822761 $ | 0.46526424739355 $ | 0.37221139791484 $ | 29,40% |
| Dezembro 2026 | 0.31895355140628 $ | 0.46904934030335 $ | 0.37523947224268 $ | 30,46% |
| Mês | Preço mínimo | Preço máximo | Preço médio | Câmbio |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro 2027 | 0.32206035033495 $ | 0.47361816225727 $ | 0.37889452980582 $ | 31,73% |
| Fevereiro 2027 | 0.32561604590841 $ | 0.4788471263359 $ | 0.38307770106872 $ | 33,18% |
| Março 2027 | 0.32920305149336 $ | 0.48412213454906 $ | 0.38729770763925 $ | 34,65% |
| Abril 2027 | 0.33356652743183 $ | 0.49053901092916 $ | 0.39243120874333 $ | 36,43% |
| Maio 2027 | 0.33817116883048 $ | 0.49731054239777 $ | 0.39784843391822 $ | 38,32% |
| Junho 2027 | 0.34329061894108 $ | 0.50483914550159 $ | 0.40387131640127 $ | 40,41% |
| Julho 2027 | 0.34856499403275 $ | 0.51259557945993 $ | 0.41007646356794 $ | 42,57% |
| Agosto 2027 | 0.35431293024843 $ | 0.52104842683593 $ | 0.41683874146874 $ | 44,92% |
| Setembro 2027 | 0.36032891814522 $ | 0.52989546786062 $ | 0.42391637428849 $ | 47,38% |
| Outubro 2027 | 0.36637305188309 $ | 0.53878389982808 $ | 0.43102711986246 $ | 49,85% |
| Novembro 2027 | 0.37282364158409 $ | 0.54827006115307 $ | 0.43861604892246 $ | 52,49% |
| Dezembro 2027 | 0.37921701448002 $ | 0.55767208011767 $ | 0.44613766409414 $ | 55,10% |
| Mês | Preço mínimo | Preço máximo | Preço médio | Câmbio |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro 2028 | 0.38595763821034 $ | 0.56758476207403 $ | 0.45406780965922 $ | 57,86% |
| Fevereiro 2028 | 0.39280598351001 $ | 0.57765585810295 $ | 0.46212468648236 $ | 60,66% |
| Março 2028 | 0.39928648279733 $ | 0.58718600411372 $ | 0.46974880329098 $ | 63,31% |
| Abril 2028 | 0.40626075313424 $ | 0.59744228402094 $ | 0.47795382721675 $ | 66,17% |
| Maio 2028 | 0.33299975202878 $ | 0.48970551768938 $ | 0.39176441415151 $ | 36,20% |
| Junho 2028 | 0.34047724294724 $ | 0.50070182786359 $ | 0.40056146229087 $ | 39,26% |
| Julho 2028 | 0.34768653331322 $ | 0.51130372546061 $ | 0.40904298036849 $ | 42,21% |
| Agosto 2028 | 0.35509509664667 $ | 0.52219867153923 $ | 0.41775893723138 $ | 45,24% |
| Setembro 2028 | 0.36245070581879 $ | 0.53301574385116 $ | 0.42641259508093 $ | 48,25% |
| Outubro 2028 | 0.36950968807787 $ | 0.54339660011452 $ | 0.43471728009161 $ | 51,13% |
| Novembro 2028 | 0.376744708024 $ | 0.55403633532941 $ | 0.44322906826353 $ | 54,09% |
| Dezembro 2028 | 0.3836642734686 $ | 0.56421216686558 $ | 0.45136973349247 $ | 56,92% |
| Mês | Preço mínimo | Preço máximo | Preço médio | Câmbio |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro 2029 | 0.39073450426145 $ | 0.57460956509036 $ | 0.45968765207229 $ | 59,81% |
| Fevereiro 2029 | 0.39771950402838 $ | 0.58488162357114 $ | 0.46790529885691 $ | 62,67% |
| Março 2029 | 0.40395274431621 $ | 0.59404815340619 $ | 0.47523852272495 $ | 65,22% |
| Abril 2029 | 0.410758756345 $ | 0.60405699462499 $ | 0.4832455957 $ | 68,00% |
| Maio 2029 | 0.41726670018475 $ | 0.61362750027169 $ | 0.49090200021735 $ | 70,67% |
| Junho 2029 | 0.42390026367492 $ | 0.62338274069841 $ | 0.49870619255873 $ | 73,38% |
| Julho 2029 | 0.4302310283898 $ | 0.63269268880853 $ | 0.50615415104683 $ | 75,97% |
| Agosto 2029 | 0.43668098866635 $ | 0.64217792450934 $ | 0.51374233960747 $ | 78,61% |
| Setembro 2029 | 0.4430379075243 $ | 0.65152633459456 $ | 0.52122106767565 $ | 81,21% |
| Outubro 2029 | 0.4491017326069 $ | 0.66044372442191 $ | 0.52835497953752 $ | 83,69% |
| Novembro 2029 | 0.45528577059229 $ | 0.66953789792984 $ | 0.53563031834387 $ | 86,22% |
| Dezembro 2029 | 0.46117594877515 $ | 0.67819992466934 $ | 0.54255993973547 $ | 88,63% |
| Mês | Preço mínimo | Preço máximo | Preço médio | Câmbio |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro 2030 | 0.4671744698438 $ | 0.68702127918206 $ | 0.54961702334565 $ | 91,08% |
| Fevereiro 2030 | 0.47308486166946 $ | 0.69571303186685 $ | 0.55657042549348 $ | 93,50% |
| Março 2030 | 0.47834871584472 $ | 0.7034539938893 $ | 0.56276319511144 $ | 95,65% |
| Abril 2030 | 0.48408771757121 $ | 0.71189370231061 $ | 0.56951496184849 $ | 98,00% |
| Maio 2030 | 0.48956932716207 $ | 0.71995489288539 $ | 0.57596391430831 $ | 100,24% |
| Junho 2030 | 0.49515276493957 $ | 0.72816583079348 $ | 0.58253266463478 $ | 102,52% |
| Julho 2030 | 0.50047933032055 $ | 0.73599901517728 $ | 0.58879921214182 $ | 104,70% |
| Agosto 2030 | 0.50590573361863 $ | 0.74397902002739 $ | 0.59518321602192 $ | 106,92% |
| Setembro 2030 | 0.51125478812229 $ | 0.75184527665043 $ | 0.60147622132034 $ | 109,11% |
| Outubro 2030 | 0.51635920603077 $ | 0.75935177357467 $ | 0.60748141885973 $ | 111,20% |
| Novembro 2030 | 0.52156782819446 $ | 0.76701151205068 $ | 0.61360920964054 $ | 113,33% |
| Dezembro 2030 | 0.52653260681519 $ | 0.77431265708116 $ | 0.61945012566493 $ | 115,36% |
Prevê-se que Cropto Wheat Token atinja 0.37523947224268 $ até o final de 2026. O preço CROW médio estimado de 2026 é 0.36750691300394 $, o que significa 31,22% um aumento do valor em comparação com o preço atual. O preço máximo previsto para 2026 é 0.46904934030335 $ que está previsto de ser alcançado em dezembro 2026.
O nosso sistema prognóstico prevê que o preço de Cropto Wheat Token permanecerá amanhã entre 0.24388705937004 $ e 0.35865744025006 $. Prevê-se que Cropto Wheat Token comece amanhã em 0.28692595220005 $ e termine o dia em 0.27831817363405 $.
Prevê-se que Cropto Wheat Token valha em média 0.37889452980582 $ no início de 2027 (janeiro). Nos anos seguintes 2028, 2029, 2030 o preço de CROW está previsto para ser em janeiro no valor médio de 0.45406780965922 $, 0.45968765207229 $, 0.54961702334565 $, respectivamente.
O preço médio esperado de CROW em maio 2026 é de 0.36391008952283 $, o que significa 26.52% um aumentodo valor atual do preço. O preço mínimo previsto de Cropto Wheat Token para este período de tempo é 0.3093235760944 $ e o preço máximo é 0.45488761190354 $.