Na CryptoPredictions, fornecemos previsões diárias, mensais e anuais para First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (Ondo Tokenized) e outras criptomoedas. Embora forneçamos umas das previsões mais precisas para CIBRON no mercado, elas nunca devem ser tomadas como aconselhamento financeiro. Faça sempre a sua devida diligência antes de investir.
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (Ondo Tokenized) começou em setembro 2026 em 100.153 $ e prevê-se que termine o mês em 74.305 $. Durante setembro, o preço máximo previsto de CIBRON é de 108.076 $ e o preço mínimo é de 73.492 $.
Prevê-se que First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (Ondo Tokenized) comece em outubro 2026 em 75.016 $ e termine o mês em 104.900 $. Durante outubro, o preço máximo previsto de CIBRON é de 109.226 $ e o preço mínimo é de 74.274 $.
Prevê-se que First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (Ondo Tokenized) comece em novembro 2026 em 101.753 $ e termine o mês em 110.156 $. Durante novembro, o preço máximo previsto de CIBRON é de 110.321 $ e o preço mínimo é de 75.018 $.
O preço de CIBRON está previsto para hoje (17.09.2026) na faixa de 80.536 $ a 118.436 $. Prevê-se que First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (Ondo Tokenized) termine hoje em 94.749 $.
O preço de CIBRON está previsto para amanhã (18.09.2026) na faixa de 79.731 $ a 117.251 $. Prevê-se que First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (Ondo Tokenized) comece amanhã em 93.801 $ e termine o dia em 90.987 $.
| Mês | Preço mínimo | Preço máximo | Preço médio | Câmbio |
|---|---|---|---|---|
| Setembro 2026 | 73.492 $ | 108.076 $ | 86.461 $ | -8,70% |
| Outubro 2026 | 74.274 $ | 109.226 $ | 87.381 $ | -7,73% |
| Novembro 2026 | 75.018 $ | 110.321 $ | 88.257 $ | -6,80% |
| Dezembro 2026 | 75.681 $ | 111.295 $ | 89.036 $ | -5,98% |
| Mês | Preço mínimo | Preço máximo | Preço médio | Câmbio |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro 2027 | 76.311 $ | 112.222 $ | 89.778 $ | -5,20% |
| Fevereiro 2027 | 76.891 $ | 113.075 $ | 90.460 $ | -4,48% |
| Março 2027 | 77.374 $ | 113.785 $ | 91.028 $ | -3,88% |
| Abril 2027 | 77.867 $ | 114.510 $ | 91.608 $ | -3,27% |
| Maio 2027 | 78.306 $ | 115.156 $ | 92.125 $ | -2,72% |
| Junho 2027 | 78.723 $ | 115.770 $ | 92.616 $ | -2,20% |
| Julho 2027 | 79.094 $ | 116.315 $ | 93.052 $ | -1,74% |
| Agosto 2027 | 79.447 $ | 116.833 $ | 93.467 $ | -1,30% |
| Setembro 2027 | 79.770 $ | 117.308 $ | 93.847 $ | -0,90% |
| Outubro 2027 | 80.056 $ | 117.730 $ | 94.184 $ | -0,54% |
| Novembro 2027 | 80.329 $ | 118.131 $ | 94.505 $ | -0,21% |
| Dezembro 2027 | 80.571 $ | 118.486 $ | 94.789 $ | 0,09% |
| Mês | Preço mínimo | Preço máximo | Preço médio | Câmbio |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro 2028 | 80.801 $ | 118.824 $ | 95.059 $ | 0,38% |
| Fevereiro 2028 | 81.012 $ | 119.135 $ | 95.308 $ | 0,64% |
| Março 2028 | 81.194 $ | 119.403 $ | 95.523 $ | 0,87% |
| Abril 2028 | 81.375 $ | 119.669 $ | 95.735 $ | 1,09% |
| Maio 2028 | 81.537 $ | 119.908 $ | 95.926 $ | 1,29% |
| Junho 2028 | 81.694 $ | 120.138 $ | 96.111 $ | 1,49% |
| Julho 2028 | 81.837 $ | 120.348 $ | 96.279 $ | 1,67% |
| Agosto 2028 | 81.977 $ | 120.554 $ | 96.443 $ | 1,84% |
| Setembro 2028 | 82.111 $ | 120.751 $ | 96.601 $ | 2,01% |
| Outubro 2028 | 82.236 $ | 120.935 $ | 96.748 $ | 2,16% |
| Novembro 2028 | 82.363 $ | 121.122 $ | 96.897 $ | 2,32% |
| Dezembro 2028 | 82.484 $ | 121.300 $ | 97.040 $ | 2,47% |
| Mês | Preço mínimo | Preço máximo | Preço médio | Câmbio |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro 2029 | 82.611 $ | 121.486 $ | 97.189 $ | 2,63% |
| Fevereiro 2029 | 82.739 $ | 121.675 $ | 97.340 $ | 2,79% |
| Março 2029 | 82.858 $ | 121.850 $ | 97.480 $ | 2,94% |
| Abril 2029 | 82.995 $ | 122.051 $ | 97.641 $ | 3,11% |
| Maio 2029 | 83.134 $ | 122.256 $ | 97.805 $ | 3,28% |
| Junho 2029 | 83.286 $ | 122.480 $ | 97.984 $ | 3,47% |
| Julho 2029 | 83.443 $ | 122.710 $ | 98.168 $ | 3,66% |
| Agosto 2029 | 83.616 $ | 122.964 $ | 98.372 $ | 3,88% |
| Setembro 2029 | 83.802 $ | 123.238 $ | 98.590 $ | 4,11% |
| Outubro 2029 | 83.996 $ | 123.523 $ | 98.818 $ | 4,35% |
| Novembro 2029 | 84.212 $ | 123.841 $ | 99.073 $ | 4,62% |
| Dezembro 2029 | 84.437 $ | 124.172 $ | 99.337 $ | 4,90% |
| Mês | Preço mínimo | Preço máximo | Preço médio | Câmbio |
|---|---|---|---|---|
| Janeiro 2030 | 84.688 $ | 124.541 $ | 99.632 $ | 5,21% |
| Fevereiro 2030 | 84.958 $ | 124.938 $ | 99.951 $ | 5,54% |
| Março 2030 | 85.220 $ | 125.324 $ | 100.259 $ | 5,87% |
| Abril 2030 | 85.531 $ | 125.781 $ | 100.625 $ | 6,26% |
| Maio 2030 | 85.854 $ | 126.256 $ | 101.005 $ | 6,66% |
| Junho 2030 | 86.212 $ | 126.782 $ | 101.425 $ | 7,10% |
| Julho 2030 | 86.581 $ | 127.325 $ | 101.860 $ | 7,56% |
| Agosto 2030 | 86.988 $ | 127.923 $ | 102.339 $ | 8,07% |
| Setembro 2030 | 87.421 $ | 128.560 $ | 102.848 $ | 8,60% |
| Outubro 2030 | 87.866 $ | 129.214 $ | 103.371 $ | 9,16% |
| Novembro 2030 | 88.353 $ | 129.930 $ | 103.944 $ | 9,76% |
| Dezembro 2030 | 88.850 $ | 130.661 $ | 104.529 $ | 10,38% |
Prevê-se que First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (Ondo Tokenized) atinja 89.036 $ até o final de 2026. O preço CIBRON médio estimado de 2026 é 87.784 $, o que significa -5,98% uma diminuição in value from the current price. O preço máximo previsto para 2026 é 111.295 $ que está previsto de ser alcançado em dezembro 2026.
O nosso sistema prognóstico prevê que o preço de First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (Ondo Tokenized) permanecerá amanhã entre 79.731 $ e 117.251 $. Prevê-se que First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (Ondo Tokenized) comece amanhã em 94.749 $ e termine o dia em 90.987 $.
Prevê-se que First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (Ondo Tokenized) valha em média 89.778 $ no início de 2027 (janeiro). Nos anos seguintes 2028, 2029, 2030 o preço de CIBRON está previsto para ser em janeiro no valor médio de 95.059 $, 97.189 $, 99.632 $, respectivamente.
O preço médio esperado de CIBRON em outubro 2026 é de 87.381 $, o que significa -7.73% uma diminuição do valor atual do preço. O preço mínimo previsto de First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (Ondo Tokenized) para este período de tempo é 74.274 $ e o preço máximo é 109.226 $.