Na CryptoPredictions, fornecemos previsões diárias, mensais e anuais para Fishkoin e outras criptomoedas. Embora forneçamos umas das previsões mais precisas para KOIN no mercado, elas nunca devem ser tomadas como aconselhamento financeiro. Faça sempre a sua devida diligência antes de investir.
Fishkoin começou em setembro 2025 em 0.000000036903476 $ e prevê-se que termine o mês em 0.00000004332372 $. Durante setembro, o preço máximo previsto de KOIN é de 0.000000057878462 $ e o preço mínimo é de 0.000000036903476 $.
Prevê-se que Fishkoin comece em outubro 2025 em 0.00000004332372 $ e termine o mês em 0.000000042500402 $. Durante outubro, o preço máximo previsto de KOIN é de 0.000000057180185 $ e o preço mínimo é de 0.000000038882526 $.
Prevê-se que Fishkoin comece em novembro 2025 em 0.000000042500402 $ e termine o mês em 0.000000049121001 $. Durante novembro, o preço máximo previsto de KOIN é de 0.000000056870287 $ e o preço mínimo é de 0.000000038671795 $.
O preço de KOIN está previsto para hoje (09.09.2025) na faixa de 0.000000032272167 $ a 0.000000047459069 $. Prevê-se que Fishkoin termine hoje em 0.000000037967255 $.
O preço de KOIN está previsto para amanhã (10.09.2025) na faixa de 0.000000033905139 $ a 0.000000049860498 $. Prevê-se que Fishkoin comece amanhã em 0.000000039888398 $ e termine o dia em 0.000000039888398 $.
Mês | Preço mínimo | Preço máximo | Preço médio | Câmbio |
---|---|---|---|---|
Setembro 2025 | 0.000000039357354 $ | 0.000000057878462 $ | 0.000000046302769 $ | 23,00% |
Outubro 2025 | 0.000000038882526 $ | 0.000000057180185 $ | 0.000000045744148 $ | 21,51% |
Novembro 2025 | 0.000000038671795 $ | 0.000000056870287 $ | 0.000000045496229 $ | 20,86% |
Dezembro 2025 | 0.000000038790974 $ | 0.00000005704555 $ | 0.00000004563644 $ | 21,23% |
Mês | Preço mínimo | Preço máximo | Preço médio | Câmbio |
---|---|---|---|---|
Janeiro 2026 | 0.000000039279086 $ | 0.000000057763362 $ | 0.00000004621069 $ | 22,75% |
Fevereiro 2026 | 0.000000040139903 $ | 0.00000005902927 $ | 0.000000047223416 $ | 25,44% |
Março 2026 | 0.000000041214161 $ | 0.00000006060906 $ | 0.000000048487248 $ | 28,80% |
Abril 2026 | 0.000000042682191 $ | 0.000000062767928 $ | 0.000000050214342 $ | 33,39% |
Maio 2026 | 0.000000044327172 $ | 0.000000065187018 $ | 0.000000052149614 $ | 38,53% |
Junho 2026 | 0.000000046192848 $ | 0.000000067930659 $ | 0.000000054344527 $ | 44,36% |
Julho 2026 | 0.000000048103031 $ | 0.000000070739751 $ | 0.000000056591801 $ | 50,33% |
Agosto 2026 | 0.000000050136513 $ | 0.000000073730167 $ | 0.000000058984133 $ | 56,69% |
Setembro 2026 | 0.00000005219221 $ | 0.000000076753251 $ | 0.000000061402601 $ | 63,11% |
Outubro 2026 | 0.000000054175706 $ | 0.000000079670155 $ | 0.000000063736124 $ | 69,31% |
Novembro 2026 | 0.000000056202236 $ | 0.000000082650347 $ | 0.000000066120277 $ | 75,64% |
Dezembro 2026 | 0.000000058123056 $ | 0.000000085475082 $ | 0.000000068380066 $ | 81,64% |
Mês | Preço mínimo | Preço máximo | Preço médio | Câmbio |
---|---|---|---|---|
Janeiro 2027 | 0.000000060060469 $ | 0.00000008832422 $ | 0.000000070659376 $ | 87,70% |
Fevereiro 2027 | 0.000000061944611 $ | 0.000000091095017 $ | 0.000000072876013 $ | 93,59% |
Março 2027 | 0.000000063598461 $ | 0.000000093527148 $ | 0.000000074821719 $ | 98,76% |
Abril 2027 | 0.00000006537329 $ | 0.000000096137191 $ | 0.000000076909753 $ | 104,30% |
Maio 2027 | 0.000000067039639 $ | 0.000000098587705 $ | 0.000000078870164 $ | 109,51% |
Junho 2027 | 0.00000006870729 $ | 0.000000101040133 $ | 0.000000080832106 $ | 114,72% |
Julho 2027 | 0.000000070270209 $ | 0.000000103338543 $ | 0.000000082670834 $ | 119,61% |
Agosto 2027 | 0.000000071834521 $ | 0.000000105639002 $ | 0.000000084511201 $ | 124,50% |
Setembro 2027 | 0.000000073349429 $ | 0.000000107866807 $ | 0.000000086293446 $ | 129,23% |
Outubro 2027 | 0.000000074770526 $ | 0.000000109956655 $ | 0.000000087965324 $ | 133,67% |
Novembro 2027 | 0.000000076196606 $ | 0.000000112053832 $ | 0.000000089643066 $ | 138,13% |
Dezembro 2027 | 0.000000077534001 $ | 0.00000011402059 $ | 0.000000091216472 $ | 142,31% |
Mês | Preço mínimo | Preço máximo | Preço médio | Câmbio |
---|---|---|---|---|
Janeiro 2028 | 0.000000078875878 $ | 0.000000115993939 $ | 0.000000092795151 $ | 146,50% |
Fevereiro 2028 | 0.000000080179011 $ | 0.000000117910311 $ | 0.000000094328249 $ | 150,57% |
Março 2028 | 0.000000081364712 $ | 0.000000119653989 $ | 0.000000095723191 $ | 154,28% |
Abril 2028 | 0.000000082596631 $ | 0.000000121465634 $ | 0.000000097172507 $ | 158,13% |
Maio 2028 | 0.000000083758664 $ | 0.000000123174506 $ | 0.000000098539605 $ | 161,76% |
Junho 2028 | 0.000000084928194 $ | 0.000000124894403 $ | 0.000000099915522 $ | 165,42% |
Julho 2028 | 0.000000086031205 $ | 0.000000126516478 $ | 0.000000101213182 $ | 168,86% |
Agosto 2028 | 0.000000087142642 $ | 0.000000128150944 $ | 0.000000102520755 $ | 172,34% |
Setembro 2028 | 0.000000088226622 $ | 0.000000129745032 $ | 0.000000103796026 $ | 175,72% |
Outubro 2028 | 0.000000089250697 $ | 0.000000131251026 $ | 0.000000105000821 $ | 178,92% |
Novembro 2028 | 0.000000090285682 $ | 0.000000132773062 $ | 0.00000010621845 $ | 182,16% |
Dezembro 2028 | 0.000000091263168 $ | 0.000000134210541 $ | 0.000000107368433 $ | 185,21% |
Mês | Preço mínimo | Preço máximo | Preço médio | Câmbio |
---|---|---|---|---|
Janeiro 2029 | 0.000000092250758 $ | 0.000000135662879 $ | 0.000000108530303 $ | 188,30% |
Fevereiro 2029 | 0.000000093216487 $ | 0.00000013708307 $ | 0.000000109666456 $ | 191,32% |
Março 2029 | 0.000000094070751 $ | 0.00000013833934 $ | 0.000000110671472 $ | 193,99% |
Abril 2029 | 0.000000094996188 $ | 0.000000139700276 $ | 0.000000111760221 $ | 196,88% |
Maio 2029 | 0.000000095874615 $ | 0.000000140992082 $ | 0.000000112793665 $ | 199,62% |
Junho 2029 | 0.000000096764103 $ | 0.000000142300152 $ | 0.000000113840121 $ | 202,40% |
Julho 2029 | 0.000000097607956 $ | 0.000000143541112 $ | 0.00000011483289 $ | 205,04% |
Agosto 2029 | 0.000000098463114 $ | 0.000000144798698 $ | 0.000000115838958 $ | 207,71% |
Setembro 2029 | 0.000000099301828 $ | 0.0000001460321 $ | 0.00000011682568 $ | 210,34% |
Outubro 2029 | 0.000000100098419 $ | 0.000000147203558 $ | 0.000000117762846 $ | 212,82% |
Novembro 2029 | 0.000000100907646 $ | 0.000000148393598 $ | 0.000000118714878 $ | 215,35% |
Dezembro 2029 | 0.000000101675722 $ | 0.000000149523121 $ | 0.000000119618497 $ | 217,75% |
Prevê-se que Fishkoin atinja 0.00000004563644 $ até o final de 2025. O preço KOIN médio estimado de 2025 é 0.000000045794897 $, o que significa 20,98% um aumento do valor em comparação com o preço atual. O preço máximo previsto para 2025 é 0.000000057878462 $ que está previsto de ser alcançado em setembro 2025.
O nosso sistema prognóstico prevê que o preço de Fishkoin permanecerá amanhã entre 0.000000033905139 $ e 0.000000049860498 $. Prevê-se que Fishkoin comece amanhã em 0.000000037967255 $ e termine o dia em 0.000000039888398 $.
Prevê-se que Fishkoin valha em média 0.00000004621069 $ no início de 2026 (janeiro). Nos anos seguintes 2027, 2028, 2029 o preço de KOIN está previsto para ser em janeiro no valor médio de 0.000000070659376 $, 0.000000092795151 $, 0.000000108530303 $, respectivamente.
O preço médio esperado de KOIN em outubro 2025 é de 0.000000045744148 $, o que significa 21.51% um aumentodo valor atual do preço. O preço mínimo previsto de Fishkoin para este período de tempo é 0.000000038882526 $ e o preço máximo é 0.000000057180185 $.